Class S-P 수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금
이 투자신탁의 모투자신탁은 해외주식 관련 집합투자증권 및 국내채권 관련 집합투자증권에 주로 투자하는 투자신탁으로, “우리미국부자따라하기증권모투자신탁[주식-재간접형]”, “우리대한민국채권증권모투자신탁[채권-재간접형]”, “우리전단채플러스증권모투자신탁[채권-재간접형]”에 투자할 예정입니다.
벤치마크
해당사항없음
환매지급
15시 30분 이전
: 2영업일 기준가격으로 4영업일 지급
15시 30분 경과 후
: 3영업일 기준가격으로 4영업일 지급
매입방법
15시 30분 이전
: 2영업일 기준가격으로 2영업일 매입
15시 30분 경과 후
: 3영업일 기준가격으로 3영업일 매입
매입할 때
선취판매 수수료
수수료 없음
투자 기간 동안
총 보수
연 0.3650%
환매할 때
후취판매 수수료
수수료 없음
환매 시 환매수수료
환매수수료 없음
※ 재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생할 수 있습니다. 투자설명서를 참고하세요.
구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|
펀드(%) | 1.63 | 7.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.87 |
벤치마크(%) | - | - | - | - | - | - |
일자 | 기준가(원) | 벤치마크 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
기준가 | 전일대비 | 수정기준가 | 과표기준가 | 벤치마크 | 전일대비 | |
2025.07.10 | 1,068.74 | 5.52 | 1,068.74 | 1,065.07 | - | - |
2025.07.09 | 1,063.22 | -3.41 | 1,063.22 | 1,062.73 | - | - |
2025.07.08 | 1,066.63 | -0.57 | 1,066.63 | 1,068.08 | - | - |
2025.07.07 | 1,067.20 | 1.73 | 1,067.20 | 1,066.55 | - | - |
2025.07.06 | 1,065.47 | -0.01 | 1,065.47 | 1,062.30 | - | - |
2025.07.05 | 1,065.48 | -0.01 | 1,065.48 | 1,062.30 | - | - |
2025.07.04 | 1,065.49 | 2.01 | 1,065.49 | 1,062.31 | - | - |
2025.07.03 | 1,063.48 | 1.47 | 1,063.48 | 1,058.65 | - | - |
2025.07.02 | 1,062.01 | -2.46 | 1,062.01 | 1,063.87 | - | - |
2025.07.01 | 1,064.47 | -1.37 | 1,064.47 | 1,061.34 | - | - |
2025.06.30 | 1,065.84 | 3.08 | 1,065.84 | 1,061.24 | - | - |
자산비중 및 구성2025.07.03 기준
주식형 ETF
36.71%
채권형 ETF
53.25%
유동성 / 기타
10.04%