Class C-F 수수료미징구-오프라인-고액, 기관
- 이 투자신탁은 주로 잔존만기 3개월 내외의 단기사채 및 기업어음 등에 60%이상 투자하여 높은 수준의 유동성과 수익 안정성을 추구하면서, 평균 듀레이션 0.3년 내외로 유지하여 금리 변동 리스크를 최소화할 예정입니다. - 또한, 시장 상황에 따라 투자대상 자산별 편입 비중 및 만기를 탄력적으로 조절하여 추가 수익을 확보할 예정입니다.
벤치마크
Call 100%
환매지급
17시간 경과 전
: 2영업일 기준 가격으로 2영업일 지급
17시간 경과 후
: 3영업일 기준 가격으로 3영업일 지급
매입방법
17시간 경과 전
: 2영업일 기준 가격으로 2영업일 매입
17시간 경과 후
: 3영업일 기준 가격으로 3영업일 매입
매입할 때
선취판매 수수료
수수료 없음
투자 기간 동안
총 보수
연 0.1100%
환매할 때
후취판매 수수료
수수료 없음
환매 시 환매수수료
환매수수료 없음
※ 재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생할 수 있습니다. 투자설명서를 참고하세요.
구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|
펀드(%) | 0.23 | 0.81 | 1.77 | 3.80 | 0.00 | 4.72 |
벤치마크(%) | 0.21 | 0.68 | 1.42 | 3.18 | 0.00 | 3.92 |
일자 | 기준가(원) | 벤치마크 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
기준가 | 전일대비 | 수정기준가 | 과표기준가 | 벤치마크 | 전일대비 | |
2025.07.03 | 1,014.05 | 0.10 | 1,047.17 | 1,014.03 | 1,039.21 | 0.07 |
2025.07.02 | 1,013.95 | 0.09 | 1,047.07 | 1,013.94 | 1,039.13 | 0.07 |
2025.07.01 | 1,013.86 | 0.09 | 1,046.97 | 1,013.84 | 1,039.06 | 0.07 |
2025.06.30 | 1,013.77 | 0.09 | 1,046.88 | 1,013.75 | 1,038.99 | 0.07 |
2025.06.29 | 1,013.68 | 0.07 | 1,046.79 | 1,013.66 | 1,038.92 | 0.07 |
2025.06.28 | 1,013.61 | 0.07 | 1,046.72 | 1,013.59 | 1,038.84 | 0.07 |
2025.06.27 | 1,013.54 | 0.09 | 1,046.64 | 1,013.52 | 1,038.77 | 0.07 |
2025.06.26 | 1,013.45 | 0.05 | 1,046.55 | 1,013.43 | 1,038.7 | 0.07 |
2025.06.25 | 1,013.40 | 0.08 | 1,046.50 | 1,013.38 | 1,038.63 | 0.07 |
2025.06.24 | 1,013.32 | 0.08 | 1,046.42 | 1,013.30 | 1,038.55 | 0.07 |
2025.06.23 | 1,013.24 | 0.05 | 1,046.33 | 1,013.22 | 1,038.48 | 0.07 |
자산비중 및 구성2025.06.26 기준
채권
11.27%
유동성 / 기타
88.73%