Class C-F 수수료미징구-오프라인-고액, 기관
- 이 투자신탁은 주로 잔존만기 3개월 내외의 단기사채 및 기업어음 등에 60%이상 투자하여 높은 수준의 유동성과 수익 안정성을 추구하면서, 평균 듀레이션 0.3년 내외로 유지하여 금리 변동 리스크를 최소화할 예정입니다. - 또한, 시장 상황에 따라 투자대상 자산별 편입 비중 및 만기를 탄력적으로 조절하여 추가 수익을 확보할 예정입니다.
벤치마크
Call 100%
환매지급
17시간 경과 전
: 2영업일 기준 가격으로 2영업일 지급
17시간 경과 후
: 3영업일 기준 가격으로 3영업일 지급
매입방법
17시간 경과 전
: 2영업일 기준 가격으로 2영업일 매입
17시간 경과 후
: 3영업일 기준 가격으로 3영업일 매입
매입할 때
선취판매 수수료
수수료 없음
투자 기간 동안
총 보수
연 0.1100%
환매할 때
후취판매 수수료
수수료 없음
환매 시 환매수수료
환매수수료 없음
※ 재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생할 수 있습니다. 투자설명서를 참고하세요.
구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|
펀드(%) | 0.30 | 0.88 | 1.94 | 3.97 | 0.00 | 4.12 |
벤치마크(%) | 0.24 | 0.72 | 1.53 | 3.34 | 0.00 | 3.43 |
일자 | 기준가(원) | 벤치마크 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
기준가 | 전일대비 | 수정기준가 | 과표기준가 | 벤치마크 | 전일대비 | |
2025.04.29 | 1,008.31 | 0.07 | 1,041.24 | 1,008.29 | 1,034.26 | 0.08 |
2025.04.28 | 1,008.24 | 0.10 | 1,041.17 | 1,008.22 | 1,034.18 | 0.08 |
2025.04.27 | 1,008.14 | 0.07 | 1,041.07 | 1,008.11 | 1,034.1 | 0.08 |
2025.04.26 | 1,008.07 | 0.08 | 1,040.99 | 1,008.04 | 1,034.02 | 0.08 |
2025.04.25 | 1,007.99 | 0.10 | 1,040.91 | 1,007.96 | 1,033.94 | 0.08 |
2025.04.24 | 1,007.89 | 0.09 | 1,040.81 | 1,007.87 | 1,033.86 | 0.08 |
2025.04.23 | 1,007.80 | 0.08 | 1,040.72 | 1,007.78 | 1,033.78 | 0.08 |
2025.04.22 | 1,007.72 | 0.09 | 1,040.63 | 1,007.70 | 1,033.7 | 0.08 |
2025.04.21 | 1,007.63 | -32.81 | 1,040.54 | 1,007.61 | 1,033.62 | 0.08 |
2025.04.20 | 1,040.44 | 0.08 | 1,040.44 | 1,040.41 | 1,033.54 | 0.08 |
2025.04.19 | 1,040.36 | 0.08 | 1,040.36 | 1,040.33 | 1,033.46 | 0.08 |
자산비중 및 구성2025.04.22 기준
채권
14.72%
유동성 / 기타
85.28%