Class C-F 수수료미징구-오프라인-고액, 기관
- 이 투자신탁은 주로 잔존만기 3개월 내외의 단기사채 및 기업어음 등에 60%이상 투자하여 높은 수준의 유동성과 수익 안정성을 추구하면서, 평균 듀레이션 0.3년 내외로 유지하여 금리 변동 리스크를 최소화할 예정입니다. - 또한, 시장 상황에 따라 투자대상 자산별 편입 비중 및 만기를 탄력적으로 조절하여 추가 수익을 확보할 예정입니다.
벤치마크
Call 100%
환매지급
17시간 경과 전
: 2영업일 기준 가격으로 2영업일 지급
17시간 경과 후
: 3영업일 기준 가격으로 3영업일 지급
매입방법
17시간 경과 전
: 2영업일 기준 가격으로 2영업일 매입
17시간 경과 후
: 3영업일 기준 가격으로 3영업일 매입
매입할 때
선취판매 수수료
수수료 없음
투자 기간 동안
총 보수
연 0.1100%
환매할 때
후취판매 수수료
수수료 없음
환매 시 환매수수료
환매수수료 없음
※ 재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생할 수 있습니다. 투자설명서를 참고하세요.
구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|
펀드(%) | 0.23 | 0.70 | 1.57 | 3.57 | 0.00 | 5.31 |
벤치마크(%) | 0.22 | 0.65 | 1.35 | 2.97 | 0.00 | 4.46 |
일자 | 기준가(원) | 벤치마크 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
기준가 | 전일대비 | 수정기준가 | 과표기준가 | 벤치마크 | 전일대비 | |
2025.09.15 | 1,019.82 | 0.07 | 1,053.13 | 1,019.81 | 1,044.6 | 0.07 |
2025.09.14 | 1,019.75 | 0.07 | 1,053.06 | 1,019.73 | 1,044.52 | 0.07 |
2025.09.13 | 1,019.68 | 0.07 | 1,052.98 | 1,019.65 | 1,044.45 | 0.07 |
2025.09.12 | 1,019.61 | 0.08 | 1,052.91 | 1,019.58 | 1,044.38 | 0.07 |
2025.09.11 | 1,019.53 | 0.08 | 1,052.83 | 1,019.51 | 1,044.3 | 0.07 |
2025.09.10 | 1,019.45 | 0.08 | 1,052.75 | 1,019.43 | 1,044.23 | 0.07 |
2025.09.09 | 1,019.37 | 0.08 | 1,052.66 | 1,019.36 | 1,044.15 | 0.07 |
2025.09.08 | 1,019.29 | 0.07 | 1,052.58 | 1,019.28 | 1,044.08 | 0.07 |
2025.09.07 | 1,019.22 | 0.07 | 1,052.51 | 1,019.19 | 1,044.01 | 0.07 |
2025.09.06 | 1,019.15 | 0.07 | 1,052.44 | 1,019.12 | 1,043.93 | 0.07 |
2025.09.05 | 1,019.08 | 0.08 | 1,052.36 | 1,019.05 | 1,043.86 | 0.07 |
자산비중 및 구성2025.09.08 기준
채권
13.68%
유동성 / 기타
86.32%