Class C-F 수수료미징구-오프라인-고액, 기관
- 이 투자신탁은 주로 잔존만기 3개월 내외의 단기사채 및 기업어음 등에 60%이상 투자하여 높은 수준의 유동성과 수익 안정성을 추구하면서, 평균 듀레이션 0.3년 내외로 유지하여 금리 변동 리스크를 최소화할 예정입니다. - 또한, 시장 상황에 따라 투자대상 자산별 편입 비중 및 만기를 탄력적으로 조절하여 추가 수익을 확보할 예정입니다.
벤치마크
Call 100%
환매지급
17시간 경과 전
: 2영업일 기준 가격으로 2영업일 지급
17시간 경과 후
: 3영업일 기준 가격으로 3영업일 지급
매입방법
17시간 경과 전
: 2영업일 기준 가격으로 2영업일 매입
17시간 경과 후
: 3영업일 기준 가격으로 3영업일 매입
매입할 때
선취판매 수수료
수수료 없음
투자 기간 동안
총 보수
연 0.1100%
환매할 때
후취판매 수수료
수수료 없음
환매 시 환매수수료
환매수수료 없음
※ 재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생할 수 있습니다. 투자설명서를 참고하세요.
구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|
펀드(%) | 0.22 | 0.69 | 1.48 | 3.45 | 0.00 | 5.60 |
벤치마크(%) | 0.21 | 0.65 | 1.32 | 2.87 | 0.00 | 4.73 |
일자 | 기준가(원) | 벤치마크 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
기준가 | 전일대비 | 수정기준가 | 과표기준가 | 벤치마크 | 전일대비 | |
2025.10.22 | 1,022.59 | 0.10 | 1,055.99 | 1,022.58 | 1,047.3 | 0.07 |
2025.10.21 | 1,022.49 | 0.04 | 1,055.89 | 1,022.48 | 1,047.23 | 0.07 |
2025.10.20 | 1,022.45 | 0.06 | 1,055.84 | 1,022.43 | 1,047.15 | 0.07 |
2025.10.19 | 1,022.39 | 0.07 | 1,055.78 | 1,022.37 | 1,047.08 | 0.07 |
2025.10.18 | 1,022.32 | 0.07 | 1,055.71 | 1,022.30 | 1,047.01 | 0.07 |
2025.10.17 | 1,022.25 | 0.10 | 1,055.64 | 1,022.23 | 1,046.93 | 0.07 |
2025.10.16 | 1,022.15 | 0.06 | 1,055.53 | 1,022.12 | 1,046.86 | 0.07 |
2025.10.15 | 1,022.09 | 0.09 | 1,055.47 | 1,022.08 | 1,046.79 | 0.07 |
2025.10.14 | 1,022.00 | 0.10 | 1,055.38 | 1,021.98 | 1,046.71 | 0.07 |
2025.10.13 | 1,021.90 | 0.10 | 1,055.28 | 1,021.88 | 1,046.64 | 0.07 |
2025.10.12 | 1,021.80 | 0.07 | 1,055.17 | 1,021.77 | 1,046.57 | 0.07 |
자산비중 및 구성2025.10.15 기준
채권
17.33%
유동성 / 기타
82.67%