국내
채권형
낮은 위험
퇴직연금

WON대한민국국고채액티브 (426150)

액티브상장지수펀드로 국내 채권을 주된 투자대상자산으로 하며, “KAP 한국 국고채 총수익 지수”를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과수익을 추구합니다.

  • 전일종가

    56,230.00

    -15.00

  • 기준가 (NAV)

    56,218.30

    70.60

  • 순자산 총액

    491억원

  • 총 보수 ? 운용 0.0450% 지정참가회사 0.0100% 신탁 0.0100% 사무 0.0050%

    0.0700%

상품특징 및 운용전략

액티브상장지수펀드로 국내 채권을 주된 투자대상자산으로 하며, “KAP 한국 국고채 총수익 지수”를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과수익을 추구합니다. ‘KAP 한국 국고채 총수익 지수’는 신용등급 AA- 이상, 잔존만기 3개월을 초과하는 국고채 종목들이 시가총액 가중방식으로 구성된 지수입니다.

ETF명칭
WON대한민국국고채액티브 (426150)
규모
49,134,795,997원
종목코드
426150
거래단위
1주
최초상장일
2022.05.11
설정단위(1CU)
2,000좌
분배금
회계기간종료일
분배금 지급현황
최근 3년 분배금 확인하기
  • 전일종가

    56,230.00 -15.00

  • 순자산 총액

    491억원

  • 설정일

    2022.05.09

  • 기초지수

    KAP 한국 국고채 총수익 지수

투자설명서

AP(지정참가회사)/LP(유동성공급자)

수익률

운용성과세전 수익률

구분 1개월 3개월 6개월 1년 3년 설정이후
펀드(NAV)(%) -0.28 1.58 6.12 15.40 0.00 12.36
비교지수(%) -0.31 1.59 6.20 15.23 0.00 12.50
  • 비교지수 : KAP한국국고채총수익지수
  • 위 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.

기준가격 및 기초지수

~
기준가격표
일자 시장가격(원) 펀드 기준가격(원) 기초지수
종가 전일대비 기준가 전일대비 과표준기준가 마감(원) 전일대비
2024.10.21 56,230.00 -15.00 56,218.30 70.60 56,225.58 113.98 0.13
2024.10.20 56,245.00 0.00 56,147.70 4.38 56,166.42 113.85 0.00
2024.10.19 56,245.00 0.00 56,143.32 4.37 56,162.04 113.85 0.00
2024.10.18 56,245.00 -145.00 56,138.95 -158.55 56,157.66 113.85 -0.29
2024.10.17 56,390.00 -35.00 56,297.50 -121.64 56,308.38 114.14 -0.27
2024.10.16 56,425.00 205.00 56,419.14 186.32 56,416.35 114.41 0.37
2024.10.15 56,220.00 40.00 56,232.82 135.98 56,234.50 114.04 0.26
2024.10.14 56,180.00 35.00 56,096.84 -93.23 56,113.08 113.78 -0.24
2024.10.13 56,145.00 0.00 56,190.07 4.38 56,208.39 114.02 0.00
2024.10.12 56,145.00 0.00 56,185.69 4.39 56,204.01 114.02 0.00
2024.10.11 56,145.00 -5.00 56,181.30 36.93 56,199.62 114.02 0.09
2024.10.10 56,150.00 95.00 56,144.37 40.55 56,167.64 113.93 0.10
2024.10.09 56,055.00 0.00 56,103.82 4.40 56,120.37 113.83 0.00
2024.10.08 56,055.00 20.00 56,099.42 103.50 56,115.97 113.83 0.21
2024.10.07 56,035.00 -485.00 55,995.92 -502.79 56,037.13 113.60 -0.97
2024.10.06 56,520.00 0.00 56,498.71 4.32 56,525.04 114.57 0.00
2024.10.05 56,520.00 0.00 56,494.39 4.33 56,520.72 114.57 0.00
2024.10.04 56,520.00 -170.00 56,490.06 -278.54 56,516.39 114.57 -0.52
2024.10.03 56,690.00 0.00 56,768.60 4.31 56,761.33 115.09 0.00
2024.10.02 56,690.00 320.00 56,764.29 313.81 56,757.02 115.09 0.61
2024.10.01 56,370.00 0.00 56,450.48 4.32 56,458.35 114.48 0.00
2024.09.30 56,370.00 5.00 56,446.16 81.62 56,454.03 114.48 0.17
2024.09.29 56,365.00 0.00 56,364.54 4.32 56,371.64 114.31 0.00
2024.09.28 56,365.00 0.00 56,360.22 4.35 56,367.32 114.31 0.00
2024.09.27 56,365.00 55.00 56,355.87 43.83 56,362.97 114.31 0.11
2024.09.26 56,310.00 -35.00 56,312.04 -13.11 56,324.63 114.19 -0.02
2024.09.25 56,345.00 30.00 56,325.15 144.06 56,329.97 114.22 0.30
2024.09.24 56,315.00 40.00 56,181.09 -31.20 56,188.55 113.92 -0.06
2024.09.23 56,275.00 -150.00 56,212.29 -169.49 56,231.47 113.98 -0.36
2024.09.22 56,425.00 0.00 56,381.78 4.33 56,399.56 114.34 0.00
2024.09.21 56,425.00 0.00 56,377.45 4.32 56,395.23 114.34 0.00

PDF/자산구성내역

PDF/자산구성내역표
번호 종목코드 종목명 수량(주)/액면(원) 평가금액(원) 비중(%)
1 CASH00000001 설정현금액 112,436,604 112,436,604 -
2 KR103502GE30 국고03250-5403(24-2) 13,729,977 14,623,194 13.01
3 KRD010010001 원화예금 13,318,164 13,318,164 11.85
4 KR103502GBC0 국고02375-3112(21-11) 12,585,812 12,123,119 10.78
5 KR103502GE63 국고03500-3406(24-5) 9,153,318 9,606,324 8.54
6 KR103502GD31 국고03250-5303(23-2) 7,780,320 8,239,382 7.33
7 KR103501GC33 국고02375-2703(22-1) 8,009,153 7,924,263 7.05
8 KR103504GD96 국고03875-4309(23-9) 6,864,989 7,735,579 6.88
9 KR103501GE98 국고03000-2909(24-7) 6,864,989 6,899,464 6.14
10 KR103501GE31 국고03250-2903(24-1) 4,576,659 4,641,478 4.13
  • 1CU에 해당하는 자산구성내역입니다.

채권 종류별 비중 TOP5

ETF 가입 시 유의사항

  • 집합투자증권을 취득하시기 전에 투자대상, 보수, 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 집합투자증권은 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 집합투자증권은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 재간접형펀드는 피투자펀드 보수 및 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
  • MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 기준가격 적용기준이 적용기준시가로 전환됩니다.
  • 중국 본토 투자 펀드에 투자하시는 경우 A주 관련 과세에 관하여 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수・수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
  • 본 페이지에서는 당사가 운용하는 펀드상품에 대해 정형화된 형태의 정보를 제공하고 있습니다.

펀드공시

펀드공시

운용보고서

최근 3년 분배금 지급현황

지급 기준일 실지급일 주당분배금액(원) 주당과세표준액(원) 분배율(%)