액티브상장지수펀드로 국내 채권을 주된 투자대상자산으로 하며, “KAP 한국 국고채 총수익 지수”를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과수익을 추구합니다. ‘KAP 한국 국고채 총수익 지수’는 신용등급 AA- 이상, 잔존만기 3개월을 초과하는 국고채 종목들이 시가총액 가중방식으로 구성된 지수입니다.
기초지수
KAP 한국 국고채 총수익 지수
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(NAV)(%) | -1.31 | -1.72 | -3.61 | 2.46 | 20.69 | 15.11 |
| 비교지수(%) | -1.35 | -1.73 | -3.69 | 2.38 | 20.74 | 15.12 |
| 일자 | 시장가격(원) | 기준가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 등락률(%) | 종가 | 등락률(%) | ||
| 2025.11.02 | 57,585.00 | -0.40 | 57,593.96 | 0.01 | 57,615.44 |
| 2025.11.01 | 57,585.00 | -0.40 | 57,589.64 | 0.01 | 57,611.11 |
| 2025.10.31 | 57,585.00 | -0.40 | 57,585.31 | -0.22 | 57,606.79 |
| 2025.10.30 | 57,815.00 | -0.73 | 57,714.59 | -0.74 | 57,742.96 |
| 2025.10.29 | 58,240.00 | -0.07 | 58,143.94 | -0.42 | 58,164.77 |
| 2025.10.28 | 58,280.00 | -0.13 | 58,387.81 | 0.15 | 58,395.23 |
| 2025.10.27 | 58,355.00 | -0.36 | 58,300.74 | -0.46 | 58,321.85 |
| 2025.10.26 | 58,565.00 | -0.14 | 58,573.01 | 0.01 | 58,583.37 |
| 2025.10.25 | 58,565.00 | -0.14 | 58,568.82 | 0.01 | 58,579.18 |
| 2025.10.24 | 58,565.00 | -0.14 | 58,564.64 | 0.00 | 58,575.01 |
| 2025.10.23 | 58,645.00 | -0.07 | 58,565.63 | -0.47 | 58,582.77 |
| 2025.10.22 | 58,685.00 | 0.04 | 58,842.67 | 0.37 | 58,850.18 |
| 2025.10.21 | 58,660.00 | -0.15 | 58,625.22 | -0.11 | 58,638.31 |
| 2025.10.20 | 58,750.00 | 0.05 | 58,691.49 | -0.19 | 58,706.42 |
| 2025.10.19 | 58,720.00 | 0.03 | 58,802.31 | 0.01 | 58,807.00 |
| 2025.10.18 | 58,720.00 | 0.03 | 58,798.18 | 0.01 | 58,802.87 |
| 2025.10.17 | 58,720.00 | 0.03 | 58,794.04 | 0.40 | 58,798.74 |
| 2025.10.16 | 58,705.00 | -0.35 | 58,558.04 | -0.57 | 58,579.89 |
| 2025.10.15 | 58,910.00 | 0.08 | 58,892.34 | 0.02 | 58,908.07 |
| 2025.10.14 | 58,865.00 | 0.26 | 58,879.22 | 0.31 | 58,885.70 |
| 2025.10.13 | 58,710.00 | 0.57 | 58,697.87 | 0.47 | 58,697.20 |
| 2025.10.12 | 58,380.00 | 0.00 | 58,421.48 | 0.01 | 58,433.43 |
| 2025.10.11 | 58,380.00 | 0.00 | 58,417.29 | 0.01 | 58,429.24 |
| 2025.10.10 | 58,380.00 | 0.00 | 58,413.10 | 0.04 | 58,425.05 |
| 2025.10.09 | 58,380.00 | -0.04 | 58,389.59 | 0.01 | 58,396.36 |
| 2025.10.08 | 58,380.00 | -0.04 | 58,385.43 | 0.01 | 58,392.21 |
| 2025.10.07 | 58,380.00 | -0.04 | 58,381.28 | 0.01 | 58,388.06 |
| 2025.10.06 | 58,380.00 | -0.04 | 58,377.11 | 0.01 | 58,383.88 |
| 2025.10.05 | 58,380.00 | -0.04 | 58,372.96 | 0.01 | 58,379.73 |
| 2025.10.04 | 58,380.00 | -0.04 | 58,368.80 | 0.01 | 58,375.58 |
| 2025.10.03 | 58,380.00 | -0.04 | 58,364.65 | 0.01 | 58,371.43 |
| 2025.10.02 | 58,380.00 | -0.04 | 58,360.50 | 0.18 | 58,367.27 |
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주)/액면(원) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH00000001 | 설정현금액 | 115,187,926 | 115,187,926 | - |
| 2 | KR103501GF63 | 국고02250-2806(25-4) | 11,018,364 | 10,989,936 | 9.54 |
| 3 | KR103502GE30 | 국고03250-5403(24-2) | 10,016,694 | 10,528,867 | 9.14 |
| 4 | KR103502GDC6 | 국고04125-3312(23-11) | 8,347,245 | 9,117,804 | 7.92 |
| 5 | KRZE08101ECQ | 하나 금융기관영업부 20241224-365-1 | 8,347,245 | 8,317,840 | 7.22 |
| 6 | KR103502GF39 | 국고02625-5503(25-2) | 8,347,245 | 7,779,298 | 6.75 |
| 7 | KR103502GF96 | 국고02625-5509(25-7) | 8,180,301 | 7,625,136 | 6.62 |
| 8 | KR103503GF38 | 국고02625-3003(25-3) | 7,512,521 | 7,469,278 | 6.48 |
| 9 | KR103502GE63 | 국고03500-3406(24-5) | 6,677,796 | 6,983,812 | 6.06 |
| 10 | KR103502GD31 | 국고03250-5303(23-2) | 5,676,127 | 5,936,042 | 5.15 |
자산비중 및 구성2025.10.31 기준
채권
83.70%
유동성 / 기타
16.30%
전일 YTM
듀레이션(년)
가중만기(일)
RF
83.70%
AAA
6.65%
비중 및 구성 2025.10.31 기준
RF 비중
83.70%
AAA 비중
6.65%
| 지급 기준일 | 실지급일 | 주당분배금액(원) | 주당과세표준액(원) | 분배율(%) |
|---|