액티브상장지수펀드로 국내 채권을 주된 투자대상자산으로 하며, “KAP 한국 국고채 총수익 지수”를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과수익을 추구합니다. ‘KAP 한국 국고채 총수익 지수’는 신용등급 AA- 이상, 잔존만기 3개월을 초과하는 국고채 종목들이 시가총액 가중방식으로 구성된 지수입니다.
기초지수
KAP 한국 국고채 총수익 지수
구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|
펀드(NAV)(%) | 1.91 | 3.20 | 6.48 | 13.59 | 0.00 | 19.15 |
비교지수(%) | 1.87 | 3.18 | 6.43 | 13.53 | 0.00 | 19.24 |
일자 | 시장가격(원) | 펀드 기준가격(원) | 기초지수 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
종가 | 전일대비 | 기준가 | 전일대비 | 과표준기준가 | 마감(원) | 전일대비 | |
2025.04.29 | 59,650.00 | -135.00 | 59,616.79 | -143.05 | 59,638.51 | 120.81 | -0.30 |
2025.04.28 | 59,785.00 | 60.00 | 59,759.84 | 39.02 | 59,768.16 | 121.11 | 0.07 |
2025.04.27 | 59,725.00 | 0.00 | 59,720.82 | 3.76 | 59,721.71 | 121.04 | 0.00 |
2025.04.26 | 59,725.00 | 0.00 | 59,717.06 | 3.75 | 59,717.95 | 121.04 | 0.00 |
2025.04.25 | 59,725.00 | 180.00 | 59,713.31 | 205.06 | 59,714.19 | 121.04 | 0.44 |
2025.04.24 | 59,545.00 | -80.00 | 59,508.25 | -104.76 | 59,526.63 | 120.60 | -0.22 |
2025.04.23 | 59,625.00 | 100.00 | 59,613.01 | 64.10 | 59,620.20 | 120.82 | 0.12 |
2025.04.22 | 59,525.00 | -200.00 | 59,548.91 | -200.08 | 59,573.87 | 120.70 | -0.37 |
2025.04.21 | 59,725.00 | 75.00 | 59,748.99 | 99.91 | 59,756.44 | 121.07 | 0.19 |
2025.04.20 | 59,650.00 | 0.00 | 59,649.08 | 3.80 | 59,649.34 | 120.87 | 0.00 |
2025.04.19 | 59,650.00 | 0.00 | 59,645.28 | 3.78 | 59,645.54 | 120.87 | 0.00 |
2025.04.18 | 59,650.00 | 155.00 | 59,641.50 | 188.73 | 59,641.76 | 120.87 | 0.38 |
2025.04.17 | 59,495.00 | -90.00 | 59,452.77 | -197.71 | 59,473.03 | 120.49 | -0.41 |
2025.04.16 | 59,585.00 | 215.00 | 59,650.48 | 255.83 | 59,650.52 | 120.90 | 0.49 |
2025.04.15 | 59,370.00 | 210.00 | 59,394.65 | 189.92 | 59,395.37 | 120.41 | 0.39 |
2025.04.14 | 59,160.00 | 85.00 | 59,204.73 | 62.69 | 59,213.24 | 120.02 | 0.09 |
2025.04.13 | 59,075.00 | 0.00 | 59,142.04 | 3.88 | 59,163.43 | 119.93 | 0.00 |
2025.04.12 | 59,075.00 | 0.00 | 59,138.16 | 3.87 | 59,159.55 | 119.93 | 0.00 |
2025.04.11 | 59,075.00 | -100.00 | 59,134.29 | 48.13 | 59,155.68 | 119.93 | 0.18 |
2025.04.10 | 59,175.00 | 155.00 | 59,086.16 | 57.54 | 59,090.04 | 119.75 | 0.08 |
2025.04.09 | 59,020.00 | -195.00 | 59,028.62 | -259.71 | 59,070.10 | 119.67 | -0.49 |
2025.04.08 | - | - | - | - | - | 120.16 | -0.43 |
2025.04.07 | 59,445.00 | 275.00 | 59,493.51 | 261.23 | 59,492.19 | 120.60 | 0.52 |
2025.04.06 | 59,170.00 | 0.00 | 59,232.28 | 3.88 | 59,233.06 | 120.08 | 0.00 |
2025.04.05 | 59,170.00 | 0.00 | 59,228.40 | 3.89 | 59,229.17 | 120.08 | 0.00 |
2025.04.04 | 59,170.00 | 175.00 | 59,224.51 | 326.94 | 59,225.28 | 120.08 | 0.70 |
2025.04.03 | 58,995.00 | 195.00 | 58,897.57 | 99.19 | 58,899.13 | 119.38 | 0.20 |
2025.04.02 | 58,800.00 | 110.00 | 58,798.38 | 109.11 | 58,802.70 | 119.19 | 0.22 |
2025.04.01 | 58,690.00 | -60.00 | 58,689.27 | -128.69 | 58,711.28 | 118.97 | -0.26 |
2025.03.31 | 58,750.00 | 235.00 | 58,817.96 | 315.06 | 58,814.95 | 119.23 | 0.64 |
2025.03.30 | 58,515.00 | 0.00 | 58,502.90 | 4.04 | 58,516.45 | 118.59 | 0.00 |
2025.03.29 | 58,515.00 | 0.00 | 58,498.86 | 4.03 | 58,512.41 | 118.59 | 0.00 |
번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주)/액면(원) | 평가금액(원) | 비중(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | CASH00000001 | 설정현금액 | 119,233,582 | 119,233,582 | - |
2 | KR103502GE30 | 국고03250-5403(24-2) | 14,285,714 | 16,504,585 | 13.84 |
3 | KR103502GBC0 | 국고02375-3112(21-11) | 13,095,238 | 13,075,320 | 10.97 |
4 | KRZE08101ECQ | 하나 금융기관영업부 20241224-365-1 | 11,904,762 | 11,702,923 | 9.82 |
5 | KR103502GD31 | 국고03250-5303(23-2) | 8,095,238 | 9,301,784 | 7.80 |
6 | KR103504GD96 | 국고03875-4309(23-9) | 7,142,857 | 8,502,121 | 7.13 |
7 | KR103502GEC4 | 국고03000-3412(24-13) | 7,142,857 | 7,461,106 | 6.26 |
8 | KR103501GC33 | 국고02375-2703(22-1) | 7,142,857 | 7,167,485 | 6.01 |
9 | KR103502GE63 | 국고03500-3406(24-5) | 4,761,905 | 5,162,038 | 4.33 |
10 | KR103501GD99 | 국고03500-2809(23-6) | 4,761,905 | 4,952,085 | 4.15 |
자산비중 및 구성2025.04.29 기준
채권
83.35%
유동성 / 기타
16.65%
전일 YTM
듀레이션(년)
가중만기(일)
RF
83.99%
AAA
9.46%
비중 및 구성 2025.04.29 기준
RF 비중
83.99%
AAA 비중
9.46%
지급 기준일 | 실지급일 | 주당분배금액(원) | 주당과세표준액(원) | 분배율(%) |
---|