액티브상장지수펀드로 국내 채권을 주된 투자대상자산으로 하며, “KAP 한국 국고채 총수익 지수”를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과수익을 추구합니다. ‘KAP 한국 국고채 총수익 지수’는 신용등급 AA- 이상, 잔존만기 3개월을 초과하는 국고채 종목들이 시가총액 가중방식으로 구성된 지수입니다.
기초지수
KAP 한국 국고채 총수익 지수
구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|
펀드(NAV)(%) | 1.34 | 0.01 | 3.77 | 9.43 | 0.00 | 17.31 |
비교지수(%) | 1.34 | 0.12 | 3.67 | 9.42 | 0.00 | 17.42 |
일자 | 시장가격(원) | 펀드 기준가격(원) | 기초지수 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
종가 | 전일대비 | 기준가 | 전일대비 | 과표준기준가 | 마감(원) | 전일대비 | |
2025.03.13 | 58,765.00 | -25.00 | 58,696.38 | -72.39 | 58,711.18 | 118.97 | -0.13 |
2025.03.12 | 58,790.00 | -5.00 | 58,768.77 | -21.79 | 58,786.80 | 119.10 | -0.04 |
2025.03.11 | 58,795.00 | 205.00 | 58,790.56 | 227.16 | 58,788.06 | 119.15 | 0.48 |
2025.03.10 | 58,590.00 | -65.00 | 58,563.40 | -158.98 | 58,582.42 | 118.66 | -0.34 |
2025.03.09 | 58,655.00 | 0.00 | 58,722.38 | 4.02 | 58,723.50 | 119.00 | 0.00 |
2025.03.08 | 58,655.00 | 0.00 | 58,718.36 | 4.03 | 58,719.48 | 119.00 | 0.00 |
2025.03.07 | 58,655.00 | 160.00 | 58,714.33 | 223.55 | 58,715.46 | 119.00 | 0.49 |
2025.03.06 | 58,495.00 | -85.00 | 58,490.78 | -73.61 | 58,502.92 | 118.51 | -0.18 |
2025.03.05 | 58,580.00 | -315.00 | 58,564.39 | -308.92 | 58,594.19 | 118.69 | -0.60 |
2025.03.04 | 58,895.00 | 50.00 | 58,873.31 | -44.39 | 58,877.89 | 119.30 | -0.14 |
2025.03.03 | 58,845.00 | 0.00 | 58,917.70 | 3.99 | 58,925.25 | 119.44 | 0.00 |
2025.03.02 | 58,845.00 | 0.00 | 58,913.71 | 3.99 | 58,921.26 | 119.44 | 0.00 |
2025.03.01 | 58,845.00 | 0.00 | 58,909.72 | 3.98 | 58,917.28 | 119.44 | 0.00 |
2025.02.28 | 58,845.00 | 205.00 | 58,905.74 | 250.49 | 58,913.29 | 119.44 | 0.55 |
2025.02.27 | 58,640.00 | 50.00 | 58,655.25 | 51.23 | 58,661.89 | 118.88 | 0.10 |
2025.02.26 | 58,590.00 | 185.00 | 58,604.02 | 258.34 | 58,594.52 | 118.79 | 0.53 |
2025.02.25 | 58,405.00 | 115.00 | 58,345.68 | 51.59 | 58,350.97 | 118.25 | 0.09 |
2025.02.24 | 58,290.00 | 145.00 | 58,294.09 | 142.91 | 58,295.89 | 118.16 | 0.29 |
2025.02.23 | 58,145.00 | 0.00 | 58,151.18 | 4.07 | 58,158.84 | 117.87 | 0.00 |
2025.02.22 | 58,145.00 | 0.00 | 58,147.11 | 4.08 | 58,154.78 | 117.87 | 0.00 |
2025.02.21 | 58,145.00 | 90.00 | 58,143.03 | 95.96 | 58,150.70 | 117.87 | 0.22 |
2025.02.20 | 58,055.00 | -20.00 | 58,047.07 | -23.16 | 58,059.01 | 117.65 | -0.05 |
2025.02.19 | 58,075.00 | 25.00 | 58,070.23 | 34.86 | 58,081.64 | 117.70 | 0.03 |
2025.02.18 | 58,050.00 | 0.00 | 58,035.37 | 17.97 | 58,044.20 | 117.67 | 0.10 |
2025.02.17 | 58,050.00 | 70.00 | 58,017.40 | -50.05 | 58,026.77 | 117.57 | -0.15 |
2025.02.16 | 57,980.00 | 0.00 | 58,067.45 | 4.07 | 58,072.20 | 117.72 | 0.00 |
2025.02.15 | 57,980.00 | 0.00 | 58,063.38 | 3.95 | 58,068.13 | 117.72 | 0.00 |
2025.02.14 | 57,980.00 | 50.00 | 58,059.43 | 139.37 | 58,064.18 | 117.72 | 0.32 |
2025.02.13 | 57,930.00 | -45.00 | 57,920.06 | -44.96 | 57,939.69 | 117.40 | -0.09 |
번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주)/액면(원) | 평가금액(원) | 비중(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | CASH00000001 | 설정현금액 | 117,392,751 | 117,392,751 | - |
2 | KR103502GE30 | 국고03250-5403(24-2) | 14,925,373 | 16,920,313 | 14.41 |
3 | KR103502GBC0 | 국고02375-3112(21-11) | 13,681,592 | 13,413,610 | 11.43 |
4 | KRZE08101ECQ | 하나 금융기관영업부 20241224-365-1 | 12,437,811 | 12,170,770 | 10.37 |
5 | KR103501GE31 | 국고03250-2903(24-1) | 9,950,249 | 10,165,890 | 8.66 |
6 | KR103502GD31 | 국고03250-5303(23-2) | 8,457,711 | 9,541,304 | 8.13 |
7 | KR103504GD96 | 국고03875-4309(23-9) | 7,462,687 | 8,718,545 | 7.43 |
8 | KR103501GC33 | 국고02375-2703(22-1) | 8,706,468 | 8,661,037 | 7.38 |
9 | KR103502GE63 | 국고03500-3406(24-5) | 4,975,124 | 5,298,755 | 4.51 |
10 | KR103501GD99 | 국고03500-2809(23-6) | 4,975,124 | 5,114,531 | 4.36 |
자산비중 및 구성2025.03.06 기준
채권
82.53%
유동성 / 기타
17.47%
전일 YTM
듀레이션(년)
가중만기(일)
RF
84.95%
AAA
10.03%
비중 및 구성 2025.03.13 기준
RF 비중
84.95%
AAA 비중
10.03%
지급 기준일 | 실지급일 | 주당분배금액(원) | 주당과세표준액(원) | 분배율(%) |
---|