국내
채권형
낮은 위험
퇴직연금

WON대한민국국고채액티브 (426150)

액티브상장지수펀드로 국내 채권을 주된 투자대상자산으로 하며, “KAP 한국 국고채 총수익 지수”를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과수익을 추구합니다.

  • 전일종가

    57,935.00

    -120.00

  • 기준가 (NAV)

    57,929.23

    -71.53

  • 순자산 총액

    448억원

  • 총 보수 ? 운용 0.0450% 지정참가회사 0.0100% 신탁 0.0100% 사무 0.0050%

    0.0700%

상품특징 및 운용전략

액티브상장지수펀드로 국내 채권을 주된 투자대상자산으로 하며, “KAP 한국 국고채 총수익 지수”를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과수익을 추구합니다. ‘KAP 한국 국고채 총수익 지수’는 신용등급 AA- 이상, 잔존만기 3개월을 초과하는 국고채 종목들이 시가총액 가중방식으로 구성된 지수입니다.

ETF명칭
WON대한민국국고채액티브 (426150)
규모
44,837,227,070원
종목코드
426150
거래단위
1주
최초상장일
2022.05.11
설정단위(1CU)
2,000좌
분배금
회계기간종료일
분배금 지급현황
최근 3년 분배금 확인하기
  • 전일종가

    57,935.00 -120.00

  • 순자산 총액

    448억원

  • 설정일

    2022.05.09

  • 기초지수

    KAP 한국 국고채 총수익 지수

투자설명서

AP(지정참가회사)/LP(유동성공급자)

수익률

운용성과세전 수익률

구분 1개월 3개월 6개월 1년 3년 설정이후
펀드(NAV)(%) 0.74 3.17 4.68 8.88 0.00 15.78
비교지수(%) 0.80 3.15 4.67 9.04 0.00 15.91
  • 비교지수 : KAP한국국고채총수익지수
  • 위 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.

기준가격 및 기초지수

~
기준가격표
일자 시장가격(원) 펀드 기준가격(원) 기초지수
종가 전일대비 기준가 전일대비 과표준기준가 마감(원) 전일대비
2025.01.20 57,935.00 -120.00 57,929.23 -71.53 57,945.71 117.44 -0.12
2025.01.19 58,055.00 0.00 58,000.76 4.04 58,008.48 117.56 0.00
2025.01.18 58,055.00 0.00 57,996.72 4.05 58,004.44 117.56 0.00
2025.01.17 58,055.00 55.00 57,992.67 32.35 58,000.39 117.56 0.06
2025.01.16 58,000.00 145.00 57,960.32 200.06 57,957.61 117.50 0.41
2025.01.15 57,855.00 -20.00 57,760.26 -71.38 57,768.70 117.09 -0.19
2025.01.14 57,875.00 135.00 57,831.64 224.38 57,834.94 117.28 0.51
2025.01.13 57,740.00 -125.00 57,607.26 -179.87 57,624.37 116.76 -0.36
2025.01.12 57,865.00 0.00 57,787.13 4.08 57,807.54 117.12 0.00
2025.01.11 57,865.00 0.00 57,783.05 4.09 57,803.45 117.12 0.00
2025.01.10 57,865.00 -200.00 57,778.96 -200.47 57,799.36 117.12 -0.43
2025.01.09 58,065.00 205.00 57,979.43 54.83 57,995.88 117.55 0.14
2025.01.08 57,860.00 95.00 57,924.60 82.84 57,934.27 117.41 0.16
2025.01.07 57,765.00 25.00 57,841.76 129.41 57,854.78 117.25 0.29
2025.01.06 57,740.00 -140.00 57,712.35 -204.62 57,737.84 116.96 -0.39
2025.01.05 57,880.00 0.00 57,916.97 4.04 57,922.02 117.35 0.00
2025.01.04 57,880.00 0.00 57,912.93 4.05 57,917.98 117.35 0.00
2025.01.03 57,880.00 410.00 57,908.88 152.83 57,913.94 117.35 0.34
2025.01.02 57,470.00 275.00 57,756.05 593.83 57,729.68 117.01 1.15
2025.01.01 57,195.00 0.00 57,162.22 4.16 57,174.14 115.87 0.00
2024.12.31 57,195.00 0.00 57,158.06 4.14 57,169.98 115.87 0.02
2024.12.30 57,195.00 120.00 57,153.92 63.92 57,165.83 115.85 0.11
2024.12.29 57,075.00 0.00 57,090.00 4.16 57,120.14 115.73 0.00
2024.12.28 57,075.00 0.00 57,085.84 4.16 57,115.98 115.73 0.00
2024.12.27 57,075.00 -210.00 57,081.68 -72.54 57,111.81 115.73 -0.11
2024.12.26 57,285.00 -60.00 57,154.22 -124.21 57,179.61 115.85 -0.23
2024.12.25 57,345.00 0.00 57,278.43 4.12 57,313.29 116.08 0.00
2024.12.24 57,345.00 -310.00 57,274.31 -335.40 57,309.17 116.08 -0.63
2024.12.23 57,655.00 105.00 57,609.71 100.08 57,609.29 116.71 0.20
2024.12.22 57,550.00 0.00 57,509.63 4.09 57,534.75 116.51 0.00
2024.12.21 57,550.00 0.00 57,505.54 4.09 57,530.66 116.51 0.00
2024.12.20 57,550.00 -240.00 57,501.45 -215.22 57,526.57 116.51 -0.40

PDF/자산구성내역

PDF/자산구성내역표
번호 종목코드 종목명 수량(주)/액면(원) 평가금액(원) 비중(%)
1 CASH00000001 설정현금액 115,858,467 115,858,467 -
2 KR103502GE30 국고03250-5403(24-2) 15,503,876 17,401,550 15.02
3 KR103502GBC0 국고02375-3112(21-11) 14,211,886 13,799,627 11.91
4 KRD010010001 원화예금 11,622,715 11,622,715 10.03
5 KR103501GE31 국고03250-2903(24-1) 10,335,917 10,663,555 9.20
6 KR103502GD31