액티브상장지수펀드로 국내 채권을 주된 투자대상자산으로 하며, “KAP 한국 국고채 총수익 지수”를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과수익을 추구합니다. ‘KAP 한국 국고채 총수익 지수’는 신용등급 AA- 이상, 잔존만기 3개월을 초과하는 국고채 종목들이 시가총액 가중방식으로 구성된 지수입니다.
기초지수
KAP 한국 국고채 총수익 지수
구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|
펀드(NAV)(%) | 0.52 | -0.68 | 1.57 | 6.77 | 16.07 | 17.29 |
비교지수(%) | 0.48 | -0.75 | 1.48 | 6.65 | 16.12 | 17.31 |
일자 | 시장가격(원) | 펀드 기준가격(원) | 기초지수 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
종가 | 전일대비 | 기준가 | 전일대비 | 과표준기준가 | 마감(원) | 전일대비 | |
2025.07.10 | 58,690.00 | 175.00 | 58,685.97 | 157.40 | 58,691.05 | 118.85 | 0.33 |
2025.07.09 | 58,515.00 | -35.00 | 58,528.57 | 40.13 | 58,538.62 | 118.53 | 0.09 |
2025.07.08 | 58,550.00 | 5.00 | 58,488.44 | -3.31 | 58,499.36 | 118.44 | 0.00 |
2025.07.07 | 58,545.00 | -70.00 | 58,491.75 | -85.35 | 58,506.97 | 118.44 | -0.17 |
2025.07.06 | 58,615.00 | 0.00 | 58,577.10 | 4.01 | 58,593.54 | 118.61 | 0.00 |
2025.07.05 | 58,615.00 | 0.00 | 58,573.09 | 4.03 | 58,589.53 | 118.61 | 0.00 |
2025.07.04 | 58,615.00 | 0.00 | 58,569.06 | -119.08 | 58,585.50 | 118.61 | -0.24 |
2025.07.03 | 58,615.00 | -35.00 | 58,688.14 | 98.54 | 58,699.03 | 118.85 | 0.21 |
2025.07.02 | 58,650.00 | -110.00 | 58,589.60 | -204.21 | 58,611.06 | 118.64 | -0.43 |
2025.07.01 | 58,760.00 | 120.00 | 58,793.81 | 256.69 | 58,786.53 | 119.06 | 0.53 |
2025.06.30 | 58,640.00 | -15.00 | 58,537.12 | -96.82 | 58,544.51 | 118.53 | -0.21 |
2025.06.29 | 58,655.00 | 0.00 | 58,633.94 | 3.98 | 58,655.75 | 118.75 | 0.00 |
2025.06.28 | 58,655.00 | 0.00 | 58,629.96 | 3.99 | 58,651.76 | 118.75 | 0.00 |
2025.06.27 | 58,655.00 | -10.00 | 58,625.97 | -207.37 | 58,647.78 | 118.75 | -0.40 |
2025.06.26 | 58,665.00 | 45.00 | 58,833.34 | 268.51 | 58,835.28 | 119.14 | 0.54 |
2025.06.25 | 58,620.00 | 140.00 | 58,564.83 | 28.24 | 58,571.37 | 118.61 | 0.07 |
2025.06.24 | 58,480.00 | 120.00 | 58,536.59 | 207.54 | 58,538.79 | 118.54 | 0.41 |
2025.06.23 | 58,360.00 | 70.00 | 58,329.05 | -108.84 | 58,347.48 | 118.13 | -0.26 |
2025.06.22 | 58,290.00 | 0.00 | 58,437.89 | 4.01 | 58,457.15 | 118.39 | 0.00 |
2025.06.21 | 58,290.00 | 0.00 | 58,433.88 | 4.02 | 58,453.14 | 118.39 | 0.00 |
2025.06.20 | 58,290.00 | -95.00 | 58,429.86 | 36.88 | 58,449.12 | 118.39 | 0.10 |
2025.06.19 | 58,385.00 | -135.00 | 58,392.98 | -52.62 | 58,404.20 | 118.29 | -0.12 |
2025.06.18 | 58,520.00 | 5.00 | 58,445.60 | -8.71 | 58,453.67 | 118.40 | -0.02 |
2025.06.17 | 58,515.00 | 110.00 | 58,454.31 | 91.57 | 58,457.17 | 118.42 | 0.17 |
2025.06.16 | 58,405.00 | -30.00 | 58,362.74 | -175.24 | 58,383.11 | 118.25 | -0.37 |
2025.06.15 | 58,435.00 | 0.00 | 58,537.98 | 4.00 | 58,541.12 | 118.61 | 0.00 |
2025.06.14 | 58,435.00 | 0.00 | 58,533.98 | 4.00 | 58,537.12 | 118.61 | 0.00 |
2025.06.13 | 58,435.00 | 90.00 | 58,529.98 | 125.95 | 58,533.12 | 118.61 | 0.27 |
2025.06.12 | 58,345.00 | -155.00 | 58,404.03 | 35.15 | 58,414.86 | 118.34 | 0.09 |
2025.06.11 | 58,500.00 | 60.00 | 58,368.88 | -11.50 | 58,374.84 | 118.26 | -0.03 |
2025.06.10 | 58,440.00 | 45.00 | 58,380.38 | -40.72 | 58,391.72 | 118.29 | -0.11 |
번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주)/액면(원) | 평가금액(원) | 비중(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | CASH00000001 | 설정현금액 | 117,371,948 | 117,371,948 | - |
2 | KR103502GE30 | 국고03250-5403(24-2) | 13,245,033 | 14,743,814 | 12.56 |
3 | KRZE08101ECQ | 하나 금융기관영업부 20241224-365-1 | 11,037,528 | 10,912,584 | 9.30 |
4 | KR103502GF39 | 국고02625-5503(25-2) | 10,375,276 | 10,261,946 | 8.74 |
5 | KR103502GBC0 | 국고02375-3112(21-11) | 9,933,775 | 9,758,761 | 8.31 |
6 | KR103502GE63 | 국고03500-3406(24-5) | 8,830,022 | 9,297,863 | 7.92 |
7 | KR103502GD31 | 국고03250-5303(23-2) | 7,505,519 | 8,327,245 | 7.09 |
8 | KR103504GD96 | 국고03875-4309(23-9) | 6,622,517 | 7,683,291 | 6.55 |
9 | KR103502GEC4 | 국고03000-3412(24-13) | 6,622,517 | 6,715,205 | 5.72 |
10 | KR103501GC33 | 국고02375-2703(22-1) | 6,622,517 | 6,672,934 | 5.69 |
자산비중 및 구성2025.07.10 기준
채권
75.02%
유동성 / 기타
24.98%
전일 YTM
듀레이션(년)
가중만기(일)
RF
80.93%
AAA
7.80%
비중 및 구성 2025.07.10 기준
RF 비중
80.93%
AAA 비중
7.80%
지급 기준일 | 실지급일 | 주당분배금액(원) | 주당과세표준액(원) | 분배율(%) |
---|