이 투자신탁은 액티브상장지수펀드로 국내 주식을 주된 투자대상으로 하고, FnGuide가 산출 및 발표하는 “FnGuide 반도체 밸류체인(Price Return) 지수”를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과수익을 실현하는 것을 목적으로 합니다.
기초지수
FnGuide 반도체 밸류체인 지수
구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|
펀드(NAV)(%) | 10.97 | -1.54 | 18.87 | -20.29 | 0.00 | -6.37 |
비교지수(%) | 9.96 | -3.64 | 17.90 | -15.84 | 0.00 | -0.33 |
일자 | 시장가격(원) | 펀드 기준가격(원) | 기초지수 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
종가 | 전일대비 | 기준가 | 전일대비 | 과표준기준가 | 마감(원) | 전일대비 | |
2025.05.14 | 9,275.00 | 210.00 | 9,316.25 | 219.25 | 10,027.50 | 1,959.74 | 40.74 |
2025.05.13 | 9,065.00 | 115.00 | 9,097.00 | 110.16 | 10,027.59 | 1,919.00 | 12.64 |
2025.05.12 | 8,950.00 | 300.00 | 8,986.84 | 296.77 | 10,027.68 | 1,906.36 | 77.97 |
2025.05.11 | 8,650.00 | 0.00 | 8,690.07 | -0.08 | 10,027.77 | 1,828.39 | 0.00 |
2025.05.10 | 8,650.00 | 0.00 | 8,690.15 | -0.09 | 10,027.85 | 1,828.39 | 0.00 |
2025.05.09 | 8,650.00 | 20.00 | 8,690.24 | 31.75 | 10,027.94 | 1,828.39 | -6.44 |
2025.05.08 | 8,630.00 | 60.00 | 8,658.49 | 66.72 | 10,028.02 | 1,834.83 | 9.75 |
2025.05.07 | 8,570.00 | 70.00 | 8,591.77 | 53.78 | 10,028.10 | 1,825.08 | 20.71 |
2025.05.06 | 8,500.00 | 0.00 | 8,537.99 | -0.08 | 10,028.18 | 1,804.37 | 0.00 |
2025.05.05 | 8,500.00 | 0.00 | 8,538.07 | -0.08 | 10,028.27 | 1,804.37 | 0.00 |
2025.05.04 | 8,500.00 | 0.00 | 8,538.15 | -0.08 | 10,028.35 | 1,804.37 | 0.00 |
2025.05.03 | 8,500.00 | 0.00 | 8,538.23 | -0.09 | 10,028.43 | 1,804.37 | 0.00 |
2025.05.02 | 8,500.00 | 165.00 | 8,538.32 | 158.70 | 10,028.51 | 1,804.37 | 28.33 |
2025.05.01 | 8,335.00 | 0.00 | 8,379.62 | -0.08 | 10,028.45 | 1,776.04 | 0.00 |
2025.04.30 | 8,335.00 | -140.00 | 8,379.70 | -129.27 | 10,028.53 | 1,776.04 | -29.69 |
2025.04.29 | 8,475.00 | 10.00 | 8,508.97 | 5.31 | 10,028.61 | 1,805.73 | 3.89 |
2025.04.28 | 8,465.00 | -130.00 | 8,503.66 | -123.75 | 10,028.69 | 1,801.84 | -39.39 |
2025.04.27 | 8,595.00 | 0.00 | 8,627.41 | -0.09 | 10,028.77 | 1,841.23 | 0.00 |
2025.04.26 | 8,595.00 | 0.00 | 8,627.50 | -0.08 | 10,028.85 | 1,841.23 | 0.00 |
2025.04.25 | 8,595.00 | 220.00 | 8,627.58 | 222.40 | 10,028.94 | 1,841.23 | 30.70 |
2025.04.24 | 8,375.00 | -65.00 | 8,405.18 | -58.15 | 10,029.02 | 1,810.53 | -16.32 |
2025.04.23 | 8,440.00 | 280.00 | 8,463.33 | 270.02 | 10,029.10 | 1,826.85 | 67.20 |
2025.04.22 | 8,160.00 | -170.00 | 8,193.31 | -152.07 | 10,029.19 | 1,759.65 | -23.17 |
2025.04.21 | 8,330.00 | 55.00 | 8,345.38 | 60.71 | 10,029.26 | 1,782.82 | 14.39 |
2025.04.20 | 8,275.00 | 0.00 | 8,284.67 | -0.08 | 10,029.35 | 1,768.43 | 0.00 |
2025.04.19 | 8,275.00 | 0.00 | 8,284.75 | -0.08 | 10,029.43 | 1,768.43 | 0.00 |
2025.04.18 | 8,275.00 | 50.00 | 8,284.83 | 38.73 | 10,029.51 | 1,768.43 | 11.48 |
2025.04.17 | 8,225.00 | 95.00 | 8,246.10 | 85.10 | 10,029.59 | 1,756.95 | 23.28 |
2025.04.16 | 8,130.00 | -295.00 | 8,161.00 | -275.04 | 10,029.67 | 1,733.67 | -59.87 |
2025.04.15 | 8,425.00 | 55.00 | 8,436.04 | 40.60 | 10,029.75 | 1,793.54 | 11.23 |
2025.04.14 | 8,370.00 | 55.00 | 8,395.44 | 57.19 | 10,029.83 | 1,782.31 | 19.55 |
번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주)/액면(원) | 평가금액(원) | 비중(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000660 | SK하이닉스 | 539 | 111,034,000 | 23.84 |
2 | 005930 | 삼성전자 | 1,879 | 107,854,600 | 23.15 |
3 | 000150 | 두산 | 55 | 22,467,500 | 4.82 |
4 | 402340 | SK스퀘어 | 205 | 21,217,500 | 4.55 |
5 | 007660 | 이수페타시스 | 477 | 20,749,500 | 4.45 |
6 | 039030 | 이오테크닉스 | 144 | 19,353,600 | 4.15 |
7 | 058470 | 리노공업 | 484 | 19,335,800 | 4.15 |
8 | 140860 | 파크시스템스 | 80 | 18,760,000 | 4.03 |
9 | 009150 | 삼성전기 | 137 | 17,303,100 | 3.71 |
10 | 089970 | 브이엠 | 1,461 | 17,195,970 | 3.69 |
자산비중 및 구성2025.05.14 기준
주식
98.87%
유동성 / 기타
1.13%
1위
코스피 전기,전자
55.43%
2위
코스닥 기계,장비
18.72%
3위
코스피 금융
12.94%
4위
코스닥 전기,전자
4.18%
5위
코스닥 의료,정밀기기
4.05%
SK하이닉스
23.94%
삼성전자
23.28%
두산
4.82%
SK스퀘어
4.58%
이수페타시스
4.47%
비중 및 구성2025.05.14 기준
SK하이닉스
23.94%
삼성전자
23.28%
두산
4.82%
SK스퀘어
4.58%
이수페타시스
4.47%
지급 기준일 | 실지급일 | 주당분배금액(원) | 주당과세표준액(원) | 분배율(%) |
---|