이 투자신탁은 액티브상장지수펀드로 국내 주식을 주된 투자대상으로 하고, FnGuide가 산출 및 발표하는 “FnGuide 반도체 밸류체인(Price Return) 지수”를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과수익을 실현하는 것을 목적으로 합니다.
기초지수
FnGuide 반도체 밸류체인 지수
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(NAV)(%) | -20.62 | -11.22 | 59.17 | 250.61 | 0.00 | 308.43 |
| 비교지수(%) | -21.18 | -19.80 | 46.82 | 234.57 | 0.00 | 302.94 |
| 일자 | 시장가격(원) | 기준가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 등락률(%) | 종가 | 등락률(%) | ||
| 2026.08.11 | 40,705.00 | 1.61 | 40,637.23 | 1.64 | 10,083.23 |
| 2026.08.10 | 40,060.00 | 3.73 | 39,983.30 | 3.72 | 10,083.59 |
| 2026.08.09 | 38,620.00 | -0.85 | 38,549.30 | 0.00 | 10,083.95 |
| 2026.08.08 | 38,620.00 | -0.85 | 38,549.65 | 0.00 | 10,084.29 |
| 2026.08.07 | 38,620.00 | -0.85 | 38,549.99 | -1.43 | 10,084.63 |
| 2026.08.06 | 38,950.00 | -6.25 | 39,109.72 | -5.64 | 10,084.98 |
| 2026.08.05 | 41,545.00 | 5.12 | 41,447.37 | 4.71 | 10,085.32 |
| 2026.08.04 | 39,520.00 | 2.30 | 39,582.23 | 2.16 | 10,085.70 |
| 2026.08.03 | 38,630.00 | -5.18 | 38,747.09 | -3.72 | 10,086.11 |
| 2026.08.02 | 40,740.00 | 28.99 | 40,243.05 | 0.00 | 10,086.55 |
| 2026.08.01 | 40,740.00 | 28.99 | 40,243.44 | 0.00 | 10,086.94 |
| 2026.07.31 | 40,740.00 | 28.99 | 40,243.83 | 26.95 | 10,087.33 |
| 2026.07.30 | 31,585.00 | -5.50 | 31,699.41 | -5.59 | 10,087.73 |
| 2026.07.29 | 33,425.00 | -8.80 | 33,576.80 | -8.00 | 10,088.01 |
| 2026.07.28 | 36,650.00 | -13.17 | 36,496.62 | -13.42 | 10,088.30 |
| 2026.07.27 | 42,210.00 | 2.20 | 42,155.11 | 1.80 | 10,088.66 |
| 2026.07.26 | 41,300.00 | -9.01 | 41,411.67 | 0.00 | 10,089.05 |
| 2026.07.25 | 41,300.00 | -9.01 | 41,412.05 | 0.00 | 10,089.43 |
| 2026.07.24 | 41,300.00 | -9.01 | 41,412.43 | -8.57 | 10,089.81 |
| 2026.07.23 | 45,390.00 | 3.16 | 45,295.78 | 3.22 | 10,090.18 |
| 2026.07.22 | 44,000.00 | -1.76 | 43,882.44 | -1.95 | 10,090.60 |
| 2026.07.21 | 44,790.00 | 2.20 | 44,757.07 | 2.34 | 10,091.00 |
| 2026.07.20 | 43,825.00 | -6.51 | 43,732.38 | -6.71 | 10,091.39 |
| 2026.07.19 | 46,875.00 | -8.50 | 46,880.23 | 0.00 | 10,091.77 |
| 2026.07.18 | 46,875.00 | -8.50 | 46,880.65 | 0.00 | 10,092.19 |
| 2026.07.17 | 46,875.00 | -8.50 | 46,881.07 | 0.00 | 10,092.61 |
| 2026.07.16 | 46,875.00 | -8.50 | 46,881.48 | -8.46 | 10,093.02 |
| 2026.07.15 | 51,230.00 | 6.97 | 51,215.07 | 7.34 | 10,093.44 |
| 2026.07.14 | 47,890.00 | 2.66 | 47,713.87 | 2.53 | 10,093.90 |
| 2026.07.13 | 46,650.00 | -8.39 | 46,538.00 | -9.09 | 10,094.32 |
| 2026.07.12 | 50,920.00 | 6.29 | 51,190.60 | 0.00 | 10,094.73 |
| 2026.07.11 | 50,920.00 | 6.29 | 51,191.05 | 0.00 | 10,095.19 |
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주)/액면(원) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 005930 | 삼성전자 | 2,001 | 479,239,500 | 23.59 |
| 2 | 000660 | SK하이닉스 | 280 | 399,000,000 | 19.64 |
| 3 | 039030 | 이오테크닉스 | 287 | 105,759,500 | 5.21 |
| 4 | 222800 | 심텍 | 918 | 104,560,200 | 5.15 |
| 5 | 009150 | 삼성전기 | 73 | 92,126,000 | 4.53 |
| 6 | 420770 | 기가비스 | 730 | 85,702,000 | 4.22 |
| 7 | 402340 | SK스퀘어 | 89 | 84,105,000 | 4.14 |
| 8 | 095610 | 테스 | 568 | 82,928,000 | 4.08 |
| 9 | 353200 | 대덕전자 | 768 | 80,409,600 | 3.96 |
| 10 | 089970 | 브이엠 | 1,104 | 79,929,600 | 3.93 |
자산비중 및 구성2026.08.11 기준
주식
99.21%
유동성 / 기타
0.79%
1위
코스피 전기,전자
51.76%
2위
코스닥 기계,장비
28.26%
3위
코스닥 전기,전자
11.26%
4위
코스피 금융
4.15%
5위
코스닥 운송장비,부품
3.63%
삼성전자
23.58%
SK하이닉스
19.67%
심텍
5.31%
이오테크닉스
5.22%
삼성전기
4.55%
비중 및 구성2026.08.11 기준
삼성전자
23.58%
SK하이닉스
19.67%
심텍
5.31%
이오테크닉스
5.22%
삼성전기
4.55%
| 지급 기준일 | 실지급일 | 주당분배금액(원) | 주당과세표준액(원) | 분배율(%) |
|---|