이 투자신탁은 액티브상장지수펀드로 국내 주식을 주된 투자대상으로 하고, FnGuide가 산출 및 발표하는 “FnGuide 반도체 밸류체인(Price Return) 지수”를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과수익을 실현하는 것을 목적으로 합니다.
기초지수
FnGuide 반도체 밸류체인 지수
구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|
펀드(NAV)(%) | 4.07 | 16.70 | -12.08 | -7.22 | 0.00 | -4.60 |
비교지수(%) | 5.02 | 19.19 | -10.00 | 1.49 | 0.00 | 4.34 |
일자 | 시장가격(원) | 펀드 기준가격(원) | 기초지수 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
종가 | 전일대비 | 기준가 | 전일대비 | 과표준기준가 | 마감(원) | 전일대비 | |
2025.02.17 | 9,475.00 | 45.00 | 9,491.96 | 30.19 | 10,003.84 | 2,051.51 | 17.67 |
2025.02.16 | 9,430.00 | 0.00 | 9,461.77 | -0.08 | 10,003.93 | 2,033.84 | 0.00 |
2025.02.15 | 9,430.00 | 0.00 | 9,461.85 | -0.09 | 10,004.02 | 2,033.84 | 0.00 |
2025.02.14 | 9,430.00 | -55.00 | 9,461.94 | 16.13 | 10,004.11 | 2,033.84 | 17.32 |
2025.02.13 | 9,485.00 | 305.00 | 9,445.81 | 252.13 | 10,002.11 | 2,016.52 | 36.34 |
2025.02.12 | 9,180.00 | -5.00 | 9,193.68 | 2.98 | 9,998.65 | 1,980.18 | -4.07 |
2025.02.11 | 9,185.00 | -10.00 | 9,190.70 | 6.86 | 9,998.74 | 1,984.25 | 8.91 |
2025.02.10 | 9,195.00 | 170.00 | 9,183.84 | 120.25 | 9,998.83 | 1,975.34 | 25.41 |
2025.02.09 | 9,025.00 | 0.00 | 9,063.59 | -0.09 | 9,998.93 | 1,949.93 | 0.00 |
2025.02.08 | 9,025.00 | 0.00 | 9,063.68 | -0.09 | 9,999.02 | 1,949.93 | 0.00 |
2025.02.07 | 9,025.00 | 125.00 | 9,063.77 | 77.51 | 9,999.11 | 1,949.93 | 18.72 |
2025.02.06 | 8,900.00 | 325.00 | 8,986.26 | 403.34 | 9,999.20 | 1,931.21 | 48.81 |
2025.02.05 | 8,575.00 | 155.00 | 8,582.92 | 162.16 | 9,999.29 | 1,882.40 | 40.26 |
2025.02.04 | 8,420.00 | 125.00 | 8,420.76 | 69.85 | 9,999.38 | 1,842.14 | 21.64 |
2025.02.03 | 8,295.00 | -455.00 | 8,350.91 | -408.06 | 9,999.46 | 1,820.50 | -87.71 |
2025.02.02 | 8,750.00 | 0.00 | 8,758.97 | -0.09 | 9,997.19 | 1,908.21 | 0.00 |
2025.02.01 | 8,750.00 | 0.00 | 8,759.06 | -0.09 | 9,997.28 | 1,908.21 | 0.00 |
2025.01.31 | 8,750.00 | -510.00 | 8,759.15 | -534.26 | 9,997.37 | 1,908.21 | -101.70 |
2025.01.30 | 9,260.00 | 0.00 | 9,293.41 | -0.09 | 9,995.52 | 2,009.91 | 0.00 |
2025.01.29 | 9,260.00 | 0.00 | 9,293.50 | -0.10 | 9,995.62 | 2,009.91 | 0.00 |
2025.01.28 | 9,260.00 | 0.00 | 9,293.60 | -0.09 | 9,995.71 | 2,009.91 | 0.00 |
2025.01.27 | 9,260.00 | 0.00 | 9,293.69 | -0.10 | 9,995.80 | 2,009.91 | 0.00 |
2025.01.26 | 9,260.00 | 0.00 | 9,293.79 | -0.09 | 9,995.90 | 2,009.91 | 0.00 |
2025.01.25 | 9,260.00 | 0.00 | 9,293.88 | -0.09 | 9,995.99 | 2,009.91 | 0.00 |
2025.01.24 | 9,260.00 | 50.00 | 9,293.97 | 51.95 | 9,996.09 | 2,009.91 | 23.60 |
2025.01.23 | 9,210.00 | -185.00 | 9,242.02 | -161.64 | 9,996.18 | 1,986.31 | -48.87 |
2025.01.22 | 9,395.00 | 265.00 | 9,403.66 | 251.51 | 9,996.27 | 2,035.18 | 51.31 |
2025.01.21 | 9,130.00 | 125.00 | 9,152.15 | 115.47 | 9,996.37 | 1,983.87 | 37.08 |
2025.01.20 | 9,005.00 | -25.00 | 9,036.68 | -83.76 | 9,996.46 | 1,946.79 | -6.60 |
2025.01.19 | 9,030.00 | 0.00 | 9,120.44 | -0.09 | 9,996.55 | 1,953.39 | 0.00 |
2025.01.18 | 9,030.00 | 0.00 | 9,120.53 | -0.09 | 9,996.64 | 1,953.39 | 0.00 |
2025.01.17 | 9,030.00 | 100.00 | 9,120.62 | 158.00 | 9,996.72 | 1,953.39 | 33.49 |
번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주)/액면(원) | 평가금액(원) | 비중(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000660 | SK하이닉스 | 518 | 109,816,000 | 23.14 |
2 | 005930 | 삼성전자 | 1,675 | 93,800,000 | 19.76 |
3 | 402340 | SK스퀘어 | 212 | 21,178,800 | 4.46 |
4 | 009150 | 삼성전기 | 137 | 20,193,800 | 4.25 |
5 | 084370 | 유진테크 | 481 | 19,841,250 | 4.18 |
6 | 058470 | 리노공업 | 87 | 19,749,000 | 4.16 |
7 | 039030 | 이오테크닉스 | 129 | 18,163,200 | 3.83 |
8 | 140860 | 파크시스템스 | 80 | 17,480,000 | 3.68 |
9 | 110990 | 디아이티 | 943 | 16,634,520 | 3.50 |
10 | 348210 | 넥스틴 | 287 | 16,043,300 | 3.38 |
자산비중 및 구성2025.02.10 기준
주식
99.82%
유동성 / 기타
0.18%
1위
코스피 전기,전자
47.57%
2위
코스닥 기계,장비
23.61%
3위
코스피 금융
12.16%
4위
코스닥 전기,전자
8.50%
5위
코스닥 의료,정밀기기
4.10%
SK하이닉스
22.59%
삼성전자
20.60%
삼성전기
4.38%
SK스퀘어
4.37%
비중 및 구성2025.02.11 기준
SK하이닉스
22.59%
삼성전자
20.60%
삼성전기
4.38%
SK스퀘어
4.37%
지급 기준일 | 실지급일 | 주당분배금액(원) | 주당과세표준액(원) | 분배율(%) |
---|