이 투자신탁은 액티브상장지수펀드로 국내 주식을 주된 투자대상으로 하고, FnGuide가 산출 및 발표하는 “FnGuide 반도체 밸류체인(Price Return) 지수”를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과수익을 실현하는 것을 목적으로 합니다.
기초지수
FnGuide 반도체 밸류체인 지수
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(NAV)(%) | 15.66 | 56.96 | 148.48 | 227.99 | 0.00 | 189.82 |
| 비교지수(%) | 16.61 | 63.08 | 160.70 | 222.88 | 0.00 | 214.08 |
| 일자 | 시장가격(원) | 기준가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 등락률(%) | 종가 | 등락률(%) | ||
| 2026.03.05 | 29,335.00 | 15.72 | 28,836.03 | 13.80 | 10,095.14 |
| 2026.03.04 | 25,350.00 | -11.36 | 25,338.16 | -11.28 | 10,108.56 |
| 2026.03.03 | 28,600.00 | -7.46 | 28,559.69 | -7.28 | 10,108.80 |
| 2026.03.02 | 30,905.00 | -1.58 | 30,801.65 | 0.00 | 10,109.07 |
| 2026.03.01 | 30,905.00 | -1.58 | 30,801.95 | 0.00 | 10,109.37 |
| 2026.02.28 | 30,905.00 | -1.58 | 30,802.24 | 0.00 | 10,109.66 |
| 2026.02.27 | 30,905.00 | -1.58 | 30,802.53 | -1.96 | 10,109.95 |
| 2026.02.26 | 31,400.00 | 6.06 | 31,417.68 | 6.35 | 10,113.19 |
| 2026.02.25 | 29,605.00 | 0.00 | 29,542.04 | 0.22 | 10,099.65 |
| 2026.02.24 | 29,605.00 | 5.56 | 29,477.18 | 5.31 | 10,099.94 |
| 2026.02.23 | 28,045.00 | 1.21 | 27,989.90 | 0.84 | 10,100.23 |
| 2026.02.22 | 27,710.00 | 1.46 | 27,755.86 | 0.00 | 10,085.69 |
| 2026.02.21 | 27,710.00 | 1.46 | 27,756.13 | 0.00 | 10,085.96 |
| 2026.02.20 | 27,710.00 | 1.46 | 27,756.40 | 1.58 | 10,086.23 |
| 2026.02.19 | 27,310.00 | 4.42 | 27,325.66 | 4.58 | 10,086.50 |
| 2026.02.18 | 26,155.00 | -0.51 | 26,128.24 | 0.00 | 10,086.77 |
| 2026.02.17 | 26,155.00 | -0.51 | 26,128.50 | 0.00 | 10,087.03 |
| 2026.02.16 | 26,155.00 | -0.51 | 26,128.75 | 0.00 | 10,087.28 |
| 2026.02.15 | 26,155.00 | -0.51 | 26,129.01 | 0.00 | 10,087.54 |
| 2026.02.14 | 26,155.00 | -0.51 | 26,129.27 | 0.00 | 10,087.80 |
| 2026.02.13 | 26,155.00 | -0.51 | 26,129.52 | -1.45 | 10,088.05 |
| 2026.02.12 | 26,290.00 | 3.10 | 26,514.51 | 3.86 | 10,088.31 |
| 2026.02.11 | 25,500.00 | -0.58 | 25,530.22 | -0.47 | 10,088.77 |
| 2026.02.10 | 25,650.00 | -2.02 | 25,651.71 | -2.01 | 10,086.04 |
| 2026.02.09 | 26,180.00 | 5.56 | 26,179.21 | 5.44 | 10,086.29 |
| 2026.02.08 | 24,800.00 | -0.76 | 24,827.68 | 0.00 | 10,086.55 |
| 2026.02.07 | 24,800.00 | -0.76 | 24,827.91 | 0.00 | 10,086.79 |
| 2026.02.06 | 24,800.00 | -0.76 | 24,828.15 | -0.41 | 10,087.02 |
| 2026.02.05 | 24,990.00 | -5.00 | 24,930.85 | -5.04 | 10,087.26 |
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주)/액면(원) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 005930 | 삼성전자 | 1,769 | 338,940,400 | 23.51 |
| 2 | 000660 | SK하이닉스 | 352 | 331,232,000 | 22.97 |
| 3 | 039030 | 이오테크닉스 | 151 | 67,346,000 | 4.67 |
| 4 | 058470 | 리노공업 | 535 | 64,949,000 | 4.50 |
| 5 | 420770 | 기가비스 | 888 | 63,314,400 | 4.39 |
| 6 | 402340 | SK스퀘어 | 108 | 61,128,000 | 4.24 |
| 7 | 009150 | 삼성전기 | 147 | 59,020,500 | 4.09 |
| 8 | 089970 | 브이엠 | 1,426 | 56,255,700 | 3.90 |
| 9 | 353200 | 대덕전자 | 920 | 54,556,000 | 3.78 |
| 10 | 319660 | 피에스케이 | 741 | 48,387,300 | 3.36 |
자산비중 및 구성2026.03.05 기준
주식
99.01%
유동성 / 기타
0.99%
1위
코스피 전기,전자
59.28%
2위
코스닥 기계,장비
21.82%
3위
코스닥 전기,전자
9.56%
4위
코스피 금융
4.28%
5위
코스닥 의료,정밀기기
4.07%
삼성전자
23.55%
SK하이닉스
23.06%
이오테크닉스
4.69%
리노공업
4.52%
기가비스
4.41%
비중 및 구성2026.03.05 기준
삼성전자
23.55%
SK하이닉스
23.06%
이오테크닉스
4.69%
리노공업
4.52%
기가비스
4.41%
| 지급 기준일 | 실지급일 | 주당분배금액(원) | 주당과세표준액(원) | 분배율(%) |
|---|