이 투자신탁은 액티브상장지수펀드로 국내 주식을 주된 투자대상으로 하고, FnGuide가 산출 및 발표하는 “FnGuide 반도체 밸류체인(Price Return) 지수”를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과수익을 실현하는 것을 목적으로 합니다.
기초지수
FnGuide 반도체 밸류체인 지수
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(NAV)(%) | 21.41 | 67.33 | 116.97 | 110.09 | 0.00 | 86.20 |
| 비교지수(%) | 23.67 | 67.65 | 110.08 | 101.59 | 0.00 | 92.79 |
| 일자 | 시장가격(원) | 기준가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 등락률(%) | 종가 | 등락률(%) | ||
| 2025.11.02 | 18,535.00 | 0.16 | 18,525.97 | 0.00 | 10,038.93 |
| 2025.11.01 | 18,535.00 | 0.16 | 18,526.14 | 0.00 | 10,039.10 |
| 2025.10.31 | 18,535.00 | 0.16 | 18,526.31 | 0.33 | 10,039.27 |
| 2025.10.30 | 18,505.00 | 0.63 | 18,465.72 | 0.62 | 10,039.32 |
| 2025.10.29 | 18,390.00 | 4.07 | 18,352.68 | 4.10 | 10,039.49 |
| 2025.10.28 | 17,670.00 | -1.83 | 17,630.23 | -1.89 | 10,039.66 |
| 2025.10.27 | 18,000.00 | 2.86 | 17,968.97 | 2.85 | 10,039.82 |
| 2025.10.26 | 17,500.00 | 3.49 | 17,471.21 | 0.00 | 10,039.99 |
| 2025.10.25 | 17,500.00 | 3.49 | 17,471.37 | 0.00 | 10,040.16 |
| 2025.10.24 | 17,500.00 | 3.49 | 17,471.53 | 3.53 | 10,040.32 |
| 2025.10.23 | 16,910.00 | 0.71 | 16,876.60 | 0.52 | 10,040.48 |
| 2025.10.22 | 16,790.00 | 0.60 | 16,789.76 | 0.61 | 10,040.64 |
| 2025.10.21 | 16,690.00 | -0.80 | 16,687.87 | -1.10 | 10,040.80 |
| 2025.10.20 | 16,825.00 | 2.06 | 16,873.51 | 2.58 | 10,040.95 |
| 2025.10.19 | 16,485.00 | 1.01 | 16,449.65 | 0.00 | 10,041.12 |
| 2025.10.18 | 16,485.00 | 1.01 | 16,449.81 | 0.00 | 10,041.28 |
| 2025.10.17 | 16,485.00 | 1.01 | 16,449.97 | 0.58 | 10,041.44 |
| 2025.10.16 | 16,320.00 | 2.32 | 16,355.01 | 2.53 | 10,041.60 |
| 2025.10.15 | 15,950.00 | 2.57 | 15,951.98 | 2.80 | 10,041.78 |
| 2025.10.14 | 15,550.00 | -1.58 | 15,517.79 | -1.84 | 10,041.97 |
| 2025.10.13 | 15,800.00 | -1.00 | 15,807.94 | -0.72 | 10,042.10 |
| 2025.10.12 | 15,960.00 | 4.31 | 15,922.86 | 0.00 | 10,042.26 |
| 2025.10.11 | 15,960.00 | 4.31 | 15,923.02 | 0.00 | 10,042.42 |
| 2025.10.10 | 15,960.00 | 4.31 | 15,923.17 | 4.36 | 10,042.58 |
| 2025.10.09 | 15,300.00 | 6.25 | 15,258.48 | 0.00 | 10,042.73 |
| 2025.10.08 | 15,300.00 | 6.25 | 15,258.63 | 0.00 | 10,042.88 |
| 2025.10.07 | 15,300.00 | 6.25 | 15,258.77 | 0.00 | 10,043.02 |
| 2025.10.06 | 15,300.00 | 6.25 | 15,258.92 | 0.00 | 10,043.17 |
| 2025.10.05 | 15,300.00 | 6.25 | 15,259.07 | 0.00 | 10,043.31 |
| 2025.10.04 | 15,300.00 | 6.25 | 15,259.21 | 0.00 | 10,043.46 |
| 2025.10.03 | 15,300.00 | 6.25 | 15,259.36 | 0.00 | 10,043.61 |
| 2025.10.02 | 15,300.00 | 6.25 | 15,259.50 | 6.12 | 10,043.75 |
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주)/액면(원) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000660 | SK하이닉스 | 425 | 237,575,000 | 25.65 |
| 2 | 005930 | 삼성전자 | 1,507 | 162,002,500 | 17.49 |
| 3 | 007660 | 이수페타시스 | 420 | 47,838,000 | 5.16 |
| 4 | 240810 | 원익IPS | 667 | 42,821,400 | 4.62 |
| 5 | 084370 | 유진테크 | 440 | 41,756,000 | 4.51 |
| 6 | 089970 | 브이엠 | 1,723 | 41,524,300 | 4.48 |
| 7 | 009150 | 삼성전기 | 163 | 39,935,000 | 4.31 |
| 8 | 402340 | SK스퀘어 | 135 | 35,100,000 | 3.79 |
| 9 | 039030 | 이오테크닉스 | 137 | 32,332,000 | 3.49 |
| 10 | 252990 | 샘씨엔에스 | 3,941 | 30,542,750 | 3.30 |
자산비중 및 구성2025.10.31 기준
주식
98.53%
유동성 / 기타
1.47%
1위
코스피 전기,전자
52.62%
2위
코스닥 기계,장비
24.25%
3위
코스닥 전기,전자
14.81%
4위
코스피 금융
3.79%
5위
코스닥 의료,정밀기기
3.05%
SK하이닉스
25.65%
삼성전자
17.49%
이수페타시스
5.17%
원익IPS
4.62%
유진테크
4.51%
비중 및 구성2025.10.31 기준
SK하이닉스
25.65%
삼성전자
17.49%
이수페타시스
5.17%
원익IPS
4.62%
유진테크
4.51%
| 지급 기준일 | 실지급일 | 주당분배금액(원) | 주당과세표준액(원) | 분배율(%) |
|---|