이 투자신탁은 액티브상장지수펀드로 국내 주식을 주된 투자대상으로 하고, FnGuide가 산출 및 발표하는 “FnGuide 반도체 밸류체인(Price Return) 지수”를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과수익을 실현하는 것을 목적으로 합니다.
기초지수
FnGuide 반도체 밸류체인 지수
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(NAV)(%) | 20.71 | 36.61 | 123.70 | 179.31 | 0.00 | 157.81 |
| 비교지수(%) | 20.66 | 43.10 | 132.13 | 175.23 | 0.00 | 176.51 |
| 일자 | 시장가격(원) | 기준가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 등락률(%) | 종가 | 등락률(%) | ||
| 2026.02.10 | 25,650.00 | -2.02 | 25,651.71 | -2.01 | 10,086.04 |
| 2026.02.09 | 26,180.00 | 5.56 | 26,179.21 | 5.44 | 10,086.29 |
| 2026.02.08 | 24,800.00 | -0.76 | 24,827.68 | 0.00 | 10,086.55 |
| 2026.02.07 | 24,800.00 | -0.76 | 24,827.91 | 0.00 | 10,086.79 |
| 2026.02.06 | 24,800.00 | -0.76 | 24,828.15 | -0.41 | 10,087.02 |
| 2026.02.05 | 24,990.00 | -5.00 | 24,930.85 | -5.04 | 10,087.26 |
| 2026.02.04 | 26,305.00 | -0.19 | 26,252.70 | -0.25 | 10,087.50 |
| 2026.02.03 | 26,355.00 | 9.11 | 26,317.25 | 8.61 | 10,087.75 |
| 2026.02.02 | 24,155.00 | -7.98 | 24,231.24 | -7.47 | 10,088.00 |
| 2026.02.01 | 26,250.00 | 4.29 | 26,186.30 | 0.00 | 10,088.24 |
| 2026.01.31 | 26,250.00 | 4.29 | 26,186.55 | 0.00 | 10,088.49 |
| 2026.01.30 | 26,250.00 | 4.29 | 26,186.80 | 3.89 | 10,088.74 |
| 2026.01.29 | 25,170.00 | 0.68 | 25,205.97 | 0.94 | 10,080.26 |
| 2026.01.28 | 25,000.00 | 5.24 | 24,971.44 | 5.30 | 10,083.32 |
| 2026.01.27 | 23,755.00 | 5.84 | 23,713.89 | 5.65 | 10,083.56 |
| 2026.01.26 | 22,445.00 | 1.45 | 22,446.58 | 1.13 | 10,083.79 |
| 2026.01.25 | 22,125.00 | 0.29 | 22,195.75 | 0.00 | 10,082.10 |
| 2026.01.24 | 22,125.00 | 0.29 | 22,195.96 | 0.00 | 10,082.32 |
| 2026.01.23 | 22,125.00 | 0.29 | 22,196.18 | 0.83 | 10,082.53 |
| 2026.01.22 | 22,060.00 | 1.75 | 22,014.54 | 1.70 | 10,082.75 |
| 2026.01.21 | 21,680.00 | 0.58 | 21,647.39 | 0.34 | 10,082.96 |
| 2026.01.20 | 21,555.00 | -3.01 | 21,573.12 | -2.98 | 10,083.17 |
| 2026.01.19 | 22,225.00 | 0.32 | 22,236.48 | 0.48 | 10,083.38 |
| 2026.01.18 | 22,155.00 | 1.54 | 22,130.84 | 0.00 | 10,083.60 |
| 2026.01.17 | 22,155.00 | 1.54 | 22,131.05 | 0.00 | 10,083.81 |
| 2026.01.16 | 22,155.00 | 1.54 | 22,131.27 | 1.17 | 10,084.03 |
| 2026.01.15 | 21,820.00 | 1.28 | 21,875.81 | 1.05 | 10,084.24 |
| 2026.01.14 | 21,545.00 | 1.06 | 21,648.65 | 1.35 | 10,084.46 |
| 2026.01.13 | 21,320.00 | -0.09 | 21,359.53 | 0.09 | 10,084.67 |
| 2026.01.12 | 21,340.00 | 0.52 | 21,339.30 | 0.42 | 10,084.82 |
| 2026.01.11 | 21,230.00 | -1.44 | 21,250.97 | 0.00 | 10,085.08 |
| 2026.01.10 | 21,230.00 | -1.44 | 21,251.18 | 0.00 | 10,085.29 |
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주)/액면(원) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 005930 | 삼성전자 | 1,863 | 308,885,400 | 24.08 |
| 2 | 000660 | SK하이닉스 | 350 | 306,600,000 | 23.90 |
| 3 | 009150 | 삼성전기 | 193 | 60,505,500 | 4.72 |
| 4 | 039030 | 이오테크닉스 | 151 | 59,041,000 | 4.60 |
| 5 | 402340 | SK스퀘어 | 103 | 55,929,000 | 4.36 |
| 6 | 058470 | 리노공업 | 535 | 51,681,000 | 4.03 |
| 7 | 420770 | 기가비스 | 795 | 49,449,000 | 3.85 |
| 8 | 140860 | 파크시스템스 | 163 | 42,298,500 | 3.30 |
| 9 | 089970 | 브이엠 | 1,216 | 38,668,800 | 3.01 |
| 10 | 007660 | 이수페타시스 | 314 | 34,759,800 | 2.71 |
자산비중 및 구성2026.02.10 기준
주식
99.49%
유동성 / 기타
0.51%
1위
코스피 전기,전자
59.44%
2위
코스닥 기계,장비
21.76%
3위
코스닥 전기,전자
8.95%
4위
코스닥 의료,정밀기기
4.92%
5위
코스피 금융
4.41%
삼성전자
24.15%
SK하이닉스
23.96%
삼성전기
4.75%
이오테크닉스
4.62%
SK스퀘어
4.41%
비중 및 구성2026.02.10 기준
삼성전자
24.15%
SK하이닉스
23.96%
삼성전기
4.75%
이오테크닉스
4.62%
SK스퀘어
4.41%
| 지급 기준일 | 실지급일 | 주당분배금액(원) | 주당과세표준액(원) | 분배율(%) |
|---|