이 투자신탁은 액티브상장지수펀드로 국내 주식을 주된 투자대상으로 하고, FnGuide가 산출 및 발표하는 “FnGuide 반도체 밸류체인(Price Return) 지수”를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과수익을 실현하는 것을 목적으로 합니다.
기초지수
FnGuide 반도체 밸류체인 지수
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(NAV)(%) | 22.91 | 37.14 | 87.87 | 149.72 | 0.00 | 119.86 |
| 비교지수(%) | 24.60 | 43.12 | 99.26 | 147.81 | 0.00 | 136.98 |
| 일자 | 시장가격(원) | 기준가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 등락률(%) | 종가 | 등락률(%) | ||
| 2026.01.15 | 21,820.00 | 1.28 | 21,875.81 | 1.05 | 10,084.24 |
| 2026.01.14 | 21,545.00 | 1.06 | 21,648.65 | 1.35 | 10,084.46 |
| 2026.01.13 | 21,320.00 | -0.09 | 21,359.53 | 0.09 | 10,084.67 |
| 2026.01.12 | 21,340.00 | 0.52 | 21,339.30 | 0.42 | 10,084.82 |
| 2026.01.11 | 21,230.00 | -1.44 | 21,250.97 | 0.00 | 10,085.08 |
| 2026.01.10 | 21,230.00 | -1.44 | 21,251.18 | 0.00 | 10,085.29 |
| 2026.01.09 | 21,230.00 | -1.44 | 21,251.38 | -1.13 | 10,085.49 |
| 2026.01.08 | 21,540.00 | -0.28 | 21,493.97 | -0.65 | 10,085.70 |
| 2026.01.07 | 21,600.00 | -0.89 | 21,634.77 | -0.50 | 10,085.90 |
| 2026.01.06 | 21,795.00 | 2.23 | 21,742.91 | 1.82 | 10,086.11 |
| 2026.01.05 | 21,320.00 | 3.50 | 21,355.10 | 3.85 | 10,086.32 |
| 2026.01.04 | 20,600.00 | 6.13 | 20,563.95 | 0.00 | 10,086.52 |
| 2026.01.03 | 20,600.00 | 6.13 | 20,564.15 | 0.00 | 10,086.72 |
| 2026.01.02 | 20,600.00 | 6.13 | 20,564.35 | 5.59 | 10,086.92 |
| 2026.01.01 | 19,410.00 | 0.00 | 19,474.97 | 0.00 | 10,087.12 |
| 2025.12.31 | 19,410.00 | 0.00 | 19,475.15 | 0.00 | 10,087.30 |
| 2025.12.30 | 19,410.00 | 1.12 | 19,475.35 | 1.09 | 10,087.50 |
| 2025.12.29 | 19,195.00 | 1.61 | 19,265.55 | 2.24 | 10,087.61 |
| 2025.12.28 | 18,890.00 | 2.80 | 18,844.32 | 0.00 | 10,031.54 |
| 2025.12.27 | 18,890.00 | 2.80 | 18,844.52 | 0.00 | 10,031.73 |
| 2025.12.26 | 18,890.00 | 2.80 | 18,844.71 | 2.87 | 10,031.93 |
| 2025.12.25 | 18,375.00 | 0.49 | 18,318.25 | 0.00 | 10,032.12 |
| 2025.12.24 | 18,375.00 | 0.49 | 18,318.42 | -0.15 | 10,032.30 |
| 2025.12.23 | 18,285.00 | -0.84 | 18,346.29 | -0.30 | 10,032.47 |
| 2025.12.22 | 18,440.00 | 4.56 | 18,401.78 | 4.56 | 10,032.64 |
| 2025.12.21 | 17,635.00 | -0.59 | 17,599.11 | 0.00 | 10,032.83 |
| 2025.12.20 | 17,635.00 | -0.59 | 17,599.27 | 0.00 | 10,032.99 |
| 2025.12.19 | 17,635.00 | -0.59 | 17,599.43 | -0.75 | 10,033.15 |
| 2025.12.18 | 17,740.00 | -1.42 | 17,732.45 | -1.23 | 10,033.32 |
| 2025.12.17 | 17,995.00 | 4.41 | 17,953.87 | 4.00 | 10,033.48 |
| 2025.12.16 | 17,235.00 | -3.42 | 17,263.43 | -3.00 | 10,033.65 |
| 2025.12.15 | 17,845.00 | -2.96 | 17,798.25 | -3.62 | 10,033.81 |
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주)/액면(원) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000660 | SK하이닉스 | 335 | 250,915,000 | 22.94 |
| 2 | 005930 | 삼성전자 | 1,683 | 242,183,700 | 22.14 |
| 3 | 009150 | 삼성전기 | 183 | 52,978,500 | 4.84 |
| 4 | 402340 | SK스퀘어 | 113 | 48,533,500 | 4.44 |
| 5 | 039030 | 이오테크닉스 | 153 | 46,129,500 | 4.22 |
| 6 | 240810 | 원익IPS | 563 | 43,801,400 | 4.00 |
| 7 | 058470 | 리노공업 | 664 | 43,027,200 | 3.93 |
| 8 | 140860 | 파크시스템스 | 182 | 41,314,000 | 3.78 |
| 9 | 319660 | 피에스케이 | 979 | 40,383,750 | 3.69 |
| 10 | 089970 | 브이엠 | 1,415 | 38,275,750 | 3.50 |
자산비중 및 구성2026.01.15 기준
주식
99.32%
유동성 / 기타
0.68%
1위
코스피 전기,전자
62.26%
2위
코스닥 기계,장비
18.58%
3위
코스닥 전기,전자
7.73%
4위
코스피 금융
4.47%
5위
코스닥 의료,정밀기기
3.78%
SK하이닉스
23.02%
삼성전자
22.20%
삼성전기
4.84%
SK스퀘어
4.47%
이오테크닉스
4.23%
비중 및 구성2026.01.15 기준
SK하이닉스
23.02%
삼성전자
22.20%
삼성전기
4.84%
SK스퀘어
4.47%
이오테크닉스
4.23%
| 지급 기준일 | 실지급일 | 주당분배금액(원) | 주당과세표준액(원) | 분배율(%) |
|---|