이 투자신탁은 액티브상장지수펀드로 국내 주식을 주된 투자대상으로 하고, FnGuide가 산출 및 발표하는 “FnGuide 반도체 밸류체인(Price Return) 지수”를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과수익을 실현하는 것을 목적으로 합니다.
기초지수
FnGuide 반도체 밸류체인 지수
구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|
펀드(NAV)(%) | -5.38 | -25.56 | -25.21 | 0.00 | 0.00 | -10.07 |
비교지수(%) | -5.89 | -25.01 | -19.07 | 0.00 | 0.00 | -2.66 |
일자 | 시장가격(원) | 펀드 기준가격(원) | 기초지수 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
종가 | 전일대비 | 기준가 | 전일대비 | 과표준기준가 | 마감(원) | 전일대비 | |
2024.10.03 | 8,965.00 | 0.00 | 8,947.52 | -0.09 | 9,975.34 | 1,914.00 | 0.00 |
2024.10.02 | 8,965.00 | -95.00 | 8,947.61 | -96.30 | 9,975.43 | 1,914.00 | -26.26 |
2024.10.01 | 9,060.00 | 0.00 | 9,043.91 | -0.09 | 9,975.51 | 1,940.26 | 0.00 |
2024.09.30 | 9,060.00 | -320.00 | 9,044.00 | -322.29 | 9,975.59 | 1,940.26 | -70.04 |
2024.09.29 | 9,380.00 | 0.00 | 9,366.29 | -0.08 | 9,975.67 | 2,010.30 | 0.00 |
2024.09.28 | 9,380.00 | 0.00 | 9,366.37 | -0.09 | 9,975.76 | 2,010.30 | 0.00 |
2024.09.27 | 9,380.00 | 5.00 | 9,366.46 | -26.33 | 9,975.84 | 2,010.30 | -9.50 |
2024.09.26 | 9,375.00 | 405.00 | 9,392.79 | 468.07 | 9,959.60 | 2,019.80 | 103.36 |
2024.09.25 | 8,970.00 | 30.00 | 8,924.72 | -41.87 | 9,959.68 | 1,916.44 | -6.04 |
2024.09.24 | 8,940.00 | 165.00 | 8,966.59 | 164.28 | 9,959.76 | 1,922.48 | 27.70 |
2024.09.23 | 8,775.00 | 165.00 | 8,802.31 | 178.09 | 9,959.84 | 1,894.78 | 32.86 |
2024.09.22 | 8,610.00 | 0.00 | 8,624.22 | -0.08 | 9,959.92 | 1,861.92 | 0.00 |
2024.09.21 | 8,610.00 | 0.00 | 8,624.30 | -0.08 | 9,959.99 | 1,861.92 | 0.00 |
2024.09.20 | 8,610.00 | 85.00 | 8,624.38 | 73.82 | 9,960.07 | 1,861.92 | 22.01 |
2024.09.19 | 8,525.00 | -285.00 | 8,550.56 | -250.89 | 9,960.15 | 1,839.91 | -49.59 |
2024.09.18 | 8,810.00 | 0.00 | 8,801.45 | -0.07 | 9,960.22 | 1,889.50 | 0.00 |
2024.09.17 | 8,810.00 | 0.00 | 8,801.52 | -0.08 | 9,960.30 | 1,889.50 | 0.00 |
2024.09.16 | 8,810.00 | 0.00 | 8,801.60 | -0.08 | 9,960.38 | 1,889.50 | 0.00 |
2024.09.15 | 8,810.00 | 0.00 | 8,801.68 | -0.08 | 9,960.45 | 1,889.50 | 0.00 |
2024.09.14 | 8,810.00 | 0.00 | 8,801.76 | -0.08 | 9,960.53 | 1,889.50 | 0.00 |
2024.09.13 | 8,810.00 | -255.00 | 8,801.84 | -217.62 | 9,960.61 | 1,889.50 | -37.78 |
2024.09.12 | 9,065.00 | 560.00 | 9,019.46 | 440.95 | 9,960.69 | 1,927.28 | 85.29 |
2024.09.11 | 8,505.00 | -75.00 | 8,578.51 | -37.50 | 9,960.77 | 1,841.99 | -8.63 |
2024.09.10 | 8,580.00 | -165.00 | 8,616.01 | -113.33 | 9,960.84 | 1,850.62 | -32.19 |
2024.09.09 | 8,745.00 | 45.00 | 8,729.34 | 8.45 | 9,960.92 | 1,882.81 | 4.75 |
2024.09.08 | 8,700.00 | 0.00 | 8,720.89 | -0.08 | 9,961.00 | 1,878.06 | 0.00 |
2024.09.07 | 8,700.00 | 0.00 | 8,720.97 | -0.08 | 9,961.08 | 1,878.06 | 0.00 |
2024.09.06 | 8,700.00 | -100.00 | 8,721.05 | -133.57 | 9,961.15 | 1,878.06 | -32.85 |
2024.09.05 | 8,800.00 | -105.00 | 8,854.62 | -73.36 | 9,961.23 | 1,910.91 | -8.63 |
2024.09.04 | 8,905.00 | -555.00 | 8,927.98 | -527.83 | 9,961.31 | 1,919.54 | -114.27 |
2024.09.03 | 9,460.00 | -255.00 | 9,455.81 | -255.50 | 9,961.39 | 2,033.81 | -59.97 |
번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주)/액면(원) | 평가금액(원) | 비중(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000660 | SK하이닉스 | 648 | 109,576,800 | 24.49 |
2 | 005930 | 삼성전자 | 1,723 | 105,619,900 | 23.61 |
3 | 039030 | 이오테크닉스 | 139 | 21,308,700 | 4.76 |
4 | 140860 | 파크시스템스 | 103 | 20,270,400 | 4.53 |
5 | 009150 | 삼성전기 | 154 | 20,050,800 | 4.48 |
6 | 058470 | 리노공업 | 101 | 19,190,000 | 4.29 |
7 | 265520 | AP시스템 | 986 | 18,921,340 | 4.23 |
8 | 281820 | 케이씨텍 | 409 | 14,212,750 | 3.18 |
9 | 007660 | 이수페타시스 | 389 | 13,848,400 | 3.10 |
10 | 319660 | 피에스케이 | 594 | 13,483,800 | 3.01 |
1위
전기,전자
55.32%
2위
기계·장비
19.42%
3위
일반전기전자
9.11%
4위
의료·정밀기기
5.35%
5위
화학
4.59%
SK하이닉스
24.92%
삼성전자
21.75%
파크시스템스
5.35%
이오테크닉스
4.77%
삼성전기
4.69%
비중 및 구성2024.09.25 기준
SK하이닉스
24.92%
삼성전자
21.75%
파크시스템스
5.35%
이오테크닉스
4.77%
삼성전기
4.69%
지급 기준일 | 실지급일 | 주당분배금액(원) | 주당과세표준액(원) | 분배율(%) |
---|