이 투자신탁은 액티브상장지수펀드로 국내 주식을 주된 투자대상으로 하고, FnGuide가 산출 및 발표하는 “FnGuide 반도체 밸류체인(Price Return) 지수”를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과수익을 실현하는 것을 목적으로 합니다.
기초지수
FnGuide 반도체 밸류체인 지수
구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|
펀드(NAV)(%) | -7.20 | -8.44 | -6.32 | -26.15 | 0.00 | -14.48 |
비교지수(%) | -7.63 | -10.16 | -6.03 | -20.66 | 0.00 | -8.16 |
일자 | 시장가격(원) | 펀드 기준가격(원) | 기초지수 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
종가 | 전일대비 | 기준가 | 전일대비 | 과표준기준가 | 마감(원) | 전일대비 | |
2025.04.29 | 8,475.00 | 10.00 | 8,508.97 | 5.31 | 10,028.61 | 1,805.73 | 3.89 |
2025.04.28 | 8,465.00 | -130.00 | 8,503.66 | -123.75 | 10,028.69 | 1,801.84 | -39.39 |
2025.04.27 | 8,595.00 | 0.00 | 8,627.41 | -0.09 | 10,028.77 | 1,841.23 | 0.00 |
2025.04.26 | 8,595.00 | 0.00 | 8,627.50 | -0.08 | 10,028.85 | 1,841.23 | 0.00 |
2025.04.25 | 8,595.00 | 220.00 | 8,627.58 | 222.40 | 10,028.94 | 1,841.23 | 30.70 |
2025.04.24 | 8,375.00 | -65.00 | 8,405.18 | -58.15 | 10,029.02 | 1,810.53 | -16.32 |
2025.04.23 | 8,440.00 | 280.00 | 8,463.33 | 270.02 | 10,029.10 | 1,826.85 | 67.20 |
2025.04.22 | 8,160.00 | -170.00 | 8,193.31 | -152.07 | 10,029.19 | 1,759.65 | -23.17 |
2025.04.21 | 8,330.00 | 55.00 | 8,345.38 | 60.71 | 10,029.26 | 1,782.82 | 14.39 |
2025.04.20 | 8,275.00 | 0.00 | 8,284.67 | -0.08 | 10,029.35 | 1,768.43 | 0.00 |
2025.04.19 | 8,275.00 | 0.00 | 8,284.75 | -0.08 | 10,029.43 | 1,768.43 | 0.00 |
2025.04.18 | 8,275.00 | 50.00 | 8,284.83 | 38.73 | 10,029.51 | 1,768.43 | 11.48 |
2025.04.17 | 8,225.00 | 95.00 | 8,246.10 | 85.10 | 10,029.59 | 1,756.95 | 23.28 |
2025.04.16 | 8,130.00 | -295.00 | 8,161.00 | -275.04 | 10,029.67 | 1,733.67 | -59.87 |
2025.04.15 | 8,425.00 | 55.00 | 8,436.04 | 40.60 | 10,029.75 | 1,793.54 | 11.23 |
2025.04.14 | 8,370.00 | 55.00 | 8,395.44 | 57.19 | 10,029.83 | 1,782.31 | 19.55 |
2025.04.13 | 8,315.00 | 0.00 | 8,338.25 | -0.08 | 10,029.92 | 1,762.76 | 0.00 |
2025.04.12 | 8,315.00 | 0.00 | 8,338.33 | -0.08 | 10,030.00 | 1,762.76 | 0.00 |
2025.04.11 | 8,315.00 | -30.00 | 8,338.41 | -46.14 | 10,030.08 | 1,762.76 | -8.88 |
2025.04.10 | 8,345.00 | 680.00 | 8,384.55 | 682.50 | 10,030.17 | 1,771.64 | 134.51 |
2025.04.09 | 7,665.00 | -205.00 | 7,702.05 | -175.32 | 10,030.25 | 1,637.13 | -37.40 |
2025.04.08 | - | - | - | - | - | 1,674.53 | 16.09 |
2025.04.07 | 7,780.00 | -570.00 | 7,770.18 | -639.60 | 10,030.40 | 1,658.44 | -134.09 |
2025.04.06 | 8,350.00 | 0.00 | 8,409.78 | -0.08 | 10,030.48 | 1,792.53 | 0.00 |
2025.04.05 | 8,350.00 | 0.00 | 8,409.86 | -0.09 | 10,030.57 | 1,792.53 | 0.00 |
2025.04.04 | 8,350.00 | -485.00 | 8,409.95 | -463.26 | 10,030.65 | 1,792.53 | -70.74 |
2025.04.03 | 8,835.00 | -175.00 | 8,873.21 | -129.12 | 10,030.73 | 1,863.27 | -36.33 |
2025.04.02 | 9,010.00 | -20.00 | 9,002.33 | -27.13 | 10,030.82 | 1,899.60 | -9.24 |
2025.04.01 | 9,030.00 | 170.00 | 9,029.46 | 192.48 | 10,028.79 | 1,908.84 | 41.51 |
2025.03.31 | 8,860.00 | -290.00 | 8,836.98 | -331.99 | 10,028.88 | 1,867.33 | -87.53 |
2025.03.30 | 9,150.00 | 0.00 | 9,168.97 | -0.10 | 10,028.97 | 1,954.86 | 0.00 |
2025.03.29 | 9,150.00 | 0.00 | 9,169.07 | -0.09 | 10,029.06 | 1,954.86 | 0.00 |
번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주)/액면(원) | 평가금액(원) | 비중(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 005930 | 삼성전자 | 1,810 | 100,998,000 | 23.74 |
2 | 000660 | SK하이닉스 | 536 | 96,908,800 | 22.78 |
3 | 489790 | 한화비전 | 348 | 20,566,800 | 4.83 |
4 | 000150 | 두산 | 64 | 20,224,000 | 4.75 |
5 | 402340 | SK스퀘어 | 212 | 18,486,400 | 4.35 |
6 | 089970 | 브이엠 | 1,461 | 18,101,790 | 4.25 |
7 | 039030 | 이오테크닉스 | 144 | 16,905,600 | 3.97 |
8 | 009150 | 삼성전기 | 137 | 16,686,600 | 3.92 |
9 | 140860 | 파크시스템스 | 80 | 16,560,000 | 3.89 |
10 | 058470 | 리노공업 | 436 | 15,696,000 | 3.69 |
자산비중 및 구성2025.04.29 기준
주식
98.79%
유동성 / 기타
1.21%
1위
코스피 전기,전자
53.54%
2위
코스닥 기계,장비
20.60%
3위
코스피 금융
13.98%
4위
코스닥 의료,정밀기기
3.90%
5위
코스닥 전기,전자
3.69%
삼성전자
23.78%
SK하이닉스
22.81%
한화비전
4.84%
두산
4.78%
SK스퀘어
4.35%
비중 및 구성2025.04.29 기준
삼성전자
23.78%
SK하이닉스
22.81%
한화비전
4.84%
두산
4.78%
SK스퀘어
4.35%
지급 기준일 | 실지급일 | 주당분배금액(원) | 주당과세표준액(원) | 분배율(%) |
---|