이 투자신탁은 액티브상장지수펀드로 국내 주식을 주된 투자대상으로 하고, FnGuide가 산출 및 발표하는 “FnGuide 반도체 밸류체인(Price Return) 지수”를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과수익을 실현하는 것을 목적으로 합니다.
기초지수
FnGuide 반도체 밸류체인 지수
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(NAV)(%) | 11.83 | -22.06 | 54.16 | 235.94 | 0.00 | 382.64 |
| 비교지수(%) | 6.95 | -28.30 | 44.14 | 223.70 | 0.00 | 375.87 |
| 일자 | 시장가격(원) | 기준가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 등락률(%) | 종가 | 등락률(%) | ||
| 2026.09.22 | 48,100.00 | 2.09 | 48,021.43 | 1.52 | 10,070.13 |
| 2026.09.21 | 47,115.00 | 3.25 | 47,302.41 | 3.25 | 10,070.52 |
| 2026.09.20 | 45,630.00 | 2.14 | 45,812.93 | 0.00 | 10,070.91 |
| 2026.09.19 | 45,630.00 | 2.14 | 45,813.30 | 0.00 | 10,071.29 |
| 2026.09.18 | 45,630.00 | 2.14 | 45,813.68 | 3.17 | 10,071.66 |
| 2026.09.17 | 44,675.00 | -0.60 | 44,404.98 | -1.10 | 10,072.04 |
| 2026.09.16 | 44,945.00 | 4.20 | 44,897.46 | 4.29 | 10,072.40 |
| 2026.09.15 | 43,135.00 | 0.72 | 43,049.29 | 0.76 | 10,072.77 |
| 2026.09.14 | 42,825.00 | -3.81 | 42,726.31 | -4.03 | 10,073.12 |
| 2026.09.13 | 44,520.00 | -2.92 | 44,519.03 | 0.00 | 10,073.46 |
| 2026.09.12 | 44,520.00 | -2.92 | 44,519.41 | 0.00 | 10,073.84 |
| 2026.09.11 | 44,520.00 | -2.92 | 44,519.78 | -2.41 | 10,074.22 |
| 2026.09.10 | 45,860.00 | 0.85 | 45,621.17 | 0.52 | 10,074.59 |
| 2026.09.09 | 45,475.00 | 2.91 | 45,382.94 | 2.93 | 10,074.97 |
| 2026.09.08 | 44,190.00 | -0.50 | 44,092.33 | -1.11 | 10,075.35 |
| 2026.09.07 | 44,410.00 | 4.88 | 44,588.97 | 4.58 | 10,075.72 |
| 2026.09.06 | 42,345.00 | 3.13 | 42,636.01 | 0.00 | 10,076.10 |
| 2026.09.05 | 42,345.00 | 3.13 | 42,636.37 | 0.00 | 10,076.46 |
| 2026.09.04 | 42,345.00 | 3.13 | 42,636.73 | 3.69 | 10,076.82 |
| 2026.09.03 | 41,060.00 | -0.82 | 41,120.15 | -1.05 | 10,077.18 |
| 2026.09.02 | 41,400.00 | -2.87 | 41,555.88 | -2.35 | 10,077.52 |
| 2026.09.01 | 42,625.00 | -1.09 | 42,557.95 | -1.12 | 10,077.87 |
| 2026.08.31 | 43,095.00 | 1.02 | 43,040.74 | 1.28 | 10,078.23 |
| 2026.08.30 | 42,660.00 | -2.01 | 42,497.41 | 0.00 | 10,078.59 |
| 2026.08.29 | 42,660.00 | -2.01 | 42,497.76 | 0.00 | 10,078.94 |
| 2026.08.28 | 42,660.00 | -2.01 | 42,498.12 | -2.83 | 10,079.30 |
| 2026.08.27 | 43,535.00 | 2.31 | 43,737.98 | 3.04 | 10,077.28 |
| 2026.08.26 | 42,550.00 | -0.25 | 42,447.69 | -0.33 | 10,077.65 |
| 2026.08.25 | 42,655.00 | 2.08 | 42,587.22 | 2.13 | 10,078.01 |
| 2026.08.24 | 41,785.00 | -2.33 | 41,699.91 | -2.89 | 10,078.37 |
| 2026.08.23 | 42,780.00 | -2.35 | 42,939.17 | 0.00 | 10,078.73 |
| 2026.08.22 | 42,780.00 | -2.35 | 42,939.54 | 0.00 | 10,079.10 |
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주)/액면(원) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 005930 | 삼성전자 | 1,981 | 547,746,500 | 22.81 |
| 2 | 000660 | SK하이닉스 | 287 | 528,080,000 | 21.99 |
| 3 | 420770 | 기가비스 | 943 | 112,688,500 | 4.69 |
| 4 | 009150 | 삼성전기 | 72 | 106,992,000 | 4.46 |
| 5 | 000990 | DB하이텍 | 814 | 106,389,800 | 4.43 |
| 6 | 222800 | 심텍 | 685 | 101,448,500 | 4.23 |
| 7 | 039030 | 이오테크닉스 | 207 | 98,014,500 | 4.08 |
| 8 | 353200 | 대덕전자 | 855 | 96,016,500 | 4.00 |
| 9 | 031980 | 피에스케이홀딩스 | 597 | 94,445,400 | 3.93 |
| 10 | 064290 | 인텍플러스 | 1,642 | 91,295,200 | 3.80 |
자산비중 및 구성2026.09.22 기준
주식
98.70%
유동성 / 기타
1.30%
1위
코스피 전기,전자
60.95%
2위
코스닥 기계,장비
23.25%
3위
코스닥 전기,전자
8.55%
4위
코스피 금융
2.82%
5위
코스닥 운송장비,부품
2.57%
삼성전자
22.80%
SK하이닉스
22.01%
기가비스
4.69%
삼성전기
4.50%
DB하이텍
4.43%
비중 및 구성2026.09.22 기준
삼성전자
22.80%
SK하이닉스
22.01%
기가비스
4.69%
삼성전기
4.50%
DB하이텍
4.43%
| 지급 기준일 | 실지급일 | 주당분배금액(원) | 주당과세표준액(원) | 분배율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 0 | 0 | 0.00 |