이 투자신탁은 국내 채권 및 국내 주식을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, 1좌당 순자산가치의 일간변동률을 “KAP 삼성전자현대차채권혼합지수”의 1배수와 유사하도록 투자신탁 재산을 운용함을 목적으로 하는 상장지수투자신탁입니다
기초지수
KAP 삼성전자현대차채권혼합지수
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(NAV)(%) | -11.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -20.91 |
| 비교지수(%) | -11.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -20.84 |
| 일자 | 시장가격(원) | 기준가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 등락률(%) | 종가 | 등락률(%) | ||
| 2026.08.06 | 8,370.00 | -2.05 | 8,375.46 | -1.85 | 10,610.92 |
| 2026.08.05 | 8,545.00 | 1.42 | 8,533.58 | 1.38 | 10,610.87 |
| 2026.08.04 | 8,425.00 | 0.78 | 8,417.10 | 0.06 | 10,610.34 |
| 2026.08.03 | 8,360.00 | -2.39 | 8,412.16 | -1.66 | 10,610.16 |
| 2026.08.02 | 8,565.00 | 9.04 | 8,554.35 | 0.00 | 10,609.66 |
| 2026.08.01 | 8,565.00 | 9.04 | 8,554.09 | 0.00 | 10,609.40 |
| 2026.07.31 | 8,565.00 | 9.04 | 8,553.83 | 9.17 | 10,609.14 |
| 2026.07.30 | 7,855.00 | -0.32 | 7,834.99 | -0.43 | 10,608.70 |
| 2026.07.29 | 7,880.00 | -1.62 | 7,868.61 | -1.99 | 10,608.72 |
| 2026.07.28 | 8,010.00 | -5.82 | 8,028.17 | -5.77 | 10,608.34 |
| 2026.07.27 | 8,505.00 | 0.53 | 8,519.43 | 0.58 | 10,608.00 |
| 2026.07.26 | 8,460.00 | -3.42 | 8,470.51 | 0.00 | 10,607.21 |
| 2026.07.25 | 8,460.00 | -3.42 | 8,470.26 | 0.00 | 10,606.96 |
| 2026.07.24 | 8,460.00 | -3.42 | 8,470.01 | -3.70 | 10,606.71 |
| 2026.07.22 | 8,630.00 | 1.11 | 8,643.78 | 1.34 | 10,606.51 |
| 2026.07.21 | 8,535.00 | 1.61 | 8,529.67 | 1.54 | 10,606.37 |
| 2026.07.20 | 8,400.00 | -2.72 | 8,400.51 | -2.61 | 10,605.94 |
| 2026.07.19 | 8,635.00 | -2.43 | 8,625.82 | 0.00 | 10,605.50 |
| 2026.07.18 | 8,635.00 | -2.43 | 8,625.58 | 0.00 | 10,605.25 |
| 2026.07.17 | 8,635.00 | -2.43 | 8,625.34 | 0.00 | 10,605.01 |
| 2026.07.16 | 8,635.00 | -2.43 | 8,625.09 | -2.70 | 10,604.76 |
| 2026.07.15 | 8,850.00 | 1.90 | 8,864.81 | 2.12 | 10,604.30 |
| 2026.07.14 | 8,685.00 | -0.40 | 8,681.00 | -0.27 | 10,603.80 |
| 2026.07.13 | 8,720.00 | -3.38 | 8,704.90 | -3.40 | 10,604.02 |
| 2026.07.12 | 9,025.00 | 1.40 | 9,011.72 | 0.00 | 10,603.70 |
| 2026.07.11 | 9,025.00 | 1.40 | 9,011.47 | 0.00 | 10,603.45 |
| 2026.07.10 | 9,025.00 | 1.40 | 9,011.22 | 1.31 | 10,603.20 |
| 2026.07.09 | 8,900.00 | -0.95 | 8,895.05 | -0.87 | 10,602.69 |
| 2026.07.08 | 8,985.00 | -2.12 | 8,972.83 | -2.46 | 10,602.33 |
| 2026.07.07 | 9,180.00 | -2.70 | 9,199.09 | -2.86 | 10,601.93 |
| 2026.07.06 | 9,435.00 | 0.64 | 9,469.78 | 1.20 | 10,601.56 |
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주)/액면(원) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KR103501GC33 | 국고02375-2703(22-1) | 170,000,000 | 170,708,900 | 40.76 |
| 2 | 005380 | 현대차 | 263 | 105,200,000 | 25.12 |
| 3 | 005930 | 삼성전자 | 454 | 104,647,000 | 24.99 |
자산비중 및 구성2026.08.06 기준
주식
42.88%
채권
38.92%
유동성 / 기타
18.20%
1위
코스피 운송장비,부품
22.58%
2위
코스피 전기,전자
20.30%
현대차
22.58%
삼성전자
20.30%
비중 및 구성2026.08.06 기준
현대차
22.58%
삼성전자
20.30%
| 지급 기준일 | 실지급일 | 주당분배금액(원) | 주당과세표준액(원) | 분배율(%) |
|---|