이 투자신탁은 주식을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, 1좌당 순자산가치의 일간변동률을 “Bloomberg US Billionaires Investment Select Price Return Index(원화환산)”의 1배수와 유사하도록 투자신탁 재산을 운용함을 목적으로 합니다.
기초지수
Bloomberg US Billionaires Investment Select Price Return Index
구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|
펀드(NAV)(%) | -2.01 | -13.53 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 15.01 |
비교지수(%) | -2.04 | -13.47 | 4.19 | 0.00 | 0.00 | 15.34 |
일자 | 시장가격(원) | 펀드 기준가격(원) | 기초지수 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
종가 | 전일대비 | 기준가 | 전일대비 | 과표준기준가 | 마감(USD) | 전일대비 | 환율 | |
2025.04.29 | 11,515.00 | 40.00 | 11,493.33 | -50.84 | 11,493.33 | 4,512.77 | -4.16 | 1,437.30 |
2025.04.28 | 11,475.00 | 130.00 | 11,544.17 | 245.16 | 11,544.17 | 4,516.94 | 76.93 | 1,442.60 |
2025.04.27 | 11,345.00 | 0.00 | 11,299.01 | -0.18 | 11,299.01 | 4,440.01 | 0.00 | 1,436.50 |
2025.04.26 | 11,345.00 | 0.00 | 11,299.19 | -0.17 | 11,299.19 | 4,440.01 | 0.00 | 1,436.50 |
2025.04.25 | 11,345.00 | 360.00 | 11,299.36 | 329.31 | 11,299.36 | 4,440.01 | 124.14 | 1,436.50 |
2025.04.24 | 10,985.00 | 125.00 | 10,970.05 | 376.67 | 10,970.05 | 4,315.87 | 104.71 | 1,435.00 |
2025.04.23 | 10,860.00 | 520.00 | 10,593.38 | 294.54 | 10,593.38 | 4,211.16 | 118.09 | 1,420.60 |
2025.04.22 | 10,340.00 | -135.00 | 10,298.84 | -295.23 | 10,298.84 | 4,093.08 | -120.85 | 1,420.60 |
2025.04.21 | 10,475.00 | -175.00 | 10,594.07 | -31.52 | 10,594.07 | 4,213.93 | 0.00 | 1,419.10 |
2025.04.20 | 10,650.00 | 0.00 | 10,625.59 | -0.17 | 10,625.59 | 4,213.93 | 0.00 | 1,423.30 |
2025.04.19 | 10,650.00 | 0.00 | 10,625.76 | -0.17 | 10,625.76 | 4,213.93 | 0.00 | 1,423.30 |
2025.04.18 | 10,650.00 | -65.00 | 10,625.93 | 14.76 | 10,625.93 | 4,213.93 | -6.35 | 1,423.30 |
2025.04.17 | 10,715.00 | 15.00 | 10,611.17 | -379.52 | 10,611.17 | 4,220.28 | -125.59 | 1,418.90 |
2025.04.16 | 10,700.00 | -260.00 | 10,990.69 | -8.36 | 10,990.69 | 4,345.88 | -8.11 | 1,426.70 |
2025.04.15 | 10,960.00 | -160.00 | 10,999.05 | 40.00 | 10,999.05 | 4,353.99 | 11.61 | 1,425.50 |
2025.04.14 | 11,120.00 | 35.00 | 10,959.05 | -6.25 | 10,959.05 | 4,342.38 | 76.77 | 1,424.10 |
2025.04.13 | 11,085.00 | 0.00 | 10,965.30 | -0.15 | 10,965.30 | 4,265.62 | 0.00 | 1,449.90 |
2025.04.12 | 11,085.00 | 0.00 | 10,965.45 | -0.16 | 10,965.45 | 4,265.62 | 0.00 | 1,449.90 |
2025.04.11 | 11,085.00 | -260.00 | 10,965.61 | -511.76 | 10,965.61 | 4,265.62 | -180.72 | 1,449.90 |
2025.04.10 | 11,345.00 | 1,090.00 | 11,477.37 | 1,042.19 | 11,477.37 | 4,446.33 | 480.87 | 1,456.40 |
2025.04.09 | 10,255.00 | -350.00 | 10,435.18 | -78.69 | 10,435.18 | 3,965.47 | -61.61 | 1,484.10 |
2025.04.08 | - | - | - | - | - | 4,027.07 | 32.94 | 1,473.20 |
2025.04.07 | 9,855.00 | -925.00 | 10,383.44 | -392.37 | 10,383.44 | 3,994.14 | -246.15 | 1,467.80 |
2025.04.06 | 10,780.00 | 0.00 | 10,775.81 | -0.17 | 10,775.81 | 4,240.28 | 0.00 | 1,434.10 |
2025.04.05 | 10,780.00 | 0.00 | 10,775.98 | -0.17 | 10,775.98 | 4,240.28 | 0.00 | 1,434.10 |
2025.04.04 | 10,780.00 | -490.00 | 10,776.15 | -906.70 | 10,776.15 | 4,240.28 | -255.65 | 1,434.10 |
2025.04.03 | 11,270.00 | -250.00 | 11,682.85 | 151.97 | 11,682.85 | 4,495.93 | 57.32 | 1,467.00 |
2025.04.02 | 11,520.00 | 140.00 | 11,530.88 | 71.27 | 11,530.88 | 4,438.61 | 44.54 | 1,466.60 |
2025.04.01 | 11,380.00 | 80.00 | 11,459.61 | -2.85 | 11,459.61 | 4,394.07 | 2.13 | 1,471.90 |
2025.03.31 | 11,300.00 | -425.00 | 11,462.46 | -266.29 | 11,462.46 | 4,391.94 | -123.28 | 1,472.90 |
2025.03.30 | 11,725.00 | 0.00 | 11,728.75 | -0.18 | 11,728.75 | 4,515.22 | 0.00 | 1,466.50 |
2025.03.29 | 11,725.00 | 0.00 | 11,728.93 | -0.19 | 11,728.93 | 4,515.22 | 0.00 | 1,466.50 |
번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주)/액면(원) | 평가금액(원) | 비중(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | MSFT US Equity | MICROSOFT CORP | 88 | 49,587,298 | 8.63 |
2 | BRK/B US Equity | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 64 | 48,458,123 | 8.43 |
3 | WMT US Equity | WALMART INC | 347 | 47,545,061 | 8.27 |
4 | GOOGL US Equity | Alphabet Inc | 198 | 45,591,838 | 7.93 |
5 | AVGO US Equity | BROADCOM LTD | 160 | 44,261,940 | 7.70 |
6 | AMZN US Equity | AMAZON.COM INC | 162 | 43,569,665 | 7.58 |
7 | TSLA US Equity | TESLA INC | 102 | 41,705,875 | 7.26 |
8 | NVDA US Equity | NVIDIA CORP | 266 | 41,632,360 | 7.24 |
9 | META US Equity | META PLATFORMS CL A ORD | 53 | 41,561,432 | 7.23 |
10 | NFLX US Equity | NETFLIX INC | 10 | 16,597,871 | 2.89 |
자산비중 및 구성2025.04.29 기준
주식
99.86%
유동성 / 기타
0.14%
지급 기준일 | 실지급일 | 주당분배금액(원) | 주당과세표준액(원) | 분배율(%) |
---|