이 투자신탁은 주식을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, 1좌당 순자산가치의 일간변동률을 “Bloomberg US Billionaires Investment Select Price Return Index(원화환산)”의 1배수와 유사하도록 투자신탁 재산을 운용함을 목적으로 합니다.
기초지수
Bloomberg US Billionaires Investment Select Price Return Index : BBISP
구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|
펀드(NAV)(%) | 10.08 | 34.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.01 |
비교지수(%) | 10.14 | 35.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.09 |
일자 | 시장가격(원) | 펀드 기준가격(원) | 기초지수 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
종가 | 전일대비 | 기준가 | 전일대비 | 과표준기준가 | 마감(USD) | 전일대비 | 환율 | |
2024.12.09 | 12,795.00 | 350.00 | 12,792.66 | 352.45 | 12,792.66 | 5,012.85 | 77.25 | 1,437.00 |
2024.12.08 | 12,445.00 | 0.00 | 12,440.21 | -0.21 | 12,440.21 | 4,935.60 | 0.00 | 1,419.20 |
2024.12.07 | 12,445.00 | 0.00 | 12,440.42 | -0.20 | 12,440.42 | 4,935.60 | 0.00 | 1,419.20 |
2024.12.06 | 12,445.00 | 85.00 | 12,440.62 | 73.05 | 12,440.62 | 4,935.60 | 14.82 | 1,419.20 |
2024.12.05 | 12,360.00 | 160.00 | 12,367.57 | 206.59 | 12,367.57 | 4,920.78 | 65.28 | 1,415.10 |
2024.12.04 | 12,200.00 | 125.00 | 12,160.98 | 93.22 | 12,160.98 | 4,855.50 | 12.61 | 1,410.10 |
2024.12.03 | 12,075.00 | 150.00 | 12,067.76 | 124.97 | 12,067.76 | 4,842.89 | 44.59 | 1,402.90 |
2024.12.02 | 11,925.00 | 120.00 | 11,942.79 | 175.24 | 11,942.79 | 4,798.30 | 48.07 | 1,401.30 |
2024.12.01 | 11,805.00 | 0.00 | 11,767.55 | -0.20 | 11,767.55 | 4,750.23 | 0.00 | 1,394.70 |
2024.11.30 | 11,805.00 | 0.00 | 11,767.75 | -0.19 | 11,767.75 | 4,750.23 | 0.00 | 1,394.70 |
2024.11.29 | 11,805.00 | 0.00 | 11,767.94 | -7.79 | 11,767.94 | 4,750.23 | 0.00 | 1,394.70 |
2024.11.28 | 11,805.00 | -65.00 | 11,775.73 | -103.66 | 11,775.73 | 4,750.23 | -37.05 | 1,395.60 |
2024.11.27 | 11,870.00 | 90.00 | 11,879.39 | 88.37 | 11,879.39 | 4,787.28 | 39.22 | 1,397.00 |
2024.11.26 | 11,780.00 | -145.00 | 11,791.02 | -76.74 | 11,791.02 | 4,748.06 | -17.25 | 1,398.20 |
2024.11.25 | 11,925.00 | 150.00 | 11,867.76 | 56.58 | 11,867.76 | 4,765.31 | 21.44 | 1,402.20 |
2024.11.24 | 11,775.00 | 0.00 | 11,811.18 | -0.20 | 11,811.18 | 4,743.87 | 0.00 | 1,401.80 |
2024.11.23 | 11,775.00 | 0.00 | 11,811.38 | -0.19 | 11,811.38 | 4,743.87 | 0.00 | 1,401.80 |
2024.11.22 | 11,775.00 | 60.00 | 11,811.57 | 47.69 | 11,811.57 | 4,743.87 | 5.47 | 1,401.80 |
2024.11.21 | 11,715.00 | -30.00 | 11,763.88 | 17.09 | 11,763.88 | 4,738.40 | -15.35 | 1,397.50 |
2024.11.20 | 11,745.00 | 115.00 | 11,746.79 | 140.34 | 11,746.79 | 4,753.75 | 56.39 | 1,390.90 |
2024.11.19 | 11,630.00 | 25.00 | 11,606.45 | 53.40 | 11,606.45 | 4,697.36 | 35.94 | 1,390.90 |
2024.11.18 | 11,605.00 | -30.00 | 11,553.05 | -182.41 | 11,553.05 | 4,661.42 | -61.15 | 1,395.20 |
2024.11.17 | 11,635.00 | 0.00 | 11,735.46 | -0.19 | 11,735.46 | 4,722.57 | 0.00 | 1,398.80 |
2024.11.16 | 11,635.00 | 0.00 | 11,735.65 | -0.19 | 11,735.65 | 4,722.57 | 0.00 | 1,398.80 |
2024.11.15 | 11,635.00 | -275.00 | 11,735.84 | -199.00 | 11,735.84 | 4,722.57 | -58.45 | 1,398.80 |
2024.11.14 | 11,910.00 | 20.00 | 11,934.84 | -7.29 | 11,934.84 | 4,781.02 | 2.20 | 1,405.10 |
2024.11.13 | 11,890.00 | -45.00 | 11,942.13 | -32.13 | 11,942.13 | 4,778.82 | -23.39 | 1,406.60 |
2024.11.12 | 11,935.00 | 135.00 | 11,974.26 | 185.49 | 11,974.26 | 4,802.21 | 45.11 | 1,403.50 |
2024.11.11 | 11,800.00 | 170.00 | 11,788.77 | 167.81 | 11,788.77 | 4,757.10 | 39.68 | 1,394.70 |
2024.11.10 | 11,630.00 | 0.00 | 11,620.96 | -0.19 | 11,620.96 | 4,717.42 | 0.00 | 1,386.40 |
2024.11.09 | 11,630.00 | 0.00 | 11,621.15 | -0.19 | 11,621.15 | 4,717.42 | 0.00 | 1,386.40 |
번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주)/액면(원) | 평가금액(원) | 비중(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSLA US Equi | TESLA INC | 135 | 75,506,733 | 11.80 |
2 | WMT US Equit | WALMART INC | 402 | 55,283,401 | 8.64 |
3 | AMZN US Equi | AMAZON.COM INC | 168 | 54,808,674 | 8.57 |
4 | META US Equi | META PLATFORMS CL A ORD | 56 | 50,196,019 | 7.85 |
5 | NVDA US Equi | NVIDIA CORP | 235 | 48,101,275 | 7.52 |
6 | AVGO US Equi | BROADCOM LTD | 182 | 46,953,199 | 7.34 |
7 | GOOGL US Equ | Alphabet Inc | 182 | 45,692,605 | 7.14 |
8 | BRK/B US Equ | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 67 | 45,299,269 | 7.08 |
9 | MSFT US Equi | MICROSOFT CORP | 71 | 45,256,116 | 7.08 |
10 | BX US Equity | Blackstone Inc | 65 | 17,466,735 | 2.73 |
자산비중 및 구성2024.12.02 기준
주식
99.66%
유동성 / 기타
0.34%
지급 기준일 | 실지급일 | 주당분배금액(원) | 주당과세표준액(원) | 분배율(%) |
---|