이 투자신탁은 액티브상장지수펀드로 국내 채권을 주된 투자대상으로 하고, KIS자산평가가 산출 및 발표하는 “KIS 전단채플러스 TR 지수”를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과수익을 실현하는 것을 목적으로 합니다.
기초지수
KIS 전단채플러스 TR 지수
구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|
펀드(NAV)(%) | 0.24 | 0.83 | 1.79 | 0.00 | 0.00 | 2.67 |
비교지수(%) | 0.21 | 0.70 | 1.48 | 0.00 | 0.00 | 2.04 |
일자 | 시장가격(원) | 펀드 기준가격(원) | 기초지수 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
종가 | 전일대비 | 기준가 | 전일대비 | 과표준기준가 | 마감(원) | 전일대비 | |
2025.07.14 | 51,360.00 | 10.00 | 51,354.40 | 3.75 | 51,354.40 | 102.57 | 0.01 |
2025.07.13 | 51,350.00 | 0.00 | 51,350.65 | 4.01 | 51,350.65 | 102.56 | 0.01 |
2025.07.12 | 51,350.00 | 0.00 | 51,346.64 | 4.01 | 51,346.64 | 102.56 | 0.01 |
2025.07.11 | 51,350.00 | 10.00 | 51,342.63 | 3.82 | 51,342.63 | 102.55 | 0.01 |
2025.07.10 | 51,340.00 | 15.00 | 51,338.81 | 4.59 | 51,338.81 | 102.54 | 0.01 |
2025.07.09 | 51,325.00 | 0.00 | 51,334.22 | 4.42 | 51,334.22 | 102.53 | 0.01 |
2025.07.08 | 51,325.00 | -5.00 | 51,329.80 | 4.30 | 51,329.80 | 102.53 | 0.01 |
2025.07.07 | 51,330.00 | 0.00 | 51,325.50 | 4.26 | 51,325.50 | 102.52 | 0.01 |
2025.07.06 | 51,330.00 | 0.00 | 51,321.24 | 4.03 | 51,321.24 | 102.51 | 0.01 |
2025.07.05 | 51,330.00 | 0.00 | 51,317.21 | 4.02 | 51,317.21 | 102.51 | 0.01 |
2025.07.04 | 51,330.00 | 20.00 | 51,313.19 | 3.66 | 51,313.19 | 102.50 | 0.01 |
2025.07.03 | 51,310.00 | 0.00 | 51,309.53 | 4.85 | 51,309.53 | 102.49 | 0.01 |
2025.07.02 | 51,310.00 | 15.00 | 51,304.68 | 3.74 | 51,304.68 | 102.48 | 0.01 |
2025.07.01 | 51,295.00 | -2.00 | 51,300.94 | 4.88 | 51,300.94 | 102.48 | 0.01 |
2025.06.30 | 51,297.00 | 0.00 | 51,296.06 | 4.61 | 51,296.06 | 102.47 | 0.01 |
2025.06.29 | 51,297.00 | 0.00 | 51,291.45 | 4.04 | 51,291.45 | 102.46 | 0.01 |
2025.06.28 | 51,297.00 | 0.00 | 51,287.41 | 4.06 | 51,287.41 | 102.46 | 0.01 |
2025.06.27 | 51,297.00 | 12.00 | 51,283.35 | 3.20 | 51,283.35 | 102.45 | 0.01 |
2025.06.26 | 51,285.00 | 5.00 | 51,280.15 | 3.37 | 51,280.15 | 102.44 | 0.01 |
2025.06.25 | 51,280.00 | 5.00 | 51,276.78 | 4.08 | 51,276.78 | 102.43 | 0.01 |
2025.06.24 | 51,275.00 | 0.00 | 51,272.70 | 5.02 | 51,272.70 | 102.43 | 0.01 |
2025.06.23 | 51,275.00 | 5.00 | 51,267.68 | 3.26 | 51,267.68 | 102.42 | 0.01 |
2025.06.22 | 51,270.00 | 0.00 | 51,264.42 | 4.06 | 51,264.42 | 102.41 | 0.01 |
2025.06.21 | 51,270.00 | 0.00 | 51,260.36 | 4.05 | 51,260.36 | 102.41 | 0.01 |
2025.06.20 | 51,270.00 | 5.00 | 51,256.31 | 4.15 | 51,256.31 | 102.40 | 0.01 |
2025.06.19 | 51,265.00 | 10.00 | 51,252.16 | 2.98 | 51,252.16 | 102.39 | 0.01 |
2025.06.18 | 51,255.00 | 5.00 | 51,249.18 | 4.24 | 51,249.18 | 102.39 | 0.01 |
2025.06.17 | 51,250.00 | 15.00 | 51,244.94 | 4.94 | 51,244.94 | 102.38 | 0.01 |
2025.06.16 | 51,235.00 | -10.00 | 51,240.00 | 3.65 | 51,240.00 | 102.37 | 0.01 |
2025.06.15 | 51,245.00 | 0.00 | 51,236.35 | 4.07 | 51,236.35 | 102.36 | 0.01 |
2025.06.14 | 51,245.00 | 0.00 | 51,232.28 | 4.06 | 51,232.28 | 102.36 | 0.01 |
번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주)/액면(원) | 평가금액(원) | 비중(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | CASH00000001 | 설정현금액 | 102,708,796 | 102,708,796 | - |
2 | KRD010010001 | 원화예금 | 6,201,114 | 6,201,114 | 6.04 |
3 | KRZS40427023 | 제이지제일차 20250512-91-1(단) | 5,291,005 | 5,279,938 | 5.14 |
4 | KRZS0011M004 | 마이트부산문현동제일차 20250421-91-1(단) | 3,779,289 | 3,777,582 | 3.68 |
5 | KRZFA35923E8 | 가드디엘제칠차 20240813-364-3 | 3,779,289 | 3,770,714 | 3.67 |
6 | KRZFA89724E8 | 포어에이치피제일차 20240813-364-4 | 3,779,289 | 3,770,613 | 3.67 |
7 | KRZFA89962E8 | 가온해제칠차 20240813-364-2 | 3,779,289 | 3,770,598 | 3.67 |
8 | KRZF0020DFF2 | 엠에스에이치제일차 20250219-182-15 | 3,779,289 | 3,767,882 | 3.67 |
9 | KRZF39655BF2 | 에이치디비에이제삼차 20250228-181-11 | 3,779,289 | 3,766,270 | 3.67 |
10 | KRZFA6826AF5 | 플루아이제일차 20250520-125-10 | 3,779,289 | 3,758,784 | 3.66 |
자산비중 및 구성2025.07.14 기준
채권
10.95%
유동성 / 기타
89.05%
전일 YTM
듀레이션(년)
가중만기(일)
AAA
8.42%
AA
2.94%
A2+
3.65%
A1
84.15%
비중 및 구성 2025.07.14 기준
AAA 비중
8.42%
AA 비중
2.94%
A2+ 비중
3.65%
A1 비중
84.15%
지급 기준일 | 실지급일 | 주당분배금액(원) | 주당과세표준액(원) | 분배율(%) |
---|