국내
채권형
낮은 위험
퇴직연금

WON 전단채플러스액티브 (496020)

“KIS 전단채플러스 TR 지수”를 비교지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수의 변동률을 초과하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 하는 상장지수투자신탁

  • 전일종가

    51,485.00

    5.00

  • 기준가 (NAV)

    51,474.17

    3.96

  • 순자산 총액

    1,747억원

  • 총 보수 ? 운용 0.0390% 지정참가회사 0.0010% 신탁 0.0050% 사무 0.0050%

    0.0500%

상품특징 및 운용전략

이 투자신탁은 액티브상장지수펀드로 국내 채권을 주된 투자대상으로 하고, KIS자산평가가 산출 및 발표하는 “KIS 전단채플러스 TR 지수”를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과수익을 실현하는 것을 목적으로 합니다.

ETF명칭
WON 전단채플러스액티브 (496020)
규모
174,703,344,597원
종목코드
496020
거래단위
1주
최초상장일
2024.11.19
설정단위(1CU)
2,000좌
분배금
회계기간종료일
분배금 지급현황
최근 3년 분배금 확인하기
  • 전일종가

    51,485.00 5.00

  • 순자산 총액

    1,747억원

  • 설정일

    2024.11.15

  • 기초지수

    KIS 전단채플러스 TR 지수

투자설명서

AP(지정참가회사)/LP(유동성공급자)

수익률

운용성과세전 수익률

구분 1개월 3개월 6개월 1년 3년 설정이후
펀드(NAV)(%) 0.22 0.78 1.45 3.18 0.00 4.39
비교지수(%) 0.23 0.71 1.35 2.80 0.00 3.61
  • 수익률 표는 투자 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 비교지수 : KIS 전단채플러스 TR 지수 100%
  • 위 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.

기준가격 및 기초지수

~
기준가격표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2026.02.10 51,485.00 0.01 51,474.17 0.01 51,474.17
2026.02.09 51,480.00 0.00 51,470.21 0.01 51,470.21
2026.02.08 51,480.00 0.03 51,466.50 0.01 51,466.50
2026.02.07 51,480.00 0.03 51,461.96 0.01 51,461.96
2026.02.06 51,480.00 0.03 51,457.45 0.01 51,457.45
2026.02.05 51,465.00 0.02 51,454.59 0.01 51,454.59
2026.02.04 51,455.00 0.01 51,450.78 0.01 51,450.78
2026.02.03 51,450.00 0.02 51,447.51 0.01 51,447.51
2026.02.02 51,440.00 0.01 51,443.55 0.01 51,443.55
2026.02.01 51,435.00 -0.01 51,438.26 0.01 51,438.26
2026.01.31 51,435.00 -0.01 51,433.78 0.01 51,433.78
2026.01.30 51,435.00 -0.01 51,429.23 0.01 51,429.23
2026.01.29 51,440.00 0.04 51,425.72 0.01 51,425.72
2026.01.28 51,420.00 -0.02 51,422.14 0.00 51,422.14
2026.01.27 51,430.00 0.00 51,420.17 0.00 51,420.17
2026.01.26 51,430.00 0.01 51,419.40 0.00 51,419.40
2026.01.25 51,425.00 0.00 51,417.75 0.01 51,417.75
2026.01.24 51,425.00 0.00 51,413.17 0.01 51,413.17
2026.01.23 51,425.00 0.00 51,408.66 0.00 51,408.66
2026.01.22 51,425.00 0.01 51,409.28 0.01 51,409.28
2026.01.21 51,420.00 0.01 51,406.18 0.01 51,406.18
2026.01.20 51,415.00 0.01 51,401.90 0.01 51,401.90
2026.01.19 51,410.00 0.01 51,398.90 0.01 51,398.90
2026.01.18 51,405.00 0.01 51,395.08 0.01 51,395.08
2026.01.17 51,405.00 0.01 51,390.60 0.01 51,390.60
2026.01.16 51,405.00