이 투자신탁은 액티브상장지수펀드로 국내 채권을 주된 투자대상으로 하고, KIS자산평가가 산출 및 발표하는 “KIS 전단채플러스 TR 지수”를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과수익을 실현하는 것을 목적으로 합니다.
기초지수
KIS 전단채플러스 TR 지수
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(NAV)(%) | 0.15 | 0.61 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | 3.58 |
| 비교지수(%) | 0.20 | 0.62 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 2.92 |
| 일자 | 시장가격(원) | 기준가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 등락률(%) | 종가 | 등락률(%) | ||
| 2025.11.17 | 51,825.00 | 0.01 | 51,811.48 | 0.00 | 51,811.48 |
| 2025.11.16 | 51,820.00 | -0.02 | 51,811.53 | 0.01 | 51,811.53 |
| 2025.11.15 | 51,820.00 | -0.02 | 51,807.34 | 0.01 | 51,807.34 |
| 2025.11.14 | 51,820.00 | -0.02 | 51,803.15 | -0.01 | 51,803.15 |
| 2025.11.13 | 51,830.00 | 0.04 | 51,806.20 | -0.01 | 51,806.20 |
| 2025.11.12 | 51,810.00 | 0.00 | 51,810.46 | 0.00 | 51,810.46 |
| 2025.11.11 | 51,810.00 | -0.01 | 51,812.27 | 0.01 | 51,812.27 |
| 2025.11.10 | 51,815.00 | 0.00 | 51,809.13 | 0.01 | 51,809.13 |
| 2025.11.09 | 51,815.00 | 0.02 | 51,805.59 | 0.01 | 51,805.59 |
| 2025.11.08 | 51,815.00 | 0.02 | 51,801.55 | 0.01 | 51,801.55 |
| 2025.11.07 | 51,815.00 | 0.02 | 51,797.49 | 0.00 | 51,797.49 |
| 2025.11.06 | 51,805.00 | 0.01 | 51,797.45 | 0.00 | 51,797.45 |
| 2025.11.05 | 51,800.00 | 0.01 | 51,796.40 | 0.00 | 51,796.40 |
| 2025.11.04 | 51,795.00 | 0.01 | 51,794.57 | 0.00 | 51,794.57 |
| 2025.11.03 | 51,790.00 | 0.01 | 51,792.26 | 0.01 | 51,792.26 |
| 2025.11.02 | 51,785.00 | 0.00 | 51,789.48 | 0.01 | 51,789.48 |
| 2025.11.01 | 51,785.00 | 0.00 | 51,785.49 | 0.01 | 51,785.49 |
| 2025.10.31 | 51,785.00 | 0.00 | 51,781.49 | 0.01 | 51,781.49 |
| 2025.10.30 | 51,785.00 | 0.00 | 51,778.59 | 0.00 | 51,778.59 |
| 2025.10.29 | 51,785.00 | 0.02 | 51,777.14 | 0.00 | 51,777.14 |
| 2025.10.28 | 51,775.00 | 0.01 | 51,775.28 | 0.01 | 51,775.28 |
| 2025.10.27 | 51,770.00 | 0.00 | 51,771.70 | 0.01 | 51,771.70 |
| 2025.10.26 | 51,770.00 | 0.01 | 51,768.98 | 0.01 | 51,768.98 |
| 2025.10.25 | 51,770.00 | 0.01 | 51,765.05 | 0.01 | 51,765.05 |
| 2025.10.24 | 51,770.00 | 0.01 | 51,761.12 | 0.01 | 51,761.12 |
| 2025.10.23 | 51,765.00 | 0.03 | 51,757.43 | 0.01 | 51,757.43 |
| 2025.10.22 | 51,750.00 | 0.00 | 51,754.40 | 0.01 | 51,754.40 |
| 2025.10.21 | 51,750.00 | 0.01 | 51,750.20 | 0.01 | 51,750.20 |
| 2025.10.20 | 51,745.00 | -0.01 | 51,746.99 | 0.01 | 51,746.99 |
| 2025.10.19 | 51,750.00 | 0.00 | 51,743.30 | 0.01 | 51,743.30 |
| 2025.10.18 | 51,750.00 | 0.00 | 51,739.36 | 0.01 | 51,739.36 |
| 2025.10.17 | 51,750.00 | 0.00 | 51,735.42 | 0.01 | 51,735.42 |
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주)/액면(원) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH00000001 | 설정현금액 | 103,622,967 | 103,622,967 | - |
| 2 | KRZS0076T004 | 에스디디피제삼차 20251103-29-1(단) | 9,072,581 | 9,062,028 | 8.75 |
| 3 | KRZS46210015 | 찬스공평유동화 20250929-91-1(단) | 6,720,430 | 6,697,877 | 6.46 |
| 4 | KRZS0081Y002 | 하나풍무제이차 20250930-91-1(단) | 4,704,301 | 4,688,115 | 4.52 |
| 5 | KRZS48786008 | 투모로우세운 20251103-25-1(단) | 3,763,441 | 3,760,332 | 3.63 |
| 6 | KRZS0095X001 | 키스글로벌시너지제일차 20250929-63-1(단) | 3,561,828 | 3,558,225 | 3.43 |
| 7 | KR60106T1F99 | 디벨롭밸류제이차1 | 3,360,215 | 3,364,546 | 3.25 |
| 8 | KRZS0110Z002 | 더블에이플러스제일차 20250926-62-2(단) | 3,360,215 | 3,357,727 | 3.24 |
| 9 | KRZF00983SF3 | 한화솔루션 20250305-275-26 | 3,360,215 | 3,355,449 | 3.24 |
| 10 | KRZFA97834F8 | 라이즈실버 20250812-184-4 | 3,360,215 | 3,335,988 | 3.22 |
자산비중 및 구성2025.11.17 기준
채권
12.82%
유동성 / 기타
87.18%
전일 YTM
듀레이션(년)
가중만기(일)
AAA
11.66%
AA
2.75%
AA-
3.17%
A1
82.29%
비중 및 구성 2025.11.17 기준
AAA 비중
11.66%
AA 비중
2.75%
AA- 비중
3.17%
A1 비중
82.29%
| 지급 기준일 | 실지급일 | 주당분배금액(원) | 주당과세표준액(원) | 분배율(%) |
|---|