이 투자신탁은 액티브상장지수펀드로 국내 채권을 주된 투자대상으로 하고, KIS자산평가가 산출 및 발표하는 “KIS 전단채플러스 TR 지수”를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과수익을 실현하는 것을 목적으로 합니다.
기초지수
KIS 전단채플러스 TR 지수
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(NAV)(%) | 0.13 | 0.56 | 1.30 | 3.28 | 0.00 | 3.70 |
| 비교지수(%) | 0.20 | 0.62 | 1.26 | 2.87 | 0.00 | 3.07 |
| 일자 | 시장가격(원) | 기준가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 등락률(%) | 종가 | 등락률(%) | ||
| 2025.12.08 | 51,875.00 | 0.02 | 51,869.84 | 0.01 | 51,869.84 |
| 2025.12.07 | 51,865.00 | -0.01 | 51,865.71 | 0.01 | 51,865.71 |
| 2025.12.06 | 51,865.00 | -0.01 | 51,861.28 | 0.01 | 51,861.28 |
| 2025.12.05 | 51,865.00 | -0.01 | 51,856.84 | 0.01 | 51,856.84 |
| 2025.12.04 | 51,870.00 | 0.04 | 51,852.97 | 0.01 | 51,852.97 |
| 2025.12.03 | 51,850.00 | 0.01 | 51,850.15 | 0.01 | 51,850.15 |
| 2025.12.02 | 51,847.00 | 0.02 | 51,846.87 | 0.01 | 51,846.87 |
| 2025.12.01 | 51,835.00 | -0.02 | 51,844.11 | 0.00 | 51,844.11 |
| 2025.11.30 | 51,845.00 | 0.00 | 51,842.35 | 0.01 | 51,842.35 |
| 2025.11.29 | 51,845.00 | 0.00 | 51,838.09 | 0.01 | 51,838.09 |
| 2025.11.28 | 51,845.00 | 0.00 | 51,833.82 | 0.00 | 51,833.82 |
| 2025.11.27 | 51,845.00 | 0.02 | 51,832.73 | 0.00 | 51,832.73 |
| 2025.11.26 | 51,835.00 | -0.01 | 51,832.28 | 0.01 | 51,832.28 |
| 2025.11.25 | 51,840.00 | 0.01 | 51,828.61 | 0.01 | 51,828.61 |
| 2025.11.24 | 51,835.00 | 0.02 | 51,825.10 | 0.01 | 51,825.10 |
| 2025.11.23 | 51,825.00 | -0.01 | 51,821.85 | 0.01 | 51,821.85 |
| 2025.11.22 | 51,825.00 | -0.01 | 51,817.54 | 0.01 | 51,817.54 |
| 2025.11.21 | 51,825.00 | -0.01 | 51,813.24 | 0.00 | 51,813.24 |
| 2025.11.20 | 51,830.00 | 0.04 | 51,811.63 | 0.00 | 51,811.63 |
| 2025.11.19 | 51,810.00 | 0.00 | 51,811.80 | 0.00 | 51,811.80 |
| 2025.11.18 | 51,810.00 | -0.03 | 51,810.85 | 0.00 | 51,810.85 |
| 2025.11.17 | 51,825.00 | 0.01 | 51,811.48 | 0.00 | 51,811.48 |
| 2025.11.16 | 51,820.00 | -0.02 | 51,811.53 | 0.01 | 51,811.53 |
| 2025.11.15 | 51,820.00 | -0.02 | 51,807.34 | 0.01 | 51,807.34 |
| 2025.11.14 | 51,820.00 | -0.02 | 51,803.15 | -0.01 | 51,803.15 |
| 2025.11.13 | 51,830.00 | 0.04 | 51,806.20 | -0.01 | 51,806.20 |
| 2025.11.12 | 51,810.00 | 0.00 | 51,810.46 | 0.00 | 51,810.46 |
| 2025.11.11 | 51,810.00 | -0.01 | 51,812.27 | 0.01 | 51,812.27 |
| 2025.11.10 | 51,815.00 | 0.00 | 51,809.13 | 0.01 | 51,809.13 |
| 2025.11.09 | 51,815.00 | 0.02 | 51,805.59 | 0.01 | 51,805.59 |
| 2025.11.08 | 51,815.00 | 0.02 | 51,801.55 | 0.01 | 51,801.55 |
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주)/액면(원) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH00000001 | 설정현금액 | 103,739,677 | 103,739,677 | - |
| 2 | KRZS46210015 | 찬스공평유동화 20250929-91-1(단) | 6,666,667 | 6,655,580 | 6.42 |
| 3 | KRZS0117M003 | 에이치백사제일차 20251201-14-1(단) | 6,200,000 | 6,196,437 | 5.97 |
| 4 | KRZS0080P007 | 장성엔에이치제일차 20251201-18-1(단) | 6,200,000 | 6,194,105 | 5.97 |
| 5 | KRZS0081Y002 | 하나풍무제이차 20250930-91-1(단) | 4,666,667 | 4,658,578 | 4.49 |
| 6 | KRZF071056EC | 한국투자금융지주 20241217-364-6 | 3,333,333 | 3,331,501 | 3.21 |
| 7 | KRZF071055EC | 한국투자금융지주 20241217-364-5 | 3,333,333 | 3,331,501 | 3.21 |
| 8 | KRZF0036W3F9 | 케이비에이앤티제일차 20250929-91-3 | 3,333,333 | 3,327,944 | 3.21 |
| 9 | KRZFA97834F8 | 라이즈실버 20250812-184-4 | 3,333,333 | 3,314,352 | 3.19 |
| 10 | KRZFA97832F5 | 라이즈실버 20250512-276-2 | 3,333,333 | 3,314,352 | 3.19 |
자산비중 및 구성2025.12.08 기준
채권
12.39%
유동성 / 기타
87.61%
전일 YTM
듀레이션(년)
가중만기(일)
AAA
11.82%
AA
2.79%
AA-
2.27%
A1
82.71%
비중 및 구성 2025.12.08 기준
AAA 비중
11.82%
AA 비중
2.79%
AA- 비중
2.27%
A1 비중
82.71%
| 지급 기준일 | 실지급일 | 주당분배금액(원) | 주당과세표준액(원) | 분배율(%) |
|---|