이 투자신탁은 액티브상장지수펀드로 국내 채권을 주된 투자대상으로 하고, KIS자산평가가 산출 및 발표하는 “KIS 전단채플러스 TR 지수”를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과수익을 실현하는 것을 목적으로 합니다.
기초지수
KIS 전단채플러스 TR 지수
구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|
펀드(NAV)(%) | 0.32 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.97 |
비교지수(%) | 0.26 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.46 |
일자 | 시장가격(원) | 펀드 기준가격(원) | 기초지수 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
종가 | 전일대비 | 기준가 | 전일대비 | 과표준기준가 | 마감(원) | 전일대비 | |
2025.04.29 | 51,015.00 | 5.00 | 51,006.28 | 4.83 | 51,006.28 | 101.98 | 0.01 |
2025.04.28 | 51,010.00 | 5.00 | 51,001.45 | 5.08 | 51,001.45 | 101.97 | 0.01 |
2025.04.27 | 51,005.00 | 0.00 | 50,996.37 | 4.34 | 50,996.37 | 101.96 | 0.01 |
2025.04.26 | 51,005.00 | 0.00 | 50,992.03 | 4.37 | 50,992.03 | 101.96 | 0.01 |
2025.04.25 | 51,005.00 | 15.00 | 50,987.66 | 5.09 | 50,987.66 | 101.95 | 0.01 |
2025.04.24 | 50,990.00 | 5.00 | 50,982.57 | 4.64 | 50,982.57 | 101.94 | 0.01 |
2025.04.23 | 50,985.00 | 5.00 | 50,977.93 | 4.67 | 50,977.93 | 101.93 | 0.01 |
2025.04.22 | 50,980.00 | 10.00 | 50,973.26 | 4.63 | 50,973.26 | 101.92 | 0.01 |
2025.04.21 | 50,970.00 | 0.00 | 50,968.63 | 5.19 | 50,968.63 | 101.92 | 0.01 |
2025.04.20 | 50,970.00 | 0.00 | 50,963.44 | 4.36 | 50,963.44 | 101.91 | 0.01 |
2025.04.19 | 50,970.00 | 0.00 | 50,959.08 | 4.38 | 50,959.08 | 101.90 | 0.01 |
2025.04.18 | 50,970.00 | 5.00 | 50,954.70 | 5.67 | 50,954.70 | 101.89 | 0.01 |
2025.04.17 | 50,965.00 | 20.00 | 50,949.03 | 3.55 | 50,949.03 | 101.88 | 0.01 |
2025.04.16 | 50,945.00 | -5.00 | 50,945.48 | 6.79 | 50,945.48 | 101.88 | 0.01 |
2025.04.15 | 50,950.00 | 5.00 | 50,938.69 | 4.89 | 50,938.69 | 101.87 | 0.01 |
2025.04.14 | 50,945.00 | 5.00 | 50,933.80 | 5.52 | 50,933.80 | 101.86 | 0.01 |
2025.04.13 | 50,940.00 | 0.00 | 50,928.28 | 4.44 | 50,928.28 | 101.85 | 0.01 |
2025.04.12 | 50,940.00 | 0.00 | 50,923.84 | 4.49 | 50,923.84 | 101.84 | 0.01 |
2025.04.11 | 50,940.00 | 5.00 | 50,919.35 | 5.33 | 50,919.35 | 101.83 | 0.01 |
2025.04.10 | 50,935.00 | 30.00 | 50,914.02 | 3.97 | 50,914.02 | 101.82 | 0.01 |
2025.04.09 | 50,905.00 | 0.00 | 50,910.05 | 4.48 | 50,910.05 | 101.82 | 0.01 |
2025.04.08 | - | - | - | - | - | 101.81 | 0.01 |
2025.04.07 | 50,900.00 | 5.00 | 50,900.42 | 7.16 | 50,900.42 | 101.80 | 0.01 |
2025.04.06 | 50,895.00 | 0.00 | 50,893.26 | 4.47 | 50,893.26 | 101.79 | 0.01 |
2025.04.05 | 50,895.00 | 0.00 | 50,888.79 | 4.45 | 50,888.79 | 101.78 | 0.01 |
2025.04.04 | 50,895.00 | 5.00 | 50,884.34 | 8.32 | 50,884.34 | 101.78 | 0.01 |
2025.04.03 | 50,890.00 | 10.00 | 50,876.02 | 8.49 | 50,876.02 | 101.76 | 0.01 |
2025.04.02 | 50,880.00 | 25.00 | 50,867.53 | 5.59 | 50,867.53 | 101.75 | 0.01 |
2025.04.01 | 50,855.00 | -10.00 | 50,861.94 | 5.29 | 50,861.94 | 101.74 | 0.01 |
2025.03.31 | 50,865.00 | 15.00 | 50,856.65 | 6.39 | 50,856.65 | 101.73 | 0.01 |
2025.03.30 | 50,850.00 | 0.00 | 50,850.26 | 4.50 | 50,850.26 | 101.73 | 0.01 |
2025.03.29 | 50,850.00 | 0.00 | 50,845.76 | 4.51 | 50,845.76 | 101.72 | 0.01 |
번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주)/액면(원) | 평가금액(원) | 비중(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | CASH00000001 | 설정현금액 | 102,012,566 | 102,012,566 | - |
2 | KRD010010001 | 원화예금 | 17,975,217 | 17,975,217 | 17.62 |
3 | KRZS0043R002 | 글로리고덕제일차 20250424-21-2(단) | 5,446,623 | 5,439,712 | 5.33 |
4 | KRZS48656005 | 키스야음제일차 20250220-89-1(단) | 5,446,623 | 5,437,333 | 5.33 |
5 | KRZS46210011 | 찬스공평유동화 20250327-92-1(단) | 5,446,623 | 5,419,641 | 5.31 |
6 | KRZS48637005 | 에스와이피제일차 20250318-92-1(단) | 4,084,967 | 4,067,939 | 3.99 |
7 | KRZS49187008 | 키스부천제일차 20250410-32-1(단) | 2,995,643 | 2,992,572 | 2.93 |
8 | KRZS49143004 | 프라임베스트원 20250424-8-1(단) | 2,723,312 | 2,722,847 | 2.67 |
9 | KRZFA97835EB | 라이즈실버 20241112-181-5 | 2,723,312 | 2,720,583 | 2.67 |
10 | KRZS0046G002 | 엔에이치군포제일차 20250418-31-2(단) | 2,723,312 | 2,719,005 | 2.67 |
자산비중 및 구성2025.04.29 기준
채권
8.17%
유동성 / 기타
91.83%
전일 YTM
듀레이션(년)
가중만기(일)
AAA
6.06%
AA
2.12%
A1
91.50%
비중 및 구성 2025.04.29 기준
AAA 비중
6.06%
AA 비중
2.12%
A1 비중
91.50%
지급 기준일 | 실지급일 | 주당분배금액(원) | 주당과세표준액(원) | 분배율(%) |
---|