이 투자신탁은 액티브상장지수펀드로 국내 채권을 주된 투자대상으로 하고, KIS자산평가가 산출 및 발표하는 “KIS 전단채플러스 TR 지수”를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과수익을 실현하는 것을 목적으로 합니다.
기초지수
KIS 전단채플러스 TR 지수 : ACT084*045
구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|
펀드(NAV)(%) | 0.31 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.51 |
비교지수(%) | 0.24 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.07 |
일자 | 시장가격(원) | 펀드 기준가격(원) | 기초지수 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
종가 | 전일대비 | 기준가 | 전일대비 | 과표준기준가 | 마감(원) | 전일대비 | |
2025.03.13 | 50,790.00 | 10.00 | 50,772.80 | 4.58 | 50,772.80 | 101.59 | 0.01 |
2025.03.12 | 50,780.00 | 10.00 | 50,768.22 | 5.09 | 50,768.22 | 101.58 | 0.01 |
2025.03.11 | 50,770.00 | 5.00 | 50,763.13 | 6.00 | 50,763.13 | 101.58 | 0.01 |
2025.03.10 | 50,765.00 | 15.00 | 50,757.13 | 4.86 | 50,757.13 | 101.57 | 0.01 |
2025.03.09 | 50,750.00 | 0.00 | 50,752.27 | 4.56 | 50,752.27 | 101.56 | 0.01 |
2025.03.08 | 50,750.00 | 0.00 | 50,747.71 | 4.57 | 50,747.71 | 101.55 | 0.01 |
2025.03.07 | 50,750.00 | 0.00 | 50,743.14 | 6.01 | 50,743.14 | 101.55 | 0.01 |
2025.03.06 | 50,750.00 | 15.00 | 50,737.13 | 4.35 | 50,737.13 | 101.54 | 0.01 |
2025.03.05 | 50,735.00 | 10.00 | 50,732.78 | 5.73 | 50,732.78 | 101.53 | 0.01 |
2025.03.04 | 50,725.00 | 5.00 | 50,727.05 | 6.37 | 50,727.05 | 101.52 | 0.01 |
2025.03.03 | 50,720.00 | 0.00 | 50,720.68 | 4.61 | 50,720.68 | 101.51 | 0.01 |
2025.03.02 | 50,720.00 | 0.00 | 50,716.07 | 4.61 | 50,716.07 | 101.51 | 0.01 |
2025.03.01 | 50,720.00 | 0.00 | 50,711.46 | 4.62 | 50,711.46 | 101.50 | 0.01 |
2025.02.28 | 50,720.00 | 5.00 | 50,706.84 | 5.63 | 50,706.84 | 101.49 | 0.01 |
2025.02.27 | 50,715.00 | 10.00 | 50,701.21 | 4.86 | 50,701.21 | 101.48 | 0.01 |
2025.02.26 | 50,705.00 | 15.00 | 50,696.35 | 5.96 | 50,696.35 | 101.47 | 0.01 |
2025.02.25 | 50,690.00 | 10.00 | 50,690.39 | 11.69 | 50,690.39 | 101.46 | 0.02 |
2025.02.24 | 50,680.00 | 10.00 | 50,678.70 | 6.25 | 50,678.70 | 101.45 | 0.01 |
2025.02.23 | 50,670.00 | 0.00 | 50,672.45 | 4.71 | 50,672.45 | 101.44 | 0.01 |
2025.02.22 | 50,670.00 | 0.00 | 50,667.74 | 4.74 | 50,667.74 | 101.43 | 0.01 |
2025.02.21 | 50,670.00 | 10.00 | 50,663.00 | 7.85 | 50,663.00 | 101.42 | 0.01 |
2025.02.20 | 50,660.00 | 15.00 | 50,655.15 | 5.61 | 50,655.15 | 101.41 | 0.01 |
2025.02.19 | 50,645.00 | 5.00 | 50,649.54 | 6.06 | 50,649.54 | 101.40 | 0.01 |
2025.02.18 | 50,640.00 | -5.00 | 50,643.48 | 4.61 | 50,643.48 | 101.39 | 0.01 |
2025.02.17 | 50,645.00 | 10.00 | 50,638.87 | 5.36 | 50,638.87 | 101.38 | 0.01 |
2025.02.16 | 50,635.00 | 0.00 | 50,633.51 | 4.78 | 50,633.51 | 101.37 | 0.01 |
2025.02.15 | 50,635.00 | 0.00 | 50,628.73 | 4.78 | 50,628.73 | 101.36 | 0.01 |
2025.02.14 | 50,635.00 | 10.00 | 50,623.95 | 6.24 | 50,623.95 | 101.35 | 0.01 |
2025.02.13 | 50,625.00 | 5.00 | 50,617.71 | 5.27 | 50,617.71 | 101.34 | 0.01 |
번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주)/액면(원) | 평가금액(원) | 비중(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | CASH00000001 | 설정현금액 | 101,545,600 | 101,545,600 | - |
2 | KRZS45325005 | 제이와이케이제일차 20241219-88-2(단) | 8,163,265 | 8,161,112 | 8.04 |
3 | KRZS48656005 | 키스야음제일차 20250220-89-1(단) | 8,163,265 | 8,115,089 | 7.99 |
4 | KRD010010001 | 원화예금 | 4,606,474 | 4,606,474 | 4.54 |
5 | KRZS0002G003 | 엘케이알파제일차 20250120-88-1(단) | 4,081,633 | 4,069,372 | 4.01 |
6 | KRZFA97835EB | 라이즈실버 20241112-181-5 | 4,081,633 | 4,060,503 | 4.00 |
7 | KRZFA35923E8 | 가드디엘제칠차 20240813-364-3 | 4,081,633 | 4,025,530 | 3.96 |
8 | KRZFA89962E8 | 가온해제칠차 20240813-364-2 | 4,081,633 | 4,024,728 | 3.96 |
9 | KRZFA89724E8 | 포어에이치피제일차 20240813-364-4 | 4,081,633 | 4,024,348 | 3.96 |
10 | KRZF0020DFF2 | 엠에스에이치제일차 20250219-182-15 | 4,081,633 | 4,021,713 | 3.96 |
자산비중 및 구성2025.03.06 기준
채권
11.64%
유동성 / 기타
88.36%
전일 YTM
듀레이션(년)
가중만기(일)
AAA
9.06%
AA
3.18%
A2+
3.21%
A1
83.18%
비중 및 구성 2025.03.13 기준
AAA 비중
9.06%
AA 비중
3.18%
A2+ 비중
3.21%
A1 비중
83.18%
지급 기준일 | 실지급일 | 주당분배금액(원) | 주당과세표준액(원) | 분배율(%) |
---|