이 투자신탁은 액티브상장지수펀드로 국내 채권을 주된 투자대상으로 하고, KIS자산평가가 산출 및 발표하는 “KIS 전단채플러스 TR 지수”를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과수익을 실현하는 것을 목적으로 합니다.
기초지수
KIS 전단채플러스 TR 지수 : ACT084*045
번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주)/액면(원) | 평가금액(원) | 비중(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | CASH00000001 | 설정현금액 | 100,465,516 | 100,465,516 | - |
2 | KRD010010001 | 원화예금 | 28,356,374 | 28,356,374 | 28.22 |
3 | KR6021966C41 | 케이비캐피탈490-2 | 9,090,909 | 9,134,318 | 9.09 |
4 | KRZF01867EE9 | SK가스 20240913-90-14 | 9,090,909 | 9,089,331 | 9.05 |
5 | KRZF10423XEB | 엘에스전선 20241119-30-30 | 9,090,909 | 9,083,646 | 9.04 |
6 | KRZS49663002 | 화이트비버 20241108-91-1(단) | 9,090,909 | 9,031,798 | 8.99 |
7 | KRZF00345CEN | 케이비증권 20241031-181-45 | 9,090,909 | 8,975,896 | 8.93 |
8 | KRZF00347CEB | 유안타증권 20241107-182-12 | 9,090,909 | 8,966,587 | 8.93 |
9 | KRZF039495EK | 키움증권 20240704-364-38 | 9,090,909 | 8,920,501 | 8.88 |
10 | KRZF03049YEK | 한국투자증권 20240722-364-64 | 9,090,909 | 8,907,065 | 8.87 |
자산비중 및 구성2024.12.02 기준
채권
26.71%
유동성 / 기타
73.29%
지급 기준일 | 실지급일 | 주당분배금액(원) | 주당과세표준액(원) | 분배율(%) |
---|