이 투자신탁은 액티브상장지수펀드로 국내 채권을 주된 투자대상으로 하고, KIS자산평가가 산출 및 발표하는 “KIS 전단채플러스 TR 지수”를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과수익을 실현하는 것을 목적으로 합니다.
기초지수
KIS 전단채플러스 TR 지수
구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|
펀드(NAV)(%) | 0.23 | 0.71 | 1.54 | 0.00 | 0.00 | 3.42 |
비교지수(%) | 0.21 | 0.64 | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 2.71 |
일자 | 시장가격(원) | 기준가격(원) | 과표기준가(원) | ||
---|---|---|---|---|---|
종가 | 등락률(%) | 종가 | 등락률(%) | ||
2025.10.16 | 51,750.00 | 0.05 | 51,730.73 | 0.01 | 51,730.73 |
2025.10.15 | 51,725.00 | 0.00 | 51,726.95 | 0.01 | 51,726.95 |
2025.10.14 | 51,725.00 | 0.02 | 51,722.67 | 0.01 | 51,722.67 |
2025.10.13 | 51,715.00 | 0.00 | 51,717.83 | 0.01 | 51,717.83 |
2025.10.12 | 51,715.00 | 0.01 | 51,713.22 | 0.01 | 51,713.22 |
2025.10.11 | 51,715.00 | 0.01 | 51,709.26 | 0.01 | 51,709.26 |
2025.10.10 | 51,715.00 | 0.01 | 51,705.29 | 0.01 | 51,705.29 |
2025.10.09 | 51,710.00 | 0.02 | 51,700.17 | 0.01 | 51,700.17 |
2025.10.08 | 51,710.00 | 0.02 | 51,696.22 | 0.01 | 51,696.22 |
2025.10.07 | 51,710.00 | 0.02 | 51,692.26 | 0.01 | 51,692.26 |
2025.10.06 | 51,710.00 | 0.02 | 51,688.31 | 0.01 | 51,688.31 |
2025.10.05 | 51,710.00 | 0.02 | 51,684.36 | 0.01 | 51,684.36 |
2025.10.04 | 51,710.00 | 0.02 | 51,680.40 | 0.01 | 51,680.40 |
2025.10.03 | 51,710.00 | 0.02 | 51,676.45 | 0.01 | 51,676.45 |
2025.10.02 | 51,710.00 | 0.02 | 51,672.49 | 0.01 | 51,672.49 |
2025.10.01 | 51,700.00 | 0.08 | 51,667.72 | 0.01 | 51,667.72 |
2025.09.30 | 51,660.00 | -0.01 | 51,664.02 | 0.01 | 51,664.02 |
2025.09.29 | 51,665.00 | 0.01 | 51,660.68 | 0.01 | 51,660.68 |
2025.09.28 | 51,660.00 | 0.00 | 51,657.45 | 0.01 | 51,657.45 |
2025.09.27 | 51,660.00 | 0.00 | 51,653.58 | 0.01 | 51,653.58 |
2025.09.26 | 51,660.00 | 0.00 | 51,649.72 | 0.01 | 51,649.72 |
2025.09.25 | 51,660.00 | 0.02 | 51,646.19 | 0.01 | 51,646.19 |
2025.09.24 | 51,650.00 | 0.01 | 51,643.38 | 0.01 | 51,643.38 |
2025.09.23 | 51,645.00 | 0.01 | 51,639.60 | 0.01 | 51,639.60 |
2025.09.22 | 51,640.00 | 0.01 | 51,636.15 | 0.01 | 51,636.15 |
2025.09.21 | 51,635.00 | 0.01 | 51,631.92 | 0.01 | 51,631.92 |
2025.09.20 | 51,635.00 | 0.01 | 51,628.07 | 0.01 | 51,628.07 |
2025.09.19 | 51,635.00 | 0.01 | 51,624.21 | 0.01 | 51,624.21 |
2025.09.18 | 51,630.00 | 0.04 | 51,620.74 | 0.01 | 51,620.74 |
2025.09.17 | 51,610.00 | -0.02 | 51,617.21 | 0.01 | 51,617.21 |
2025.09.16 | 51,620.00 | 0.02 | 51,612.13 | 0.01 | 51,612.13 |
번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주)/액면(원) | 평가금액(원) | 비중(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | CASH00000001 | 설정현금액 | 103,461,455 | 103,461,455 | - |
자산비중 및 구성2025.10.16 기준
채권
9.13%
유동성 / 기타
90.87%
전일 YTM
듀레이션(년)
가중만기(일)
AAA
10.17%
AA
1.10%
AA-
2.77%
A1
85.88%
비중 및 구성 2025.10.16 기준
AAA 비중
10.17%
AA 비중
1.10%
AA- 비중
2.77%
A1 비중
85.88%
지급 기준일 | 실지급일 | 주당분배금액(원) | 주당과세표준액(원) | 분배율(%) |
---|