이 투자신탁은 액티브상장지수펀드로 국내 채권을 주된 투자대상으로 하고, KIS자산평가가 산출 및 발표하는 “KIS 전단채플러스 TR 지수”를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과수익을 실현하는 것을 목적으로 합니다.
기초지수
KIS 전단채플러스 TR 지수
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(NAV)(%) | 0.26 | 0.61 | 1.34 | 3.28 | 0.00 | 3.87 |
| 비교지수(%) | 0.23 | 0.64 | 1.28 | 2.86 | 0.00 | 3.19 |
| 일자 | 시장가격(원) | 기준가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 등락률(%) | 종가 | 등락률(%) | ||
| 2025.12.23 | 51,965.00 | 0.03 | 51,956.94 | 0.01 | 51,956.94 |
| 2025.12.22 | 51,950.00 | 0.03 | 51,949.71 | 0.02 | 51,949.71 |
| 2025.12.21 | 51,935.00 | 0.01 | 51,940.94 | 0.01 | 51,940.94 |
| 2025.12.20 | 51,935.00 | 0.01 | 51,936.13 | 0.01 | 51,936.13 |
| 2025.12.19 | 51,935.00 | 0.01 | 51,931.35 | 0.01 | 51,931.35 |
| 2025.12.18 | 51,930.00 | 0.03 | 51,924.14 | 0.02 | 51,924.14 |
| 2025.12.17 | 51,915.00 | -0.01 | 51,915.89 | 0.01 | 51,915.89 |
| 2025.12.16 | 51,920.00 | 0.03 | 51,909.97 | 0.01 | 51,909.97 |
| 2025.12.15 | 51,905.00 | 0.00 | 51,904.35 | 0.01 | 51,904.35 |
| 2025.12.14 | 51,905.00 | 0.01 | 51,897.11 | 0.01 | 51,897.11 |
| 2025.12.13 | 51,905.00 | 0.01 | 51,892.46 | 0.01 | 51,892.46 |
| 2025.12.12 | 51,905.00 | 0.01 | 51,887.80 | 0.01 | 51,887.80 |
| 2025.12.11 | 51,900.00 | 0.05 | 51,881.45 | 0.01 | 51,881.45 |
| 2025.12.10 | 51,875.00 | -0.01 | 51,876.92 | 0.01 | 51,876.92 |
| 2025.12.09 | 51,880.00 | 0.01 | 51,873.35 | 0.01 | 51,873.35 |
| 2025.12.08 | 51,875.00 | 0.02 | 51,869.84 | 0.01 | 51,869.84 |
| 2025.12.07 | 51,865.00 | -0.01 | 51,865.71 | 0.01 | 51,865.71 |
| 2025.12.06 | 51,865.00 | -0.01 | 51,861.28 | 0.01 | 51,861.28 |
| 2025.12.05 | 51,865.00 | -0.01 | 51,856.84 | 0.01 | 51,856.84 |
| 2025.12.04 | 51,870.00 | 0.04 | 51,852.97 | 0.01 | 51,852.97 |
| 2025.12.03 | 51,850.00 | 0.01 | 51,850.15 | 0.01 | 51,850.15 |
| 2025.12.02 | 51,847.00 | 0.02 | 51,846.87 | 0.01 | 51,846.87 |
| 2025.12.01 | 51,835.00 | -0.02 | 51,844.11 | 0.00 | 51,844.11 |
| 2025.11.30 | 51,845.00 | 0.00 | 51,842.35 | 0.01 | 51,842.35 |
| 2025.11.29 | 51,845.00 | 0.00 | 51,838.09 | 0.01 | 51,838.09 |
| 2025.11.28 | 51,845.00 | 0.00 | 51,833.82 | 0.00 | 51,833.82 |
| 2025.11.27 | 51,845.00 | 0.02 | 51,832.73 | 0.00 | 51,832.73 |
| 2025.11.26 | 51,835.00 | -0.01 | 51,832.28 | 0.01 | 51,832.28 |
| 2025.11.25 | 51,840.00 | 0.01 | 51,828.61 | 0.01 | 51,828.61 |
| 2025.11.24 | 51,835.00 | 0.02 | 51,825.10 | 0.01 | 51,825.10 |
| 2025.11.23 | 51,825.00 | -0.01 | 51,821.85 | 0.01 | 51,821.85 |
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주)/액면(원) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH00000001 | 설정현금액 | 103,913,880 | 103,913,880 | - |
| 2 | KRZS46210015 | 찬스공평유동화 20250929-91-1(단) | 6,561,680 | 6,559,062 | 6.31 |
| 3 | KRZS0081Y002 | 하나풍무제이차 20250930-91-1(단) | 4,593,176 | 4,590,861 | 4.42 |
| 4 | KRZF0036W3F9 | 케이비에이앤티제일차 20250929-91-3 | 3,280,840 | 3,279,568 | 3.16 |
| 5 | KRZFA97834F8 | 라이즈실버 20250812-184-4 | 3,280,840 | 3,266,716 | 3.14 |
| 6 | KRZFA97832F5 | 라이즈실버 20250512-276-2 | 3,280,840 | 3,266,716 | 3.14 |
| 7 | KRZF396552F8 | 에이치디비에이제삼차 20250828-187-2 | 3,280,840 | 3,259,969 | 3.14 |
| 8 | KRZF396551F8 | 에이치디비에이제삼차 20250828-187-1 | 3,280,840 | 3,259,969 | 3.14 |
| 9 | KRZS0061B006 | 씨이에이제일차 20251128-91-1(단) | 3,280,840 | 3,258,550 | 3.14 |
| 10 | KRZS47743010 | 키스에스에프제이십팔차 20251209-90-1(단) | 3,280,840 | 3,256,334 | 3.13 |
자산비중 및 구성2025.12.23 기준
채권
9.59%
유동성 / 기타
90.41%
전일 YTM
듀레이션(년)
가중만기(일)
XXX
2.79%
AAA
10.26%
AA
2.42%
AA-
1.97%
A1
82.42%
비중 및 구성 2025.12.23 기준
XXX 비중
2.79%
AAA 비중
10.26%
AA 비중
2.42%
AA- 비중
1.97%
A1 비중
82.42%
| 지급 기준일 | 실지급일 | 주당분배금액(원) | 주당과세표준액(원) | 분배율(%) |
|---|