이 투자신탁은 국내 채권을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, “KAP 중단기 종합채권 총수익 지수(A-이상)”를 비교지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수의 변동률을 초과하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 하는 상장지수투자신탁입니다.
기초지수
KAP 중단기 종합채권 총수익 지수(A-이상)
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(NAV)(%) | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 |
| 비교지수(%) | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 |
| 일자 | 시장가격(원) | 기준가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 등락률(%) | 종가 | 등락률(%) | ||
| 2026.07.15 | 50,145.00 | 0.00 | 50,155.57 | 0.06 | 50,155.57 |
| 2026.07.14 | 50,145.00 | -0.09 | 50,125.86 | -0.11 | 50,125.86 |
| 2026.07.13 | 50,190.00 | 0.00 | 50,179.37 | -0.05 | 50,179.37 |
| 2026.07.12 | 50,190.00 | 0.03 | 50,203.97 | 0.01 | 50,203.97 |
| 2026.07.11 | 50,190.00 | 0.03 | 50,199.05 | 0.01 | 50,199.05 |
| 2026.07.10 | 50,190.00 | 0.03 | 50,194.13 | 0.02 | 50,194.13 |
| 2026.07.09 | 50,175.00 | 0.03 | 50,182.30 | 0.00 | 50,182.30 |
| 2026.07.08 | 50,160.00 | 0.01 | 50,181.98 | 0.01 | 50,181.98 |
| 2026.07.07 | 50,155.00 | -0.08 | 50,175.36 | 0.01 | 50,175.36 |
| 2026.07.06 | 50,195.00 | 0.08 | 50,169.70 | -0.01 | 50,169.70 |
| 2026.07.05 | 50,155.00 | 0.03 | 50,173.76 | 0.01 | 50,173.76 |
| 2026.07.04 | 50,155.00 | 0.03 | 50,169.26 | 0.01 | 50,169.26 |
| 2026.07.03 | 50,155.00 | 0.03 | 50,164.76 | 0.01 | 50,164.76 |
| 2026.07.02 | 50,140.00 | 0.00 | 50,157.43 | 0.06 | 50,157.43 |
| 2026.07.01 | 50,140.00 | -0.04 | 50,125.43 | -0.11 | 50,125.43 |
| 2026.06.30 | 50,160.00 | 0.04 | 50,181.73 | 0.05 | 50,181.73 |
| 2026.06.29 | 50,140.00 | 0.04 | 50,156.23 | -0.02 | 50,156.23 |
| 2026.06.28 | 50,120.00 | -0.01 | 50,167.10 | 0.01 | 50,167.10 |
| 2026.06.27 | 50,120.00 | -0.01 | 50,162.39 | 0.01 | 50,162.39 |
| 2026.06.26 | 50,120.00 | -0.01 | 50,157.66 | 0.06 | 50,157.66 |
| 2026.06.25 | 50,125.00 | 0.03 | 50,129.23 | 0.02 | 50,129.23 |
| 2026.06.24 | 50,110.00 | 0.01 | 50,118.88 | -0.02 | 50,118.88 |
| 2026.06.23 | 50,105.00 | 0.00 | 50,126.67 | 0.06 | 50,126.67 |
| 2026.06.22 | 50,105.00 | -0.04 | 50,094.48 | -0.03 | 50,094.48 |
| 2026.06.21 | 50,125.00 | -0.08 | 50,108.17 | 0.01 | 50,108.17 |
| 2026.06.20 | 50,125.00 | -0.08 | 50,103.44 | 0.01 | 50,103.44 |
| 2026.06.19 | 50,125.00 | -0.08 | 50,098.71 | -0.04 | 50,098.71 |
| 2026.06.18 | 50,165.00 | 0.08 | 50,119.30 | -0.06 | 50,119.30 |
| 2026.06.17 | 50,125.00 | 0.02 | 50,150.01 | 0.03 | 50,150.01 |
| 2026.06.16 | 50,115.00 | 0.07 | 50,133.09 | 0.05 | 50,133.09 |
| 2026.06.15 | 50,080.00 | 0.14 | 50,108.70 | 0.09 | 50,108.70 |
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주)/액면(원) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH00000001 | 설정현금액 | 100,311,136 | 100,311,136 | - |
| 2 | KR103502GG38 | 국고03000-2803(26-1) | 31,250,000 | 31,215,312 | 31.12 |
| 3 | KR355902GG63 | 인천항만공사29 | 18,750,000 | 18,797,025 | 18.74 |
| 4 | KR6030491G67 | 한국투자증권32-1 | 18,750,000 | 18,767,625 | 18.71 |
| 5 | KR350104GE62 | 한국전력1399 | 18,750,000 | 18,721,781 | 18.66 |
| 6 | KR103501GG62 | 국고03500-2906(26-5) | 18,750,000 | 18,626,343 | 18.57 |
전일 YTM
듀레이션(년)
가중만기(일)
RF
46.74%
AAA
35.19%
AA
17.60%
비중 및 구성 2026.07.15 기준
RF 비중
46.74%
AAA 비중
35.19%
AA 비중
17.60%
| 지급 기준일 | 실지급일 | 주당분배금액(원) | 주당과세표준액(원) | 분배율(%) |
|---|