이 투자신탁은 한국자산평가가 산출하는 “KAP 단기 국공채 총수익 지수”를 비교지수로 하는 상장지수집합투자기구로 잔존만기 6개월 이내 국고채, 통안증권, 특수은행채 등에 투자하여 안정적인 수익을 추구합니다. 또한, 다양한 초과수익 창출 전략을 사용하여 비교지수 대비 초과수익을 추구합니다. ‘KAP 단기국공채 총수익 지수’는 잔존만기가 6개월 이내인 국고채, 통안채, 특수은행채를 편입하는 지수입니다.
기초지수
KAP 단기 국공채 총수익 지수 : KAPE29
구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|
펀드(NAV)(%) | 0.26 | 0.94 | 1.81 | 3.66 | 0.00 | 6.63 |
비교지수(%) | 0.23 | 0.81 | 1.63 | 3.42 | 0.00 | 6.17 |
일자 | 시장가격(원) | 펀드 기준가격(원) | 기초지수 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
종가 | 전일대비 | 기준가 | 전일대비 | 과표준기준가 | 마감(원) | 전일대비 | |
2025.02.17 | 53,335.00 | 15.00 | 53,342.13 | 3.89 | 53,342.13 | 118.56 | 0.01 |
2025.02.16 | 53,320.00 | 0.00 | 53,338.24 | 4.15 | 53,338.24 | 118.55 | 0.00 |
2025.02.15 | 53,320.00 | 0.00 | 53,334.09 | 4.14 | 53,334.09 | 118.55 | 0.00 |
2025.02.14 | 53,320.00 | -5.00 | 53,329.95 | 5.10 | 53,329.95 | 118.55 | 0.03 |
2025.02.13 | 53,325.00 | 0.00 | 53,324.85 | 4.20 | 53,324.85 | 118.52 | 0.01 |
2025.02.12 | 53,325.00 | 5.00 | 53,320.65 | 4.46 | 53,320.65 | 118.51 | 0.01 |
2025.02.11 | 53,320.00 | 0.00 | 53,316.19 | 4.56 | 53,316.19 | 118.50 | 0.01 |
2025.02.10 | 53,320.00 | 25.00 | 53,311.63 | 4.73 | 53,311.63 | 118.49 | 0.01 |
2025.02.09 | 53,295.00 | 0.00 | 53,306.90 | 4.18 | 53,306.90 | 118.48 | 0.00 |
2025.02.08 | 53,295.00 | 0.00 | 53,302.72 | 4.17 | 53,302.72 | 118.48 | 0.00 |
2025.02.07 | 53,295.00 | 10.00 | 53,298.55 | 5.02 | 53,298.55 | 118.48 | 0.03 |
2025.02.06 | 53,285.00 | 0.00 | 53,293.53 | 5.87 | 53,293.53 | 118.45 | 0.01 |
2025.02.05 | 53,285.00 | -5.00 | 53,287.66 | 5.57 | 53,287.66 | 118.44 | 0.01 |
2025.02.04 | 53,290.00 | 5.00 | 53,282.09 | 5.61 | 53,282.09 | 118.43 | 0.01 |
2025.02.03 | 53,285.00 | 25.00 | 53,276.48 | 4.79 | 53,276.48 | 118.42 | 0.01 |
2025.02.02 | 53,260.00 | 0.00 | 53,271.69 | 4.22 | 53,271.69 | 118.41 | 0.00 |
2025.02.01 | 53,260.00 | 0.00 | 53,267.47 | 4.22 | 53,267.47 | 118.41 | 0.00 |
2025.01.31 | 53,260.00 | -20.00 | 53,263.25 | 4.37 | 53,263.25 | 118.41 | 0.03 |
2025.01.30 | 53,280.00 | 0.00 | 53,258.88 | 4.22 | 53,258.88 | 118.38 | 0.00 |
2025.01.29 | 53,280.00 | 0.00 | 53,254.66 | 4.23 | 53,254.66 | 118.38 | 0.00 |
2025.01.28 | 53,280.00 | 0.00 | 53,250.43 | 4.22 | 53,250.43 | 118.38 | 0.00 |
2025.01.27 | 53,280.00 | 0.00 | 53,246.21 | 4.23 | 53,246.21 | 118.38 | 0.00 |
2025.01.26 | 53,280.00 | 0.00 | 53,241.98 | 4.21 | 53,241.98 | 118.38 | 0.00 |
2025.01.25 | 53,280.00 | 0.00 | 53,237.77 | 4.24 | 53,237.77 | 118.38 | 0.00 |
2025.01.24 | 53,280.00 | 35.00 | 53,233.53 | 4.21 | 53,233.53 | 118.38 | 0.06 |
2025.01.23 | 53,245.00 | 15.00 | 53,229.32 | 3.85 | 53,229.32 | 118.32 | 0.01 |
2025.01.22 | 53,230.00 | 15.00 | 53,225.47 | 3.72 | 53,225.47 | 118.31 | 0.01 |
2025.01.21 | 53,215.00 | 5.00 | 53,221.75 | 3.89 | 53,221.75 | 118.30 | 0.01 |
2025.01.20 | 53,210.00 | -10.00 | 53,217.86 | 3.32 | 53,217.86 | 118.29 | 0.01 |
2025.01.19 | 53,220.00 | 0.00 | 53,214.54 | 4.19 | 53,214.54 | 118.28 | 0.00 |
2025.01.18 | 53,220.00 | 0.00 | 53,210.35 | 4.18 | 53,210.35 | 118.28 | 0.00 |
2025.01.17 | 53,220.00 | 30.00 | 53,206.17 | 5.93 | 53,206.17 | 118.28 | 0.03 |
번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주)/액면(원) | 평가금액(원) | 비중(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | CASH00000001 | 설정현금액 | 106,684,253 | 106,684,253 | - |
2 | KR6004944D92 | 하나은행46-09이2.25갑-07 | 25,510,204 | 25,991,760 | 24.36 |
3 | KRZS03646V73 | 한국가스공사 20250122-35-102(단) | 25,510,204 | 25,493,737 | 23.90 |
4 | KR310211AE47 | 산금21신이0100-0429-3 | 25,510,204 | 25,366,173 | 23.78 |
5 | KRZE03901E74 | 경남 서울영업부 20240704-365-1 | 12,755,102 | 12,615,262 | 11.82 |
6 | KRZFA90357EM | 신디제십이차 20240905-364-40 | 6,377,551 | 6,276,703 | 5.88 |
7 | KRZFA9014EEM | 국민행복제8차 20240912-364-47 | 5,102,041 | 5,019,012 | 4.70 |
8 | KRZFA1429GEL | 신한챔피온제일차 20240819-305-49 | 1,147,959 | 1,136,783 | 1.07 |
9 | KRZFA7427AEP | 국민사랑제22차 20241128-357-43 | 1,102,041 | 1,077,941 | 1.01 |
10 | KRZFA6373GEL | 나무크레딧제육차 20240819-294-49 | 1,033,163 | 1,024,019 | 0.96 |
자산비중 및 구성2025.02.10 기준
채권
46.79%
유동성 / 기타
53.21%
지급 기준일 | 실지급일 | 주당분배금액(원) | 주당과세표준액(원) | 분배율(%) |
---|