액티브상장지수펀드로 주식 및 주식관련 파생상품을 이용하여 ‘MK-iSelect AI ESG지수’를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과수익을 추구합니다. MK-iSelect AI ESG지수는 매일경제와 NH투자증권에서 개발한 지수로 국내 상장된 KOSPI, KOSDAQ 기업들로 이루어져 있으며, 지속가능발전소 AI기술을 활용하여 ESG점수 상위 종목들을 선별한 후 분기별로 ESG리스크를 반영한 지수입니다. * 지속가능발전소란? 2014년 설립 / 2015년 UN PRI 가입하였으며, 인공지능(AI)을 활용해 ESG를 분석하는 기업입니다.
기초지수
iSelect AI ESG
구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|
펀드(NAV)(%) | 2.51 | 7.16 | -4.24 | 2.29 | -0.03 | -6.15 |
비교지수(%) | 3.03 | 8.04 | -4.24 | -0.69 | -3.90 | -9.91 |
일자 | 시장가격(원) | 펀드 기준가격(원) | 기초지수 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
종가 | 전일대비 | 기준가 | 전일대비 | 과표준기준가 | 마감(원) | 전일대비 | |
2025.02.17 | 9,325.00 | 25.00 | 9,355.53 | 64.32 | 10,326.07 | 1,355.78 | 9.48 |
2025.02.16 | 9,300.00 | 0.00 | 9,291.21 | -0.09 | 10,326.08 | 1,346.30 | 0.00 |
2025.02.15 | 9,300.00 | 0.00 | 9,291.30 | -0.09 | 10,326.17 | 1,346.30 | 0.00 |
2025.02.14 | 9,300.00 | 90.00 | 9,291.39 | 62.05 | 10,326.26 | 1,346.30 | 7.24 |
2025.02.13 | 9,210.00 | 100.00 | 9,229.34 | 92.82 | 10,325.45 | 1,339.06 | 14.43 |
2025.02.12 | 9,110.00 | -60.00 | 9,136.52 | -6.87 | 10,325.54 | 1,324.63 | 2.67 |
2025.02.11 | 9,170.00 | 105.00 | 9,143.39 | 54.81 | 10,325.63 | 1,321.96 | 9.78 |
2025.02.10 | 9,065.00 | -15.00 | 9,088.58 | 12.41 | 10,325.72 | 1,312.18 | -0.25 |
2025.02.09 | 9,080.00 | 0.00 | 9,076.17 | -0.08 | 10,325.81 | 1,312.43 | 0.00 |
2025.02.08 | 9,080.00 | 0.00 | 9,076.25 | -0.09 | 10,325.90 | 1,312.43 | 0.00 |
2025.02.07 | 9,080.00 | -45.00 | 9,076.34 | -68.86 | 10,325.99 | 1,312.43 | -9.98 |
2025.02.06 | 9,125.00 | 75.00 | 9,145.20 | 88.78 | 10,326.07 | 1,322.41 | 15.23 |
2025.02.05 | 9,050.00 | 95.00 | 9,056.42 | 104.99 | 10,326.53 | 1,307.18 | 15.20 |
2025.02.04 | 8,955.00 | 150.00 | 8,951.43 | 100.21 | 10,326.44 | 1,291.98 | 14.24 |
2025.02.03 | 8,805.00 | -270.00 | 8,851.22 | -242.11 | 10,326.53 | 1,277.74 | -34.05 |
2025.02.02 | 9,075.00 | 0.00 | 9,093.33 | -0.09 | 10,326.55 | 1,311.79 | 0.00 |
2025.02.01 | 9,075.00 | 0.00 | 9,093.42 | -0.09 | 10,326.64 | 1,311.79 | 0.00 |
2025.01.31 | 9,075.00 | -95.00 | 9,093.51 | -78.66 | 10,326.73 | 1,311.79 | -10.67 |
2025.01.30 | 9,170.00 | 0.00 | 9,172.17 | -0.09 | 10,326.27 | 1,322.46 | 0.00 |
2025.01.29 | 9,170.00 | 0.00 | 9,172.26 | -0.09 | 10,326.36 | 1,322.46 | 0.00 |
2025.01.28 | 9,170.00 | 0.00 | 9,172.35 | -0.08 | 10,326.45 | 1,322.46 | 0.00 |
2025.01.27 | 9,170.00 | 0.00 | 9,172.43 | -0.09 | 10,326.54 | 1,322.46 | 0.00 |
2025.01.26 | 9,170.00 | 0.00 | 9,172.52 | -0.09 | 10,326.63 | 1,322.46 | 0.00 |
2025.01.25 | 9,170.00 | 0.00 | 9,172.61 | -0.09 | 10,326.72 | 1,322.46 | 0.00 |
2025.01.24 | 9,170.00 | 30.00 | 9,172.70 | 48.24 | 10,326.81 | 1,322.46 | 9.99 |
2025.01.23 | 9,140.00 | -60.00 | 9,124.46 | -117.14 | 10,326.73 | 1,312.47 | -16.00 |
2025.01.22 | 9,200.00 | 75.00 | 9,241.60 | 119.11 | 10,326.90 | 1,328.47 | 17.54 |
2025.01.21 | 9,125.00 | 30.00 | 9,122.49 | 18.59 | 10,326.99 | 1,310.93 | 0.69 |
2025.01.20 | 9,095.00 | -35.00 | 9,103.90 | -22.74 | 10,327.08 | 1,310.24 | -5.72 |
2025.01.19 | 9,130.00 | 0.00 | 9,126.64 | -0.09 | 10,327.17 | 1,315.96 | 0.00 |
2025.01.18 | 9,130.00 | 0.00 | 9,126.73 | -0.09 | 10,327.26 | 1,315.96 | 0.00 |
2025.01.17 | 9,130.00 | -15.00 | 9,126.82 | -8.72 | 10,327.35 | 1,315.96 | -2.27 |
번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주)/액면(원) | 평가금액(원) | 비중(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 005930 | 삼성전자 | 1,558 | 87,248,000 | 18.65 |
2 | 000660 | SK하이닉스 | 252 | 53,424,000 | 11.42 |
3 | 035420 | NAVER | 104 | 22,984,000 | 4.91 |
4 | 068270 | 셀트리온 | 81 | 14,701,500 | 3.14 |
5 | 105560 | KB금융 | 179 | 14,499,000 | 3.10 |
6 | 055550 | 신한지주 | 250 | 12,112,500 | 2.59 |
7 | 005380 | 현대차 | 58 | 11,588,400 | 2.48 |
8 | 000270 | 기아 | 121 | 11,410,300 | 2.44 |
9 | KRD010010001 | 원화예금 | 10,667,421 | 10,667,421 | 2.28 |
10 | 012330 | 현대모비스 | 41 | 10,065,500 | 2.15 |
자산비중 및 구성2025.02.10 기준
주식
98.07%
유동성 / 기타
1.93%
1위
코스피 전기,전자
36.21%
2위
코스피 금융
13.18%
3위
코스피 운송장비,부품
11.51%
4위
코스피 IT 서비스
8.21%
5위
코스피 제약
5.43%
삼성전자
19.05%
SK하이닉스
11.03%
NAVER
5.21%
KB금융
3.31%
셀트리온
3.09%
비중 및 구성2025.02.11 기준
삼성전자
19.05%
SK하이닉스
11.03%
NAVER
5.21%
KB금융
3.31%
셀트리온
3.09%
지급 기준일 | 실지급일 | 주당분배금액(원) | 주당과세표준액(원) | 분배율(%) |
---|