액티브상장지수펀드로 주식 및 주식관련 파생상품을 이용하여 ‘MK-iSelect AI ESG지수’를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과수익을 추구합니다. MK-iSelect AI ESG지수는 매일경제와 NH투자증권에서 개발한 지수로 국내 상장된 KOSPI, KOSDAQ 기업들로 이루어져 있으며, 지속가능발전소 AI기술을 활용하여 ESG점수 상위 종목들을 선별한 후 분기별로 ESG리스크를 반영한 지수입니다. * 지속가능발전소란? 2014년 설립 / 2015년 UN PRI 가입하였으며, 인공지능(AI)을 활용해 ESG를 분석하는 기업입니다.
기초지수
iSelect AI ESG
구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|
펀드(NAV)(%) | 16.28 | 24.32 | 33.15 | 13.45 | 49.12 | 15.82 |
비교지수(%) | 15.53 | 22.52 | 30.06 | 10.01 | 37.22 | 7.54 |
일자 | 시장가격(원) | 펀드 기준가격(원) | 기초지수 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
종가 | 전일대비 | 기준가 | 전일대비 | 과표준기준가 | 마감(원) | 전일대비 | |
2025.07.01 | 11,580.00 | 120.00 | 11,546.33 | 67.20 | 10,442.45 | 1,618.34 | 9.88 |
2025.06.30 | 11,460.00 | 70.00 | 11,479.13 | 81.74 | 10,442.56 | 1,608.46 | 8.36 |
2025.06.29 | 11,390.00 | 0.00 | 11,397.39 | -0.11 | 10,442.67 | 1,600.10 | 0.00 |
2025.06.28 | 11,390.00 | 0.00 | 11,397.50 | -0.11 | 10,442.78 | 1,600.10 | 0.00 |
2025.06.27 | 11,390.00 | -130.00 | 11,397.61 | -101.20 | 10,442.89 | 1,600.10 | -13.56 |
2025.06.26 | 11,520.00 | -50.00 | 11,498.81 | -85.87 | 10,432.82 | 1,613.66 | -15.88 |
2025.06.25 | 11,570.00 | 60.00 | 11,584.68 | 69.52 | 10,432.93 | 1,629.54 | 6.17 |
2025.06.24 | 11,510.00 | 340.00 | 11,515.16 | 363.58 | 10,433.04 | 1,623.37 | 50.64 |
2025.06.23 | 11,170.00 | -10.00 | 11,151.58 | -31.59 | 10,433.15 | 1,572.73 | -7.27 |
2025.06.22 | 11,180.00 | 0.00 | 11,183.17 | -0.11 | 10,433.26 | 1,580.00 | 0.00 |
2025.06.21 | 11,180.00 | 0.00 | 11,183.28 | -0.11 | 10,433.37 | 1,580.00 | 0.00 |
2025.06.20 | 11,180.00 | 200.00 | 11,183.39 | 181.88 | 10,433.47 | 1,580.00 | 26.23 |
2025.06.19 | 10,980.00 | 0.00 | 11,001.51 | 22.64 | 10,433.58 | 1,553.77 | 2.52 |
2025.06.18 | 10,980.00 | 125.00 | 10,978.87 | 80.69 | 10,433.69 | 1,551.25 | 13.27 |
2025.06.17 | 10,855.00 | 0.00 | 10,898.18 | 19.32 | 10,433.79 | 1,537.98 | 2.81 |
2025.06.16 | 10,855.00 | 215.00 | 10,878.86 | 224.06 | 10,433.90 | 1,535.17 | 27.17 |
2025.06.15 | 10,640.00 | 0.00 | 10,654.80 | -0.10 | 10,434.00 | 1,508.00 | 0.00 |
2025.06.14 | 10,640.00 | 0.00 | 10,654.90 | -0.10 | 10,434.10 | 1,508.00 | 0.00 |
2025.06.13 | 10,640.00 | -25.00 | 10,655.00 | -67.48 | 10,434.21 | 1,508.00 | -10.61 |
2025.06.12 | 10,665.00 | -5.00 | 10,722.48 | 4.26 | 10,434.21 | 1,518.61 | 3.35 |
2025.06.11 | 10,670.00 | 105.00 | 10,718.22 | 129.18 | 10,434.31 | 1,515.26 | 18.18 |
2025.06.10 | 10,565.00 | 20.00 | 10,589.04 | 52.70 | 10,434.42 | 1,497.08 | 8.48 |
2025.06.09 | 10,545.00 | 210.00 | 10,536.34 | 157.09 | 10,434.52 | 1,488.60 | 23.31 |
2025.06.08 | 10,335.00 | 0.00 | 10,379.25 | -0.10 | 10,434.62 | 1,465.29 | 0.00 |
2025.06.07 | 10,335.00 | 0.00 | 10,379.35 | -0.10 | 10,434.72 | 1,465.29 | 0.00 |
2025.06.06 | 10,335.00 | 0.00 | 10,379.45 | -0.10 | 10,434.82 | 1,465.29 | 0.00 |
2025.06.05 | 10,335.00 | 155.00 | 10,379.55 | 175.68 | 10,434.92 | 1,465.29 | 24.82 |
2025.06.04 | 10,180.00 | 260.00 | 10,203.87 | 292.29 | 10,435.02 | 1,440.47 | 39.87 |
2025.06.03 | 9,920.00 | 0.00 | 9,911.58 | -0.09 | 10,435.11 | 1,400.60 | 0.00 |
2025.06.02 | 9,920.00 | 5.00 | 9,911.67 | -18.51 | 10,435.21 | 1,400.60 | -0.20 |
2025.06.01 | 9,915.00 | 0.00 | 9,930.18 | -0.09 | 10,435.30 | 1,400.80 | 0.00 |
번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주)/액면(원) | 평가금액(원) | 비중(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 005930 | 삼성전자 | 1,395 | 83,979,000 | 14.55 |
2 | 000660 | SK하이닉스 | 240 | 68,520,000 | 11.87 |
3 | 402340 | SK스퀘어 | 134 | 24,790,000 | 4.29 |
4 | 105560 | KB금융 | 193 | 21,384,400 | 3.70 |
5 | 035420 | NAVER | 78 | 20,436,000 | 3.54 |
6 | 055550 | 신한지주 | 270 | 16,794,000 | 2.91 |
7 | 086790 | 하나금융지주 | 153 | 13,601,700 | 2.36 |
8 | 005380 | 현대차 | 62 | 13,020,000 | 2.26 |
9 | 012450 | 한화에어로스페이스 | 15 | 12,585,000 | 2.18 |
10 | 068270 | 셀트리온 | 78 | 12,511,200 | 2.17 |
자산비중 및 구성2025.07.01 기준
주식
97.83%
유동성 / 기타
2.17%
1위
코스피 전기,전자
31.56%
2위
코스피 금융
18.31%
3위
코스피 운송장비,부품
13.86%
4위
코스피 IT 서비스
6.15%
5위
코스피 화학
4.06%
삼성전자
14.54%
SK하이닉스
11.86%
SK스퀘어
4.28%
KB금융
3.69%
NAVER
3.54%
비중 및 구성2025.07.01 기준
삼성전자
14.54%
SK하이닉스
11.86%
SK스퀘어
4.28%
KB금융
3.69%
NAVER
3.54%
지급 기준일 | 실지급일 | 주당분배금액(원) | 주당과세표준액(원) | 분배율(%) |
---|