액티브상장지수펀드로 주식 및 주식관련 파생상품을 이용하여 ‘MK-iSelect AI ESG지수’를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과수익을 추구합니다. MK-iSelect AI ESG지수는 매일경제와 NH투자증권에서 개발한 지수로 국내 상장된 KOSPI, KOSDAQ 기업들로 이루어져 있으며, 지속가능발전소 AI기술을 활용하여 ESG점수 상위 종목들을 선별한 후 분기별로 ESG리스크를 반영한 지수입니다. * 지속가능발전소란? 2014년 설립 / 2015년 UN PRI 가입하였으며, 인공지능(AI)을 활용해 ESG를 분석하는 기업입니다.
기초지수
iSelect AI ESG
구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|
펀드(NAV)(%) | -1.10 | -9.20 | -4.04 | 15.72 | 0.00 | -7.92 |
비교지수(%) | -1.53 | -9.21 | -5.33 | 13.18 | 0.00 | -11.99 |
일자 | 시장가격(원) | 펀드 기준가격(원) | 기초지수 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
종가 | 전일대비 | 기준가 | 전일대비 | 과표준기준가 | 마감(원) | 전일대비 | |
2024.10.31 | 9,255.00 | -125.00 | 9,179.80 | -189.43 | 10,301.97 | 1,324.55 | -25.05 |
2024.10.30 | 9,380.00 | -35.00 | 9,369.23 | -73.87 | 10,302.05 | 1,349.60 | -15.59 |
2024.10.29 | 9,415.00 | -5.00 | 9,443.10 | 7.63 | 10,302.14 | 1,365.19 | 3.46 |
2024.10.28 | 9,420.00 | 90.00 | 9,435.47 | 83.99 | 10,302.22 | 1,361.73 | 15.24 |
2024.10.27 | 9,330.00 | 0.00 | 9,351.48 | -0.09 | 10,302.24 | 1,346.49 | 0.00 |
2024.10.26 | 9,330.00 | 0.00 | 9,351.57 | -0.08 | 10,302.32 | 1,346.49 | 0.00 |
2024.10.25 | 9,330.00 | 0.00 | 9,351.65 | 34.18 | 10,302.41 | 1,346.49 | 4.12 |
2024.10.24 | 9,330.00 | -40.00 | 9,317.47 | -75.45 | 10,300.61 | 1,342.37 | -11.53 |
2024.10.23 | 9,370.00 | 115.00 | 9,392.92 | 118.42 | 10,300.69 | 1,353.90 | 16.38 |
2024.10.22 | 9,255.00 | -130.00 | 9,274.50 | -118.58 | 10,300.78 | 1,337.52 | -18.10 |
2024.10.21 | 9,385.00 | 50.00 | 9,393.08 | 32.59 | 10,300.86 | 1,355.62 | 5.80 |
2024.10.20 | 9,335.00 | 0.00 | 9,360.49 | -0.08 | 10,300.95 | 1,349.82 | 0.00 |
2024.10.19 | 9,335.00 | 0.00 | 9,360.57 | -0.09 | 10,301.03 | 1,349.82 | 0.00 |
2024.10.18 | 9,335.00 | -100.00 | 9,360.66 | -58.91 | 10,301.12 | 1,349.82 | -8.42 |
2024.10.17 | 9,435.00 | 45.00 | 9,419.57 | 7.49 | 10,301.21 | 1,358.24 | 0.52 |
2024.10.16 | 9,390.00 | -90.00 | 9,412.08 | -94.54 | 10,301.29 | 1,357.72 | -13.67 |
2024.10.15 | 9,480.00 | 70.00 | 9,506.62 | 44.03 | 10,301.37 | 1,371.39 | 5.70 |
2024.10.14 | 9,410.00 | 45.00 | 9,462.59 | 104.39 | 10,301.46 | 1,365.69 | 14.18 |
2024.10.13 | 9,365.00 | 0.00 | 9,358.20 | -0.08 | 10,301.54 | 1,351.51 | 0.00 |
2024.10.12 | 9,365.00 | 0.00 | 9,358.28 | -0.08 | 10,301.63 | 1,351.51 | 0.00 |
2024.10.11 | 9,365.00 | 25.00 | 9,358.36 | 16.04 | 10,301.71 | 1,351.51 | 0.36 |
2024.10.10 | 9,340.00 | 30.00 | 9,342.32 | 47.95 | 10,301.79 | 1,351.15 | 5.10 |
2024.10.09 | 9,310.00 | 0.00 | 9,294.37 | -0.08 | 10,301.87 | 1,346.05 | 0.00 |
2024.10.08 | 9,310.00 | -30.00 | 9,294.45 | -75.01 | 10,301.95 | 1,346.05 | -0.87 |
2024.10.07 | 9,340.00 | 90.00 | 9,369.46 | 146.54 | 10,302.03 | 1,357.90 | 22.89 |
2024.10.06 | 9,250.00 | 0.00 | 9,222.92 | -0.08 | 10,302.11 | 1,335.01 | 0.00 |
2024.10.05 | 9,250.00 | 0.00 | 9,223.00 | -0.08 | 10,302.19 | 1,335.01 | 0.00 |
2024.10.04 | 9,250.00 | 75.00 | 9,223.08 | 45.02 | 10,302.27 | 1,335.01 | 5.19 |
2024.10.03 | 9,175.00 | 0.00 | 9,178.06 | -0.08 | 10,302.35 | 1,329.82 | 0.00 |
2024.10.02 | 9,175.00 | -85.00 | 9,178.14 | -103.24 | 10,302.43 | 1,329.82 | -15.27 |
2024.10.01 | 9,260.00 | 0.00 | 9,281.38 | -0.09 | 10,302.51 | 1,345.09 | 0.00 |
2024.09.30 | 9,260.00 | -290.00 | 9,281.47 | -241.67 | 10,302.60 | 1,345.09 | -33.70 |
번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주)/액면(원) | 평가금액(원) | 비중(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 005930 | 삼성전자 | 1,558 | 92,233,600 | 20.09 |
2 | 000660 | SK하이닉스 | 251 | 46,761,300 | 10.19 |
3 | 035420 | NAVER | 104 | 17,680,000 | 3.85 |
4 | 105560 | KB금융 | 179 | 16,163,700 | 3.52 |
5 | 068270 | 셀트리온 | 87 | 15,877,500 | 3.46 |
6 | 055550 | 신한지주 | 249 | 12,773,700 | 2.78 |
7 | KRD010010001 | 원화예금 | 12,574,909 | 12,574,909 | 2.74 |
8 | 005380 | 현대차 | 58 | 12,470,000 | 2.72 |
9 | 051910 | LG화학 | 33 | 10,345,500 | 2.25 |
10 | 000270 | 기아 | 110 | 10,109,000 | 2.20 |
자산비중 및 구성2024.10.24 기준
주식
97.49%
유동성 / 기타
2.51%
1위
전기,전자
35.64%
2위
금융업
13.97%
3위
운수장비
10.70%
4위
서비스업
8.33%
5위
의약품
5.94%
삼성전자
18.68%
SK하이닉스
10.85%
KB금융
3.88%
NAVER
3.74%
셀트리온
3.46%
비중 및 구성2024.10.25 기준
삼성전자
18.68%
SK하이닉스
10.85%
KB금융
3.88%
NAVER
3.74%
셀트리온
3.46%
지급 기준일 | 실지급일 | 주당분배금액(원) | 주당과세표준액(원) | 분배율(%) |
---|