이 투자신탁은 주식을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, 1좌당 순자산가치의 일간변동률을 “iSelect 초대형IB&금융지주 지수”의 1배수와 유사하도록 투자신탁 재산을 운용함을 목적으로 하는 상장지수투자신탁입니다.
기초지수
iSelect 초대형IB&금융지주 지수
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(NAV)(%) | -0.31 | -6.54 | -9.52 | 0.00 | 0.00 | 23.95 |
| 비교지수(%) | -0.28 | -6.86 | -10.54 | 0.00 | 0.00 | 21.70 |
| 일자 | 시장가격(원) | 기준가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 등락률(%) | 종가 | 등락률(%) | ||
| 2026.09.17 | 12,325.00 | 0.08 | 12,365.41 | 0.11 | 10,145.60 |
| 2026.09.16 | 12,315.00 | -0.65 | 12,352.26 | -0.59 | 10,145.72 |
| 2026.09.15 | 12,395.00 | -2.32 | 12,425.85 | -2.25 | 10,145.83 |
| 2026.09.14 | 12,690.00 | 1.81 | 12,711.22 | 1.55 | 10,145.95 |
| 2026.09.13 | 12,465.00 | 0.77 | 12,516.59 | 0.00 | 10,146.07 |
| 2026.09.12 | 12,465.00 | 0.77 | 12,516.71 | 0.00 | 10,146.19 |
| 2026.09.11 | 12,465.00 | 0.77 | 12,516.82 | 1.30 | 10,146.31 |
| 2026.09.10 | 12,370.00 | 0.45 | 12,356.76 | 0.54 | 10,146.43 |
| 2026.09.09 | 12,315.00 | -0.81 | 12,290.17 | -1.40 | 10,146.55 |
| 2026.09.08 | 12,415.00 | -0.84 | 12,464.21 | -0.77 | 10,146.67 |
| 2026.09.07 | 12,520.00 | 1.42 | 12,560.73 | 1.72 | 10,146.79 |
| 2026.09.06 | 12,345.00 | -1.52 | 12,347.90 | 0.00 | 10,146.91 |
| 2026.09.05 | 12,345.00 | -1.52 | 12,348.02 | 0.00 | 10,147.02 |
| 2026.09.04 | 12,345.00 | -1.52 | 12,348.14 | -1.62 | 10,147.14 |
| 2026.09.03 | 12,535.00 | 2.66 | 12,551.19 | 2.57 | 10,147.26 |
| 2026.09.02 | 12,210.00 | -1.37 | 12,237.20 | -1.18 | 10,147.38 |
| 2026.09.01 | 12,380.00 | 1.23 | 12,383.16 | 0.97 | 10,147.50 |
| 2026.08.31 | 12,230.00 | 0.16 | 12,263.72 | -0.22 | 10,147.62 |
| 2026.08.30 | 12,210.00 | 0.45 | 12,290.78 | 0.00 | 10,147.73 |
| 2026.08.29 | 12,210.00 | 0.45 | 12,290.90 | 0.00 | 10,147.85 |
| 2026.08.28 | 12,210.00 | 0.45 | 12,291.01 | 1.24 | 10,147.97 |
| 2026.08.27 | 12,155.00 | 0.96 | 12,140.52 | 0.40 | 10,148.09 |
| 2026.08.26 | 12,040.00 | 0.29 | 12,091.89 | 0.39 | 10,148.20 |
| 2026.08.25 | 12,005.00 | 2.78 | 12,044.61 | 2.93 | 10,148.32 |
| 2026.08.24 | 11,680.00 | 0.17 | 11,701.80 | -0.15 | 10,148.44 |
| 2026.08.23 | 11,660.00 | -0.30 | 11,719.35 | 0.00 | 10,148.56 |
| 2026.08.22 | 11,660.00 | -0.30 | 11,719.47 | 0.00 | 10,148.67 |
| 2026.08.21 | 11,660.00 | -0.30 | 11,719.58 | 0.42 | 10,148.78 |
| 2026.08.20 | 11,695.00 | -0.59 | 11,670.74 | -1.23 | 10,148.90 |
| 2026.08.19 | 11,765.00 | -2.77 | 11,816.31 | -2.68 | 10,149.01 |
| 2026.08.18 | 12,100.00 | -2.10 | 12,142.29 | -2.11 | 10,149.13 |
| 2026.08.17 | 12,360.00 | 0.90 | 12,403.99 | 0.00 | 10,149.25 |
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주)/액면(원) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 316140 | 우리금융지주 | 2,059 | 74,741,700 | 12.09 |
| 2 | 086790 | 하나금융지주 | 540 | 74,250,000 | 12.01 |
| 3 | 138040 | 메리츠금융지주 | 585 | 73,944,000 | 11.96 |
| 4 | 105560 | KB금융 | 409 | 73,292,800 | 11.85 |
| 5 | 055550 | 신한지주 | 640 | 72,512,000 | 11.73 |
| 6 | 138930 | BNK금융지주 | 3,692 | 58,038,240 | 9.39 |
| 7 | 005940 | NH투자증권 | 1,990 | 50,546,000 | 8.18 |
| 8 | 071050 | 한국금융지주 | 270 | 50,112,000 | 8.11 |
| 9 | 039490 | 키움증권 | 181 | 47,603,000 | 7.70 |
| 10 | 006800 | 미래에셋증권 | 1,215 | 38,637,000 | 6.25 |
자산비중 및 구성2026.09.17 기준
주식
99.32%
유동성 / 기타
0.68%
1위
코스피 금융
77.17%
2위
코스피 증권
22.15%
우리금융지주
12.08%
하나금융지주
12.02%
메리츠금융지주
11.97%
KB금융
11.88%
신한지주
11.74%
비중 및 구성2026.09.17 기준
우리금융지주
12.08%
하나금융지주
12.02%
메리츠금융지주
11.97%
KB금융
11.88%
신한지주
11.74%
| 지급 기준일 | 실지급일 | 주당분배금액(원) | 주당과세표준액(원) | 분배율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2026.04.28 | 2026.05.06 | 259 | 259 | 2.55 |