이 투자신탁은 주식을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, 1좌당 순자산가치의 일간변동률을 “iSelect 두산그룹 포커스 지수”의 1배수와 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 하는 상장지수투자신탁입니다.
기초지수
iSelect 두산그룹 포커스 지수
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(NAV)(%) | -0.84 | -33.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.70 |
| 비교지수(%) | -0.89 | -33.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.03 |
| 일자 | 시장가격(원) | 기준가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 등락률(%) | 종가 | 등락률(%) | ||
| 2026.08.24 | 8,250.00 | 0.36 | 8,225.56 | 0.04 | 9,103.06 |
| 2026.08.23 | 8,220.00 | -4.53 | 8,221.90 | 0.00 | 9,103.15 |
| 2026.08.22 | 8,220.00 | -4.53 | 8,221.98 | 0.00 | 9,103.23 |
| 2026.08.21 | 8,220.00 | -4.53 | 8,222.06 | -4.53 | 9,103.31 |
| 2026.08.20 | 8,610.00 | 0.23 | 8,612.24 | -0.01 | 9,103.39 |
| 2026.08.19 | 8,590.00 | -3.43 | 8,613.11 | -2.99 | 9,103.48 |
| 2026.08.18 | 8,895.00 | -3.68 | 8,878.34 | -4.36 | 9,103.56 |
| 2026.08.17 | 9,235.00 | 1.15 | 9,282.65 | 0.00 | 9,103.65 |
| 2026.08.16 | 9,235.00 | 1.15 | 9,282.74 | 0.00 | 9,103.74 |
| 2026.08.15 | 9,235.00 | 1.15 | 9,282.83 | 0.00 | 9,103.84 |
| 2026.08.14 | 9,235.00 | 1.15 | 9,282.93 | 1.40 | 9,103.93 |
| 2026.08.13 | 9,130.00 | 1.11 | 9,154.40 | 1.47 | 9,104.02 |
| 2026.08.12 | 9,030.00 | 3.56 | 9,021.58 | 3.62 | 9,104.11 |
| 2026.08.11 | 8,720.00 | -1.25 | 8,706.02 | -1.84 | 9,104.20 |
| 2026.08.10 | 8,830.00 | 3.40 | 8,868.85 | 4.04 | 9,104.30 |
| 2026.08.09 | 8,540.00 | -0.06 | 8,524.17 | 0.00 | 9,104.38 |
| 2026.08.08 | 8,540.00 | -0.06 | 8,524.25 | 0.00 | 9,104.47 |
| 2026.08.07 | 8,540.00 | -0.06 | 8,524.34 | -0.19 | 9,104.55 |
| 2026.08.06 | 8,545.00 | -2.84 | 8,540.77 | -2.77 | 9,104.64 |
| 2026.08.05 | 8,795.00 | 4.39 | 8,784.19 | 3.93 | 9,102.98 |
| 2026.08.04 | 8,425.00 | 4.53 | 8,452.35 | 5.28 | 9,103.07 |
| 2026.08.03 | 8,060.00 | 2.03 | 8,028.41 | 2.99 | 9,103.15 |
| 2026.08.02 | 7,900.00 | 16.69 | 7,795.07 | 0.00 | 9,103.23 |
| 2026.08.01 | 7,900.00 | 16.69 | 7,795.15 | 0.00 | 9,103.31 |
| 2026.07.31 | 7,900.00 | 16.69 | 7,795.22 | 15.70 | 9,103.38 |
| 2026.07.30 | 6,770.00 | -3.29 | 6,737.70 | -3.71 | 9,103.46 |
| 2026.07.29 | 7,000.00 | -5.85 | 6,997.23 | -5.62 | 9,103.52 |
| 2026.07.28 | 7,435.00 | -9.88 | 7,413.76 | -10.13 | 9,103.59 |
| 2026.07.27 | 8,250.00 | -0.60 | 8,249.56 | -0.55 | 9,103.66 |
| 2026.07.26 | 8,300.00 | -5.25 | 8,294.93 | 0.00 | 9,103.74 |
| 2026.07.25 | 8,300.00 | -5.25 | 8,295.01 | 0.00 | 9,103.83 |
| 2026.07.24 | 8,300.00 | -5.25 | 8,295.10 | -5.33 | 9,103.91 |
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주)/액면(원) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 034020 | 두산에너빌리티 | 1,593 | 116,289,000 | 28.28 |
| 2 | 000150 | 두산 | 87 | 94,395,000 | 22.95 |
| 3 | 454910 | 두산로보틱스 | 1,291 | 89,982,700 | 21.88 |
| 4 | 241560 | 두산밥캣 | 438 | 26,280,000 | 6.39 |
| 5 | 336260 | 두산퓨얼셀 | 400 | 15,660,000 | 3.81 |
| 6 | 131970 | 두산테스나 | 185 | 13,893,500 | 3.38 |
| 7 | 267270 | HD건설기계 | 65 | 8,261,500 | 2.01 |
| 8 | 271940 | 일진하이솔루스 | 765 | 8,063,100 | 1.96 |
| 9 | 005930 | 삼성전자 | 31 | 7,967,000 | 1.94 |
| 10 | 005690 | 파미셀 | 681 | 7,565,910 | 1.84 |
자산비중 및 구성2026.08.24 기준
주식
98.01%
유동성 / 기타
1.99%
1위
코스피 기계,장비
58.59%
2위
코스피 전기,전자
30.60%
3위
코스닥 일반서비스
3.39%
4위
코스피 운송장비,부품
1.96%
5위
코스피 일반서비스
1.78%
두산에너빌리티
28.27%
두산
22.97%
두산로보틱스
21.88%
두산밥캣
6.40%
두산퓨얼셀
3.81%
비중 및 구성2026.08.24 기준
두산에너빌리티
28.27%
두산
22.97%
두산로보틱스
21.88%
두산밥캣
6.40%
두산퓨얼셀
3.81%
| 지급 기준일 | 실지급일 | 주당분배금액(원) | 주당과세표준액(원) | 분배율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 0 | 0 | 0.00 |