이 투자신탁은 주식을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, 1좌당 순자산가치의 일간변동률을 “iSelect 두산그룹 포커스 지수”의 1배수와 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 하는 상장지수투자신탁입니다.
기초지수
iSelect 두산그룹 포커스 지수
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(NAV)(%) | -13.28 | -33.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.24 |
| 비교지수(%) | -13.52 | -33.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.53 |
| 일자 | 시장가격(원) | 기준가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 등락률(%) | 종가 | 등락률(%) | ||
| 2026.08.06 | 8,545.00 | -2.84 | 8,540.77 | -2.77 | 9,104.64 |
| 2026.08.05 | 8,795.00 | 4.39 | 8,784.19 | 3.93 | 9,102.98 |
| 2026.08.04 | 8,425.00 | 4.53 | 8,452.35 | 5.28 | 9,103.07 |
| 2026.08.03 | 8,060.00 | 2.03 | 8,028.41 | 2.99 | 9,103.15 |
| 2026.08.02 | 7,900.00 | 16.69 | 7,795.07 | 0.00 | 9,103.23 |
| 2026.08.01 | 7,900.00 | 16.69 | 7,795.15 | 0.00 | 9,103.31 |
| 2026.07.31 | 7,900.00 | 16.69 | 7,795.22 | 15.70 | 9,103.38 |
| 2026.07.30 | 6,770.00 | -3.29 | 6,737.70 | -3.71 | 9,103.46 |
| 2026.07.29 | 7,000.00 | -5.85 | 6,997.23 | -5.62 | 9,103.52 |
| 2026.07.28 | 7,435.00 | -9.88 | 7,413.76 | -10.13 | 9,103.59 |
| 2026.07.27 | 8,250.00 | -0.60 | 8,249.56 | -0.55 | 9,103.66 |
| 2026.07.26 | 8,300.00 | -5.25 | 8,294.93 | 0.00 | 9,103.74 |
| 2026.07.25 | 8,300.00 | -5.25 | 8,295.01 | 0.00 | 9,103.83 |
| 2026.07.24 | 8,300.00 | -5.25 | 8,295.10 | -5.33 | 9,103.91 |
| 2026.07.22 | 8,295.00 | 5.00 | 8,308.23 | 4.93 | 9,104.08 |
| 2026.07.21 | 7,900.00 | 1.67 | 7,917.86 | 1.96 | 9,104.16 |
| 2026.07.20 | 7,770.00 | -7.22 | 7,765.89 | -7.05 | 9,104.24 |
| 2026.07.19 | 8,375.00 | -4.94 | 8,355.05 | 0.00 | 9,104.32 |
| 2026.07.18 | 8,375.00 | -4.94 | 8,355.13 | 0.00 | 9,104.40 |
| 2026.07.17 | 8,375.00 | -4.94 | 8,355.22 | 0.00 | 9,104.48 |
| 2026.07.16 | 8,375.00 | -4.94 | 8,355.30 | -4.85 | 9,104.57 |
| 2026.07.15 | 8,810.00 | 4.94 | 8,781.13 | 4.68 | 9,104.65 |
| 2026.07.14 | 8,395.00 | -2.38 | 8,388.35 | -2.65 | 9,104.74 |
| 2026.07.13 | 8,600.00 | -6.52 | 8,617.09 | -6.88 | 9,104.82 |
| 2026.07.12 | 9,200.00 | 7.41 | 9,253.99 | 0.00 | 9,104.91 |
| 2026.07.11 | 9,200.00 | 7.41 | 9,254.09 | 0.00 | 9,105.01 |
| 2026.07.10 | 9,200.00 | 7.41 | 9,254.18 | 8.35 | 9,105.10 |
| 2026.07.09 | 8,565.00 | -1.55 | 8,540.69 | -2.21 | 9,105.19 |
| 2026.07.08 | 8,700.00 | -6.90 | 8,733.49 | -6.93 | 9,105.28 |
| 2026.07.07 | 9,345.00 | -5.13 | 9,384.25 | -4.71 | 9,105.38 |
| 2026.07.06 | 9,850.00 | -1.10 | 9,848.12 | -1.47 | 9,105.47 |
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주)/액면(원) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 034020 | 두산에너빌리티 | 1,593 | 121,705,200 | 28.50 |
| 2 | 000150 | 두산 | 87 | 103,356,000 | 24.20 |
| 3 | 454910 | 두산로보틱스 | 1,291 | 91,273,700 | 21.37 |
| 4 | 241560 | 두산밥캣 | 438 | 28,032,000 | 6.56 |
| 5 | 336260 | 두산퓨얼셀 | 400 | 13,200,000 | 3.09 |
| 6 | 131970 | 두산테스나 | 185 | 12,302,500 | 2.88 |
| 7 | 267270 | HD건설기계 | 65 | 9,223,500 | 2.16 |
| 8 | 052690 | 한전기술 | 80 | 8,176,000 | 1.91 |
| 9 | 271940 | 일진하이솔루스 | 765 | 8,070,750 | 1.89 |
| 10 | 475400 | 씨메스로보틱스 | 384 | 8,006,400 | 1.87 |
자산비중 및 구성2026.08.06 기준
주식
98.12%
유동성 / 기타
1.88%
1위
코스피 기계,장비
58.67%
2위
코스피 전기,전자
30.85%
3위
코스닥 일반서비스
2.89%
4위
코스피 일반서비스
1.94%
5위
코스피 운송장비,부품
1.89%
두산에너빌리티
28.51%
두산
24.24%
두산로보틱스
21.39%
두산밥캣
6.57%
두산퓨얼셀
3.10%
비중 및 구성2026.08.06 기준
두산에너빌리티
28.51%
두산
24.24%
두산로보틱스
21.39%
두산밥캣
6.57%
두산퓨얼셀
3.10%
| 지급 기준일 | 실지급일 | 주당분배금액(원) | 주당과세표준액(원) | 분배율(%) |
|---|