이 투자신탁은 국내 주식을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, “FnGuide 피지컬AI TOP2플러스 지수”를 비교지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수의 변동률을 초과하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 하는 상장지수투자신탁입니다.
기초지수
FnGudie 피지컬AI TOP2플러스지수
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(NAV)(%) | -11.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.17 |
| 비교지수(%) | -10.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.53 |
| 일자 | 시장가격(원) | 기준가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 등락률(%) | 종가 | 등락률(%) | ||
| 2026.09.17 | 11,825.00 | -0.04 | 11,872.52 | -0.11 | 11,516.11 |
| 2026.09.16 | 11,830.00 | 0.85 | 11,885.08 | 0.97 | 11,516.29 |
| 2026.09.15 | 11,730.00 | -0.47 | 11,770.89 | -0.40 | 11,516.46 |
| 2026.09.14 | 11,785.00 | -3.56 | 11,817.86 | -3.05 | 11,516.64 |
| 2026.09.13 | 12,220.00 | -1.25 | 12,189.09 | 0.00 | 11,516.82 |
| 2026.09.12 | 12,220.00 | -1.25 | 12,189.28 | 0.00 | 11,517.00 |
| 2026.09.11 | 12,220.00 | -1.25 | 12,189.46 | -1.62 | 11,517.18 |
| 2026.09.10 | 12,375.00 | 0.00 | 12,389.71 | 0.16 | 11,517.36 |
| 2026.09.09 | 12,375.00 | 2.48 | 12,369.86 | 2.06 | 11,517.57 |
| 2026.09.08 | 12,075.00 | -2.23 | 12,120.15 | -2.14 | 11,517.74 |
| 2026.09.07 | 12,350.00 | 3.30 | 12,384.65 | 3.38 | 11,517.90 |
| 2026.09.06 | 11,955.00 | 2.31 | 11,979.30 | 0.00 | 11,518.07 |
| 2026.09.05 | 11,955.00 | 2.31 | 11,979.47 | 0.00 | 11,518.23 |
| 2026.09.04 | 11,955.00 | 2.31 | 11,979.63 | 2.35 | 11,518.39 |
| 2026.09.03 | 11,685.00 | -0.17 | 11,704.03 | -0.21 | 11,518.55 |
| 2026.09.02 | 11,705.00 | -3.94 | 11,728.09 | -4.17 | 11,518.71 |
| 2026.09.01 | 12,185.00 | -1.77 | 12,238.69 | -1.17 | 11,518.87 |
| 2026.08.31 | 12,405.00 | 1.22 | 12,383.53 | 0.81 | 11,519.03 |
| 2026.08.30 | 12,255.00 | -0.85 | 12,283.64 | 0.00 | 11,519.20 |
| 2026.08.29 | 12,255.00 | -0.85 | 12,283.81 | 0.00 | 11,519.36 |
| 2026.08.28 | 12,255.00 | -0.85 | 12,283.97 | -1.07 | 11,519.53 |
| 2026.08.27 | 12,360.00 | 1.44 | 12,416.43 | 1.68 | 11,504.03 |
| 2026.08.26 | 12,185.00 | -0.77 | 12,211.67 | -0.92 | 11,504.20 |
| 2026.08.25 | 12,280.00 | 1.45 | 12,324.73 | 1.62 | 11,504.37 |
| 2026.08.24 | 12,105.00 | -1.47 | 12,128.83 | -1.57 | 11,504.54 |
| 2026.08.23 | 12,285.00 | -2.03 | 12,322.65 | 0.00 | 11,504.72 |
| 2026.08.22 | 12,285.00 | -2.03 | 12,322.83 | 0.00 | 11,504.90 |
| 2026.08.21 | 12,285.00 | -2.03 | 12,323.01 | -2.00 | 11,505.09 |
| 2026.08.20 | 12,540.00 | 1.62 | 12,574.83 | 1.50 | 11,505.27 |
| 2026.08.19 | 12,340.00 | -5.22 | 12,388.53 | -5.39 | 11,505.46 |
| 2026.08.18 | 13,020.00 | -2.44 | 13,094.18 | -2.03 | 11,505.64 |
| 2026.08.17 | 13,345.00 | 5.20 | 13,365.90 | 0.00 | 11,505.84 |
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주)/액면(원) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 005930 | 삼성전자 | 530 | 133,825,000 | 22.54 |
| 2 | 005380 | 현대차 | 311 | 112,893,000 | 19.02 |
| 3 | 108490 | 로보티즈 | 88 | 27,280,000 | 4.60 |
| 4 | 000660 | SK하이닉스 | 15 | 26,175,000 | 4.41 |
| 5 | 298040 | 효성중공업 | 9 | 25,749,000 | 4.34 |
| 6 | 009150 | 삼성전기 | 19 | 25,270,000 | 4.26 |
| 7 | 010120 | LS ELECTRIC | 122 | 24,644,000 | 4.15 |
| 8 | 353200 | 대덕전자 | 222 | 22,355,400 | 3.77 |
| 9 | 420770 | 기가비스 | 217 | 21,700,000 | 3.66 |
| 10 | 222800 | 심텍 | 155 | 19,871,000 | 3.35 |
자산비중 및 구성2026.09.17 기준
주식
99.05%
유동성 / 기타
0.95%
1위
코스피 전기,전자
48.41%
2위
코스피 운송장비,부품
29.18%
3위
코스닥 기계,장비
8.83%
4위
코스닥 전기,전자
6.60%
5위
코스피 기계,장비
3.04%
삼성전자
22.56%
현대차
19.03%
로보티즈
4.57%
효성중공업
4.51%
SK하이닉스
4.37%
비중 및 구성2026.09.17 기준
삼성전자
22.56%
현대차
19.03%
로보티즈
4.57%
효성중공업
4.51%
SK하이닉스
4.37%
| 지급 기준일 | 실지급일 | 주당분배금액(원) | 주당과세표준액(원) | 분배율(%) |
|---|