이 투자신탁은 집합투자증권을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, 1좌당 순자산가치의 일간변동률을 “DeepSearch 한국부동산TOP3플러스 지수”의 1배수와 유사하도록 투자신탁 재산을 운용함을 목적으로 합니다.
기초지수
DeepSearch 한국부동산 TOP3 플러스 지수
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(NAV)(%) | 2.21 | 6.30 | 8.00 | 14.47 | 0.00 | 9.97 |
| 비교지수(%) | 0.48 | 2.84 | 4.32 | 8.40 | 0.00 | -2.18 |
| 일자 | 시장가격(원) | 기준가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 등락률(%) | 종가 | 등락률(%) | ||
| 2026.01.22 | 10,220.00 | -0.24 | 10,194.52 | -0.22 | 11,010.52 |
| 2026.01.21 | 10,245.00 | -0.10 | 10,216.50 | -0.52 | 11,010.34 |
| 2026.01.20 | 10,255.00 | 0.29 | 10,270.39 | 0.24 | 11,010.17 |
| 2026.01.19 | 10,225.00 | 0.44 | 10,245.49 | 0.44 | 11,009.99 |
| 2026.01.18 | 10,180.00 | 0.30 | 10,200.58 | 0.00 | 11,009.30 |
| 2026.01.17 | 10,180.00 | 0.30 | 10,200.66 | 0.00 | 11,009.38 |
| 2026.01.16 | 10,180.00 | 0.30 | 10,200.75 | 0.39 | 11,009.47 |
| 2026.01.15 | 10,150.00 | 0.25 | 10,161.33 | 0.10 | 11,009.29 |
| 2026.01.14 | 10,125.00 | -0.30 | 10,151.22 | 0.16 | 11,008.86 |
| 2026.01.13 | 10,155.00 | 0.25 | 10,135.24 | -0.44 | 11,008.68 |
| 2026.01.12 | 10,130.00 | -0.73 | 10,179.55 | -0.36 | 11,008.50 |
| 2026.01.11 | 10,205.00 | 0.05 | 10,216.76 | 0.00 | 11,007.80 |
| 2026.01.10 | 10,205.00 | 0.05 | 10,216.84 | 0.00 | 11,007.89 |
| 2026.01.09 | 10,205.00 | 0.05 | 10,216.93 | -0.36 | 11,007.97 |
| 2026.01.08 | 10,200.00 | -1.07 | 10,253.68 | -0.36 | 11,007.79 |
| 2026.01.07 | 10,310.00 | 0.68 | 10,290.87 | 0.09 | 11,007.62 |
| 2026.01.06 | 10,240.00 | 0.79 | 10,281.72 | 0.52 | 11,007.44 |
| 2026.01.05 | 10,160.00 | -0.10 | 10,228.94 | 0.21 | 11,007.26 |
| 2026.01.04 | 10,170.00 | 0.64 | 10,207.29 | 0.00 | 11,006.60 |
| 2026.01.03 | 10,170.00 | 0.64 | 10,207.37 | 0.00 | 11,006.69 |
| 2026.01.02 | 10,170.00 | 0.64 | 10,207.46 | 0.52 | 11,006.77 |
| 2026.01.01 | 10,105.00 | 0.00 | 10,154.42 | 0.00 | 10,450.03 |
| 2025.12.31 | 10,105.00 | 0.00 | 10,154.50 | 0.00 | 10,450.12 |
| 2025.12.30 | 10,105.00 | 0.90 | 10,154.58 | 0.80 | 10,450.20 |
| 2025.12.29 | 10,015.00 | 0.30 | 10,074.35 | 0.94 | 10,449.94 |
| 2025.12.28 | 9,985.00 | -0.25 | 9,980.49 | -0.50 | 10,272.52 |
| 2025.12.27 | 9,985.00 | -0.25 | 10,030.58 | 0.00 | 10,322.60 |
| 2025.12.26 | 9,985.00 | -0.25 | 10,030.66 | -0.01 | 10,322.68 |
| 2025.12.25 | 10,010.00 | -0.10 | 10,031.43 | 0.00 | 10,322.62 |
| 2025.12.24 | 10,010.00 | -0.10 | 10,031.51 | 0.08 | 10,322.70 |
| 2025.12.23 | 10,020.00 | 0.20 | 10,023.73 | 0.00 | 10,323.79 |
| 2025.12.22 | 10,000.00 | -0.60 | 10,023.82 | -0.11 | 10,323.62 |
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주)/액면(원) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 088980 | 맥쿼리인프라 | 8,456 | 96,144,720 | 18.86 |
| 2 | 334890 | 이지스밸류플러스리츠 | 22,890 | 94,192,350 | 18.48 |
| 3 | 395400 | SK리츠 | 12,237 | 68,282,460 | 13.40 |
| 4 | 293940 | 신한알파리츠 | 8,706 | 48,927,720 | 9.60 |
| 5 | 330590 | 롯데리츠 | 7,178 | 30,650,060 | 6.01 |
| 6 | 415640 | KB발해인프라 | 3,044 | 30,348,680 | 5.95 |
| 7 | 451800 | 한화리츠 | 6,871 | 29,854,495 | 5.86 |
| 8 | 377190 | 디앤디플랫폼리츠 | 8,204 | 27,975,640 | 5.49 |
| 9 | 357120 | 코람코라이프인프라리츠 | 6,274 | 27,668,340 | 5.43 |
| 10 | 365550 | ESR켄달스퀘어리츠 | 6,221 | 27,279,085 | 5.35 |
자산비중 및 구성2026.01.22 기준
주식
99.13%
유동성 / 기타
0.87%
1위
코스피 부동산
74.04%
2위
코스피 금융
25.09%
맥쿼리인프라
19.07%
이지스밸류플러스리츠
18.68%
SK리츠
13.55%
신한알파리츠
9.71%
롯데리츠
6.08%
비중 및 구성2026.01.22 기준
맥쿼리인프라
19.07%
이지스밸류플러스리츠
18.68%
SK리츠
13.55%
신한알파리츠
9.71%
롯데리츠
6.08%
| 지급 기준일 | 실지급일 | 주당분배금액(원) | 주당과세표준액(원) | 분배율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2025.12.28 | 2026.01.05 | 50 | 50 | 0.49 |
| 2025.11.26 | 2025.12.02 | 50 | 50 | 0.49 |
| 2025.10.29 | 2025.11.04 | 50 | 50 | 0.49 |
| 2025.09.28 | 2025.10.02 | 50 | 50 | 0.49 |
| 2025.08.27 | 2025.09.02 | 50 | 50 | 0.49 |
| 2025.07.29 | 2025.08.04 | 50 | 50 | 0.49 |
| 2025.06.26 | 2025.07.02 | 50 | 50 | 0.49 |
| 2025.05.28 | 2025.06.04 | 50 | 50 | 0.49 |
| 2025.04.28 | 2025.05.07 | 50 | 50 | 0.49 |
| 2025.03.27 | 2025.04.02 | 50 | 50 | 0.49 |