이 투자신탁은 집합투자증권을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, 1좌당 순자산가치의 일간변동률을 “DeepSearch 한국부동산TOP3플러스 지수”의 1배수와 유사하도록 투자신탁 재산을 운용함을 목적으로 합니다.
기초지수
DeepSearch 한국부동산 TOP3 플러스 지수
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(NAV)(%) | -3.44 | -14.51 | -8.04 | -1.54 | 0.00 | 0.80 |
| 비교지수(%) | -4.69 | -15.83 | -9.72 | -6.63 | 0.00 | -11.99 |
| 일자 | 시장가격(원) | 기준가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 등락률(%) | 종가 | 등락률(%) | ||
| 2026.07.15 | 8,990.00 | -0.77 | 9,072.96 | 0.21 | 10,889.78 |
| 2026.07.14 | 9,060.00 | -0.44 | 9,053.98 | -0.27 | 10,889.57 |
| 2026.07.13 | 9,100.00 | -1.41 | 9,078.86 | -1.24 | 10,871.29 |
| 2026.07.12 | 9,230.00 | 1.21 | 9,192.99 | 0.00 | 10,870.60 |
| 2026.07.11 | 9,230.00 | 1.21 | 9,193.07 | 0.00 | 10,870.68 |
| 2026.07.10 | 9,230.00 | 1.21 | 9,193.15 | 1.00 | 10,870.75 |
| 2026.07.09 | 9,120.00 | -1.41 | 9,102.52 | -2.25 | 10,870.55 |
| 2026.07.08 | 9,250.00 | -1.39 | 9,312.16 | -0.78 | 10,870.35 |
| 2026.07.07 | 9,380.00 | 0.75 | 9,385.13 | 1.08 | 10,870.15 |
| 2026.07.06 | 9,310.00 | 0.87 | 9,285.11 | 0.87 | 10,869.95 |
| 2026.07.05 | 9,230.00 | 0.93 | 9,204.77 | 0.00 | 10,869.19 |
| 2026.07.04 | 9,230.00 | 0.93 | 9,204.84 | 0.00 | 10,869.27 |
| 2026.07.03 | 9,230.00 | 0.93 | 9,204.92 | 0.76 | 10,869.35 |
| 2026.07.02 | 9,145.00 | -0.27 | 9,135.29 | -0.41 | 10,869.15 |
| 2026.07.01 | 9,170.00 | 0.94 | 9,172.72 | 0.93 | 10,868.94 |
| 2026.06.30 | 9,085.00 | -0.27 | 9,087.78 | -1.25 | 10,868.48 |
| 2026.06.29 | 9,110.00 | -1.09 | 9,202.42 | 0.80 | 10,867.81 |
| 2026.06.28 | 9,210.00 | -0.38 | 9,129.21 | -0.55 | 10,770.19 |
| 2026.06.27 | 9,210.00 | -0.38 | 9,179.29 | 0.00 | 10,820.26 |
| 2026.06.26 | 9,210.00 | -0.38 | 9,179.36 | -0.43 | 10,820.34 |
| 2026.06.25 | 9,245.00 | 2.67 | 9,219.20 | 1.58 | 10,820.14 |
| 2026.06.24 | 9,005.00 | -0.99 | 9,075.71 | 0.02 | 10,819.89 |
| 2026.06.23 | 9,095.00 | -0.66 | 9,074.28 | -1.83 | 10,819.69 |
| 2026.06.22 | 9,155.00 | -1.72 | 9,243.06 | -1.89 | 10,819.48 |
| 2026.06.21 | 9,315.00 | -2.87 | 9,420.68 | 0.00 | 10,825.79 |
| 2026.06.20 | 9,315.00 | -2.87 | 9,420.76 | 0.00 | 10,825.87 |
| 2026.06.19 | 9,315.00 | -2.87 | 9,420.84 | -1.60 | 10,825.95 |
| 2026.06.18 | 9,590.00 | -0.21 | 9,573.96 | -0.06 | 10,825.76 |
| 2026.06.17 | 9,610.00 | 1.80 | 9,579.58 | 1.10 | 10,825.57 |
| 2026.06.16 | 9,440.00 | -0.47 | 9,475.49 | 0.29 | 10,825.37 |
| 2026.06.15 | 9,485.00 | 1.28 | 9,448.11 | 1.54 | 10,825.17 |
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주)/액면(원) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 088980 | 맥쿼리인프라 | 9,180 | 93,177,000 | 20.54 |
| 2 | 395400 | SK리츠 | 16,432 | 90,540,320 | 19.96 |
| 3 | 334890 | 이지스밸류플러스리츠 | 24,474 | 84,068,190 | 18.53 |
| 4 | 415640 | KB발해인프라 | 2,992 | 32,104,160 | 7.08 |
| 5 | 357120 | 코람코라이프인프라리츠 | 6,425 | 25,732,125 | 5.67 |
| 6 | 451800 | 한화리츠 | 5,433 | 25,290,615 | 5.57 |
| 7 | 330590 | 롯데리츠 | 6,243 | 21,538,350 | 4.75 |
| 8 | 365550 | ESR켄달스퀘어리츠 | 6,503 | 20,744,570 | 4.57 |
| 9 | 417310 | 코람코더원리츠 | 1,488 | 14,909,760 | 3.29 |
| 10 | 293940 | 신한알파리츠 | 2,518 | 13,018,060 | 2.87 |
자산비중 및 구성2026.07.15 기준
주식
99.15%
유동성 / 기타
0.85%
1위
코스피 부동산
71.13%
2위
코스피 금융
28.01%
맥쿼리인프라
20.83%
SK리츠
20.24%
이지스밸류플러스리츠
18.80%
KB발해인프라
7.18%
코람코라이프인프라리츠
5.75%
비중 및 구성2026.07.15 기준
맥쿼리인프라
20.83%
SK리츠
20.24%
이지스밸류플러스리츠
18.80%
KB발해인프라
7.18%
코람코라이프인프라리츠
5.75%
| 지급 기준일 | 실지급일 | 주당분배금액(원) | 주당과세표준액(원) | 분배율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.06.28 | 2026.07.02 | 50 | 50 | 0.49 |
| 2026.05.27 | 2026.06.02 | 50 | 50 | 0.49 |
| 2026.04.28 | 2026.05.06 | 50 | 50 | 0.49 |
| 2026.03.29 | 2026.04.02 | 50 | 50 | 0.49 |
| 2026.02.25 | 2026.03.04 | 50 | 50 | 0.49 |
| 2026.01.28 | 2026.02.03 | 50 | 50 | 0.49 |
| 2025.12.28 | 2026.01.05 | 50 | 50 | 0.49 |
| 2025.11.26 | 2025.12.02 | 50 | 50 | 0.49 |
| 2025.10.29 | 2025.11.04 | 50 | 50 | 0.49 |
| 2025.09.28 | 2025.10.02 | 50 | 50 | 0.49 |