이 투자신탁은 집합투자증권을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, 1좌당 순자산가치의 일간변동률을 “DeepSearch 한국부동산TOP3플러스 지수”의 1배수와 유사하도록 투자신탁 재산을 운용함을 목적으로 합니다.
기초지수
DeepSearch 한국부동산 TOP3 플러스 지수
구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|
펀드(NAV)(%) | 0.88 | 5.86 | 2.43 | 1.86 | 0.00 | 1.86 |
비교지수(%) | 1.19 | 5.82 | -1.02 | -4.43 | 0.00 | -4.43 |
일자 | 시장가격(원) | 펀드 기준가격(원) | 기초지수 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
종가 | 전일대비 | 기준가 | 전일대비 | 과표준기준가 | 마감(원) | 전일대비 | |
2025.04.29 | 9,805.00 | -5.00 | 9,835.72 | 47.88 | 10,325.46 | 740.77 | 1.90 |
2025.04.28 | 9,810.00 | -25.00 | 9,787.84 | -28.07 | 10,302.27 | 738.87 | 1.67 |
2025.04.27 | 9,835.00 | 0.00 | 9,815.91 | -0.08 | 10,351.40 | 737.20 | 0.00 |
2025.04.26 | 9,835.00 | 0.00 | 9,815.99 | -0.09 | 10,351.48 | 737.20 | 0.00 |
2025.04.25 | 9,835.00 | 55.00 | 9,816.08 | 20.09 | 10,351.57 | 737.20 | 1.54 |
2025.04.24 | 9,780.00 | 35.00 | 9,795.99 | 26.17 | 10,351.40 | 735.66 | 2.00 |
2025.04.23 | 9,745.00 | 80.00 | 9,769.82 | 62.35 | 10,351.24 | 733.66 | 4.77 |
2025.04.22 | 9,665.00 | -80.00 | 9,707.47 | -80.33 | 10,351.07 | 728.89 | -6.13 |
2025.04.21 | 9,745.00 | 30.00 | 9,787.80 | 47.65 | 10,350.90 | 735.02 | 3.65 |
2025.04.20 | 9,715.00 | 0.00 | 9,740.15 | -0.08 | 10,350.24 | 731.37 | 0.00 |
2025.04.19 | 9,715.00 | 0.00 | 9,740.23 | -0.08 | 10,350.32 | 731.37 | 0.00 |
2025.04.18 | 9,715.00 | -20.00 | 9,740.31 | 14.75 | 10,350.40 | 731.37 | 1.72 |
2025.04.17 | 9,735.00 | 70.00 | 9,725.56 | 22.49 | 10,350.29 | 729.65 | 1.88 |
2025.04.16 | 9,665.00 | 15.00 | 9,703.07 | 4.15 | 10,350.17 | 727.77 | 1.20 |
2025.04.15 | 9,650.00 | 90.00 | 9,698.92 | 109.64 | 10,350.06 | 726.57 | 8.99 |
2025.04.14 | 9,560.00 | 70.00 | 9,589.28 | 30.21 | 10,349.93 | 717.58 | 3.80 |
2025.04.13 | 9,490.00 | 0.00 | 9,559.07 | -0.08 | 10,349.42 | 713.78 | 0.00 |
2025.04.12 | 9,490.00 | 0.00 | 9,559.15 | -0.07 | 10,349.50 | 713.78 | 0.00 |
2025.04.11 | 9,490.00 | -65.00 | 9,559.22 | 9.80 | 10,349.58 | 713.78 | 0.71 |
2025.04.10 | 9,555.00 | 195.00 | 9,549.42 | 153.40 | 10,349.44 | 713.07 | 12.16 |
2025.04.09 | 9,360.00 | -122.00 | 9,396.02 | -93.49 | 10,349.29 | 700.91 | -7.16 |
2025.04.08 | - | - | - | - | - | 708.07 | 4.21 |
2025.04.07 | 9,420.00 | -250.00 | 9,436.90 | -214.74 | 10,349.05 | 703.86 | -15.92 |
2025.04.06 | 9,670.00 | 0.00 | 9,651.64 | -0.07 | 10,351.03 | 719.78 | 0.00 |
2025.04.05 | 9,670.00 | 0.00 | 9,651.71 | -0.08 | 10,351.11 | 719.78 | 0.00 |
2025.04.04 | 9,670.00 | 0.00 | 9,651.79 | -23.69 | 10,351.18 | 719.78 | -2.04 |
2025.04.03 | 9,670.00 | -45.00 | 9,675.48 | -48.47 | 10,351.04 | 721.82 | -3.99 |
2025.04.02 | 9,715.00 | 20.00 | 9,723.95 | 44.04 | 10,350.90 | 725.81 | 2.98 |
2025.04.01 | 9,695.00 | 20.00 | 9,679.91 | 28.25 | 10,350.75 | 722.83 | 1.69 |
2025.03.31 | 9,675.00 | -75.00 | 9,651.66 | -148.40 | 10,341.68 | 721.14 | -10.94 |
2025.03.30 | 9,750.00 | 0.00 | 9,800.06 | -0.07 | 10,341.09 | 732.08 | 0.00 |
2025.03.29 | 9,750.00 | 0.00 | 9,800.13 | -0.08 | 10,341.17 | 732.08 | 0.00 |
번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주)/액면(원) | 평가금액(원) | 비중(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 293940 | 신한알파리츠 | 16,968 | 97,056,960 | 19.73 |
2 | 088980 | 맥쿼리인프라 | 8,484 | 96,802,440 | 19.68 |
3 | 365550 | ESR켄달스퀘어리츠 | 13,000 | 63,440,000 | 12.90 |
4 | 334890 | 이지스밸류리츠 | 10,221 | 47,732,070 | 9.70 |
5 | 377190 | 디앤디플랫폼리츠 | 8,829 | 28,429,380 | 5.78 |
6 | 330590 | 롯데리츠 | 7,842 | 27,839,100 | 5.66 |
7 | 357120 | 코람코라이프인프라리츠 | 6,129 | 27,733,725 | 5.64 |
8 | 395400 | SK리츠 | 5,514 | 27,156,450 | 5.52 |
9 | 451800 | 한화리츠 | 7,044 | 27,084,180 | 5.51 |
10 | 404990 | 신한서부티엔디리츠 | 4,179 | 14,501,130 | 2.95 |
자산비중 및 구성2025.04.29 기준
주식
99.09%
유동성 / 기타
0.91%
1위
코스피 부동산
76.58%
2위
코스피 금융
22.51%
신한알파리츠
19.84%
맥쿼리인프라
19.79%
ESR켄달스퀘어리츠
12.97%
이지스밸류리츠
9.76%
디앤디플랫폼리츠
5.81%
비중 및 구성2025.04.29 기준
신한알파리츠
19.84%
맥쿼리인프라
19.79%
ESR켄달스퀘어리츠
12.97%
이지스밸류리츠
9.76%
디앤디플랫폼리츠
5.81%
지급 기준일 | 실지급일 | 주당분배금액(원) | 주당과세표준액(원) | 분배율(%) |
---|---|---|---|---|
2025.04.28 | 2025.05.07 | 50 | 50 | 0.49 |
2025.03.27 | 2025.04.02 | 50 | 50 | 0.49 |
2025.02.26 | 2025.03.05 | 50 | 50 | 0.49 |
2025.01.23 | 2025.02.04 | 50 | 50 | 0.49 |
2024.12.26 | 2025.01.03 | 50 | 50 | 0.49 |
2024.11.27 | 2024.12.03 | 50 | 50 | 0.49 |
2024.10.29 | 2024.11.04 | 50 | 50 | 0.49 |
2024.09.26 | 2024.10.04 | 50 | 50 | 0.49 |
2024.08.28 | 2024.09.03 | 50 | 50 | 0.49 |
2024.07.29 | 2024.08.02 | 50 | 50 | 0.49 |