이 투자신탁은 집합투자증권을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, 1좌당 순자산가치의 일간변동률을 “DeepSearch 한국부동산TOP3플러스 지수”의 1배수와 유사하도록 투자신탁 재산을 운용함을 목적으로 합니다.
기초지수
DeepSearch 한국부동산 TOP3 플러스 지수
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(NAV)(%) | -0.65 | 0.98 | -8.69 | -0.62 | 0.00 | 3.82 |
| 비교지수(%) | -3.93 | -3.54 | -13.37 | -8.78 | 0.00 | -12.30 |
| 일자 | 시장가격(원) | 기준가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 등락률(%) | 종가 | 등락률(%) | ||
| 2026.09.13 | 9,165.00 | -0.22 | 9,244.26 | 0.00 | 11,007.96 |
| 2026.09.12 | 9,165.00 | -0.22 | 9,244.34 | 0.00 | 11,008.03 |
| 2026.09.11 | 9,165.00 | -0.22 | 9,244.41 | 0.68 | 11,008.11 |
| 2026.09.10 | 9,185.00 | 1.32 | 9,182.29 | 0.48 | 10,998.27 |
| 2026.09.09 | 9,065.00 | -0.28 | 9,138.06 | -0.10 | 11,006.33 |
| 2026.09.08 | 9,090.00 | -0.87 | 9,147.26 | 0.34 | 11,006.14 |
| 2026.09.07 | 9,170.00 | -2.45 | 9,116.04 | -2.43 | 11,005.94 |
| 2026.09.06 | 9,400.00 | -0.27 | 9,343.55 | 0.00 | 11,005.21 |
| 2026.09.05 | 9,400.00 | -0.27 | 9,343.63 | 0.00 | 11,005.29 |
| 2026.09.04 | 9,400.00 | -0.27 | 9,343.71 | -0.26 | 11,005.37 |
| 2026.09.03 | 9,425.00 | -0.05 | 9,368.51 | -0.60 | 11,005.18 |
| 2026.09.02 | 9,430.00 | 0.43 | 9,424.60 | -0.34 | 11,004.99 |
| 2026.09.01 | 9,390.00 | 0.00 | 9,457.05 | -0.18 | 11,004.80 |
| 2026.08.31 | 9,390.00 | -0.11 | 9,474.24 | 0.63 | 11,004.60 |
| 2026.08.30 | 9,400.00 | -0.05 | 9,414.79 | 0.00 | 11,010.25 |
| 2026.08.29 | 9,400.00 | -0.05 | 9,414.86 | 0.00 | 11,010.32 |
| 2026.08.28 | 9,400.00 | -0.05 | 9,414.94 | 0.74 | 11,010.40 |
| 2026.08.27 | 9,405.00 | -1.16 | 9,345.42 | -1.33 | 10,746.81 |
| 2026.08.26 | 9,515.00 | 1.82 | 9,471.54 | 0.64 | 10,796.62 |
| 2026.08.25 | 9,345.00 | -0.59 | 9,411.24 | 0.33 | 10,796.42 |
| 2026.08.24 | 9,400.00 | 1.57 | 9,380.47 | 0.57 | 10,796.23 |
| 2026.08.23 | 9,255.00 | -0.05 | 9,327.09 | 0.00 | 10,795.47 |
| 2026.08.22 | 9,255.00 | -0.05 | 9,327.17 | 0.00 | 10,795.55 |
| 2026.08.21 | 9,255.00 | -0.05 | 9,327.25 | -0.01 | 10,795.63 |
| 2026.08.20 | 9,260.00 | 0.00 | 9,328.15 | 0.26 | 10,795.43 |
| 2026.08.19 | 9,260.00 | -2.42 | 9,304.27 | -1.33 | 10,795.23 |
| 2026.08.18 | 9,490.00 | 0.53 | 9,429.95 | -0.99 | 10,795.03 |
| 2026.08.17 | 9,440.00 | 1.18 | 9,523.95 | 0.00 | 10,805.14 |
| 2026.08.16 | 9,440.00 | 1.18 | 9,524.04 | 0.00 | 10,805.22 |
| 2026.08.15 | 9,440.00 | 1.18 | 9,524.12 | 0.00 | 10,805.30 |
| 2026.08.14 | 9,440.00 | 1.18 | 9,524.20 | 1.82 | 10,805.38 |
| 2026.08.13 | 9,330.00 | -0.48 | 9,354.39 | -0.88 | 10,785.72 |
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주)/액면(원) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 334890 | 이지스밸류플러스리츠 | 24,474 | 90,798,540 | 19.64 |
| 2 | 088980 | 맥쿼리인프라 | 9,180 | 89,872,200 | 19.44 |
| 3 | 395400 | SK리츠 | 16,432 | 87,746,880 | 18.98 |
| 4 | 415640 | KB발해인프라 | 2,992 | 31,715,200 | 6.86 |
| 5 | 451800 | 한화리츠 | 5,433 | 29,175,210 | 6.31 |
| 6 | 357120 | 코람코라이프인프라리츠 | 6,425 | 26,374,625 | 5.71 |
| 7 | 330590 | 롯데리츠 | 6,243 | 24,566,205 | 5.31 |
| 8 | 365550 | ESR켄달스퀘어리츠 | 6,503 | 20,712,055 | 4.48 |
| 9 | 293940 | 신한알파리츠 | 2,518 | 13,546,840 | 2.93 |
| 10 | 404990 | 신한서부티엔디리츠 | 3,571 | 13,141,280 | 2.84 |
자산비중 및 구성2026.09.11 기준
주식
98.75%
유동성 / 기타
1.25%
1위
코스피 부동산
71.57%
2위
코스피 금융
27.18%
이지스밸류플러스리츠
20.29%
맥쿼리인프라
20.09%
SK리츠
19.61%
KB발해인프라
7.09%
한화리츠
6.52%
비중 및 구성2026.09.11 기준
이지스밸류플러스리츠
20.29%
맥쿼리인프라
20.09%
SK리츠
19.61%
KB발해인프라
7.09%
한화리츠
6.52%
| 지급 기준일 | 실지급일 | 주당분배금액(원) | 주당과세표준액(원) | 분배율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.31 | 2026.09.02 | 50 | 50 | 0.49 |
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 50 | 50 | 0.49 |
| 2026.06.28 | 2026.07.02 | 50 | 50 | 0.49 |
| 2026.05.27 | 2026.06.02 | 50 | 50 | 0.49 |
| 2026.04.28 | 2026.05.06 | 50 | 50 | 0.49 |
| 2026.03.29 | 2026.04.02 | 50 | 50 | 0.49 |
| 2026.02.25 | 2026.03.04 | 50 | 50 | 0.49 |
| 2026.01.28 | 2026.02.03 | 50 | 50 | 0.49 |
| 2025.12.28 | 2026.01.05 | 50 | 50 | 0.49 |
| 2025.11.26 | 2025.12.02 | 50 | 50 | 0.49 |