이 투자신탁은 집합투자증권을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, 1좌당 순자산가치의 일간변동률을 “DeepSearch 한국부동산TOP3플러스 지수”의 1배수와 유사하도록 투자신탁 재산을 운용함을 목적으로 합니다.
기초지수
DeepSearch 한국부동산 TOP3 플러스 지수
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(NAV)(%) | -0.83 | -7.81 | -7.85 | -0.48 | 0.00 | 2.30 |
| 비교지수(%) | -1.02 | -9.82 | -9.53 | -5.57 | 0.00 | -10.64 |
| 일자 | 시장가격(원) | 기준가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 등락률(%) | 종가 | 등락률(%) | ||
| 2026.08.06 | 9,120.00 | -0.11 | 9,158.10 | 0.20 | 10,780.91 |
| 2026.08.05 | 9,130.00 | 0.77 | 9,139.72 | 0.47 | 10,780.38 |
| 2026.08.04 | 9,060.00 | 0.50 | 9,097.20 | -0.06 | 10,780.17 |
| 2026.08.03 | 9,015.00 | -0.99 | 9,102.34 | -0.73 | 10,779.97 |
| 2026.08.02 | 9,105.00 | -0.33 | 9,169.65 | 0.00 | 10,779.21 |
| 2026.08.01 | 9,105.00 | -0.33 | 9,169.72 | 0.00 | 10,779.29 |
| 2026.07.31 | 9,105.00 | -0.33 | 9,169.80 | -0.47 | 10,779.36 |
| 2026.07.30 | 9,135.00 | 0.94 | 9,213.35 | 1.31 | 10,779.16 |
| 2026.07.29 | 9,050.00 | -3.31 | 9,094.49 | -2.27 | 10,843.22 |
| 2026.07.28 | 9,360.00 | -0.48 | 9,305.80 | -0.66 | 10,893.03 |
| 2026.07.27 | 9,405.00 | 3.13 | 9,367.40 | 1.91 | 10,892.83 |
| 2026.07.26 | 9,120.00 | -0.82 | 9,191.75 | 0.00 | 10,892.07 |
| 2026.07.25 | 9,120.00 | -0.82 | 9,191.82 | 0.00 | 10,892.15 |
| 2026.07.24 | 9,120.00 | -0.82 | 9,191.90 | -0.12 | 10,892.23 |
| 2026.07.22 | 9,155.00 | -0.16 | 9,113.56 | -0.24 | 10,891.19 |
| 2026.07.21 | 9,170.00 | 0.22 | 9,135.42 | 0.21 | 10,890.99 |
| 2026.07.20 | 9,150.00 | 0.88 | 9,116.61 | 0.12 | 10,890.78 |
| 2026.07.19 | 9,070.00 | 0.89 | 9,105.57 | 0.00 | 10,889.75 |
| 2026.07.18 | 9,070.00 | 0.89 | 9,105.65 | 0.00 | 10,889.82 |
| 2026.07.17 | 9,070.00 | 0.89 | 9,105.73 | 0.00 | 10,889.90 |
| 2026.07.16 | 9,070.00 | 0.89 | 9,105.81 | 0.36 | 10,889.98 |
| 2026.07.15 | 8,990.00 | -0.77 | 9,072.96 | 0.21 | 10,889.78 |
| 2026.07.14 | 9,060.00 | -0.44 | 9,053.98 | -0.27 | 10,889.57 |
| 2026.07.13 | 9,100.00 | -1.41 | 9,078.86 | -1.24 | 10,871.29 |
| 2026.07.12 | 9,230.00 | 1.21 | 9,192.99 | 0.00 | 10,870.60 |
| 2026.07.11 | 9,230.00 | 1.21 | 9,193.07 | 0.00 | 10,870.68 |
| 2026.07.10 | 9,230.00 | 1.21 | 9,193.15 | 1.00 | 10,870.75 |
| 2026.07.09 | 9,120.00 | -1.41 | 9,102.52 | -2.25 | 10,870.55 |
| 2026.07.08 | 9,250.00 | -1.39 | 9,312.16 | -0.78 | 10,870.35 |
| 2026.07.07 | 9,380.00 | 0.75 | 9,385.13 | 1.08 | 10,870.15 |
| 2026.07.06 | 9,310.00 | 0.87 | 9,285.11 | 0.87 | 10,869.95 |
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주)/액면(원) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 088980 | 맥쿼리인프라 | 9,180 | 91,800,000 | 20.05 |
| 2 | 395400 | SK리츠 | 16,432 | 90,704,640 | 19.81 |
| 3 | 334890 | 이지스밸류플러스리츠 | 24,474 | 84,312,930 | 18.41 |
| 4 | 415640 | KB발해인프라 | 2,992 | 30,518,400 | 6.66 |
| 5 | 451800 | 한화리츠 | 5,433 | 27,925,620 | 6.10 |
| 6 | 357120 | 코람코라이프인프라리츠 | 6,425 | 27,306,250 | 5.96 |
| 7 | 330590 | 롯데리츠 | 6,243 | 23,036,670 | 5.03 |
| 8 | 365550 | ESR켄달스퀘어리츠 | 6,503 | 20,712,055 | 4.52 |
| 9 | 417310 | 코람코더원리츠 | 1,488 | 16,129,920 | 3.52 |
| 10 | 404990 | 신한서부티엔디리츠 | 3,571 | 14,533,970 | 3.17 |
자산비중 및 구성2026.08.06 기준
주식
99.55%
유동성 / 기타
0.45%
1위
코스피 부동산
72.50%
2위
코스피 금융
27.05%
맥쿼리인프라
20.30%
SK리츠
20.05%
이지스밸류플러스리츠
18.64%
KB발해인프라
6.75%
한화리츠
6.17%
비중 및 구성2026.08.06 기준
맥쿼리인프라
20.30%
SK리츠
20.05%
이지스밸류플러스리츠
18.64%
KB발해인프라
6.75%
한화리츠
6.17%
| 지급 기준일 | 실지급일 | 주당분배금액(원) | 주당과세표준액(원) | 분배율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.29 | 2026.08.04 | 50 | 50 | 0.49 |
| 2026.06.28 | 2026.07.02 | 50 | 50 | 0.49 |
| 2026.05.27 | 2026.06.02 | 50 | 50 | 0.49 |
| 2026.04.28 | 2026.05.06 | 50 | 50 | 0.49 |
| 2026.03.29 | 2026.04.02 | 50 | 50 | 0.49 |
| 2026.02.25 | 2026.03.04 | 50 | 50 | 0.49 |
| 2026.01.28 | 2026.02.03 | 50 | 50 | 0.49 |
| 2025.12.28 | 2026.01.05 | 50 | 50 | 0.49 |
| 2025.11.26 | 2025.12.02 | 50 | 50 | 0.49 |
| 2025.10.29 | 2025.11.04 | 50 | 50 | 0.49 |