이 투자신탁은 집합투자증권을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, 1좌당 순자산가치의 일간변동률을 “DeepSearch 한국부동산TOP3플러스 지수”의 1배수와 유사하도록 투자신탁 재산을 운용함을 목적으로 합니다.
기초지수
DeepSearch 한국부동산 TOP3 플러스 지수
구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|
펀드(NAV)(%) | 3.17 | 3.40 | 8.82 | -0.91 | 0.00 | 1.93 |
비교지수(%) | 3.31 | 3.50 | 5.78 | -7.08 | 0.00 | -4.36 |
일자 | 시장가격(원) | 펀드 기준가격(원) | 기초지수 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
종가 | 전일대비 | 기준가 | 전일대비 | 과표준기준가 | 마감(원) | 전일대비 | |
2025.05.14 | 9,795.00 | -10.00 | 9,842.91 | -26.08 | 10,328.86 | 741.31 | -1.99 |
2025.05.13 | 9,805.00 | -20.00 | 9,868.99 | 10.59 | 10,328.70 | 743.30 | 0.82 |
2025.05.12 | 9,825.00 | -20.00 | 9,858.40 | -18.11 | 10,328.54 | 742.48 | -1.38 |
2025.05.11 | 9,845.00 | 0.00 | 9,876.51 | -0.08 | 10,327.87 | 743.86 | 0.00 |
2025.05.10 | 9,845.00 | 0.00 | 9,876.59 | -0.09 | 10,327.96 | 743.86 | 0.00 |
2025.05.09 | 9,845.00 | -35.00 | 9,876.68 | -29.39 | 10,328.04 | 743.86 | -2.24 |
2025.05.08 | 9,880.00 | 10.00 | 9,906.07 | 32.72 | 10,327.88 | 746.10 | 2.51 |
2025.05.07 | 9,870.00 | -45.00 | 9,873.35 | -63.99 | 10,327.72 | 743.59 | -4.89 |
2025.05.06 | 9,915.00 | 0.00 | 9,937.34 | -0.08 | 10,326.56 | 748.48 | 0.00 |
2025.05.05 | 9,915.00 | 0.00 | 9,937.42 | -0.08 | 10,326.64 | 748.48 | 0.00 |
2025.05.04 | 9,915.00 | 0.00 | 9,937.50 | -0.08 | 10,326.72 | 748.48 | 0.00 |
2025.05.03 | 9,915.00 | 0.00 | 9,937.58 | -0.08 | 10,326.80 | 748.48 | 0.00 |
2025.05.02 | 9,915.00 | 35.00 | 9,937.66 | 56.04 | 10,326.89 | 748.48 | 4.25 |
2025.05.01 | 9,880.00 | 0.00 | 9,881.62 | -0.08 | 10,326.42 | 744.23 | 0.00 |
2025.04.30 | 9,880.00 | 75.00 | 9,881.70 | 45.98 | 10,326.50 | 744.23 | 3.46 |
2025.04.29 | 9,805.00 | -5.00 | 9,835.72 | 47.88 | 10,325.46 | 740.77 | 1.90 |
2025.04.28 | 9,810.00 | -25.00 | 9,787.84 | -28.07 | 10,302.27 | 738.87 | 1.67 |
2025.04.27 | 9,835.00 | 0.00 | 9,815.91 | -0.08 | 10,351.40 | 737.20 | 0.00 |
2025.04.26 | 9,835.00 | 0.00 | 9,815.99 | -0.09 | 10,351.48 | 737.20 | 0.00 |
2025.04.25 | 9,835.00 | 55.00 | 9,816.08 | 20.09 | 10,351.57 | 737.20 | 1.54 |
2025.04.24 | 9,780.00 | 35.00 | 9,795.99 | 26.17 | 10,351.40 | 735.66 | 2.00 |
2025.04.23 | 9,745.00 | 80.00 | 9,769.82 | 62.35 | 10,351.24 | 733.66 | 4.77 |
2025.04.22 | 9,665.00 | -80.00 | 9,707.47 | -80.33 | 10,351.07 | 728.89 | -6.13 |
2025.04.21 | 9,745.00 | 30.00 | 9,787.80 | 47.65 | 10,350.90 | 735.02 | 3.65 |
2025.04.20 | 9,715.00 | 0.00 | 9,740.15 | -0.08 | 10,350.24 | 731.37 | 0.00 |
2025.04.19 | 9,715.00 | 0.00 | 9,740.23 | -0.08 | 10,350.32 | 731.37 | 0.00 |
2025.04.18 | 9,715.00 | -20.00 | 9,740.31 | 14.75 | 10,350.40 | 731.37 | 1.72 |
2025.04.17 | 9,735.00 | 70.00 | 9,725.56 | 22.49 | 10,350.29 | 729.65 | 1.88 |
2025.04.16 | 9,665.00 | 15.00 | 9,703.07 | 4.15 | 10,350.17 | 727.77 | 1.20 |
2025.04.15 | 9,650.00 | 90.00 | 9,698.92 | 109.64 | 10,350.06 | 726.57 | 8.99 |
2025.04.14 | 9,560.00 | 70.00 | 9,589.28 | 30.21 | 10,349.93 | 717.58 | 3.80 |
번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주)/액면(원) | 평가금액(원) | 비중(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 088980 | 맥쿼리인프라 | 8,484 | 97,566,000 | 19.82 |
2 | 293940 | 신한알파리츠 | 16,968 | 97,226,640 | 19.76 |
3 | 365550 | ESR켄달스퀘어리츠 | 13,000 | 60,190,000 | 12.23 |
4 | 334890 | 이지스밸류리츠 | 10,221 | 48,600,855 | 9.88 |
5 | 377190 | 디앤디플랫폼리츠 | 8,829 | 28,694,250 | 5.83 |
6 | 330590 | 롯데리츠 | 7,842 | 28,505,670 | 5.79 |
7 | 357120 | 코람코라이프인프라리츠 | 6,129 | 27,948,240 | 5.68 |
8 | 395400 | SK리츠 | 5,514 | 27,101,310 | 5.51 |
9 | 451800 | 한화리츠 | 7,044 | 26,908,080 | 5.47 |
10 | 404990 | 신한서부티엔디리츠 | 4,179 | 14,647,395 | 2.98 |
자산비중 및 구성2025.05.14 기준
주식
99.53%
유동성 / 기타
0.47%
1위
코스피 부동산
76.70%
2위
코스피 금융
22.84%
맥쿼리인프라
20.02%
신한알파리츠
19.95%
ESR켄달스퀘어리츠
12.35%
이지스밸류리츠
9.97%
디앤디플랫폼리츠
5.89%
비중 및 구성2025.05.14 기준
맥쿼리인프라
20.02%
신한알파리츠
19.95%
ESR켄달스퀘어리츠
12.35%
이지스밸류리츠
9.97%
디앤디플랫폼리츠
5.89%
지급 기준일 | 실지급일 | 주당분배금액(원) | 주당과세표준액(원) | 분배율(%) |
---|---|---|---|---|
2025.04.28 | 2025.05.07 | 50 | 50 | 0.49 |
2025.03.27 | 2025.04.02 | 50 | 50 | 0.49 |
2025.02.26 | 2025.03.05 | 50 | 50 | 0.49 |
2025.01.23 | 2025.02.04 | 50 | 50 | 0.49 |
2024.12.26 | 2025.01.03 | 50 | 50 | 0.49 |
2024.11.27 | 2024.12.03 | 50 | 50 | 0.49 |
2024.10.29 | 2024.11.04 | 50 | 50 | 0.49 |
2024.09.26 | 2024.10.04 | 50 | 50 | 0.49 |
2024.08.28 | 2024.09.03 | 50 | 50 | 0.49 |
2024.07.29 | 2024.08.02 | 50 | 50 | 0.49 |