이 투자신탁은 집합투자증권을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, 1좌당 순자산가치의 일간변동률을 “DeepSearch 한국부동산TOP3플러스 지수”의 1배수와 유사하도록 투자신탁 재산을 운용함을 목적으로 합니다.
기초지수
DeepSearch 한국부동산 TOP3 플러스 지수
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(NAV)(%) | -0.25 | 3.56 | 7.98 | 12.79 | 0.00 | 12.81 |
| 비교지수(%) | -0.26 | 1.87 | 4.45 | 6.76 | 0.00 | 0.42 |
| 일자 | 시장가격(원) | 기준가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 등락률(%) | 종가 | 등락률(%) | ||
| 2026.03.12 | 10,350.00 | 0.73 | 10,356.96 | 1.18 | 10,866.22 |
| 2026.03.11 | 10,275.00 | 0.44 | 10,235.86 | 0.30 | 10,866.05 |
| 2026.03.10 | 10,230.00 | 1.94 | 10,205.22 | 1.11 | 10,865.89 |
| 2026.03.09 | 10,035.00 | -2.00 | 10,092.92 | -1.08 | 10,865.72 |
| 2026.03.08 | 10,240.00 | 0.54 | 10,203.08 | 0.00 | 10,865.03 |
| 2026.03.07 | 10,240.00 | 0.54 | 10,203.16 | 0.00 | 10,865.11 |
| 2026.03.06 | 10,240.00 | 0.54 | 10,203.25 | -0.26 | 10,865.19 |
| 2026.03.05 | 10,185.00 | 2.57 | 10,229.75 | 4.02 | 10,865.06 |
| 2026.03.04 | 9,930.00 | -2.46 | 9,834.24 | -4.24 | 10,864.88 |
| 2026.03.03 | 10,180.00 | -2.44 | 10,269.18 | -1.45 | 10,864.70 |
| 2026.03.02 | 10,435.00 | 0.29 | 10,419.86 | 0.00 | 10,863.99 |
| 2026.03.01 | 10,435.00 | 0.29 | 10,419.95 | 0.00 | 10,864.07 |
| 2026.02.28 | 10,435.00 | 0.29 | 10,420.03 | 0.00 | 10,864.15 |
| 2026.02.27 | 10,435.00 | 0.29 | 10,420.12 | 0.07 | 10,864.24 |
| 2026.02.26 | 10,405.00 | -0.90 | 10,412.57 | -0.11 | 10,871.03 |
| 2026.02.25 | 10,500.00 | 0.00 | 10,424.51 | -0.70 | 10,852.81 |
| 2026.02.24 | 10,500.00 | 0.14 | 10,498.29 | -0.07 | 10,901.24 |
| 2026.02.23 | 10,485.00 | 0.19 | 10,505.16 | 0.46 | 10,901.07 |
| 2026.02.22 | 10,465.00 | -0.19 | 10,456.99 | 0.00 | 10,900.38 |
| 2026.02.21 | 10,465.00 | -0.19 | 10,457.08 | 0.00 | 10,900.47 |
| 2026.02.20 | 10,465.00 | -0.19 | 10,457.17 | 0.02 | 10,900.56 |
| 2026.02.19 | 10,485.00 | 0.14 | 10,455.56 | -0.15 | 10,900.39 |
| 2026.02.18 | 10,470.00 | 0.87 | 10,471.38 | 0.00 | 10,898.90 |
| 2026.02.17 | 10,470.00 | 0.87 | 10,471.47 | 0.00 | 10,898.99 |
| 2026.02.16 | 10,470.00 | 0.87 | 10,471.56 | 0.00 | 10,899.08 |
| 2026.02.15 | 10,470.00 | 0.87 | 10,471.65 | 0.00 | 10,899.17 |
| 2026.02.14 | 10,470.00 | 0.87 | 10,471.74 | 0.00 | 10,899.26 |
| 2026.02.13 | 10,470.00 | 0.87 | 10,471.83 | 0.38 | 10,899.35 |
| 2026.02.12 | 10,380.00 | 0.78 | 10,432.58 | 0.91 | 10,899.17 |
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주)/액면(원) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 088980 | 맥쿼리인프라 | 8,456 | 96,144,720 | 18.57 |
| 2 | 334890 | 이지스밸류플러스리츠 | 22,890 | 94,535,700 | 18.26 |
| 3 | 395400 | SK리츠 | 12,237 | 72,198,300 | 13.94 |
| 4 | 293940 | 신한알파리츠 | 8,706 | 49,798,320 | 9.62 |
| 5 | 451800 | 한화리츠 | 6,871 | 34,835,970 | 6.73 |
| 6 | 330590 | 롯데리츠 | 7,178 | 33,628,930 | 6.49 |
| 7 | 415640 | KB발해인프라 | 3,044 | 30,440,000 | 5.88 |
| 8 | 357120 | 코람코라이프인프라리츠 | 6,274 | 28,766,290 | 5.55 |
| 9 | 365550 | ESR켄달스퀘어리츠 | 6,221 | 26,625,880 | 5.14 |
| 10 | 377190 | 디앤디플랫폼리츠 | 8,204 | 25,391,380 | 4.90 |
자산비중 및 구성2026.03.12 기준
주식
98.90%
유동성 / 기타
1.10%
1위
코스피 부동산
74.50%
2위
코스피 금융
24.40%
맥쿼리인프라
18.53%
이지스밸류플러스리츠
18.22%
SK리츠
13.92%
신한알파리츠
9.60%
한화리츠
6.72%
비중 및 구성2026.03.12 기준
맥쿼리인프라
18.53%
이지스밸류플러스리츠
18.22%
SK리츠
13.92%
신한알파리츠
9.60%
한화리츠
6.72%
| 지급 기준일 | 실지급일 | 주당분배금액(원) | 주당과세표준액(원) | 분배율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.02.25 | 2026.03.04 | 50 | 50 | 0.49 |
| 2026.01.28 | 2026.02.03 | 50 | 50 | 0.49 |
| 2025.12.28 | 2026.01.05 | 50 | 50 | 0.49 |
| 2025.11.26 | 2025.12.02 | 50 | 50 | 0.49 |
| 2025.10.29 | 2025.11.04 | 50 | 50 | 0.49 |
| 2025.09.28 | 2025.10.02 | 50 | 50 | 0.49 |
| 2025.08.27 | 2025.09.02 | 50 | 50 | 0.49 |
| 2025.07.29 | 2025.08.04 | 50 | 50 | 0.49 |
| 2025.06.26 | 2025.07.02 | 50 | 50 | 0.49 |
| 2025.05.28 | 2025.06.04 | 50 | 50 | 0.49 |