이 투자신탁은 집합투자증권을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, 1좌당 순자산가치의 일간변동률을 “DeepSearch 한국부동산TOP3플러스 지수”의 1배수와 유사하도록 투자신탁 재산을 운용함을 목적으로 합니다.
기초지수
DeepSearch 한국부동산 TOP3 플러스 지수
구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|
펀드(NAV)(%) | -3.51 | -0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.30 |
비교지수(%) | -4.69 | -1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.54 |
일자 | 시장가격(원) | 펀드 기준가격(원) | 기초지수 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
종가 | 전일대비 | 기준가 | 전일대비 | 과표준기준가 | 마감(원) | 전일대비 | |
2024.10.03 | 10,205.00 | 0.00 | 10,195.34 | -0.07 | 10,225.60 | 768.92 | 0.00 |
2024.10.02 | 10,205.00 | -195.00 | 10,195.41 | -178.56 | 10,225.67 | 768.92 | -13.21 |
2024.10.01 | 10,400.00 | 0.00 | 10,373.97 | -0.07 | 10,225.25 | 782.13 | 0.00 |
2024.09.30 | 10,400.00 | -80.00 | 10,374.04 | -137.70 | 10,225.32 | 782.13 | -10.03 |
2024.09.29 | 10,480.00 | 0.00 | 10,511.74 | -0.08 | 10,224.76 | 792.16 | 0.00 |
2024.09.28 | 10,480.00 | 0.00 | 10,511.82 | -0.08 | 10,224.84 | 792.16 | 0.00 |
2024.09.27 | 10,480.00 | -130.00 | 10,511.90 | -38.93 | 10,224.92 | 792.16 | -8.45 |
2024.09.26 | 10,610.00 | -40.00 | 10,550.83 | -90.21 | 10,135.20 | 800.61 | -3.94 |
2024.09.25 | 10,650.00 | -50.00 | 10,641.04 | -62.65 | 10,183.82 | 804.55 | -5.01 |
2024.09.24 | 10,700.00 | 20.00 | 10,703.69 | 24.10 | 10,183.71 | 809.56 | 1.49 |
2024.09.23 | 10,680.00 | 30.00 | 10,679.59 | 24.38 | 10,183.61 | 808.07 | 1.04 |
2024.09.22 | 10,650.00 | 0.00 | 10,655.21 | -0.07 | 10,183.16 | 807.03 | 0.00 |
2024.09.21 | 10,650.00 | 0.00 | 10,655.28 | -0.06 | 10,183.22 | 807.03 | 0.00 |
2024.09.20 | 10,650.00 | 15.00 | 10,655.34 | 21.36 | 10,183.29 | 807.03 | 0.15 |
2024.09.19 | 10,635.00 | 105.00 | 10,633.98 | 115.80 | 10,183.18 | 806.88 | 7.84 |
2024.09.18 | 10,530.00 | 0.00 | 10,518.18 | -0.06 | 10,182.50 | 799.04 | 0.00 |
2024.09.17 | 10,530.00 | 0.00 | 10,518.24 | -0.07 | 10,182.56 | 799.04 | 0.00 |
2024.09.16 | 10,530.00 | 0.00 | 10,518.31 | -0.06 | 10,182.62 | 799.04 | 0.00 |
2024.09.15 | 10,530.00 | 0.00 | 10,518.37 | -0.06 | 10,182.69 | 799.04 | 0.00 |
2024.09.14 | 10,530.00 | 0.00 | 10,518.43 | -0.06 | 10,182.75 | 799.04 | 0.00 |
2024.09.13 | 10,530.00 | 10.00 | 10,518.49 | 11.40 | 10,182.81 | 799.04 | 0.34 |
2024.09.12 | 10,520.00 | -10.00 | 10,507.09 | -25.39 | 10,182.69 | 798.70 | -1.20 |
2024.09.11 | 10,530.00 | -5.00 | 10,532.48 | 6.67 | 10,182.56 | 799.90 | 0.21 |
2024.09.10 | 10,535.00 | 40.00 | 10,525.81 | 40.42 | 10,182.43 | 799.69 | 2.76 |
2024.09.09 | 10,495.00 | -55.00 | 10,485.39 | -72.94 | 10,182.30 | 796.93 | -5.35 |
2024.09.08 | 10,550.00 | 0.00 | 10,558.33 | -0.06 | 10,181.80 | 802.28 | 0.00 |
2024.09.07 | 10,550.00 | 0.00 | 10,558.39 | -0.06 | 10,181.86 | 802.28 | 0.00 |
2024.09.06 | 10,550.00 | 15.00 | 10,558.45 | 34.86 | 10,181.92 | 802.28 | 2.42 |
2024.09.05 | 10,535.00 | -65.00 | 10,523.59 | -76.92 | 10,181.79 | 799.86 | -5.89 |
2024.09.04 | 10,600.00 | -20.00 | 10,600.51 | -16.29 | 10,181.66 | 805.75 | -1.03 |
2024.09.03 | 10,620.00 | 25.00 | 10,616.80 | 33.06 | 10,181.54 | 806.78 | 2.25 |
번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주)/액면(원) | 평가금액(원) | 비중(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 293940 | 신한알파리츠 | 19,742 | 118,057,160 | 23.16 |
2 | 365550 | ESR켄달스퀘어리츠 | 22,996 | 111,645,580 | 21.90 |
3 | 088980 | 맥쿼리인프라 | 7,901 | 92,520,710 | 18.15 |
4 | 395400 | SK리츠 | 7,039 | 35,195,000 | 6.90 |
5 | 448730 | 삼성FN리츠 | 6,613 | 31,907,725 | 6.26 |
6 | 330590 | 롯데리츠 | 8,740 | 31,114,400 | 6.10 |
7 | 357120 | 코람코라이프인프라리츠 | 6,271 | 29,410,990 | 5.77 |
8 | 377190 | 디앤디플랫폼리츠 | 8,201 | 28,252,445 | 5.54 |
9 | 404990 | 신한서부티엔디리츠 | 7,163 | 26,789,620 | 5.26 |
10 | 451800 | 한화리츠 | 5,413 | 22,274,495 | 4.37 |
1위
서비스업
74.21%
2위
금융업
14.64%
3위
기타
0.09%
ESR켄달스퀘어리츠
20.95%
신한알파리츠
17.76%
맥쿼리인프라
14.64%
SK리츠
6.42%
신한서부티엔디리츠
6.21%
비중 및 구성2024.09.25 기준
ESR켄달스퀘어리츠
20.95%
신한알파리츠
17.76%
맥쿼리인프라
14.64%
SK리츠
6.42%
신한서부티엔디리츠
6.21%
지급 기준일 | 실지급일 | 주당분배금액(원) | 주당과세표준액(원) | 분배율(%) |
---|---|---|---|---|
2024.09.26 | 2024.10.04 | 50 | 50 | 0.49 |
2024.08.28 | 2024.09.03 | 50 | 50 | 0.49 |
2024.07.29 | 2024.08.02 | 50 | 50 | 0.49 |
2024.06.26 | 2024.07.02 | 25 | 25 | 0.25 |