이 투자신탁은 집합투자증권을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, 1좌당 순자산가치의 일간변동률을 “DeepSearch 한국부동산TOP3플러스 지수”의 1배수와 유사하도록 투자신탁 재산을 운용함을 목적으로 합니다.
기초지수
DeepSearch 한국부동산 TOP3 플러스 지수
구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|
펀드(NAV)(%) | 0.05 | 1.66 | 5.73 | -0.28 | 0.00 | 1.60 |
비교지수(%) | -0.79 | 0.63 | 3.44 | -6.52 | 0.00 | -5.48 |
일자 | 시장가격(원) | 펀드 기준가격(원) | 기초지수 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
종가 | 전일대비 | 기준가 | 전일대비 | 과표준기준가 | 마감(원) | 전일대비 | |
2025.06.15 | 9,760.00 | 0.00 | 9,760.67 | -0.09 | 10,367.72 | 732.64 | 0.00 |
2025.06.14 | 9,760.00 | 0.00 | 9,760.76 | -0.09 | 10,367.80 | 732.64 | 0.00 |
2025.06.13 | 9,760.00 | -55.00 | 9,760.85 | -54.38 | 10,367.89 | 732.64 | -3.89 |
2025.06.12 | 9,815.00 | 75.00 | 9,815.23 | 69.80 | 10,367.73 | 736.53 | 5.11 |
2025.06.11 | 9,740.00 | 15.00 | 9,745.43 | -22.91 | 10,367.58 | 731.42 | -1.62 |
2025.06.10 | 9,725.00 | -50.00 | 9,768.34 | -19.17 | 10,367.42 | 733.04 | -1.48 |
2025.06.09 | 9,775.00 | -25.00 | 9,787.51 | -3.34 | 10,367.26 | 734.52 | -0.29 |
2025.06.08 | 9,800.00 | 0.00 | 9,790.85 | -0.08 | 10,366.36 | 734.81 | 0.00 |
2025.06.07 | 9,800.00 | 0.00 | 9,790.93 | -0.09 | 10,366.45 | 734.81 | 0.00 |
2025.06.06 | 9,800.00 | 0.00 | 9,791.02 | -0.09 | 10,366.53 | 734.81 | 0.00 |
2025.06.05 | 9,800.00 | -10.00 | 9,791.11 | -39.28 | 10,366.62 | 734.81 | -2.73 |
2025.06.04 | 9,810.00 | 70.00 | 9,830.39 | 88.90 | 10,372.09 | 737.54 | 3.77 |
2025.06.03 | 9,740.00 | 0.00 | 9,741.49 | -0.09 | 10,336.35 | 733.77 | 0.00 |
2025.06.02 | 9,740.00 | 45.00 | 9,741.58 | -37.07 | 10,336.43 | 733.77 | -2.68 |
2025.06.01 | 9,695.00 | 0.00 | 9,778.65 | -0.09 | 10,335.78 | 736.45 | 0.00 |
2025.05.31 | 9,695.00 | 0.00 | 9,778.74 | -0.08 | 10,335.86 | 736.45 | 0.00 |
2025.05.30 | 9,695.00 | -25.00 | 9,778.82 | 10.13 | 10,335.94 | 736.45 | 0.69 |
2025.05.29 | 9,720.00 | -15.00 | 9,768.69 | 49.60 | 10,335.78 | 735.76 | -0.38 |
2025.05.28 | 9,735.00 | -10.00 | 9,719.09 | -65.85 | 10,281.16 | 736.14 | -1.20 |
2025.05.27 | 9,745.00 | -55.00 | 9,784.94 | -37.74 | 10,330.99 | 737.34 | -2.42 |
2025.05.26 | 9,800.00 | 45.00 | 9,822.68 | 41.93 | 10,330.83 | 739.76 | 3.12 |
2025.05.25 | 9,755.00 | 0.00 | 9,780.75 | -0.08 | 10,330.17 | 736.64 | 0.00 |
2025.05.24 | 9,755.00 | 0.00 | 9,780.83 | -0.09 | 10,330.25 | 736.64 | 0.00 |
2025.05.23 | 9,755.00 | 25.00 | 9,780.92 | 1.31 | 10,330.34 | 736.64 | 0.11 |
2025.05.22 | 9,730.00 | -40.00 | 9,779.61 | -29.93 | 10,330.17 | 736.53 | -2.28 |
2025.05.21 | 9,770.00 | -5.00 | 9,809.54 | -4.44 | 10,330.01 | 738.81 | -0.33 |
2025.05.20 | 9,775.00 | 0.00 | 9,813.98 | -1.81 | 10,329.85 | 739.14 | -0.13 |
2025.05.19 | 9,775.00 | 15.00 | 9,815.79 | -34.66 | 10,329.68 | 739.27 | -2.65 |
2025.05.18 | 9,760.00 | 0.00 | 9,850.45 | -0.08 | 10,329.02 | 741.92 | 0.00 |
2025.05.17 | 9,760.00 | 0.00 | 9,850.53 | -0.09 | 10,329.11 | 741.92 | 0.00 |
2025.05.16 | 9,760.00 | 10.00 | 9,850.62 | 44.76 | 10,329.19 | 741.92 | 3.43 |
2025.05.15 | 9,750.00 | -45.00 | 9,805.86 | -37.05 | 10,329.03 | 738.49 | -2.82 |
번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주)/액면(원) | 평가금액(원) | 비중(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 088980 | 맥쿼리인프라 | 8,484 | 99,347,640 | 20.36 |
2 | 293940 | 신한알파리츠 | 16,968 | 93,663,360 | 19.19 |
3 | 365550 | ESR켄달스퀘어리츠 | 13,000 | 56,160,000 | 11.51 |
4 | 334890 | 이지스밸류리츠 | 10,221 | 49,674,060 | 10.18 |
5 | 330590 | 롯데리츠 | 7,842 | 29,721,180 | 6.09 |
6 | 377190 | 디앤디플랫폼리츠 | 8,829 | 28,252,800 | 5.79 |
7 | 451800 | 한화리츠 | 7,044 | 27,542,040 | 5.64 |
8 | 357120 | 코람코라이프인프라리츠 | 6,129 | 27,151,470 | 5.56 |
9 | 395400 | SK리츠 | 5,514 | 25,447,110 | 5.21 |
10 | 415640 | KB발해인프라 | 1,758 | 14,257,380 | 2.92 |
자산비중 및 구성2025.06.13 기준
주식
99.91%
유동성 / 기타
0.09%
1위
코스피 부동산
74.83%
2위
코스피 금융
23.30%
맥쿼리인프라
20.38%
신한알파리츠
19.21%
ESR켄달스퀘어리츠
11.39%
이지스밸류플러스리츠
10.19%
롯데리츠
6.10%
비중 및 구성2025.06.13 기준
맥쿼리인프라
20.38%
신한알파리츠
19.21%
ESR켄달스퀘어리츠
11.39%
이지스밸류플러스리츠
10.19%
롯데리츠
6.10%
지급 기준일 | 실지급일 | 주당분배금액(원) | 주당과세표준액(원) | 분배율(%) |
---|---|---|---|---|
2025.05.28 | 2025.06.04 | 50 | 50 | 0.49 |
2025.04.28 | 2025.05.07 | 50 | 50 | 0.49 |
2025.03.27 | 2025.04.02 | 50 | 50 | 0.49 |
2025.02.26 | 2025.03.05 | 50 | 50 | 0.49 |
2025.01.23 | 2025.02.04 | 50 | 50 | 0.49 |
2024.12.26 | 2025.01.03 | 50 | 50 | 0.49 |
2024.11.27 | 2024.12.03 | 50 | 50 | 0.49 |
2024.10.29 | 2024.11.04 | 50 | 50 | 0.49 |
2024.09.26 | 2024.10.04 | 50 | 50 | 0.49 |
2024.08.28 | 2024.09.03 | 50 | 50 | 0.49 |