이 투자신탁은 집합투자증권을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, 1좌당 순자산가치의 일간변동률을 “DeepSearch 한국부동산TOP3플러스 지수”의 1배수와 유사하도록 투자신탁 재산을 운용함을 목적으로 합니다.
기초지수
DeepSearch 한국부동산 TOP3 플러스 지수
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(NAV)(%) | 0.93 | 3.69 | 1.84 | 5.30 | 0.00 | 4.81 |
| 비교지수(%) | 1.08 | 3.41 | -0.37 | -0.09 | 0.00 | -3.80 |
| 일자 | 시장가격(원) | 기준가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 등락률(%) | 종가 | 등락률(%) | ||
| 2025.11.02 | 9,775.00 | -0.91 | 9,814.35 | 0.00 | 10,221.91 |
| 2025.11.01 | 9,775.00 | -0.91 | 9,814.43 | 0.00 | 10,221.99 |
| 2025.10.31 | 9,775.00 | -0.91 | 9,814.52 | -0.48 | 10,222.07 |
| 2025.10.30 | 9,865.00 | 0.10 | 9,861.53 | 0.33 | 10,221.89 |
| 2025.10.29 | 9,855.00 | 0.20 | 9,828.90 | -0.59 | 10,203.30 |
| 2025.10.28 | 9,835.00 | -0.76 | 9,887.47 | -0.20 | 10,253.13 |
| 2025.10.27 | 9,910.00 | 0.30 | 9,907.56 | 0.52 | 10,252.94 |
| 2025.10.26 | 9,880.00 | 1.59 | 9,856.45 | 0.00 | 10,250.24 |
| 2025.10.25 | 9,880.00 | 1.59 | 9,856.54 | 0.00 | 10,250.33 |
| 2025.10.24 | 9,880.00 | 1.59 | 9,856.62 | 1.21 | 10,250.41 |
| 2025.10.23 | 9,725.00 | 0.41 | 9,738.88 | 0.03 | 10,250.23 |
| 2025.10.22 | 9,685.00 | -0.36 | 9,735.74 | 0.26 | 10,250.05 |
| 2025.10.21 | 9,720.00 | 0.00 | 9,710.33 | 0.06 | 10,249.88 |
| 2025.10.20 | 9,720.00 | 0.21 | 9,704.51 | -0.05 | 10,249.69 |
| 2025.10.19 | 9,700.00 | -0.72 | 9,709.68 | 0.00 | 10,248.99 |
| 2025.10.18 | 9,700.00 | -0.72 | 9,709.76 | 0.00 | 10,249.07 |
| 2025.10.17 | 9,700.00 | -0.72 | 9,709.84 | -0.32 | 10,249.15 |
| 2025.10.16 | 9,770.00 | 0.10 | 9,741.20 | -0.23 | 10,248.97 |
| 2025.10.15 | 9,760.00 | 0.41 | 9,763.66 | 0.25 | 10,248.82 |
| 2025.10.14 | 9,720.00 | -0.10 | 9,739.13 | 0.02 | 10,248.67 |
| 2025.10.13 | 9,730.00 | 0.05 | 9,736.78 | -0.19 | 10,248.52 |
| 2025.10.12 | 9,725.00 | -0.61 | 9,755.30 | 0.00 | 10,247.89 |
| 2025.10.11 | 9,725.00 | -0.61 | 9,755.38 | 0.00 | 10,247.97 |
| 2025.10.10 | 9,725.00 | -0.61 | 9,755.46 | -0.17 | 10,248.06 |
| 2025.10.09 | 9,785.00 | 0.46 | 9,772.38 | 0.00 | 10,246.24 |
| 2025.10.08 | 9,785.00 | 0.46 | 9,772.46 | 0.00 | 10,246.32 |
| 2025.10.07 | 9,785.00 | 0.46 | 9,772.55 | 0.00 | 10,246.41 |
| 2025.10.06 | 9,785.00 | 0.46 | 9,772.63 | 0.00 | 10,246.49 |
| 2025.10.05 | 9,785.00 | 0.46 | 9,772.71 | 0.00 | 10,246.57 |
| 2025.10.04 | 9,785.00 | 0.46 | 9,772.79 | 0.00 | 10,246.65 |
| 2025.10.03 | 9,785.00 | 0.46 | 9,772.88 | 0.00 | 10,246.73 |
| 2025.10.02 | 9,785.00 | 0.46 | 9,772.96 | 0.19 | 10,246.82 |
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주)/액면(원) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 334890 | 이지스밸류플러스리츠 | 22,890 | 101,517,150 | 20.69 |
| 2 | 088980 | 맥쿼리인프라 | 8,456 | 92,931,440 | 18.94 |
| 3 | 395400 | SK리츠 | 12,237 | 64,733,730 | 13.19 |
| 4 | 293940 | 신한알파리츠 | 8,706 | 48,405,360 | 9.86 |
| 5 | 415640 | KB발해인프라 | 3,044 | 31,322,760 | 6.38 |
| 6 | 377190 | 디앤디플랫폼리츠 | 8,204 | 28,221,760 | 5.75 |
| 7 | 330590 | 롯데리츠 | 7,178 | 27,671,190 | 5.64 |
| 8 | 357120 | 코람코라이프인프라리츠 | 6,274 | 27,323,270 | 5.57 |
| 9 | 451800 | 한화리츠 | 6,871 | 27,312,225 | 5.57 |
| 10 | 365550 | ESR켄달스퀘어리츠 | 6,221 | 27,123,560 | 5.53 |
자산비중 및 구성2025.10.31 기준
주식
99.31%
유동성 / 기타
0.69%
1위
코스피 부동산
74.04%
2위
코스피 금융
25.11%
이지스밸류플러스리츠
20.35%
맥쿼리인프라
18.78%
SK리츠
13.08%
신한알파리츠
9.78%
KB발해인프라
6.33%
비중 및 구성2025.10.31 기준
이지스밸류플러스리츠
20.35%
맥쿼리인프라
18.78%
SK리츠
13.08%
신한알파리츠
9.78%
KB발해인프라
6.33%
| 지급 기준일 | 실지급일 | 주당분배금액(원) | 주당과세표준액(원) | 분배율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2025.10.29 | 2025.11.04 | 50 | 50 | 0.49 |
| 2025.09.28 | 2025.10.02 | 50 | 50 | 0.49 |
| 2025.08.27 | 2025.09.02 | 50 | 50 | 0.49 |
| 2025.07.29 | 2025.08.04 | 50 | 50 | 0.49 |
| 2025.06.26 | 2025.07.02 | 50 | 50 | 0.49 |
| 2025.05.28 | 2025.06.04 | 50 | 50 | 0.49 |
| 2025.04.28 | 2025.05.07 | 50 | 50 | 0.49 |
| 2025.03.27 | 2025.04.02 | 50 | 50 | 0.49 |
| 2025.02.26 | 2025.03.05 | 50 | 50 | 0.49 |
| 2025.01.23 | 2025.02.04 | 50 | 50 | 0.49 |