주식을 주된 투자대상자산으로 하며, 1좌당 순자산가치의 일간변동률을 “KOSPI200 지수 (PR)”의 1배수와 유사하도록 투자신탁 재산을 운용함을 목적으로 합니다. 'KOSPI200 지수(PR)'는 한국 유가증권시장 상장된 주식을 대상으로 한국거래소(KRX)에서 산출, 발표하며 한국 경제를 대표하는 대형주 위주로 구성되어 한국 주식시장 시가총액의 약75%를 포함하는 지수입니다.
기초지수
KOSPI 200
구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|
펀드(NAV)(%) | -0.97 | 1.70 | -0.58 | -4.76 | 0.00 | 17.18 |
비교지수(%) | -1.14 | 0.69 | -2.65 | -6.97 | 0.00 | 10.18 |
일자 | 시장가격(원) | 펀드 기준가격(원) | 기초지수 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
종가 | 전일대비 | 기준가 | 전일대비 | 과표준기준가 | 마감(원) | 전일대비 | |
2025.04.29 | 34,845.00 | 185.00 | 34,864.54 | 201.12 | 31,681.64 | 339.06 | 1.98 |
2025.04.28 | 34,660.00 | 15.00 | 34,663.42 | -25.78 | 31,681.64 | 337.08 | 0.21 |
2025.04.27 | 34,645.00 | 0.00 | 34,689.20 | 0.00 | 31,741.64 | 336.87 | 0.00 |
2025.04.26 | 34,645.00 | 0.00 | 34,689.20 | 0.00 | 31,741.65 | 336.87 | 0.00 |
2025.04.25 | 34,645.00 | 335.00 | 34,689.20 | 326.42 | 31,741.65 | 336.87 | 3.15 |
2025.04.24 | 34,310.00 | -50.00 | 34,362.78 | -27.28 | 31,741.65 | 333.72 | -0.22 |
2025.04.23 | 34,360.00 | 610.00 | 34,390.06 | 556.70 | 31,741.65 | 333.94 | 5.33 |
2025.04.22 | 33,750.00 | -105.00 | 33,833.36 | -70.21 | 31,741.66 | 328.61 | -0.70 |
2025.04.21 | 33,855.00 | 50.00 | 33,903.57 | 98.50 | 31,741.66 | 329.31 | 0.96 |
2025.04.20 | 33,805.00 | 0.00 | 33,805.07 | 0.00 | 31,741.66 | 328.35 | 0.00 |
2025.04.19 | 33,805.00 | 0.00 | 33,805.07 | 0.01 | 31,741.65 | 328.35 | 0.00 |
2025.04.18 | 33,805.00 | 245.00 | 33,805.06 | 220.89 | 31,741.64 | 328.35 | 2.05 |
2025.04.17 | 33,560.00 | 310.00 | 33,584.17 | 285.15 | 31,741.64 | 326.30 | 2.77 |
2025.04.16 | 33,250.00 | -500.00 | 33,299.02 | -466.79 | 31,741.64 | 323.53 | -4.61 |
2025.04.15 | 33,750.00 | 340.00 | 33,765.81 | 300.35 | 31,740.42 | 328.14 | 2.81 |
2025.04.14 | 33,410.00 | 250.00 | 33,465.46 | 313.51 | 31,740.42 | 325.33 | 3.01 |
2025.04.13 | 33,160.00 | 0.00 | 33,151.95 | -0.02 | 31,740.43 | 322.32 | 0.00 |
2025.04.12 | 33,160.00 | 0.00 | 33,151.97 | -0.01 | 31,740.45 | 322.32 | 0.00 |
2025.04.11 | 33,160.00 | -115.00 | 33,151.98 | -275.49 | 31,740.47 | 322.32 | -2.76 |
2025.04.10 | 33,275.00 | 1,960.00 | 33,427.47 | 2,111.71 | 31,740.28 | 325.08 | 20.55 |
2025.04.09 | 31,315.00 | -540.00 | 31,315.76 | -571.17 | 31,740.31 | 304.53 | -5.50 |
2025.04.08 | - | - | - | - | - | 310.03 | 0.43 |
2025.04.07 | 31,885.00 | -1,970.00 | 31,834.57 | -1,979.57 | 31,740.37 | 309.60 | -19.07 |
2025.04.06 | 33,855.00 | 0.00 | 33,814.14 | -0.03 | 31,740.39 | 328.67 | 0.00 |
2025.04.05 | 33,855.00 | 0.00 | 33,814.17 | -0.03 | 31,740.42 | 328.67 | 0.00 |
2025.04.04 | 33,855.00 | -275.00 | 33,814.20 | -436.16 | 31,740.45 | 328.67 | -4.25 |
2025.04.03 | 34,130.00 | -445.00 | 34,250.36 | -334.75 | 31,740.48 | 332.92 | -3.34 |
2025.04.02 | 34,575.00 | -170.00 | 34,585.11 | -200.17 | 31,734.72 | 336.26 | -1.96 |
2025.04.01 | 34,745.00 | 475.00 | 34,785.28 | 609.63 | 31,733.75 | 338.22 | 5.82 |
2025.03.31 | 34,270.00 | -860.00 | 34,175.65 | -1,090.15 | 31,729.48 | 332.40 | -10.56 |
2025.03.30 | 35,130.00 | 0.00 | 35,265.80 | -0.06 | 31,720.42 | 342.96 | 0.00 |
2025.03.29 | 35,130.00 | 0.00 | 35,265.86 | -0.06 | 31,720.48 | 342.96 | 0.00 |
번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주)/액면(원) | 평가금액(원) | 비중(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 005930 | 삼성전자 | 3,637 | 202,944,600 | 23.28 |
2 | 000660 | SK하이닉스 | 432 | 78,105,600 | 8.96 |
3 | 105560 | KB금융 | 258 | 22,652,400 | 2.60 |
4 | 005380 | 현대차 | 107 | 20,629,600 | 2.37 |
5 | 035420 | NAVER | 100 | 19,650,000 | 2.25 |
6 | 012450 | 한화에어로스페이스 | 24 | 19,416,000 | 2.23 |
7 | 068270 | 셀트리온 | 117 | 19,188,000 | 2.20 |
8 | 000270 | 기아 | 190 | 17,214,000 | 1.97 |
9 | 055550 | 신한지주 | 334 | 16,833,600 | 1.93 |
10 | 005490 | POSCO홀딩스 | 54 | 14,175,000 | 1.63 |
자산비중 및 구성2025.04.29 기준
주식
94.61%
유동성 / 기타
5.39%
1위
코스피 전기,전자
34.87%
2위
코스피 금융
13.37%
3위
코스피 운송장비,부품
11.56%
4위
코스피 IT 서비스
6.11%
5위
코스피 제약
4.61%
삼성전자
20.57%
SK하이닉스
8.88%
KB금융
2.58%
현대차
2.26%
NAVER
2.17%
비중 및 구성2025.04.29 기준
삼성전자
20.57%
SK하이닉스
8.88%
KB금융
2.58%
현대차
2.26%
NAVER
2.17%
지급 기준일 | 실지급일 | 주당분배금액(원) | 주당과세표준액(원) | 분배율(%) |
---|---|---|---|---|
2025.04.28 | 2025.05.07 | 60 | 60 | 0.20 |
2025.03.27 | 2025.04.02 | 60 | 60 | 0.20 |
2025.02.26 | 2025.03.05 | 60 | 60 | 0.20 |
2025.01.23 | 2025.02.04 | 50 | 50 | 0.16 |
2024.12.26 | 2025.01.03 | 50 | 50 | 0.16 |
2024.11.27 | 2024.12.03 | 50 | 50 | 0.16 |
2024.10.29 | 2024.11.04 | 50 | 50 | 0.16 |
2024.09.26 | 2024.10.04 | 50 | 50 | 0.16 |
2024.08.28 | 2024.09.03 | 50 | 50 | 0.16 |
2024.07.29 | 2024.08.02 | 50 | 50 | 0.16 |