주식을 주된 투자대상자산으로 하며, 1좌당 순자산가치의 일간변동률을 “KOSPI200 지수 (PR)”의 1배수와 유사하도록 투자신탁 재산을 운용함을 목적으로 합니다. 'KOSPI200 지수(PR)'는 한국 유가증권시장 상장된 주식을 대상으로 한국거래소(KRX)에서 산출, 발표하며 한국 경제를 대표하는 대형주 위주로 구성되어 한국 주식시장 시가총액의 약75%를 포함하는 지수입니다.
기초지수
KOSPI 200
구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|
펀드(NAV)(%) | 17.67 | 27.33 | 32.12 | 12.81 | 0.00 | 46.33 |
비교지수(%) | 17.03 | 26.44 | 29.92 | 9.84 | 0.00 | 36.79 |
일자 | 시장가격(원) | 펀드 기준가격(원) | 기초지수 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
종가 | 전일대비 | 기준가 | 전일대비 | 과표준기준가 | 마감(원) | 전일대비 | |
2025.07.03 | 43,345.00 | 590.00 | 43,392.93 | 661.19 | 31,659.73 | 420.94 | 6.51 |
2025.07.02 | 42,755.00 | -125.00 | 42,731.74 | -195.28 | 31,659.72 | 414.43 | -1.83 |
2025.07.01 | 42,880.00 | 65.00 | 42,927.02 | 156.36 | 31,659.70 | 416.26 | 1.66 |
2025.06.30 | 42,815.00 | 300.00 | 42,770.66 | 196.89 | 31,659.68 | 414.60 | 1.88 |
2025.06.29 | 42,515.00 | 0.00 | 42,573.77 | 0.02 | 31,659.66 | 412.72 | 0.00 |
2025.06.28 | 42,515.00 | 0.00 | 42,573.75 | 0.02 | 31,659.65 | 412.72 | 0.00 |
2025.06.27 | 42,515.00 | -290.00 | 42,573.73 | -241.56 | 31,659.63 | 412.72 | -2.94 |
2025.06.26 | 42,805.00 | -405.00 | 42,815.29 | -466.20 | 31,609.39 | 415.66 | -3.85 |
2025.06.25 | 43,210.00 | 155.00 | 43,281.49 | 184.02 | 31,679.37 | 419.51 | 1.75 |
2025.06.24 | 43,055.00 | 1,385.00 | 43,097.47 | 1,371.79 | 31,679.35 | 417.76 | 13.44 |
2025.06.23 | 41,670.00 | -35.00 | 41,725.68 | -92.84 | 31,679.33 | 404.32 | -1.00 |
2025.06.22 | 41,705.00 | 0.00 | 41,818.52 | 0.02 | 31,679.31 | 405.32 | 0.00 |
2025.06.21 | 41,705.00 | 0.00 | 41,818.50 | 0.02 | 31,679.30 | 405.32 | 0.00 |
2025.06.20 | 41,705.00 | 550.00 | 41,818.48 | 614.49 | 31,679.28 | 405.32 | 6.03 |
2025.06.19 | 41,155.00 | 75.00 | 41,203.99 | 52.54 | 31,679.26 | 399.29 | 0.43 |
2025.06.18 | 41,080.00 | 355.00 | 41,151.45 | 378.62 | 31,679.25 | 398.86 | 3.68 |
2025.06.17 | 40,725.00 | 205.00 | 40,772.83 | 124.13 | 31,679.25 | 395.18 | 1.02 |
2025.06.16 | 40,520.00 | 730.00 | 40,648.70 | 777.09 | 31,679.26 | 394.16 | 6.86 |
2025.06.15 | 39,790.00 | 0.00 | 39,871.61 | 0.00 | 31,679.27 | 387.30 | 0.00 |
2025.06.14 | 39,790.00 | 0.00 | 39,871.61 | -0.01 | 31,679.28 | 387.30 | 0.00 |
2025.06.13 | 39,790.00 | -310.00 | 39,871.62 | -301.22 | 31,679.29 | 387.30 | -3.32 |
2025.06.12 | 40,100.00 | 65.00 | 40,172.84 | 121.32 | 31,679.29 | 390.62 | 0.83 |
2025.06.11 | 40,035.00 | 515.00 | 40,051.52 | 515.28 | 31,679.30 | 389.79 | 5.00 |
2025.06.10 | 39,520.00 | 220.00 | 39,536.24 | 173.83 | 31,679.31 | 384.79 | 1.80 |
2025.06.09 | 39,300.00 | 680.00 | 39,362.41 | 683.33 | 31,679.31 | 382.99 | 6.45 |
2025.06.08 | 38,620.00 | 0.00 | 38,679.08 | -0.01 | 31,679.32 | 376.54 | 0.00 |
2025.06.07 | 38,620.00 | 0.00 | 38,679.09 | 0.00 | 31,679.32 | 376.54 | 0.00 |
2025.06.06 | 38,620.00 | 0.00 | 38,679.09 | -0.01 | 31,679.33 | 376.54 | 0.00 |
2025.06.05 | 38,620.00 | 690.00 | 38,679.10 | 687.05 | 31,679.34 | 376.54 | 6.64 |
2025.06.04 | 37,930.00 | 1,040.00 | 37,992.05 | 1,053.47 | 31,679.34 | 369.90 | 10.21 |
2025.06.03 | 36,890.00 | 0.00 | 36,938.58 | 0.00 | 31,679.35 | 359.69 | 0.00 |
번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주)/액면(원) | 평가금액(원) | 비중(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 005930 | 삼성전자 | 3,596 | 229,424,800 | 21.15 |
2 | 000660 | SK하이닉스 | 433 | 120,590,500 | 11.12 |
3 | 105560 | KB금융 | 249 | 29,108,100 | 2.68 |
4 | 035420 | NAVER | 100 | 25,300,000 | 2.33 |
5 | 005380 | 현대차 | 104 | 22,308,000 | 2.06 |
6 | 012450 | 한화에어로스페이스 | 27 | 22,059,000 | 2.03 |
7 | 034020 | 두산에너빌리티 | 340 | 21,046,000 | 1.94 |
8 | 055550 | 신한지주 | 328 | 20,893,600 | 1.93 |
9 | 068270 | 셀트리온 | 119 | 20,503,700 | 1.89 |
10 | 000270 | 기아 | 190 | 19,019,000 | 1.75 |
자산비중 및 구성2025.07.03 기준
주식
94.54%
유동성 / 기타
5.46%
1위
코스피 전기,전자
34.90%
2위
코스피 금융
14.28%
3위
코스피 운송장비,부품
10.78%
4위
코스피 IT 서비스
5.24%
5위
코스피 화학
4.45%
삼성전자
18.97%
SK하이닉스
10.84%
KB금융
2.62%
NAVER
2.27%
현대차
2.00%
비중 및 구성2025.07.03 기준
삼성전자
18.97%
SK하이닉스
10.84%
KB금융
2.62%
NAVER
2.27%
현대차
2.00%
지급 기준일 | 실지급일 | 주당분배금액(원) | 주당과세표준액(원) | 분배율(%) |
---|---|---|---|---|
2025.06.26 | 2025.07.02 | 70 | 70 | 0.23 |
2025.05.28 | 2025.06.04 | 60 | 60 | 0.20 |
2025.04.28 | 2025.05.07 | 60 | 60 | 0.20 |
2025.03.27 | 2025.04.02 | 60 | 60 | 0.20 |
2025.02.26 | 2025.03.05 | 60 | 60 | 0.20 |
2025.01.23 | 2025.02.04 | 50 | 50 | 0.16 |
2024.12.26 | 2025.01.03 | 50 | 50 | 0.16 |
2024.11.27 | 2024.12.03 | 50 | 50 | 0.16 |
2024.10.29 | 2024.11.04 | 50 | 50 | 0.16 |
2024.09.26 | 2024.10.04 | 50 | 50 | 0.16 |