주식을 주된 투자대상자산으로 하며, 1좌당 순자산가치의 일간변동률을 “KOSPI200 지수 (PR)”의 1배수와 유사하도록 투자신탁 재산을 운용함을 목적으로 합니다. 'KOSPI200 지수(PR)'는 한국 유가증권시장 상장된 주식을 대상으로 한국거래소(KRX)에서 산출, 발표하며 한국 경제를 대표하는 대형주 위주로 구성되어 한국 주식시장 시가총액의 약75%를 포함하는 지수입니다.
기초지수
KOSPI 200
구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|
펀드(NAV)(%) | 11.10 | 14.91 | 19.56 | 5.79 | 0.00 | 34.23 |
비교지수(%) | 10.92 | 13.64 | 17.19 | 3.01 | 0.00 | 25.86 |
일자 | 시장가격(원) | 펀드 기준가격(원) | 기초지수 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
종가 | 전일대비 | 기준가 | 전일대비 | 과표준기준가 | 마감(원) | 전일대비 | |
2025.06.15 | 39,790.00 | 0.00 | 39,871.61 | 0.00 | 31,679.27 | 387.30 | 0.00 |
2025.06.14 | 39,790.00 | 0.00 | 39,871.61 | -0.01 | 31,679.28 | 387.30 | 0.00 |
2025.06.13 | 39,790.00 | -310.00 | 39,871.62 | -301.22 | 31,679.29 | 387.30 | -3.32 |
2025.06.12 | 40,100.00 | 65.00 | 40,172.84 | 121.32 | 31,679.29 | 390.62 | 0.83 |
2025.06.11 | 40,035.00 | 515.00 | 40,051.52 | 515.28 | 31,679.30 | 389.79 | 5.00 |
2025.06.10 | 39,520.00 | 220.00 | 39,536.24 | 173.83 | 31,679.31 | 384.79 | 1.80 |
2025.06.09 | 39,300.00 | 680.00 | 39,362.41 | 683.33 | 31,679.31 | 382.99 | 6.45 |
2025.06.08 | 38,620.00 | 0.00 | 38,679.08 | -0.01 | 31,679.32 | 376.54 | 0.00 |
2025.06.07 | 38,620.00 | 0.00 | 38,679.09 | 0.00 | 31,679.32 | 376.54 | 0.00 |
2025.06.06 | 38,620.00 | 0.00 | 38,679.09 | -0.01 | 31,679.33 | 376.54 | 0.00 |
2025.06.05 | 38,620.00 | 690.00 | 38,679.10 | 687.05 | 31,679.34 | 376.54 | 6.64 |
2025.06.04 | 37,930.00 | 1,040.00 | 37,992.05 | 1,053.47 | 31,679.34 | 369.90 | 10.21 |
2025.06.03 | 36,890.00 | 0.00 | 36,938.58 | 0.00 | 31,679.35 | 359.69 | 0.00 |
2025.06.02 | 36,890.00 | -35.00 | 36,938.58 | 7.48 | 31,679.36 | 359.69 | 0.07 |
2025.06.01 | 36,925.00 | 0.00 | 36,931.10 | -0.01 | 31,679.36 | 359.62 | 0.00 |
2025.05.31 | 36,925.00 | 0.00 | 36,931.11 | 0.00 | 31,679.37 | 359.62 | 0.00 |
2025.05.30 | 36,925.00 | -380.00 | 36,931.11 | -365.28 | 31,679.38 | 359.62 | -3.46 |
2025.05.29 | 37,305.00 | 665.00 | 37,296.39 | 707.93 | 31,679.38 | 363.08 | 6.72 |
2025.05.28 | 36,640.00 | 540.00 | 36,588.46 | 467.34 | 31,658.19 | 356.36 | 5.08 |
2025.05.27 | 36,100.00 | 60.00 | 36,121.12 | -88.41 | 31,718.20 | 351.28 | -0.83 |
2025.05.26 | 36,040.00 | 565.00 | 36,209.53 | 699.98 | 31,712.91 | 352.11 | 6.83 |
2025.05.25 | 35,475.00 | 0.00 | 35,509.55 | -0.01 | 31,712.92 | 345.28 | 0.00 |
2025.05.24 | 35,475.00 | 0.00 | 35,509.56 | 0.00 | 31,712.92 | 345.28 | 0.00 |
2025.05.23 | 35,475.00 | 35.00 | 35,509.56 | 40.42 | 31,712.93 | 345.28 | 0.48 |
2025.05.22 | 35,440.00 | -470.00 | 35,469.14 | -479.53 | 31,712.93 | 344.80 | -4.58 |
2025.05.21 | 35,910.00 | 235.00 | 35,948.67 | 234.25 | 31,712.93 | 349.38 | 2.36 |
2025.05.20 | 35,675.00 | 50.00 | 35,714.42 | 42.61 | 31,712.94 | 347.02 | 0.45 |
2025.05.19 | 35,625.00 | -410.00 | 35,671.81 | -403.73 | 31,712.94 | 346.57 | -3.88 |
2025.05.18 | 36,035.00 | 0.00 | 36,075.54 | 0.00 | 31,712.94 | 350.45 | 0.00 |
2025.05.17 | 36,035.00 | 0.00 | 36,075.54 | -0.01 | 31,712.95 | 350.45 | 0.00 |
2025.05.16 | 36,035.00 | 100.00 | 36,075.55 | 127.51 | 31,712.95 | 350.45 | 1.29 |
2025.05.15 | 35,935.00 | -260.00 | 35,948.04 | -285.82 | 31,712.95 | 349.16 | -2.63 |
번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주)/액면(원) | 평가금액(원) | 비중(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 005930 | 삼성전자 | 3,596 | 209,646,800 | 21.03 |
2 | 000660 | SK하이닉스 | 433 | 101,971,500 | 10.23 |
3 | 105560 | KB금융 | 249 | 26,394,000 | 2.65 |
4 | 012450 | 한화에어로스페이스 | 27 | 25,515,000 | 2.56 |
5 | 005380 | 현대차 | 104 | 20,696,000 | 2.08 |
6 | 035420 | NAVER | 100 | 20,050,000 | 2.01 |
7 | 055550 | 신한지주 | 328 | 19,352,000 | 1.94 |
8 | 068270 | 셀트리온 | 119 | 19,135,200 | 1.92 |
9 | 034020 | 두산에너빌리티 | 340 | 18,564,000 | 1.86 |
10 | 000270 | 기아 | 190 | 18,468,000 | 1.85 |
자산비중 및 구성2025.06.13 기준
주식
95.01%
유동성 / 기타
4.99%
1위
코스피 전기,전자
33.50%
2위
코스피 금융
14.25%
3위
코스피 운송장비,부품
11.85%
4위
코스피 IT 서비스
5.99%
5위
코스피 화학
4.29%
삼성전자
18.54%
SK하이닉스
9.91%
KB금융
2.57%
한화에어로스페이스
2.33%
현대차
2.01%
비중 및 구성2025.06.13 기준
삼성전자
18.54%
SK하이닉스
9.91%
KB금융
2.57%
한화에어로스페이스
2.33%
현대차
2.01%
지급 기준일 | 실지급일 | 주당분배금액(원) | 주당과세표준액(원) | 분배율(%) |
---|---|---|---|---|
2025.05.28 | 2025.06.04 | 60 | 60 | 0.20 |
2025.04.28 | 2025.05.07 | 60 | 60 | 0.20 |
2025.03.27 | 2025.04.02 | 60 | 60 | 0.20 |
2025.02.26 | 2025.03.05 | 60 | 60 | 0.20 |
2025.01.23 | 2025.02.04 | 50 | 50 | 0.16 |
2024.12.26 | 2025.01.03 | 50 | 50 | 0.16 |
2024.11.27 | 2024.12.03 | 50 | 50 | 0.16 |
2024.10.29 | 2024.11.04 | 50 | 50 | 0.16 |
2024.09.26 | 2024.10.04 | 50 | 50 | 0.16 |
2024.08.28 | 2024.09.03 | 50 | 50 | 0.16 |