주식을 주된 투자대상자산으로 하며, 1좌당 순자산가치의 일간변동률을 “KOSPI200 지수 (PR)”의 1배수와 유사하도록 투자신탁 재산을 운용함을 목적으로 합니다. 'KOSPI200 지수(PR)'는 한국 유가증권시장 상장된 주식을 대상으로 한국거래소(KRX)에서 산출, 발표하며 한국 경제를 대표하는 대형주 위주로 구성되어 한국 주식시장 시가총액의 약75%를 포함하는 지수입니다.
기초지수
KOSPI 200
구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|
펀드(NAV)(%) | -5.05 | -4.17 | -3.14 | 3.78 | 0.00 | 17.33 |
비교지수(%) | 4.24 | -5.60 | -3.26 | 1.65 | 0.00 | 12.41 |
일자 | 시장가격(원) | 펀드 기준가격(원) | 기초지수 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
종가 | 전일대비 | 기준가 | 전일대비 | 과표준기준가 | 마감(원) | 전일대비 | |
2024.09.05 | 35,165.00 | -160.00 | 35,261.30 | -77.19 | 31,420.39 | 345.92 | -0.74 |
2024.09.04 | 35,325.00 | -1,240.00 | 35,338.49 | -1,239.64 | 31,420.43 | 346.66 | -12.14 |
2024.09.03 | 36,565.00 | -175.00 | 36,578.13 | -335.19 | 31,420.47 | 358.80 | -3.29 |
2024.09.02 | 36,740.00 | -100.00 | 36,913.32 | 56.15 | 31,420.51 | 362.09 | 0.54 |
2024.09.01 | 36,840.00 | 0.00 | 36,857.17 | -0.03 | 31,420.54 | 361.55 | 0.00 |
2024.08.31 | 36,840.00 | 0.00 | 36,857.20 | -0.04 | 31,420.58 | 361.55 | 0.00 |
2024.08.30 | 36,840.00 | 115.00 | 36,857.24 | 149.15 | 31,420.62 | 361.55 | 1.45 |
2024.08.29 | 36,725.00 | -475.00 | 36,708.09 | -528.67 | 31,420.65 | 360.10 | -5.18 |
2024.08.28 | 37,200.00 | 15.00 | 37,236.76 | 22.30 | 31,420.69 | 365.28 | 0.72 |
2024.08.27 | 37,185.00 | -145.00 | 37,214.46 | -177.22 | 31,470.72 | 364.56 | -1.75 |
2024.08.26 | 37,330.00 | -235.00 | 37,391.68 | -161.99 | 31,470.76 | 366.31 | -1.60 |
2024.08.25 | 37,565.00 | 0.00 | 37,553.67 | -0.04 | 31,470.61 | 367.91 | 0.00 |
2024.08.24 | 37,565.00 | 0.00 | 37,553.71 | -0.04 | 31,470.65 | 367.91 | 0.00 |
2024.08.23 | 37,565.00 | 5.00 | 37,553.75 | -123.88 | 31,470.69 | 367.91 | -1.19 |
2024.08.22 | 37,560.00 | 120.00 | 37,677.63 | 90.71 | 31,470.72 | 369.10 | 0.88 |
2024.08.21 | 37,440.00 | -140.00 | 37,586.92 | -70.49 | 31,470.78 | 368.22 | -0.77 |
2024.08.20 | 37,580.00 | 440.00 | 37,657.41 | 356.36 | 31,470.84 | 368.99 | 3.47 |
2024.08.19 | 37,140.00 | -410.00 | 37,301.05 | -368.22 | 31,470.89 | 365.52 | -3.59 |
2024.08.18 | 37,550.00 | 0.00 | 37,669.27 | -0.06 | 31,470.95 | 369.11 | 0.00 |
2024.08.17 | 37,550.00 | 0.00 | 37,669.33 | -0.06 | 31,471.01 | 369.11 | 0.00 |
2024.08.16 | 37,550.00 | 885.00 | 37,669.39 | 888.52 | 31,471.06 | 369.11 | 8.72 |
2024.08.15 | 36,665.00 | 0.00 | 36,780.87 | -0.06 | 31,473.09 | 360.39 | 0.00 |
2024.08.14 | 36,665.00 | 325.00 | 36,780.93 | 345.34 | 31,473.15 | 360.39 | 3.37 |
2024.08.13 | 36,340.00 | 200.00 | 36,435.59 | 146.53 | 31,471.41 | 357.02 | 1.41 |
2024.08.12 | 36,140.00 | 475.00 | 36,289.06 | 416.10 | 31,469.75 | 355.61 | 4.09 |
2024.08.11 | 35,665.00 | 0.00 | 35,872.96 | -0.06 | 31,469.66 | 351.52 | 0.00 |
2024.08.10 | 35,665.00 | 0.00 | 35,873.02 | -0.06 | 31,469.72 | 351.52 | 0.00 |
2024.08.09 | 35,665.00 | 500.00 | 35,873.08 | 494.75 | 31,469.77 | 351.52 | 4.82 |
2024.08.08 | 35,165.00 | -420.00 | 35,378.33 | -244.37 | 31,469.83 | 346.70 | -2.39 |
2024.08.07 | 35,585.00 | 820.00 | 35,622.70 | 751.04 | 31,467.61 | 349.09 | 7.36 |
2024.08.06 | 34,765.00 | 1,045.00 | 34,871.66 | 1,011.81 | 31,467.68 | 341.73 | 9.87 |
2024.08.05 | 33,720.00 | -3,520.00 | 33,859.85 | -3,409.45 | 31,467.74 | 331.86 | -33.31 |
번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주)/액면(원) | 평가금액(원) | 비중(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 005930 | 삼성전자 | 3,656 | 252,264,000 | 28.62 |
2 | 000660 | SK하이닉스 | 436 | 69,498,400 | 7.88 |
3 | 005380 | 현대차 | 107 | 24,503,000 | 2.78 |
4 | 105560 | KB금융 | 270 | 22,842,000 | 2.59 |
5 | 068270 | 셀트리온 | 113 | 21,244,000 | 2.41 |
6 | 055550 | 신한지주 | 347 | 19,501,400 | 2.21 |
7 | 000270 | 기아 | 192 | 19,334,400 | 2.19 |
8 | 005490 | POSCO홀딩스 | 52 | 17,810,000 | 2.02 |
9 | 035420 | NAVER | 103 | 16,459,400 | 1.87 |
10 | 006400 | 삼성SDI | 40 | 14,620,000 | 1.66 |
1위
전기,전자
42.34%
2위
금융업
12.06%
3위
운수장비
9.29%
4위
서비스업
6.43%
5위
화학
4.95%
삼성전자
27.65%
SK하이닉스
7.99%
현대차
2.90%
셀트리온
2.42%
KB금융
2.42%
비중 및 구성2024.08.30 기준
삼성전자
27.65%
SK하이닉스
7.99%
현대차
2.90%
셀트리온
2.42%
KB금융
2.42%
지급 기준일 | 실지급일 | 주당분배금액(원) | 주당과세표준액(원) | 분배율(%) |
---|---|---|---|---|
2024.08.28 | 2024.09.03 | 50 | 50 | 0.16 |
2024.07.29 | 2024.08.02 | 50 | 50 | 0.16 |
2024.06.26 | 2024.07.02 | 50 | 50 | 0.16 |
2024.05.29 | 2024.06.04 | 50 | 50 | 0.16 |
2024.04.28 | 2024.05.03 | 50 | 50 | 0.16 |
2024.03.27 | 2024.04.02 | 50 | 50 | 0.16 |
2024.02.27 | 2024.03.05 | 40 | 40 | 0.13 |
2024.01.29 | 2024.02.02 | 40 | 40 | 0.13 |
2023.12.26 | 2024.01.03 | 40 | 40 | 0.13 |
2023.11.28 | 2023.12.04 | 40 | 40 | 0.13 |