Class SP1 수수료미징구-온라인슈퍼-퇴직연금
이 투자신탁은 모투자신탁에 투자신탁자산총액의 90%이상을 투자하는 자투자신탁으로 모투자신탁은 당사의 전문적이고 투명한 결정과정과 자체 조사팀에 의한 철저한 Bottom-up 분석, 기업방문 등 체계적인 투자대상 종목선정을 통해 국내 중대형 가치주 및 성장주 등에 주로 투자합니다.
벤치마크
KOSPI X 100%
환매지급
15시 30분 이전
: 제2영업일 기준가격으로 제4영업일 지급
15시 30분 경과 후
: 제3영업일 기준가격으로 제4영업일 지급
매입방법
15시 30분 이전에 자금을 납입한 경우
: 제2영업일 기준가격
15시 30분 경과 후 자금을 납입한 경우
: 제3영업일 기준가격
매입할 때
선취판매 수수료
수수료 없음
투자 기간 동안
총 보수
연 0.9400%
환매할 때
후취판매 수수료
수수료 없음
환매 시 환매수수료
환매수수료 없음
※ 재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생할 수 있습니다. 투자설명서를 참고하세요.
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(%) | 3.39 | 28.37 | 47.58 | 72.45 | 80.79 | 79.09 |
| 벤치마크(%) | 3.70 | 27.92 | 45.80 | 68.85 | 72.07 | 68.06 |
| 일자 | 기준가(원) | 벤치마크 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | 전일대비 | 수정기준가 | 과표기준가 | 벤치마크 | 전일대비 | |
| 2025.12.07 | 1,277.11 | -0.03 | 1,790.91 | 999.79 | 2,997.08 | 0.00 |
| 2025.12.06 | 1,277.14 | -0.03 | 1,790.95 | 999.81 | 2,997.08 | 0.00 |
| 2025.12.05 | 1,277.17 | 17.39 | 1,790.99 | 999.84 | 2,997.08 | 52.29 |
| 2025.12.04 | 1,259.78 | -1.84 | 1,766.61 | 999.87 | 2,944.79 | -5.69 |
| 2025.12.03 | 1,261.62 | 14.48 | 1,769.19 | 999.90 | 2,950.48 | 30.24 |
| 2025.12.02 | 1,247.14 | 20.41 | 1,748.88 | 999.93 | 2,920.24 | 54.50 |
| 2025.12.01 | 1,226.73 | -3.19 | 1,720.26 | 999.95 | 2,865.74 | -4.55 |
| 2025.11.30 | 1,229.92 | -0.03 | 1,724.73 | 999.98 | 2,870.29 | 0.00 |
| 2025.11.29 | 1,229.95 | -0.03 | 1,724.78 | 1,000.01 | 2,870.29 | 0.00 |
| 2025.11.28 | 1,229.98 | -20.39 | 1,724.82 | 1,000.04 | 2,870.29 | -44.09 |
| 2025.11.27 | 1,250.37 | 7.04 | 1,753.41 | 1,000.06 | 2,914.38 | 19.03 |
자산비중 및 구성2025.11.28 기준
주식
93.63%
유동성 / 기타
6.37%
1위
코스피 전기,전자
36.37%
2위
코스피 금융
18.06%
3위
코스피 운송장비,부품
9.84%
4위
코스피 제약
4.65%
5위
코스피 화학
3.62%
삼성전자
14.93%
SK하이닉스
11.11%
KB금융
3.70%
삼성전자우
3.18%
NAVER
2.53%
비중 및 구성2025.12.01 기준
삼성전자
14.93%
SK하이닉스
11.11%
KB금융
3.70%
삼성전자우
3.18%
NAVER
2.53%