Class C-F 수수료미징구-오프라인-고액, 기관
미국 채권 및 채권관련 집합투자기구에 주로 투자하여 안정적인 수익 달성을 추구하는 동시에 미국 공모주 및 한국을 포함한 글로벌 공모주에 선별적으로 투자하여 추가적인 수익을 추구합니다. 또한 이 투자신탁은 모투자신탁 수익증권에서 투자하는 외화표시자 산에 대하여 환헤지전략을 수행합니다.
벤치마크
해당사항없음
환매지급
17시 경과 전
: 4영업일 기준 가격으로 4영업일 지급
17시 경과 후
: 5영업일 기준 가격으로 5영업일 지급
매입방법
17시 경과 전
: 3영업일 기준 가격으로 3영업일 매입
17시 경과 후
: 4영업일 기준 가격으로 4영업일 매입
매입할 때
선취판매 수수료
수수료 없음
투자 기간 동안
총 보수
연 0.8300%
환매할 때
후취판매 수수료
수수료 없음
환매 시 환매수수료
환매수수료 없음
※ 재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생할 수 있습니다. 투자설명서를 참고하세요.
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(%) | -0.40 | 0.37 | 0.88 | 4.51 | 0.00 | 10.90 |
| 벤치마크(%) | - | - | - | - | - | - |
| 일자 | 기준가(원) | 벤치마크 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | 전일대비 | 수정기준가 | 과표기준가 | 벤치마크 | 전일대비 | |
| 2026.08.06 | 1,080.24 | -0.49 | 1,109.00 | 1,072.93 | - | - |
| 2026.08.05 | 1,080.73 | 0.32 | 1,109.51 | 1,073.42 | - | - |
| 2026.08.04 | 1,080.41 | 0.62 | 1,109.18 | 1,073.10 | - | - |
| 2026.08.03 | 1,079.79 | 0.11 | 1,108.54 | 1,072.48 | - | - |
| 2026.08.02 | 1,079.68 | 0.06 | 1,108.43 | 1,072.37 | - | - |
| 2026.08.01 | 1,079.62 | 0.07 | 1,108.37 | 1,072.31 | - | - |
| 2026.07.31 | 1,079.55 | -17.38 | 1,108.30 | 1,072.25 | - | - |
| 2026.07.30 | 1,096.93 | -0.63 | 1,108.87 | 1,089.62 | - | - |
| 2026.07.29 | 1,097.56 | -0.76 | 1,109.51 | 1,090.25 | - | - |
| 2026.07.28 | 1,098.32 | -0.50 | 1,110.28 | 1,091.01 | - | - |
| 2026.07.27 | 1,098.82 | -0.48 | 1,110.78 | 1,091.52 | - | - |
자산비중 및 구성2026.07.30 기준
주식
0.52%
채권
60.61%
채권형 ETF
30.05%
펀드
0.18%
유동성 / 기타
8.64%