Class S 수수료후취-온라인슈퍼
이 투자신탁의 모투자신탁은 구조적 성장이 가능한 첨단 분야의 신성장 산업 관련 기업 주식에 주로 투자하여 투자대상 주식의 가격 상승에 따른 자본이득을 추구합니다.
벤치마크
해당사항없음
환매지급
15시 30분 경과 전
: 2영업일 기준가격으로 4영업일 지급
15시 30분 경과 후
: 3영업일 기준가격으로 4영업일 지급
매입방법
15시 30분 경과 전
: 2영업일 기준가격으로 2영업일 매입
15시 30분 경과 후
: 3영업일 기준가격으로 3영업일 매입
매입할 때
선취판매 수수료
수수료 없음
투자 기간 동안
총 보수
연 1.0800%
환매할 때
후취판매 수수료
3년이내 환매금액의
0.15% 이내
환매 시 환매수수료
환매수수료 없음
※ 재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생할 수 있습니다. 투자설명서를 참고하세요.
구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|
펀드(%) | 14.14 | 26.08 | 22.79 | 23.90 | 0.00 | 23.90 |
벤치마크(%) | - | - | - | - | - | - |
일자 | 기준가(원) | 벤치마크 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
기준가 | 전일대비 | 수정기준가 | 과표기준가 | 벤치마크 | 전일대비 | |
2025.07.03 | 1,238.98 | 8.68 | 1,238.98 | 1,001.56 | - | - |
2025.07.02 | 1,230.30 | -21.57 | 1,230.30 | 1,001.57 | - | - |
2025.07.01 | 1,251.87 | -18.99 | 1,251.87 | 1,001.60 | - | - |
2025.06.30 | 1,270.86 | 11.79 | 1,270.86 | 1,001.62 | - | - |
2025.06.29 | 1,259.07 | -0.02 | 1,259.07 | 1,001.65 | - | - |
2025.06.28 | 1,259.09 | -0.04 | 1,259.09 | 1,001.67 | - | - |
2025.06.27 | 1,259.13 | -9.59 | 1,259.13 | 1,001.71 | - | - |
2025.06.26 | 1,268.72 | -13.74 | 1,268.72 | 1,001.73 | - | - |
2025.06.25 | 1,282.46 | 11.94 | 1,282.46 | 1,001.76 | - | - |
2025.06.24 | 1,270.52 | 40.45 | 1,270.52 | 1,001.80 | - | - |
2025.06.23 | 1,230.07 | 16.59 | 1,230.07 | 1,001.82 | - | - |
자산비중 및 구성2025.06.26 기준
주식
89.75%
유동성 / 기타
10.25%
1위
코스피 전기,전자
16.77%
2위
코스닥 기계,장비
13.81%
3위
코스피 기계,장비
11.35%
4위
코스닥 일반서비스
10.09%
5위
코스피 건설
9.45%
두산에너빌리티
11.35%
알테오젠
10.09%
SK하이닉스
9.68%
현대건설
9.45%
달바글로벌
8.93%
비중 및 구성2025.06.27 기준
두산에너빌리티
11.35%
알테오젠
10.09%
SK하이닉스
9.68%
현대건설
9.45%
달바글로벌
8.93%