Class S 수수료후취-온라인슈퍼
이 투자신탁의 모투자신탁은 구조적 성장이 가능한 첨단 분야의 신성장 산업 관련 기업 주식에 주로 투자하여 투자대상 주식의 가격 상승에 따른 자본이득을 추구합니다.
벤치마크
해당사항없음
환매지급
15시 30분 경과 전
: 2영업일 기준가격으로 4영업일 지급
15시 30분 경과 후
: 3영업일 기준가격으로 4영업일 지급
매입방법
15시 30분 경과 전
: 2영업일 기준가격으로 2영업일 매입
15시 30분 경과 후
: 3영업일 기준가격으로 3영업일 매입
매입할 때
선취판매 수수료
수수료 없음
투자 기간 동안
총 보수
연 1.0800%
환매할 때
후취판매 수수료
3년이내 환매금액의
0.15% 이내
환매 시 환매수수료
환매수수료 없음
※ 재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생할 수 있습니다. 투자설명서를 참고하세요.
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(%) | -6.28 | -27.15 | 19.20 | 103.01 | 0.00 | 184.79 |
| 벤치마크(%) | - | - | - | - | - | - |
| 일자 | 기준가(원) | 벤치마크 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | 전일대비 | 수정기준가 | 과표기준가 | 벤치마크 | 전일대비 | |
| 2026.09.15 | 2,845.30 | -2.49 | 2,847.88 | 989.71 | - | - |
| 2026.09.14 | 2,847.79 | -108.03 | 2,850.37 | 989.79 | - | - |
| 2026.09.13 | 2,955.82 | -0.07 | 2,958.50 | 989.86 | - | - |
| 2026.09.12 | 2,955.89 | -0.08 | 2,958.57 | 989.94 | - | - |
| 2026.09.11 | 2,955.97 | -59.14 | 2,958.65 | 990.01 | - | - |
| 2026.09.10 | 3,015.11 | -10.88 | 3,017.84 | 990.09 | - | - |
| 2026.09.09 | 3,025.99 | 44.18 | 3,028.73 | 990.17 | - | - |
| 2026.09.08 | 2,981.81 | -9.95 | 2,984.51 | 990.25 | - | - |
| 2026.09.07 | 2,991.76 | 148.31 | 2,994.47 | 990.33 | - | - |
| 2026.09.06 | 2,843.45 | -0.05 | 2,846.03 | 990.40 | - | - |
| 2026.09.05 | 2,843.50 | -0.06 | 2,846.08 | 990.46 | - | - |
자산비중 및 구성2026.09.08 기준
주식
93.50%
유동성 / 기타
6.50%
1위
코스피 전기,전자
69.00%
2위
코스피 기계,장비
9.00%
3위
코스피 금융
8.59%
4위
코스닥 기계,장비
5.63%
5위
코스피 금속
2.04%
삼성전자
31.77%
SK하이닉스
27.27%
두산에너빌리티
6.96%
삼성전기
4.72%
신한지주
4.55%
비중 및 구성2026.09.09 기준
삼성전자
31.77%
SK하이닉스
27.27%
두산에너빌리티
6.96%
삼성전기
4.72%
신한지주
4.55%