Class A-G 수수료미징구-오프라인-무권유저비용
이 집합투자기구는 모자형 투자신탁의 자투자신탁으로서 저평가된 우량 회사채에 투자 및 높은 YTM(만기 수익률)을 가지는 채권으로 포트폴리오를 구성하는 ‘우리하이플러스증권모투자신탁(채권)에 투자신탁 재산의 60%이상을 투자합니다.
벤치마크
채권(KOBI120) 100%
환매지급
17시 이전
: 제3영업일 기준가격으로 제3영업일 지급
17시 경과 후
: 제4영업일 기준가격으로 제4영업일 지급
매입방법
17시 이전에 자금을 납입한 경우
: 제2영업일 기준가격
17시 경과후 자금을 납입한 경우
: 제3영업일 기준가격
매입할 때
선취판매 수수료
수수료 없음
투자 기간 동안
총 보수
연 0.4905%
환매할 때
후취판매 수수료
수수료 없음
환매 시 환매수수료
환매수수료 없음
※ 재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생할 수 있습니다. 투자설명서를 참고하세요.
구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|
펀드(%) | 0.58 | 1.06 | 2.47 | 5.03 | 13.77 | 23.12 |
벤치마크(%) | 0.46 | 0.89 | 1.96 | 4.08 | 11.03 | 18.25 |
일자 | 기준가(원) | 벤치마크 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
기준가 | 전일대비 | 수정기준가 | 과표기준가 | 벤치마크 | 전일대비 | |
2025.04.29 | 1,179.17 | 0.06 | 1,231.16 | 1,179.14 | 1,840.52 | 0.15 |
2025.04.28 | 1,179.11 | 0.02 | 1,231.10 | 1,179.07 | 1,840.37 | 0.10 |
2025.04.27 | 1,179.09 | 0.09 | 1,231.08 | 1,179.04 | 1,840.27 | 0.12 |
2025.04.26 | 1,179.00 | -32.22 | 1,230.98 | 1,178.96 | 1,840.15 | 0.12 |
2025.04.25 | 1,211.22 | 0.46 | 1,230.90 | 1,211.17 | 1,840.02 | 0.50 |
2025.04.24 | 1,210.76 | -0.02 | 1,230.43 | 1,210.72 | 1,839.52 | 0.09 |
2025.04.23 | 1,210.78 | 0.10 | 1,230.46 | 1,210.74 | 1,839.43 | 0.06 |
2025.04.22 | 1,210.68 | 0.01 | 1,230.35 | 1,210.66 | 1,839.37 | 0.07 |
2025.04.21 | 1,210.67 | 0.39 | 1,230.34 | 1,210.63 | 1,839.3 | 0.40 |
2025.04.20 | 1,210.28 | 0.09 | 1,229.95 | 1,210.23 | 1,838.9 | 0.12 |
2025.04.19 | 1,210.19 | 0.08 | 1,229.86 | 1,210.15 | 1,838.77 | 0.12 |
자산비중 및 구성2025.04.22 기준
채권
49.89%
유동성 / 기타
50.11%