Class A-G 수수료미징구-오프라인-무권유저비용
이 집합투자기구는 모자형 투자신탁의 자투자신탁으로서 저평가된 우량 회사채에 투자 및 높은 YTM(만기 수익률)을 가지는 채권으로 포트폴리오를 구성하는 ‘우리하이플러스채권증권모투자신탁(채권)'에 투자신탁 재산의 60%이상을 투자합니다.
벤치마크
채권(KOBI120) 100%
환매지급
17시 이전
: 제3영업일 기준가격으로 제3영업일 지급
17시 경과 후
: 제4영업일 기준가격으로 제4영업일 지급
매입방법
17시 이전에 자금을 납입한 경우
: 제2영업일 기준가격
17시 경과후 자금을 납입한 경우
: 제3영업일 기준가격
매입할 때
선취판매 수수료
수수료 없음
투자 기간 동안
총 보수
연 0.4905%
환매할 때
후취판매 수수료
수수료 없음
환매 시 환매수수료
환매수수료 없음
※ 재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생할 수 있습니다. 투자설명서를 참고하세요.
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(%) | 0.39 | 0.14 | 0.70 | 2.83 | 14.16 | 24.59 |
| 벤치마크(%) | 0.28 | 0.40 | 0.94 | 2.65 | 11.37 | 19.86 |
| 일자 | 기준가(원) | 벤치마크 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | 전일대비 | 수정기준가 | 과표기준가 | 벤치마크 | 전일대비 | |
| 2026.01.01 | 1,193.31 | 0.10 | 1,245.92 | 1,193.24 | 1,865.67 | 0.14 |
| 2025.12.31 | 1,193.21 | 0.12 | 1,245.82 | 1,193.14 | 1,865.53 | 0.14 |
| 2025.12.30 | 1,193.09 | 0.04 | 1,245.69 | 1,193.02 | 1,865.4 | 0.02 |
| 2025.12.29 | 1,193.05 | 0.35 | 1,245.65 | 1,192.97 | 1,865.37 | 0.25 |
| 2025.12.28 | 1,192.70 | 0.09 | 1,245.29 | 1,192.64 | 1,865.12 | 0.13 |
| 2025.12.27 | 1,192.61 | 0.10 | 1,245.19 | 1,192.55 | 1,864.99 | 0.13 |
| 2025.12.26 | 1,192.51 | -0.12 | 1,245.09 | 1,192.44 | 1,864.85 | 0.00 |
| 2025.12.25 | 1,192.63 | 0.10 | 1,245.21 | 1,192.57 | 1,864.86 | 0.13 |
| 2025.12.24 | 1,192.53 | 0.32 | 1,245.11 | 1,192.46 | 1,864.72 | 0.24 |
| 2025.12.23 | 1,192.21 | 0.46 | 1,244.78 | 1,192.14 | 1,864.48 | 0.38 |
| 2025.12.22 | 1,191.75 | 0.45 | 1,244.30 | 1,191.69 | 1,864.1 | 0.42 |
자산비중 및 구성2025.12.23 기준
채권
48.32%
유동성 / 기타
51.68%