Class A-G 수수료미징구-오프라인-무권유저비용
이 집합투자기구는 모자형 투자신탁의 자투자신탁으로서 저평가된 우량 회사채에 투자 및 높은 YTM(만기 수익률)을 가지는 채권으로 포트폴리오를 구성하는 ‘우리하이플러스채권증권모투자신탁(채권)'에 투자신탁 재산의 60%이상을 투자합니다.
벤치마크
채권(KOBI120) 100%
환매지급
17시 이전
: 제3영업일 기준가격으로 제3영업일 지급
17시 경과 후
: 제4영업일 기준가격으로 제4영업일 지급
매입방법
17시 이전에 자금을 납입한 경우
: 제2영업일 기준가격
17시 경과후 자금을 납입한 경우
: 제3영업일 기준가격
매입할 때
선취판매 수수료
수수료 없음
투자 기간 동안
총 보수
연 0.4905%
환매할 때
후취판매 수수료
수수료 없음
환매 시 환매수수료
환매수수료 없음
※ 재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생할 수 있습니다. 투자설명서를 참고하세요.
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(%) | 0.13 | -0.09 | 0.72 | 2.72 | 14.38 | 24.42 |
| 벤치마크(%) | 0.19 | 0.30 | 0.95 | 2.61 | 11.51 | 19.74 |
| 일자 | 기준가(원) | 벤치마크 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | 전일대비 | 수정기준가 | 과표기준가 | 벤치마크 | 전일대비 | |
| 2025.12.18 | 1,191.62 | 0.58 | 1,244.16 | 1,191.55 | 1,863.75 | 0.43 |
| 2025.12.17 | 1,191.04 | 0.22 | 1,243.55 | 1,190.99 | 1,863.31 | 0.21 |
| 2025.12.16 | 1,190.82 | 0.05 | 1,243.32 | 1,190.75 | 1,863.1 | -0.01 |
| 2025.12.15 | 1,190.77 | 1.52 | 1,243.27 | 1,190.69 | 1,863.12 | 1.20 |
| 2025.12.14 | 1,189.25 | 0.10 | 1,241.69 | 1,189.19 | 1,861.92 | 0.14 |
| 2025.12.13 | 1,189.15 | 0.09 | 1,241.58 | 1,189.08 | 1,861.78 | 0.14 |
| 2025.12.12 | 1,189.06 | 0.44 | 1,241.49 | 1,189.00 | 1,861.64 | 0.36 |
| 2025.12.11 | 1,188.62 | -0.01 | 1,241.03 | 1,188.55 | 1,861.28 | 0.08 |
| 2025.12.10 | 1,188.63 | -0.32 | 1,241.04 | 1,188.57 | 1,861.2 | -0.06 |
| 2025.12.09 | 1,188.95 | -0.63 | 1,241.37 | 1,188.89 | 1,861.26 | -0.33 |
| 2025.12.08 | 1,189.58 | -0.41 | 1,242.03 | 1,189.52 | 1,861.59 | -0.18 |
자산비중 및 구성2025.12.11 기준
채권
49.40%
유동성 / 기타
50.60%