Class A-G 수수료미징구-오프라인-무권유저비용
이 집합투자기구는 모자형 투자신탁의 자투자신탁으로서 저평가된 우량 회사채에 투자 및 높은 YTM(만기 수익률)을 가지는 채권으로 포트폴리오를 구성하는 ‘우리하이플러스증권모투자신탁(채권)에 투자신탁 재산의 60%이상을 투자합니다.
벤치마크
채권(KOBI120) 100%
환매지급
17시 이전
: 제3영업일 기준가격으로 제3영업일 지급
17시 경과 후
: 제4영업일 기준가격으로 제4영업일 지급
매입방법
17시 이전에 자금을 납입한 경우
: 제2영업일 기준가격
17시 경과후 자금을 납입한 경우
: 제3영업일 기준가격
매입할 때
선취판매 수수료
수수료 없음
투자 기간 동안
총 보수
연 0.4905%
환매할 때
후취판매 수수료
수수료 없음
환매 시 환매수수료
환매수수료 없음
※ 재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생할 수 있습니다. 투자설명서를 참고하세요.
구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|
펀드(%) | 0.29 | 0.78 | 1.96 | 4.19 | 14.55 | 23.86 |
벤치마크(%) | 0.23 | 0.68 | 1.58 | 3.54 | 11.72 | 18.87 |
일자 | 기준가(원) | 벤치마크 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
기준가 | 전일대비 | 수정기준가 | 과표기준가 | 벤치마크 | 전일대비 | |
2025.07.15 | 1,186.33 | 0.25 | 1,238.64 | 1,186.29 | 1,850.21 | 0.23 |
2025.07.14 | 1,186.08 | -0.23 | 1,238.38 | 1,186.04 | 1,849.98 | -0.18 |
2025.07.13 | 1,186.31 | 0.08 | 1,238.62 | 1,186.26 | 1,850.16 | 0.12 |
2025.07.12 | 1,186.23 | 0.08 | 1,238.53 | 1,186.18 | 1,850.04 | 0.12 |
2025.07.11 | 1,186.15 | -0.04 | 1,238.45 | 1,186.10 | 1,849.93 | 0.01 |
2025.07.10 | 1,186.19 | 0.58 | 1,238.49 | 1,186.14 | 1,849.92 | 0.48 |
2025.07.09 | 1,185.61 | 0.18 | 1,237.89 | 1,185.57 | 1,849.44 | 0.26 |
2025.07.08 | 1,185.43 | 0.18 | 1,237.70 | 1,185.38 | 1,849.19 | 0.22 |
2025.07.07 | 1,185.25 | 0.08 | 1,237.51 | 1,185.20 | 1,848.97 | 0.14 |
2025.07.06 | 1,185.17 | 0.09 | 1,237.43 | 1,185.12 | 1,848.82 | 0.12 |
2025.07.05 | 1,185.08 | 0.07 | 1,237.33 | 1,185.04 | 1,848.71 | 0.12 |
자산비중 및 구성2025.07.08 기준
채권
47.96%
유동성 / 기타
52.04%