Class A-G 수수료미징구-오프라인-무권유저비용
이 집합투자기구는 모자형 투자신탁의 자투자신탁으로서 저평가된 우량 회사채에 투자 및 높은 YTM(만기 수익률)을 가지는 채권으로 포트폴리오를 구성하는 ‘우리하이플러스증권모투자신탁(채권)에 투자신탁 재산의 60%이상을 투자합니다.
벤치마크
채권(KOBI120) 100%
환매지급
17시 이전
: 제3영업일 기준가격으로 제3영업일 지급
17시 경과 후
: 제4영업일 기준가격으로 제4영업일 지급
매입방법
17시 이전에 자금을 납입한 경우
: 제2영업일 기준가격
17시 경과후 자금을 납입한 경우
: 제3영업일 기준가격
매입할 때
선취판매 수수료
수수료 없음
투자 기간 동안
총 보수
연 0.4905%
환매할 때
후취판매 수수료
수수료 없음
환매 시 환매수수료
환매수수료 없음
※ 재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생할 수 있습니다. 투자설명서를 참고하세요.
구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|
펀드(%) | 0.22 | 0.78 | 1.79 | 4.00 | 15.05 | 24.51 |
벤치마크(%) | 0.19 | 0.63 | 1.49 | 3.28 | 11.95 | 19.37 |
일자 | 기준가(원) | 벤치마크 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
기준가 | 전일대비 | 수정기준가 | 과표기준가 | 벤치마크 | 전일대비 | |
2025.09.17 | 1,192.48 | 0.11 | 1,245.06 | 1,192.42 | 1,858.01 | 0.10 |
2025.09.16 | 1,192.37 | 0.38 | 1,244.94 | 1,192.30 | 1,857.91 | 0.36 |
2025.09.15 | 1,191.99 | -0.01 | 1,244.55 | 1,191.93 | 1,857.55 | 0.02 |
2025.09.14 | 1,192.00 | 0.08 | 1,244.56 | 1,191.95 | 1,857.53 | 0.12 |
2025.09.13 | 1,191.92 | 0.08 | 1,244.47 | 1,191.87 | 1,857.41 | 0.12 |
2025.09.12 | 1,191.84 | -0.06 | 1,244.39 | 1,191.79 | 1,857.3 | -0.01 |
2025.09.11 | 1,191.90 | 0.21 | 1,244.45 | 1,191.85 | 1,857.31 | 0.23 |
2025.09.10 | 1,191.69 | 0.09 | 1,244.23 | 1,191.64 | 1,857.08 | 0.12 |
2025.09.09 | 1,191.60 | 0.36 | 1,244.14 | 1,191.55 | 1,856.96 | 0.25 |
2025.09.08 | 1,191.24 | 0.18 | 1,243.76 | 1,191.19 | 1,856.71 | 0.13 |
2025.09.07 | 1,191.06 | 0.08 | 1,243.58 | 1,191.00 | 1,856.58 | 0.12 |
자산비중 및 구성2025.09.10 기준
채권
46.38%
유동성 / 기타
53.62%