Class A 수수료선취-오프라인
이 집합투자기구는 신용등급이 A20이상인 어음 및 전자단기사채(A0이상)에 50%이상을 투자 하고, 잔존만기 180일 내외로 관리하여 금리 상승 리스크를 최소화하여 벤치마크 대비 초과수익을 추구합니다.
벤치마크
[매경BP단기]85%+call15%
환매지급
17시 이전
: 제3영업일 기준가격으로 제3영입일 지급
17시 경과 후
: 제4영업일 기준가격으로 제4영업일 지급
매입방법
17시 이전에 자금을 납입한 경우
: 제2영업일 기준가격
17시 경과후 자금을 납입한 경우
: 제3영업일 기준가격
매입할 때
선취판매 수수료
수수료 없음
투자 기간 동안
총 보수
연 0.2500%
환매할 때
후취판매 수수료
수수료 없음
환매 시 환매수수료
환매수수료 없음
※ 재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생할 수 있습니다. 투자설명서를 참고하세요.
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(%) | 0.09 | 0.48 | 1.25 | 3.32 | 14.76 | 30.67 |
| 벤치마크(%) | 0.10 | 0.48 | 1.17 | 3.00 | 12.04 | 23.41 |
| 일자 | 기준가(원) | 벤치마크 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | 전일대비 | 수정기준가 | 과표기준가 | 벤치마크 | 전일대비 | |
| 2025.11.11 | 1,054.23 | 0.17 | 1,306.75 | 1,054.22 | 1,234.07 | 0.10 |
| 2025.11.10 | 1,054.06 | 0.14 | 1,306.54 | 1,054.04 | 1,233.97 | 0.02 |
| 2025.11.09 | 1,053.92 | 0.08 | 1,306.36 | 1,053.90 | 1,233.95 | 0.09 |
| 2025.11.08 | 1,053.84 | 0.08 | 1,306.27 | 1,053.82 | 1,233.85 | 0.09 |
| 2025.11.07 | 1,053.76 | -0.18 | 1,306.17 | 1,053.75 | 1,233.76 | -0.05 |
| 2025.11.06 | 1,053.94 | -0.29 | 1,306.39 | 1,053.92 | 1,233.81 | -0.16 |
| 2025.11.05 | 1,054.23 | -0.11 | 1,306.75 | 1,054.22 | 1,233.97 | -0.03 |
| 2025.11.04 | 1,054.34 | 0.08 | 1,306.89 | 1,054.33 | 1,234.01 | 0.03 |
| 2025.11.03 | 1,054.26 | -0.08 | 1,306.79 | 1,054.25 | 1,233.98 | -0.01 |
| 2025.11.02 | 1,054.34 | 0.07 | 1,306.89 | 1,054.33 | 1,233.98 | 0.09 |
| 2025.11.01 | 1,054.27 | 0.08 | 1,306.80 | 1,054.25 | 1,233.9 | 0.09 |
자산비중 및 구성2025.11.04 기준
채권
20.72%
유동성 / 기타
79.28%