이 투자신탁은 한국자산평가가 산출하는 “KAP 25-09 회사채 총수익 지수(AA- 이상)”를 비교지수로 하는 상장지수집합투자기구로, 2025년 8월~10월에 만기가 도래하는 신용등급 AA이상의 회사채와 여전채 등에 투자하여 비교지수 대비 초과수익을 추구합니다.
기초지수
KAP 25-09 회사채 총수익 지수(AA-이상)
구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|
펀드(NAV)(%) | 0.29 | 0.85 | 1.90 | 4.34 | 0.00 | 9.14 |
비교지수(%) | 0.32 | 0.89 | 1.86 | 4.26 | 0.00 | 7.94 |
일자 | 시장가격(원) | 펀드 기준가격(원) | 기초지수 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
종가 | 전일대비 | 기준가 | 전일대비 | 과표준기준가 | 마감(원) | 전일대비 | |
2025.04.29 | 54,570.00 | 10.00 | 54,569.80 | 4.74 | 54,569.80 | 1,079.41 | 0.09 |
2025.04.28 | 54,560.00 | 5.00 | 54,565.06 | 5.33 | 54,565.06 | 1,079.32 | 0.12 |
2025.04.27 | 54,555.00 | 0.00 | 54,559.73 | 3.98 | 54,559.73 | 1,079.20 | 0.00 |
2025.04.26 | 54,555.00 | 0.00 | 54,555.75 | 4.00 | 54,555.75 | 1,079.20 | 0.00 |
2025.04.25 | 54,555.00 | -5.00 | 54,551.75 | 4.62 | 54,551.75 | 1,079.20 | 0.27 |
2025.04.24 | 54,560.00 | 20.00 | 54,547.13 | 5.13 | 54,547.13 | 1,078.93 | 0.09 |
2025.04.23 | 54,540.00 | 5.00 | 54,542.00 | 4.41 | 54,542.00 | 1,078.84 | 0.11 |
2025.04.22 | 54,535.00 | 5.00 | 54,537.59 | 4.24 | 54,537.59 | 1,078.73 | 0.09 |
2025.04.21 | 54,530.00 | 5.00 | 54,533.35 | 4.64 | 54,533.35 | 1,078.64 | 0.09 |
2025.04.20 | 54,525.00 | 0.00 | 54,528.71 | 4.00 | 54,528.71 | 1,078.56 | 0.00 |
2025.04.19 | 54,525.00 | 0.00 | 54,524.71 | 4.02 | 54,524.71 | 1,078.56 | 0.00 |
2025.04.18 | 54,525.00 | 5.00 | 54,520.69 | 5.71 | 54,520.69 | 1,078.56 | 0.29 |
2025.04.17 | 54,520.00 | 5.00 | 54,514.98 | 5.13 | 54,514.98 | 1,078.26 | 0.12 |
2025.04.16 | 54,515.00 | 0.00 | 54,509.85 | 6.64 | 54,509.85 | 1,078.14 | 0.17 |
2025.04.15 | 54,515.00 | 20.00 | 54,503.21 | 5.41 | 54,503.21 | 1,077.97 | 0.09 |
2025.04.14 | 54,495.00 | 5.00 | 54,497.80 | 5.30 | 54,497.80 | 1,077.88 | 0.15 |
2025.04.13 | 54,490.00 | 0.00 | 54,492.50 | 4.08 | 54,492.50 | 1,077.73 | 0.00 |
2025.04.12 | 54,490.00 | 0.00 | 54,488.42 | 4.08 | 54,488.42 | 1,077.73 | 0.00 |
2025.04.11 | 54,490.00 | 5.00 | 54,484.34 | 4.66 | 54,484.34 | 1,077.73 | 0.28 |
2025.04.10 | 54,485.00 | 15.00 | 54,479.68 | 5.18 | 54,479.68 | 1,077.45 | 0.09 |
2025.04.09 | 54,470.00 | 5.00 | 54,474.50 | 4.93 | 54,474.50 | 1,077.36 | 0.09 |
2025.04.08 | - | - | - | - | - | 1,077.27 | 0.12 |
2025.04.07 | 54,460.00 | 0.00 | 54,464.72 | 6.24 | 54,464.72 | 1,077.14 | 0.17 |
2025.04.06 | 54,460.00 | 0.00 | 54,458.48 | 4.12 | 54,458.48 | 1,076.97 | 0.00 |
2025.04.05 | 54,460.00 | 0.00 | 54,454.36 | 4.11 | 54,454.36 | 1,076.97 | 0.00 |
2025.04.04 | 54,460.00 | 20.00 | 54,450.25 | 7.94 | 54,450.25 | 1,076.97 | 0.39 |
2025.04.03 | 54,440.00 | 5.00 | 54,442.31 | 9.95 | 54,442.31 | 1,076.58 | 0.22 |
2025.04.02 | 54,435.00 | 0.00 | 54,432.36 | 6.22 | 54,432.36 | 1,076.36 | 0.14 |
2025.04.01 | 54,435.00 | 15.00 | 54,426.14 | 5.11 | 54,426.14 | 1,076.22 | 0.10 |
2025.03.31 | 54,420.00 | 0.00 | 54,421.03 | 6.05 | 54,421.03 | 1,076.13 | 0.13 |
2025.03.30 | 54,420.00 | 0.00 | 54,414.98 | 4.19 | 54,414.98 | 1,075.99 | 0.00 |
2025.03.29 | 54,420.00 | 0.00 | 54,410.79 | 4.20 | 54,410.79 | 1,075.99 | 0.00 |
번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주)/액면(원) | 평가금액(원) | 비중(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | CASH00000001 | 설정현금액 | 109,139,599 | 109,139,599 | - |
2 | KR381102GD86 | 농금채(중앙회)2023-8이2Y-B | 14,814,815 | 15,000,829 | 13.74 |
3 | KR353601GE23 | 경기주택도시공사24-02-68 | 14,814,815 | 14,978,696 | 13.72 |
4 | KR310501GD90 | 기업은행(신)2309이2A-01 | 14,814,815 | 14,974,503 | 13.72 |
5 | KR354301GEA1 | 인천도시공사239 | 14,814,815 | 14,865,215 | 13.62 |
6 | KR310504AEA6 | 기업은행(신)2410할1A-10 | 14,814,815 | 14,642,948 | 13.42 |
7 | KRD010010001 | 원화예금 | 11,920,342 | 11,920,342 | 10.92 |
8 | KRZFA1945GB6 | 아이비케이캐피탈 20210625-1461-82 | 7,407,407 | 7,375,415 | 6.76 |
9 | KRZF003535EN | 한화투자증권 20241014-364-38 | 7,407,407 | 7,312,321 | 6.70 |
10 | KRZFA9014EEM | 국민행복제8차 20240912-364-47 | 4,444,444 | 4,400,389 | 4.03 |
자산비중 및 구성2025.04.29 기준
채권
68.22%
유동성 / 기타
31.78%
전일 YTM
듀레이션(년)
가중만기(일)
AAA
54.60%
AA+
13.62%
A1
27.64%
비중 및 구성 2025.04.29 기준
AAA 비중
54.60%
AA+ 비중
13.62%
A1 비중
27.64%
지급 기준일 | 실지급일 | 주당분배금액(원) | 주당과세표준액(원) | 분배율(%) |
---|