이 투자신탁은 주식을 주된 투자대상자산으로 하며, 1좌당 순자산가치의 일간변동률을 “DeepSearch 외인수급Top20지수”의 1배수와 유사하도록 투자신탁 재산을 운용함을 목적으로 하는 상장지수투자신탁입니다.
기초지수
DeepSearch 외인수급 Top20 지수
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(NAV)(%) | -3.32 | 17.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.87 |
| 비교지수(%) | -2.96 | 18.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.84 |
| 일자 | 시장가격(원) | 기준가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 등락률(%) | 종가 | 등락률(%) | ||
| 2025.12.04 | 11,125.00 | -1.11 | 11,111.59 | -1.44 | 9,816.17 |
| 2025.12.03 | 11,250.00 | 2.88 | 11,274.43 | 2.81 | 9,816.38 |
| 2025.12.02 | 10,935.00 | 1.39 | 10,966.13 | 1.94 | 9,816.59 |
| 2025.12.01 | 10,785.00 | -2.09 | 10,757.31 | -2.32 | 9,816.80 |
| 2025.11.30 | 11,015.00 | -0.14 | 11,012.99 | 0.00 | 9,817.00 |
| 2025.11.29 | 11,015.00 | -0.14 | 11,013.20 | 0.00 | 9,817.21 |
| 2025.11.28 | 11,015.00 | -0.14 | 11,013.41 | -0.60 | 9,817.43 |
| 2025.11.27 | 11,030.00 | 0.27 | 11,079.58 | 0.63 | 9,817.64 |
| 2025.11.26 | 11,000.00 | 1.71 | 11,010.73 | 1.69 | 9,817.85 |
| 2025.11.25 | 10,815.00 | 1.50 | 10,827.99 | 1.93 | 9,818.06 |
| 2025.11.24 | 10,655.00 | -0.42 | 10,622.91 | -0.42 | 9,818.27 |
| 2025.11.23 | 10,700.00 | -3.95 | 10,667.54 | 0.00 | 9,818.47 |
| 2025.11.22 | 10,700.00 | -3.95 | 10,667.74 | 0.00 | 9,818.67 |
| 2025.11.21 | 10,700.00 | -3.95 | 10,667.95 | -4.72 | 9,818.88 |
| 2025.11.20 | 11,140.00 | 3.48 | 11,196.25 | 4.32 | 9,819.06 |
| 2025.11.19 | 10,765.00 | -0.51 | 10,732.79 | -0.91 | 9,819.26 |
| 2025.11.18 | 10,820.00 | -3.39 | 10,831.31 | -3.09 | 9,819.47 |
| 2025.11.17 | 11,200.00 | 4.97 | 11,176.49 | 5.10 | 9,819.66 |
| 2025.11.16 | 10,670.00 | -3.92 | 10,634.00 | 0.00 | 9,819.87 |
| 2025.11.15 | 10,670.00 | -3.92 | 10,634.20 | 0.00 | 9,820.07 |
| 2025.11.14 | 10,670.00 | -3.92 | 10,634.40 | -4.21 | 9,820.27 |
| 2025.11.13 | 11,105.00 | 0.59 | 11,101.97 | 0.24 | 9,820.47 |
| 2025.11.12 | 11,040.00 | 0.41 | 11,075.16 | 1.05 | 9,820.68 |
| 2025.11.11 | 10,995.00 | -0.95 | 10,960.14 | -0.98 | 9,820.91 |
| 2025.11.10 | 11,100.00 | 4.23 | 11,068.79 | 4.19 | 9,821.14 |
| 2025.11.09 | 10,650.00 | -3.75 | 10,623.99 | 0.00 | 9,821.28 |
| 2025.11.08 | 10,650.00 | -3.75 | 10,624.21 | 0.00 | 9,821.50 |
| 2025.11.07 | 10,650.00 | -3.75 | 10,624.43 | -3.92 | 9,821.72 |
| 2025.11.06 | 11,065.00 | 0.59 | 11,057.98 | 0.80 | 9,821.93 |
| 2025.11.05 | 11,000.00 | -4.51 | 10,970.17 | -4.55 | 9,822.15 |
| 2025.11.04 | 11,520.00 | -0.78 | 11,493.45 | -1.00 | 9,822.38 |
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주)/액면(원) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 007660 | 이수페타시스 | 708 | 96,642,000 | 17.39 |
| 2 | 336260 | 두산퓨얼셀 | 1,951 | 61,261,400 | 11.03 |
| 3 | 032350 | 롯데관광개발 | 2,563 | 54,591,900 | 9.83 |
| 4 | 001040 | CJ | 260 | 48,828,000 | 8.79 |
| 5 | 011070 | LG이노텍 | 116 | 32,828,000 | 5.91 |
| 6 | 008770 | 호텔신라 | 672 | 31,449,600 | 5.66 |
| 7 | 010060 | OCI홀딩스 | 261 | 26,282,700 | 4.73 |
| 8 | 103590 | 일진전기 | 479 | 25,482,800 | 4.59 |
| 9 | 214450 | 파마리서치 | 60 | 24,660,000 | 4.44 |
| 10 | 009150 | 삼성전기 | 66 | 17,490,000 | 3.15 |
자산비중 및 구성2025.12.04 기준
주식
90.69%
유동성 / 기타
9.31%
1위
코스피 전기,전자
46.04%
2위
코스피 금융
12.93%
3위
코스피 일반서비스
9.39%
4위
코스피 유통
5.41%
5위
코스피 운송장비,부품
4.36%
이수페타시스
16.63%
두산퓨얼셀
10.54%
롯데관광개발
9.39%
CJ
8.40%
호텔신라
5.41%
비중 및 구성2025.12.04 기준
이수페타시스
16.63%
두산퓨얼셀
10.54%
롯데관광개발
9.39%
CJ
8.40%
호텔신라
5.41%
| 지급 기준일 | 실지급일 | 주당분배금액(원) | 주당과세표준액(원) | 분배율(%) |
|---|