이 투자신탁은 주식을 주된 투자대상자산으로 하며, 1좌당 순자산가치의 일간변동률을 “DeepSearch 외인수급Top20지수”의 1배수와 유사하도록 투자신탁 재산을 운용함을 목적으로 하는 상장지수투자신탁입니다.
기초지수
DeepSearch 외인수급 Top20 지수
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(NAV)(%) | -0.75 | 8.89 | 27.64 | 0.00 | 0.00 | 26.61 |
| 비교지수(%) | -0.14 | 9.56 | 29.59 | 0.00 | 0.00 | 28.67 |
| 일자 | 시장가격(원) | 기준가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 등락률(%) | 종가 | 등락률(%) | ||
| 2026.03.09 | 12,490.00 | -4.22 | 12,464.46 | -4.36 | 9,806.84 |
| 2026.03.08 | 13,040.00 | 3.70 | 13,033.17 | 0.00 | 9,803.70 |
| 2026.03.07 | 13,040.00 | 3.70 | 13,033.43 | 0.00 | 9,803.96 |
| 2026.03.06 | 13,040.00 | 3.70 | 13,033.69 | 3.85 | 9,804.23 |
| 2026.03.05 | 12,575.00 | 12.13 | 12,551.05 | 11.17 | 9,804.48 |
| 2026.03.04 | 11,215.00 | -13.13 | 11,289.79 | -12.72 | 9,806.08 |
| 2026.03.03 | 12,910.00 | -4.37 | 12,935.78 | -4.41 | 9,806.30 |
| 2026.03.02 | 13,500.00 | 0.11 | 13,532.83 | 0.00 | 9,806.55 |
| 2026.03.01 | 13,500.00 | 0.11 | 13,533.10 | 0.00 | 9,806.82 |
| 2026.02.28 | 13,500.00 | 0.11 | 13,533.37 | 0.00 | 9,807.09 |
| 2026.02.27 | 13,500.00 | 0.11 | 13,533.64 | -0.02 | 9,807.36 |
| 2026.02.26 | 13,485.00 | 1.54 | 13,536.76 | 1.96 | 9,814.58 |
| 2026.02.25 | 13,280.00 | -0.41 | 13,277.16 | -0.74 | 9,799.98 |
| 2026.02.24 | 13,335.00 | 0.49 | 13,376.56 | 0.70 | 9,800.61 |
| 2026.02.23 | 13,270.00 | 2.39 | 13,283.13 | 2.15 | 9,818.46 |
| 2026.02.22 | 12,960.00 | 0.74 | 13,003.97 | 0.00 | 9,818.74 |
| 2026.02.21 | 12,960.00 | 0.74 | 13,004.23 | 0.00 | 9,818.99 |
| 2026.02.20 | 12,960.00 | 0.74 | 13,004.48 | 0.62 | 9,819.25 |
| 2026.02.19 | 12,865.00 | 3.08 | 12,924.93 | 3.79 | 9,819.51 |
| 2026.02.18 | 12,480.00 | -0.79 | 12,453.39 | 0.00 | 9,819.80 |
| 2026.02.17 | 12,480.00 | -0.79 | 12,453.63 | 0.00 | 9,820.04 |
| 2026.02.16 | 12,480.00 | -0.79 | 12,453.88 | 0.00 | 9,820.29 |
| 2026.02.15 | 12,480.00 | -0.79 | 12,454.13 | 0.00 | 9,820.54 |
| 2026.02.14 | 12,480.00 | -0.79 | 12,454.38 | 0.00 | 9,820.79 |
| 2026.02.13 | 12,480.00 | -0.79 | 12,454.62 | -0.94 | 9,821.03 |
| 2026.02.12 | 12,580.00 | 0.52 | 12,573.29 | 0.67 | 9,821.28 |
| 2026.02.11 | 12,515.00 | -0.28 | 12,490.19 | -0.20 | 9,832.35 |
| 2026.02.10 | 12,550.00 | -0.24 | 12,514.98 | -0.35 | 9,832.60 |
| 2026.02.09 | 12,580.00 | 2.82 | 12,558.49 | 2.80 | 9,841.62 |
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주)/액면(원) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 178320 | 서진시스템 | 1,637 | 74,565,350 | 11.96 |
| 2 | 083650 | 비에이치아이 | 763 | 74,545,100 | 11.96 |
| 3 | 278470 | 에이피알 | 232 | 68,788,000 | 11.04 |
| 4 | 004170 | 신세계 | 148 | 46,324,000 | 7.43 |
| 5 | 032350 | 롯데관광개발 | 2,361 | 42,828,540 | 6.87 |
| 6 | 082740 | 한화엔진 | 674 | 32,385,700 | 5.20 |
| 7 | 009830 | 한화솔루션 | 627 | 31,663,500 | 5.08 |
| 8 | 353200 | 대덕전자 | 508 | 30,581,600 | 4.91 |
| 9 | 067310 | 하나마이크론 | 941 | 30,064,950 | 4.82 |
| 10 | 095340 | ISC | 153 | 29,299,500 | 4.70 |
자산비중 및 구성2026.03.09 기준
주식
93.55%
유동성 / 기타
6.45%
1위
코스닥 전기,전자
16.26%
2위
코스피 화학
15.66%
3위
코스닥 기계,장비
13.88%
4위
코스피 유통
8.58%
5위
코스피 일반서비스
6.65%
비에이치아이
11.60%
서진시스템
11.59%
에이피알
9.50%
롯데관광개발
6.65%
신세계
6.05%
비중 및 구성2026.03.09 기준
비에이치아이
11.60%
서진시스템
11.59%
에이피알
9.50%
롯데관광개발
6.65%
신세계
6.05%
| 지급 기준일 | 실지급일 | 주당분배금액(원) | 주당과세표준액(원) | 분배율(%) |
|---|