이 투자신탁은 주식을 주된 투자대상자산으로 하며, 1좌당 순자산가치의 일간변동률을 “DeepSearch 외인수급Top20지수”의 1배수와 유사하도록 투자신탁 재산을 운용함을 목적으로 하는 상장지수투자신탁입니다.
기초지수
DeepSearch 외인수급 Top20 지수
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(NAV)(%) | 7.75 | 17.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.27 |
| 비교지수(%) | 8.27 | 18.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.44 |
| 일자 | 시장가격(원) | 기준가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 등락률(%) | 종가 | 등락률(%) | ||
| 2025.12.09 | 11,410.00 | -0.09 | 11,446.99 | 0.64 | 9,815.09 |
| 2025.12.08 | 11,420.00 | 1.11 | 11,374.23 | 0.58 | 9,815.31 |
| 2025.12.07 | 11,295.00 | 1.53 | 11,309.20 | 0.00 | 9,815.51 |
| 2025.12.06 | 11,295.00 | 1.53 | 11,309.42 | 0.00 | 9,815.73 |
| 2025.12.05 | 11,295.00 | 1.53 | 11,309.64 | 1.78 | 9,815.95 |
| 2025.12.04 | 11,125.00 | -1.11 | 11,111.59 | -1.44 | 9,816.17 |
| 2025.12.03 | 11,250.00 | 2.88 | 11,274.43 | 2.81 | 9,816.38 |
| 2025.12.02 | 10,935.00 | 1.39 | 10,966.13 | 1.94 | 9,816.59 |
| 2025.12.01 | 10,785.00 | -2.09 | 10,757.31 | -2.32 | 9,816.80 |
| 2025.11.30 | 11,015.00 | -0.14 | 11,012.99 | 0.00 | 9,817.00 |
| 2025.11.29 | 11,015.00 | -0.14 | 11,013.20 | 0.00 | 9,817.21 |
| 2025.11.28 | 11,015.00 | -0.14 | 11,013.41 | -0.60 | 9,817.43 |
| 2025.11.27 | 11,030.00 | 0.27 | 11,079.58 | 0.63 | 9,817.64 |
| 2025.11.26 | 11,000.00 | 1.71 | 11,010.73 | 1.69 | 9,817.85 |
| 2025.11.25 | 10,815.00 | 1.50 | 10,827.99 | 1.93 | 9,818.06 |
| 2025.11.24 | 10,655.00 | -0.42 | 10,622.91 | -0.42 | 9,818.27 |
| 2025.11.23 | 10,700.00 | -3.95 | 10,667.54 | 0.00 | 9,818.47 |
| 2025.11.22 | 10,700.00 | -3.95 | 10,667.74 | 0.00 | 9,818.67 |
| 2025.11.21 | 10,700.00 | -3.95 | 10,667.95 | -4.72 | 9,818.88 |
| 2025.11.20 | 11,140.00 | 3.48 | 11,196.25 | 4.32 | 9,819.06 |
| 2025.11.19 | 10,765.00 | -0.51 | 10,732.79 | -0.91 | 9,819.26 |
| 2025.11.18 | 10,820.00 | -3.39 | 10,831.31 | -3.09 | 9,819.47 |
| 2025.11.17 | 11,200.00 | 4.97 | 11,176.49 | 5.10 | 9,819.66 |
| 2025.11.16 | 10,670.00 | -3.92 | 10,634.00 | 0.00 | 9,819.87 |
| 2025.11.15 | 10,670.00 | -3.92 | 10,634.20 | 0.00 | 9,820.07 |
| 2025.11.14 | 10,670.00 | -3.92 | 10,634.40 | -4.21 | 9,820.27 |
| 2025.11.13 | 11,105.00 | 0.59 | 11,101.97 | 0.24 | 9,820.47 |
| 2025.11.12 | 11,040.00 | 0.41 | 11,075.16 | 1.05 | 9,820.68 |
| 2025.11.11 | 10,995.00 | -0.95 | 10,960.14 | -0.98 | 9,820.91 |
| 2025.11.10 | 11,100.00 | 4.23 | 11,068.79 | 4.19 | 9,821.14 |
| 2025.11.09 | 10,650.00 | -3.75 | 10,623.99 | 0.00 | 9,821.28 |
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주)/액면(원) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 007660 | 이수페타시스 | 494 | 71,333,600 | 12.46 |
| 2 | 011070 | LG이노텍 | 204 | 58,650,000 | 10.25 |
| 3 | 032350 | 롯데관광개발 | 2,062 | 47,529,100 | 8.30 |
| 4 | 010060 | OCI홀딩스 | 426 | 43,366,800 | 7.58 |
| 5 | 237690 | 에스티팜 | 238 | 30,345,000 | 5.30 |
| 6 | 000990 | DB하이텍 | 433 | 28,101,700 | 4.91 |
| 7 | 103590 | 일진전기 | 505 | 27,219,500 | 4.76 |
| 8 | 089030 | 테크윙 | 596 | 27,058,400 | 4.73 |
| 9 | 336260 | 두산퓨얼셀 | 772 | 24,395,200 | 4.26 |
| 10 | 009150 | 삼성전기 | 67 | 18,056,500 | 3.15 |
자산비중 및 구성2025.12.09 기준
주식
90.67%
유동성 / 기타
9.33%
1위
코스피 전기,전자
43.90%
2위
코스피 금융
9.80%
3위
코스피 일반서비스
7.95%
4위
코스닥 기계,장비
6.92%
5위
코스피 기계,장비
5.21%
이수페타시스
11.94%
롯데관광개발
7.95%
LG이노텍
7.52%
OCI홀딩스
7.25%
에스티팜
5.07%
비중 및 구성2025.12.09 기준
이수페타시스
11.94%
롯데관광개발
7.95%
LG이노텍
7.52%
OCI홀딩스
7.25%
에스티팜
5.07%
| 지급 기준일 | 실지급일 | 주당분배금액(원) | 주당과세표준액(원) | 분배율(%) |
|---|