이 투자신탁은 주식을 주된 투자대상자산으로 하며, 1좌당 순자산가치의 일간변동률을 “DeepSearch 외인수급Top20지수”의 1배수와 유사하도록 투자신탁 재산을 운용함을 목적으로 하는 상장지수투자신탁입니다.
기초지수
DeepSearch 외인수급 Top20 지수
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(NAV)(%) | 11.22 | 13.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.12 |
| 비교지수(%) | 11.67 | 13.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.52 |
| 일자 | 시장가격(원) | 기준가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 등락률(%) | 종가 | 등락률(%) | ||
| 2026.02.10 | 12,550.00 | -0.24 | 12,514.98 | -0.35 | 9,832.60 |
| 2026.02.09 | 12,580.00 | 2.82 | 12,558.49 | 2.80 | 9,841.62 |
| 2026.02.08 | 12,235.00 | -2.16 | 12,215.89 | 0.00 | 9,844.40 |
| 2026.02.07 | 12,235.00 | -2.16 | 12,216.14 | 0.00 | 9,844.65 |
| 2026.02.06 | 12,235.00 | -2.16 | 12,216.39 | -1.90 | 9,844.90 |
| 2026.02.05 | 12,505.00 | -2.87 | 12,453.22 | -3.12 | 9,844.48 |
| 2026.02.04 | 12,875.00 | 1.46 | 12,854.83 | 1.38 | 9,860.22 |
| 2026.02.03 | 12,690.00 | 4.06 | 12,679.82 | 4.29 | 9,860.54 |
| 2026.02.02 | 12,195.00 | -4.43 | 12,157.83 | -4.43 | 9,860.74 |
| 2026.02.01 | 12,760.00 | 2.90 | 12,720.87 | 0.00 | 9,859.71 |
| 2026.01.31 | 12,760.00 | 2.90 | 12,721.13 | 0.00 | 9,859.97 |
| 2026.01.30 | 12,760.00 | 2.90 | 12,721.39 | 2.06 | 9,860.23 |
| 2026.01.29 | 12,400.00 | 0.45 | 12,464.92 | 0.48 | 9,862.21 |
| 2026.01.28 | 12,345.00 | 2.28 | 12,405.34 | 2.74 | 9,862.46 |
| 2026.01.27 | 12,070.00 | 0.00 | 12,074.62 | 0.04 | 9,862.65 |
| 2026.01.26 | 12,070.00 | 0.92 | 12,069.95 | 0.47 | 9,870.59 |
| 2026.01.25 | 11,960.00 | 1.14 | 12,013.66 | 0.00 | 9,870.39 |
| 2026.01.24 | 11,960.00 | 1.14 | 12,013.91 | 0.00 | 9,870.63 |
| 2026.01.23 | 11,960.00 | 1.14 | 12,014.15 | 1.86 | 9,870.88 |
| 2026.01.22 | 11,825.00 | 1.63 | 11,795.29 | 1.48 | 9,871.15 |
| 2026.01.21 | 11,635.00 | -1.23 | 11,623.35 | -1.80 | 9,871.39 |
| 2026.01.20 | 11,780.00 | -0.46 | 11,836.37 | -0.02 | 9,871.63 |
| 2026.01.19 | 11,835.00 | 1.28 | 11,839.03 | 0.81 | 9,871.87 |
| 2026.01.18 | 11,685.00 | -0.51 | 11,743.82 | 0.00 | 9,872.16 |
| 2026.01.17 | 11,685.00 | -0.51 | 11,744.06 | 0.00 | 9,872.40 |
| 2026.01.16 | 11,685.00 | -0.51 | 11,744.30 | -0.44 | 9,872.64 |
| 2026.01.15 | 11,745.00 | 1.03 | 11,796.52 | 1.60 | 9,872.89 |
| 2026.01.14 | 11,625.00 | 0.96 | 11,611.10 | 0.38 | 9,873.13 |
| 2026.01.13 | 11,515.00 | 1.19 | 11,566.71 | 1.75 | 9,873.37 |
| 2026.01.12 | 11,380.00 | 1.61 | 11,368.09 | 1.03 | 9,873.61 |
| 2026.01.11 | 11,200.00 | 0.27 | 11,252.73 | 0.00 | 9,873.81 |
| 2026.01.10 | 11,200.00 | 0.27 | 11,252.94 | 0.00 | 9,874.03 |
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주)/액면(원) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 353200 | 대덕전자 | 1,213 | 69,990,100 | 11.19 |
| 2 | 069620 | 대웅제약 | 279 | 49,913,100 | 7.98 |
| 3 | 032350 | 롯데관광개발 | 1,893 | 49,691,250 | 7.94 |
| 4 | 004800 | 효성 | 271 | 40,731,300 | 6.51 |
| 5 | 237690 | 에스티팜 | 262 | 39,928,800 | 6.38 |
| 6 | 278470 | 에이피알 | 124 | 34,162,000 | 5.46 |
| 7 | 067310 | 하나마이크론 | 964 | 32,824,200 | 5.25 |
| 8 | 178320 | 서진시스템 | 947 | 32,576,800 | 5.21 |
| 9 | 071970 | HD현대마린엔진 | 381 | 32,080,200 | 5.13 |
| 10 | 083650 | 비에이치아이 | 423 | 31,132,800 | 4.98 |
자산비중 및 구성2026.02.10 기준
주식
94.97%
유동성 / 기타
5.03%
1위
코스피 전기,전자
15.68%
2위
코스닥 전기,전자
10.27%
3위
코스피 금융
8.78%
4위
코스피 화학
8.22%
5위
코스피 제약
7.80%
대덕전자
10.99%
대웅제약
7.80%
롯데관광개발
7.80%
효성
6.41%
에스티팜
6.27%
비중 및 구성2026.02.10 기준
대덕전자
10.99%
대웅제약
7.80%
롯데관광개발
7.80%
효성
6.41%
에스티팜
6.27%
| 지급 기준일 | 실지급일 | 주당분배금액(원) | 주당과세표준액(원) | 분배율(%) |
|---|