이 투자신탁은 주식을 주된 투자대상자산으로 하며, 1좌당 순자산가치의 일간변동률을 “DeepSearch 외인수급Top20지수”의 1배수와 유사하도록 투자신탁 재산을 운용함을 목적으로 하는 상장지수투자신탁입니다.
기초지수
DeepSearch 외인수급 Top20 지수
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(NAV)(%) | -1.84 | -21.05 | -18.02 | 5.20 | 0.00 | 10.32 |
| 비교지수(%) | -1.88 | -20.59 | -16.05 | 9.33 | 0.00 | 14.81 |
| 일자 | 시장가격(원) | 기준가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 등락률(%) | 종가 | 등락률(%) | ||
| 2026.09.17 | 10,815.00 | -0.46 | 10,861.36 | 0.12 | 9,805.55 |
| 2026.09.16 | 10,865.00 | 1.68 | 10,848.78 | 1.76 | 9,805.76 |
| 2026.09.15 | 10,685.00 | -1.02 | 10,660.71 | -0.97 | 9,805.96 |
| 2026.09.14 | 10,795.00 | -0.87 | 10,764.69 | -0.93 | 9,806.17 |
| 2026.09.13 | 10,890.00 | -2.33 | 10,866.16 | 0.00 | 9,806.37 |
| 2026.09.12 | 10,890.00 | -2.33 | 10,866.36 | 0.00 | 9,806.57 |
| 2026.09.11 | 10,890.00 | -2.33 | 10,866.56 | -2.07 | 9,806.76 |
| 2026.09.10 | 11,150.00 | 0.63 | 11,096.79 | 0.34 | 9,806.96 |
| 2026.09.09 | 11,080.00 | 1.05 | 11,059.36 | 1.10 | 9,807.16 |
| 2026.09.08 | 10,965.00 | -0.27 | 10,939.41 | -1.02 | 9,807.36 |
| 2026.09.07 | 10,995.00 | 1.43 | 11,052.27 | 2.10 | 9,807.57 |
| 2026.09.06 | 10,840.00 | 2.22 | 10,825.38 | 0.00 | 9,807.73 |
| 2026.09.05 | 10,840.00 | 2.22 | 10,825.60 | 0.00 | 9,807.94 |
| 2026.09.04 | 10,840.00 | 2.22 | 10,825.82 | 2.10 | 9,808.16 |
| 2026.09.03 | 10,605.00 | -1.85 | 10,603.04 | -1.58 | 9,808.37 |
| 2026.09.02 | 10,805.00 | 0.93 | 10,772.87 | 0.80 | 9,808.59 |
| 2026.09.01 | 10,705.00 | -1.92 | 10,687.65 | -1.82 | 9,808.80 |
| 2026.08.31 | 10,915.00 | -0.23 | 10,886.14 | -0.08 | 9,809.02 |
| 2026.08.30 | 10,940.00 | 1.06 | 10,894.52 | 0.00 | 9,809.23 |
| 2026.08.29 | 10,940.00 | 1.06 | 10,894.74 | 0.00 | 9,809.45 |
| 2026.08.28 | 10,940.00 | 1.06 | 10,894.96 | 0.10 | 9,809.67 |
| 2026.08.27 | 10,825.00 | 0.51 | 10,884.05 | 1.07 | 9,808.25 |
| 2026.08.26 | 10,770.00 | 0.47 | 10,769.06 | -0.11 | 9,808.47 |
| 2026.08.25 | 10,720.00 | 4.03 | 10,780.38 | 3.97 | 9,808.69 |
| 2026.08.24 | 10,305.00 | 0.10 | 10,368.87 | -0.33 | 9,808.90 |
| 2026.08.23 | 10,295.00 | -3.96 | 10,403.13 | 0.00 | 9,809.11 |
| 2026.08.22 | 10,295.00 | -3.96 | 10,403.34 | 0.00 | 9,809.32 |
| 2026.08.21 | 10,295.00 | -3.96 | 10,403.55 | -3.51 | 9,809.53 |
| 2026.08.20 | 10,720.00 | -0.09 | 10,781.70 | 0.66 | 9,809.74 |
| 2026.08.19 | 10,730.00 | -1.06 | 10,711.45 | -1.05 | 9,799.24 |
| 2026.08.18 | 10,845.00 | -2.03 | 10,825.30 | -2.16 | 9,799.46 |
| 2026.08.17 | 11,070.00 | 0.73 | 11,064.61 | 0.00 | 9,799.67 |
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주)/액면(원) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 004170 | 신세계 | 136 | 48,076,000 | 8.85 |
| 2 | 403870 | HPSP | 864 | 45,878,400 | 8.45 |
| 3 | 069960 | 현대백화점 | 405 | 40,824,000 | 7.52 |
| 4 | 161890 | 한국콜마 | 226 | 33,312,400 | 6.13 |
| 5 | 095340 | ISC | 168 | 31,567,200 | 5.81 |
| 6 | 131970 | 두산테스나 | 394 | 31,086,600 | 5.72 |
| 7 | 039030 | 이오테크닉스 | 66 | 30,525,000 | 5.62 |
| 8 | 397030 | 에이프릴바이오 | 1,643 | 29,639,720 | 5.46 |
| 9 | 089030 | 테크윙 | 590 | 27,081,000 | 4.99 |
| 10 | 098460 | 고영 | 945 | 26,743,500 | 4.92 |
자산비중 및 구성2026.09.17 기준
주식
96.71%
유동성 / 기타
3.29%
1위
코스닥 기계,장비
23.53%
2위
코스피 유통
20.99%
3위
코스피 화학
15.72%
4위
코스닥 일반서비스
11.12%
5위
코스닥 유통
9.99%
신세계
8.84%
HPSP
8.07%
현대백화점
7.48%
한국콜마
6.12%
ISC
5.77%
비중 및 구성2026.09.17 기준
신세계
8.84%
HPSP
8.07%
현대백화점
7.48%
한국콜마
6.12%
ISC
5.77%
| 지급 기준일 | 실지급일 | 주당분배금액(원) | 주당과세표준액(원) | 분배율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 0 | 0 | 0.00 |