혼합
주식형
높은 위험
퇴직연금

WON 미국우주항공방산 (440910)

AI 최첨단 기술의 집약체인 우주항공 분야와 국가 안보 이슈로 수요 증가가 예상되는 방위산업 분야에서 전 세계 1위 점유율을 보유한 미국 기업에 투자합니다.

  • 전일종가

    16,685.00

    -205.00

  • 기준가 (NAV)

    16,710.31

    -152.92

  • 순자산 총액

    292억원

  • 총 보수 ? 운용 0.2900% 지정참가회사 0.0100% 신탁 0.0300% 사무 0.0200%

    0.3500%

상품특징 및 운용전략

주식을 주된 투자대상자산으로 하며, “S&P Aerospace & Defense Select Industry Index(PR)(원화환산)”의 1배수와 유사하도록 투자신탁 재산을 운용합니다. 'S&P Aerospace & Defense Select Industry Index(PR)(원화환산) 지수'는 S&P Total Market Index의 종목 중 GICS 항공우주 및 방위 섹터로 분류되는 종목으로 구성된 지수입니다.

ETF명칭
WON 미국우주항공방산 (440910)
규모
29,243,042,851원
종목코드
440910
거래단위
1주
최초상장일
2022.08.26
설정단위(1CU)
50,000좌
분배금
(1,4,7,10)월 마지막영업일 및 투자신탁회계기간 종료일
분배금 지급현황
최근 3년 분배금 확인하기
  • 전일종가

    16,685.00 -205.00

  • 순자산 총액

    292억원

  • 설정일

    2022.08.25

  • 기초지수

    S&P Aerospace & Defense Select Industry Index (PR)

투자설명서

AP(지정참가회사)/LP(유동성공급자)

- 지정참가회사 (AP)

- 유동성공급자 (LP)

수익률

운용성과세전 수익률

구분 1개월 3개월 6개월 1년 3년 설정이후
펀드(NAV)(%) -2.96 5.55 19.44 33.90 0.00 68.16
비교지수(%) -2.96 5.33 19.20 33.62 0.00 67.31
  • 비교지수 : S&P Aerospace & Defense Select Industry Index(PR)(원화환산) *100%
  • 위 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.

기준가격 및 기초지수

~
기준가격표
일자 시장가격(원) 펀드 기준가격(원) 기초지수
종가 전일대비 기준가 전일대비 과표준기준가 마감(USD) 전일대비 환율
2025.02.17 16,685.00 -205.00 16,710.31 -152.92 16,710.31 26,150.68 -206.13 1,441.70
2025.02.16 16,890.00 0.00 16,863.23 -0.20 16,863.23 26,356.81 0.00 1,443.50
2025.02.15 16,890.00 0.00 16,863.43 -0.20 16,863.43 26,356.81 0.00 1,443.50
2025.02.14 16,890.00 -205.00 16,863.63 -190.67 16,863.63 26,356.81 -225.73 1,443.50
2025.02.13 17,095.00 -325.00 17,054.30 -307.53 17,054.30 26,582.54 -370.54 1,447.50
2025.02.12 17,420.00 -80.00 17,361.83 -177.86 17,361.83 26,953.08 -288.02 1,453.40
2025.02.11 17,500.00 275.00 17,539.69 277.88 17,539.69 27,241.10 403.31 1,452.60
2025.02.10 17,225.00 -75.00 17,261.81 18.61 17,261.81 26,837.79 -35.77 1,451.20
2025.02.09 17,300.00 0.00 17,243.20 -0.20 17,243.20 26,873.56 0.00 1,447.80
2025.02.08 17,300.00 0.00 17,243.40 -0.21 17,243.40 26,873.56 0.00 1,447.80
2025.02.07 17,300.00 -240.00 17,243.61 -233.30 17,243.61 26,873.56 -365.75 1,447.80
2025.02.06 17,540.00 120.00 17,476.91 147.00 17,476.91 27,239.31 167.67 1,447.70
2025.02.05 17,420.00 -230.00 17,329.91 -234.68 17,329.91 27,071.64 -16.87 1,444.30
2025.02.04 17,650.00 200.00 17,564.59 -100.01 17,564.59 27,088.51 -73.89 1,462.90
2025.02.03 17,450.00 -150.00 17,664.60 155.64 17,664.60 27,162.40 -28.90 1,467.20
2025.02.02 17,600.00 0.00 17,508.96 -0.21 17,508.96 27,191.30 0.00 1,452.70
2025.02.01 17,600.00 0.00 17,509.17 -0.21 17,509.17 27,191.30 0.00 1,452.70
2025.01.31 17,600.00 -245.00 17,509.38 -261.01 17,509.38 27,191.30 -816.25 1,452.70
2025.01.30 17,845.00 0.00 17,770.39 -0.21 17,770.39 28,007.55 0.00 1,431.30
2025.01.29 17,845.00 0.00 17,770.60 -0.20 17,770.60 28,007.55 0.00 1,431.30
2025.01.28 17,845.00 0.00 17,770.80 -0.21 17,770.80 28,007.55 0.00 1,431.30
2025.01.27 17,845.00 0.00 17,771.01 -0.21 17,771.01 28,007.55 0.00 1,431.30
2025.01.26 17,845.00 0.00 17,771.22 -0.21 17,771.22 28,007.55 0.00 1,431.30
2025.01.25 17,845.00 0.00 17,771.43 -0.21 17,771.43 28,007.55 0.00 1,431.30
2025.01.24 17,845.00 60.00 17,771.64 91.48 17,771.64 28,007.55 259.73 1,431.30
2025.01.23 17,785.00 -110.00 17,680.16 -150.30 17,680.16 27,747.82 -228.78 1,437.30
2025.01.22 17,895.00 720.00 17,830.46 762.57 17,830.46 27,976.60 1,228.29 1,437.60
2025.01.21 17,175.00 0.00 17,067.89 -144.77 17,067.89 26,748.31 0.00 1,439.50
2025.01.20 17,175.00 -60.00 17,212.66 -7.51 17,212.66 26,748.31 107.52 1,451.70
2025.01.19 17,235.00 0.00 17,220.17 -0.20 17,220.17 26,640.79 0.00 1,458.30
2025.01.18 17,235.00 0.00 17,220.37 -0.21 17,220.37 26,640.79 0.00 1,458.30
2025.01.17 17,235.00 220.00 17,220.58 175.52 17,220.58 26,640.79 243.94 1,458.30

PDF/자산구성내역

PDF/자산구성내역표
번호 종목코드 종목명 수량(주)/액면(원) 평가금액(원) 비중(%)
1 RKLB US Equity Rocket Lab USA Inc 1,107 44,702,693 5.35
2 GE US Equity General Electric Co 148 44,498,955 5.33
3 HWM US Equity Howmet Aerospace Inc 215 41,432,537 4.96
4 BA US Equity Boeing Co 153 40,626,206 4.86
5 AXON US Equity Axon Enterprise Inc 39 38,327,088 4.59
6 TDG US Equity TransDigm Group Inc 20 37,893,354 4.54
7 WWD US Equity WOODWARD INC 139 37,433,705 4.48
8 RTX US Equity RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 211 37,219,315 4.45
9 AVAV US Equity AEROVIRONMENT INC 162 36,665,862 4.39
10 ACHR US Equity Archer Aviation Inc 2,353 35,104,544 4.20
  • 1CU에 해당하는 자산구성내역입니다.

자산구성

자산비중 및 구성2025.02.10 기준

  • 주식

    99.86%

  • 유동성 / 기타

    0.14%

ETF 가입 시 유의사항

  • 집합투자증권을 취득하시기 전에 투자대상, 보수, 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 집합투자증권은 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 집합투자증권은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 재간접형펀드는 피투자펀드 보수 및 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
  • MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 기준가격 적용기준이 적용기준시가로 전환됩니다.
  • 중국 본토 투자 펀드에 투자하시는 경우 A주 관련 과세에 관하여 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수・수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
  • 본 페이지에서는 당사가 운용하는 펀드상품에 대해 정형화된 형태의 정보를 제공하고 있습니다.

펀드공시

펀드공시

운용보고서

최근 3년 분배금 지급현황

지급 기준일 실지급일 주당분배금액(원) 주당과세표준액(원) 분배율(%)