혼합
주식형
높은 위험
퇴직연금

WON 미국우주항공방산 (440910)

주식을 주된 투자대상자산으로 하며, “S&P Aerospace & Defense Select Industry Index(PR)(원화환산)”의 1배수와 유사하도록 운용합니다.

  • 전일종가

    14,350.00

    0.00

  • 기준가 (NAV)

    14,371.41

    -0.19

  • 순자산 총액

    71억원

  • 총 보수 ? 운용 0.2900% 지정참가회사 0.0100% 신탁 0.0300% 사무 0.0200%

    0.3500%

상품특징 및 운용전략

주식을 주된 투자대상자산으로 하며, “S&P Aerospace & Defense Select Industry Index(PR)(원화환산)”의 1배수와 유사하도록 투자신탁 재산을 운용합니다. 'S&P Aerospace & Defense Select Industry Index(PR)(원화환산) 지수'는 S&P Total Market Index의 종목 중 GICS 항공우주 및 방위 섹터로 분류되는 종목으로 구성된 지수입니다.

ETF명칭
WON 미국우주항공방산 (440910)
규모
7,185,706,568원
종목코드
440910
거래단위
1주
최초상장일
2022.08.26
설정단위(1CU)
50,000좌
분배금
(1,4,7,10)월 마지막영업일 및 투자신탁회계기간 종료일
분배금 지급현황
최근 3년 분배금 확인하기
  • 전일종가

    14,350.00 0.00

  • 순자산 총액

    71억원

  • 설정일

    2022.08.25

  • 기초지수

    S&P Aerospace & Defense Select Industry Index (PR)

투자설명서

AP(지정참가회사)/LP(유동성공급자)

- 지정참가회사 (AP)

- 유동성공급자 (LP)

수익률

운용성과세전 수익률

구분 1개월 3개월 6개월 1년 3년 설정이후
펀드(NAV)(%) 0.53 7.63 13.44 41.30 0.00 43.71
비교지수(%) 0.47 7.63 13.45 41.44 0.00 44.16
  • 비교지수 : S&P Aerospace & Defense Select Industry Index(PR)(원화환산) *100%
  • 위 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.

기준가격 및 기초지수

~
기준가격표
일자 시장가격(원) 펀드 기준가격(원) 기초지수
종가 전일대비 기준가 전일대비 과표준기준가 마감(USD) 전일대비 환율
2024.10.03 14,350.00 0.00 14,371.41 -0.19 14,371.41 24,623.00 0.00 1,319.30
2024.10.02 14,350.00 275.00 14,371.60 318.38 14,371.60 24,623.00 337.25 1,319.30
2024.10.01 14,075.00 0.00 14,053.22 -0.18 14,053.22 24,285.75 0.00 1,307.80
2024.09.30 14,075.00 -30.00 14,053.40 8.61 14,053.40 24,285.75 224.49 1,307.80
2024.09.29 14,105.00 0.00 14,044.79 -0.18 14,044.79 24,061.26 0.00 1,318.60
2024.09.28 14,105.00 0.00 14,044.97 -0.18 14,044.97 24,061.26 0.00 1,318.60
2024.09.27 14,105.00 -110.00 14,045.15 -90.42 14,045.15 24,061.26 -11.02 1,318.60
2024.09.26 14,215.00 -70.00 14,135.57 -58.55 14,135.57 24,072.28 -28.10 1,327.20
2024.09.25 14,285.00 -115.00 14,194.12 -155.12 14,194.12 24,100.38 -197.57 1,331.00
2024.09.24 14,400.00 225.00 14,349.24 175.38 14,349.24 24,297.95 327.61 1,334.90
2024.09.23 14,175.00 255.00 14,173.86 192.54 14,173.86 23,970.34 194.41 1,335.90
2024.09.22 13,920.00 0.00 13,981.32 -0.18 13,981.32 23,775.93 0.00 1,329.10
2024.09.21 13,920.00 0.00 13,981.50 -0.18 13,981.50 23,775.93 0.00 1,329.10
2024.09.20 13,920.00 20.00 13,981.68 124.88 13,981.68 23,775.93 229.23 1,329.10
2024.09.19 13,900.00 30.00 13,856.80 14.96 13,856.80 23,546.70 35.33 1,329.00
2024.09.18 13,870.00 0.00 13,841.84 -0.18 13,841.84 23,511.37 0.00 1,329.50
2024.09.17 13,870.00 0.00 13,842.02 -0.17 13,842.02 23,511.37 0.00 1,329.50
2024.09.16 13,870.00 0.00 13,842.19 -0.18 13,842.19 23,511.37 0.00 1,329.50
2024.09.15 13,870.00 0.00 13,842.37 -0.18 13,842.37 23,511.37 0.00 1,329.50
2024.09.14 13,870.00 0.00 13,842.55 -0.18 13,842.55 23,511.37 0.00 1,329.50
2024.09.13 13,870.00 65.00 13,842.73 78.32 13,842.73 23,511.37 290.21 1,329.50
2024.09.12 13,805.00 130.00 13,764.41 71.55 13,764.41 23,221.16 120.35 1,338.70
2024.09.11 13,675.00 -140.00 13,692.86 -136.36 13,692.86 23,100.81 -150.44 1,339.00
2024.09.10 13,815.00 195.00 13,829.22 289.84 13,829.22 23,251.25 426.81 1,343.70
2024.09.09 13,620.00 -50.00 13,539.38 -139.07 13,539.38 22,824.44 -442.87 1,339.80
2024.09.08 13,670.00 0.00 13,678.45 -0.17 13,678.45 23,267.31 0.00 1,327.60
2024.09.07 13,670.00 0.00 13,678.62 -0.18 13,678.62 23,267.31 0.00 1,327.60
2024.09.06 13,670.00 -230.00 13,678.80 -229.08 13,678.80 23,267.31 -252.97 1,327.60
2024.09.05 13,900.00 80.00 13,907.88 37.19 13,907.88 23,520.28 173.18 1,335.90
2024.09.04 13,820.00 -445.00 13,870.69 -425.54 13,870.69 23,347.10 -755.97 1,342.20
2024.09.03 14,265.00 95.00 14,296.23 31.79 14,296.23 24,103.07 0.00 1,341.40

PDF/자산구성내역

PDF/자산구성내역표
번호 종목코드 종목명 수량(주)/액면(원) 평가금액(원) 비중(%)
1 XAR US Equit SPDR S&P AEROSPACE & DEF ETF 941 197,280,615 27.45
2 CW US Equity CURTISS-WRIGHT CORP 57 25,157,871 3.50
3 LMT US Equit LOCKHEED MARTIN CORP 31 24,858,575 3.46
4 HWM US Equit Howmet Aerospace Inc 185 24,671,537 3.43
5 LHX US Equit L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 76 24,659,165 3.43
6 AXON US Equi Axon Enterprise Inc 47 24,491,128 3.41
7 NOC US Equit NORTHROP GRUMMAN CORP 34 24,468,144 3.41
8 GE US Equity General Electric Co 99 24,431,087 3.40
9 RTX US Equit RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 149 24,419,229 3.40
10 TDG US Equit TransDigm Group Inc 13 24,249,113 3.37
  • 1CU에 해당하는 자산구성내역입니다.

ETF 가입 시 유의사항

  • 집합투자증권을 취득하시기 전에 투자대상, 보수, 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 집합투자증권은 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 집합투자증권은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 재간접형펀드는 피투자펀드 보수 및 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
  • MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 기준가격 적용기준이 적용기준시가로 전환됩니다.
  • 중국 본토 투자 펀드에 투자하시는 경우 A주 관련 과세에 관하여 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수・수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
  • 본 페이지에서는 당사가 운용하는 펀드상품에 대해 정형화된 형태의 정보를 제공하고 있습니다.

펀드공시

펀드공시

운용보고서

최근 3년 분배금 지급현황

지급 기준일 실지급일 주당분배금액(원) 주당과세표준액(원) 분배율(%)