주식을 주된 투자대상자산으로 하며, “S&P Aerospace & Defense Select Industry Index(PR)(원화환산)”의 1배수와 유사하도록 투자신탁 재산을 운용합니다. 'S&P Aerospace & Defense Select Industry Index(PR)(원화환산) 지수'는 S&P Total Market Index의 종목 중 GICS 항공우주 및 방위 섹터로 분류되는 종목으로 구성된 지수입니다.
기초지수
S&P Aerospace & Defense Select Industry Index (PR)
구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|
펀드(NAV)(%) | 1.08 | -5.29 | 11.31 | 30.99 | 0.00 | 69.36 |
비교지수(%) | 0.95 | -5.40 | 11.06 | 30.54 | 0.00 | 68.29 |
일자 | 시장가격(원) | 펀드 기준가격(원) | 기초지수 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
종가 | 전일대비 | 기준가 | 전일대비 | 과표준기준가 | 마감(USD) | 전일대비 | 환율 | |
2025.04.29 | 16,800.00 | 105.00 | 16,829.76 | 12.00 | 16,829.76 | 26,385.30 | 108.92 | 1,437.30 |
2025.04.28 | 16,695.00 | 90.00 | 16,817.76 | 259.55 | 16,817.76 | 26,276.38 | 281.21 | 1,442.60 |
2025.04.27 | 16,605.00 | 0.00 | 16,558.21 | -0.17 | 16,558.21 | 25,995.17 | 0.00 | 1,436.50 |
2025.04.26 | 16,605.00 | 0.00 | 16,558.38 | -0.16 | 16,558.38 | 25,995.17 | 0.00 | 1,436.50 |
2025.04.25 | 16,605.00 | 560.00 | 16,558.54 | 405.14 | 16,558.54 | 25,995.17 | 598.69 | 1,436.50 |
2025.04.24 | 16,045.00 | 195.00 | 16,153.40 | 553.95 | 16,153.40 | 25,396.48 | 611.05 | 1,435.00 |
2025.04.23 | 15,850.00 | 335.00 | 15,599.45 | 84.37 | 15,599.45 | 24,785.43 | 136.18 | 1,420.60 |
2025.04.22 | 15,515.00 | -390.00 | 15,515.08 | -369.06 | 15,515.08 | 24,649.25 | -615.32 | 1,420.60 |
2025.04.21 | 15,905.00 | -40.00 | 15,884.14 | -47.20 | 15,884.14 | 25,264.57 | 0.00 | 1,419.10 |
2025.04.20 | 15,945.00 | 0.00 | 15,931.34 | -0.19 | 15,931.34 | 25,264.57 | 0.00 | 1,423.30 |
2025.04.19 | 15,945.00 | 0.00 | 15,931.53 | -0.18 | 15,931.53 | 25,264.57 | 0.00 | 1,423.30 |
2025.04.18 | 15,945.00 | 50.00 | 15,931.71 | 69.34 | 15,931.71 | 25,264.57 | 34.01 | 1,423.30 |
2025.04.17 | 15,895.00 | 110.00 | 15,862.37 | -167.97 | 15,862.37 | 25,230.56 | -129.19 | 1,418.90 |
2025.04.16 | 15,785.00 | -245.00 | 16,030.34 | 11.23 | 16,030.34 | 25,359.75 | 0.16 | 1,426.70 |
2025.04.15 | 16,030.00 | 30.00 | 16,019.11 | 138.78 | 16,019.11 | 25,359.59 | 194.63 | 1,425.50 |
2025.04.14 | 16,000.00 | 270.00 | 15,880.33 | 37.76 | 15,880.33 | 25,164.96 | 503.04 | 1,424.10 |
2025.04.13 | 15,730.00 | 0.00 | 15,842.57 | -0.16 | 15,842.57 | 24,661.92 | 0.00 | 1,449.90 |
2025.04.12 | 15,730.00 | 0.00 | 15,842.73 | -0.15 | 15,842.73 | 24,661.92 | 0.00 | 1,449.90 |
2025.04.11 | 15,730.00 | -360.00 | 15,842.88 | -388.18 | 15,842.88 | 24,661.92 | -494.73 | 1,449.90 |
2025.04.10 | 16,090.00 | 1,205.00 | 16,231.06 | 1,191.87 | 16,231.06 | 25,156.65 | 2,292.83 | 1,456.40 |
2025.04.09 | 14,885.00 | 115.00 | 15,039.19 | 254.52 | 15,039.19 | 22,863.82 | 222.91 | 1,484.10 |
2025.04.08 | - | - | - | - | - | 22,640.91 | 188.97 | 1,473.20 |
2025.04.07 | 13,650.00 | -1,800.00 | 14,609.61 | -843.61 | 14,609.61 | 22,451.94 | -1,858.48 | 1,467.80 |
2025.04.06 | 15,450.00 | 0.00 | 15,453.22 | -0.18 | 15,453.22 | 24,310.42 | 0.00 | 1,434.10 |
2025.04.05 | 15,450.00 | 0.00 | 15,453.40 | -0.19 | 15,453.40 | 24,310.42 | 0.00 | 1,434.10 |
2025.04.04 | 15,450.00 | -650.00 | 15,453.59 | -1,139.03 | 15,453.59 | 24,310.42 | -1,211.27 | 1,434.10 |
2025.04.03 | 16,100.00 | -105.00 | 16,592.62 | 293.53 | 16,592.62 | 25,521.69 | 452.68 | 1,467.00 |
2025.04.02 | 16,205.00 | 25.00 | 16,299.09 | 38.67 | 16,299.09 | 25,069.01 | 148.87 | 1,466.60 |
2025.04.01 | 16,180.00 | -75.00 | 16,260.42 | -111.18 | 16,260.42 | 24,920.14 | -158.30 | 1,471.90 |
2025.03.31 | 16,255.00 | -365.00 | 16,371.60 | -277.51 | 16,371.60 | 25,078.44 | -538.81 | 1,472.90 |
2025.03.30 | 16,620.00 | 0.00 | 16,649.11 | -0.19 | 16,649.11 | 25,617.25 | 0.00 | 1,466.50 |
2025.03.29 | 16,620.00 | 0.00 | 16,649.30 | -0.20 | 16,649.30 | 25,617.25 | 0.00 | 1,466.50 |
번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주)/액면(원) | 평가금액(원) | 비중(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | AVAV US Equity | AEROVIRONMENT INC | 177 | 38,151,091 | 4.53 |
2 | RKLB US Equity | Rocket Lab USA Inc | 1,139 | 37,106,193 | 4.41 |
3 | HII US Equity | HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES | 112 | 36,890,517 | 4.38 |
4 | BA US Equity | Boeing Co | 136 | 35,556,085 | 4.23 |
5 | KTOS US Equity | KRATOS DEFENSE & SECURITY | 728 | 35,052,872 | 4.17 |
6 | ACHR US Equity | Archer Aviation Inc | 2,813 | 34,484,177 | 4.10 |
7 | BWXT US Equity | BWX TECHNOLOGIES INC | 220 | 34,264,724 | 4.07 |
8 | HWM US Equity | Howmet Aerospace Inc | 173 | 33,845,030 | 4.02 |
9 | TDG US Equity | TransDigm Group Inc | 17 | 33,501,341 | 3.98 |
10 | AXON US Equity | Axon Enterprise Inc | 39 | 33,424,348 | 3.97 |
자산비중 및 구성2025.04.29 기준
주식
99.72%
유동성 / 기타
0.28%
지급 기준일 | 실지급일 | 주당분배금액(원) | 주당과세표준액(원) | 분배율(%) |
---|