주식을 주된 투자대상자산으로 하며, “S&P Aerospace & Defense Select Industry Index(PR)(원화환산)”의 1배수와 유사하도록 투자신탁 재산을 운용합니다. 'S&P Aerospace & Defense Select Industry Index(PR)(원화환산) 지수'는 S&P Total Market Index의 종목 중 GICS 항공우주 및 방위 섹터로 분류되는 종목으로 구성된 지수입니다.
기초지수
S&P Aerospace & Defense Select Industry Index (PR)
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(NAV)(%) | -14.75 | -17.73 | -16.19 | 12.55 | 115.56 | 134.91 |
| 비교지수(%) | -14.97 | -18.64 | -17.23 | 13.14 | 114.98 | 133.95 |
| 일자 | 시장가격(원) | 기준가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 등락률(%) | 종가 | 등락률(%) | ||
| 2026.09.08 | 23,255.00 | -0.15 | 23,299.33 | 0.38 | 23,299.33 |
| 2026.09.07 | 23,290.00 | -0.79 | 23,211.44 | -1.19 | 23,211.44 |
| 2026.09.06 | 23,475.00 | 0.73 | 23,491.52 | 0.00 | 23,491.52 |
| 2026.09.05 | 23,475.00 | 0.73 | 23,491.79 | 0.00 | 23,491.79 |
| 2026.09.04 | 23,475.00 | 0.73 | 23,492.07 | 1.02 | 23,492.07 |
| 2026.09.03 | 23,305.00 | -1.60 | 23,254.29 | -1.70 | 23,254.29 |
| 2026.09.02 | 23,685.00 | -1.74 | 23,656.18 | -1.83 | 23,656.18 |
| 2026.09.01 | 24,105.00 | -1.41 | 24,096.99 | -1.83 | 24,096.99 |
| 2026.08.31 | 24,450.00 | -2.36 | 24,546.35 | -1.86 | 24,546.35 |
| 2026.08.30 | 25,040.00 | -0.81 | 25,010.52 | 0.00 | 25,010.52 |
| 2026.08.29 | 25,040.00 | -0.81 | 25,010.81 | 0.00 | 25,010.81 |
| 2026.08.28 | 25,040.00 | -0.81 | 25,011.10 | -0.71 | 25,011.10 |
| 2026.08.27 | 25,245.00 | 0.42 | 25,189.72 | 0.54 | 25,189.72 |
| 2026.08.26 | 25,140.00 | 0.06 | 25,053.96 | -0.27 | 25,053.96 |
| 2026.08.25 | 25,125.00 | -2.24 | 25,121.56 | -2.40 | 25,121.56 |
| 2026.08.24 | 25,700.00 | 0.27 | 25,740.37 | 0.07 | 25,740.37 |
| 2026.08.23 | 25,630.00 | -5.06 | 25,722.20 | 0.00 | 25,722.20 |
| 2026.08.22 | 25,630.00 | -5.06 | 25,722.50 | 0.00 | 25,722.50 |
| 2026.08.21 | 25,630.00 | -5.06 | 25,722.80 | -4.62 | 25,722.80 |
| 2026.08.20 | 26,995.00 | -2.14 | 26,968.80 | -2.48 | 26,968.80 |
| 2026.08.19 | 27,585.00 | -2.13 | 27,655.92 | -2.46 | 27,655.92 |
| 2026.08.18 | 28,185.00 | 0.11 | 28,354.17 | 0.60 | 28,354.17 |
| 2026.08.17 | 28,155.00 | -0.55 | 28,185.49 | 0.00 | 28,185.49 |
| 2026.08.16 | 28,155.00 | -0.55 | 28,185.81 | 0.00 | 28,185.81 |
| 2026.08.15 | 28,155.00 | -0.55 | 28,186.14 | 0.00 | 28,186.14 |
| 2026.08.14 | 28,155.00 | -0.55 | 28,186.47 | -0.55 | 28,186.47 |
| 2026.08.13 | 28,310.00 | 0.35 | 28,343.25 | 0.72 | 28,343.25 |
| 2026.08.12 | 28,210.00 | 1.11 | 28,139.98 | 1.05 | 28,139.98 |
| 2026.08.11 | 27,900.00 | 0.41 | 27,847.66 | 0.19 | 27,847.66 |
| 2026.08.10 | 27,785.00 | 1.33 | 27,794.97 | 1.70 | 27,794.97 |
| 2026.08.09 | 27,420.00 | 0.00 | 27,329.16 | 0.00 | 27,329.16 |
| 2026.08.08 | 27,420.00 | 0.00 | 27,329.48 | 0.00 | 27,329.48 |
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주)/액면(원) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VSEC US Equity | VSE Corp | 143 | 39,154,210 | 3.36 |
| 2 | AXON US Equity | Axon Enterprise Inc | 55 | 38,302,482 | 3.29 |
| 3 | ATI US Equity | ALLEGHENY TECHNOLOGIES ORD | 135 | 38,180,801 | 3.28 |
| 4 | RTX US Equity | RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP | 139 | 37,636,495 | 3.23 |
| 5 | HWM US Equity | Howmet Aerospace Inc | 106 | 36,910,838 | 3.17 |
| 6 | PLTR US Equity | Palantir Technologies Inc | 153 | 35,796,671 | 3.07 |
| 7 | GE US Equity | GENERAL AEROSPACE | 78 | 35,156,222 | 3.02 |
| 8 | GD US Equity | GENERAL DYNAMICS CORP | 72 | 35,012,291 | 3.01 |
| 9 | BA US Equity | Boeing Co | 118 | 33,758,345 | 2.90 |
| 10 | HEI US Equity | HEICO Corp | 77 | 33,723,373 | 2.89 |
자산비중 및 구성2026.09.08 기준
주식
98.91%
유동성 / 기타
1.09%
| 지급 기준일 | 실지급일 | 주당분배금액(원) | 주당과세표준액(원) | 분배율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2025.10.29 | 2025.11.04 | 45 | 45 | 0.46 |