혼합
주식형
높은 위험
퇴직연금

WON 미국우주항공방산 (440910)

주식을 주된 투자대상자산으로 하며, “S&P Aerospace & Defense Select Industry Index(PR)(원화환산)”의 1배수와 유사하도록 운용합니다.

  • 전일종가

    15,350.00

    20.00

  • 기준가 (NAV)

    15,337.50

    62.44

  • 순자산 총액

    84억원

  • 총 보수 ? 운용 0.2900% 지정참가회사 0.0100% 신탁 0.0300% 사무 0.0200%

    0.3500%

상품특징 및 운용전략

주식을 주된 투자대상자산으로 하며, “S&P Aerospace & Defense Select Industry Index(PR)(원화환산)”의 1배수와 유사하도록 투자신탁 재산을 운용합니다. 'S&P Aerospace & Defense Select Industry Index(PR)(원화환산) 지수'는 S&P Total Market Index의 종목 중 GICS 항공우주 및 방위 섹터로 분류되는 종목으로 구성된 지수입니다.

ETF명칭
WON 미국우주항공방산 (440910)
규모
8,435,626,307원
종목코드
440910
거래단위
1주
최초상장일
2022.08.26
설정단위(1CU)
50,000좌
분배금
(1,4,7,10)월 마지막영업일 및 투자신탁회계기간 종료일
분배금 지급현황
최근 3년 분배금 확인하기
  • 전일종가

    15,350.00 20.00

  • 순자산 총액

    84억원

  • 설정일

    2022.08.25

  • 기초지수

    S&P Aerospace & Defense Select Industry Index (PR)

투자설명서

AP(지정참가회사)/LP(유동성공급자)

- 지정참가회사 (AP)

- 유동성공급자 (LP)

수익률

운용성과세전 수익률

구분 1개월 3개월 6개월 1년 3년 설정이후
펀드(NAV)(%) 9.70 11.10 22.54 42.22 0.00 54.34
비교지수(%) 9.66 11.04 22.53 42.24 0.00 53.77
  • 비교지수 : S&P Aerospace & Defense Select Industry Index(PR)(원화환산) *100%
  • 위 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.

기준가격 및 기초지수

~
기준가격표
일자 시장가격(원) 펀드 기준가격(원) 기초지수
종가 전일대비 기준가 전일대비 과표준기준가 마감(USD) 전일대비 환율
2024.10.21 15,350.00 20.00 15,337.50 62.44 15,337.50 25,197.59 -0.22 1,375.20
2024.10.20 15,330.00 0.00 15,275.06 -0.19 15,275.06 25,197.81 0.00 1,369.70
2024.10.19 15,330.00 0.00 15,275.25 -0.19 15,275.25 25,197.81 0.00 1,369.70
2024.10.18 15,330.00 15.00 15,275.44 6.30 15,275.44 25,197.81 -0.81 1,369.70
2024.10.17 15,315.00 320.00 15,269.14 327.18 15,269.14 25,198.62 431.46 1,368.60
2024.10.16 14,995.00 -50.00 14,941.96 -45.89 14,941.96 24,767.16 -98.58 1,362.60
2024.10.15 15,045.00 105.00 14,987.85 112.64 14,987.85 24,865.74 85.54 1,361.30
2024.10.14 14,940.00 380.00 14,875.21 376.04 14,875.21 24,780.20 516.10 1,355.90
2024.10.13 14,560.00 0.00 14,499.17 -0.19 14,499.17 24,264.10 0.00 1,349.50
2024.10.12 14,560.00 0.00 14,499.36 -0.18 14,499.36 24,264.10 0.00 1,349.50
2024.10.11 14,560.00 -155.00 14,499.54 -169.62 14,499.54 24,264.10 -274.82 1,349.50
2024.10.10 14,715.00 130.00 14,669.16 16.87 14,669.16 24,538.92 26.02 1,350.20
2024.10.09 14,585.00 0.00 14,652.29 -0.19 14,652.29 24,512.90 0.00 0.00
2024.10.08 14,585.00 -90.00 14,652.48 -31.58 14,652.48 24,512.90 -0.24 -113.87
2024.10.07 14,675.00 240.00 14,684.06 296.07 14,684.06 24,626.77 210.31 1,346.70
2024.10.06 14,435.00 0.00 14,387.99 -0.18 14,387.99 24,416.46 0.00 1,333.70
2024.10.05 14,435.00 0.00 14,388.17 -0.19 14,388.17 24,416.46 0.00 1,333.70
2024.10.04 14,435.00 85.00 14,388.36 16.95 14,388.36 24,416.46 -206.54 1,333.70
2024.10.03 14,350.00 0.00 14,371.41 -0.19 14,371.41 24,623.00 0.00 1,319.30
2024.10.02 14,350.00 275.00 14,371.60 318.38 14,371.60 24,623.00 337.25 1,319.30
2024.10.01 14,075.00 0.00 14,053.22 -0.18 14,053.22 24,285.75 0.00 1,307.80
2024.09.30 14,075.00 -30.00 14,053.40 8.61 14,053.40 24,285.75 224.49 1,307.80
2024.09.29 14,105.00 0.00 14,044.79 -0.18 14,044.79 24,061.26 0.00 1,318.60
2024.09.28 14,105.00 0.00 14,044.97 -0.18 14,044.97 24,061.26 0.00 1,318.60
2024.09.27 14,105.00 -110.00 14,045.15 -90.42 14,045.15 24,061.26 -11.02 1,318.60
2024.09.26 14,215.00 -70.00 14,135.57 -58.55 14,135.57 24,072.28 -28.10 1,327.20
2024.09.25 14,285.00 -115.00 14,194.12 -155.12 14,194.12 24,100.38 -197.57 1,331.00
2024.09.24 14,400.00 225.00 14,349.24 175.38 14,349.24 24,297.95 327.61 1,334.90
2024.09.23 14,175.00 255.00 14,173.86 192.54 14,173.86 23,970.34 194.41 1,335.90
2024.09.22 13,920.00 0.00 13,981.32 -0.18 13,981.32 23,775.93 0.00 1,329.10
2024.09.21 13,920.00 0.00 13,981.50 -0.18 13,981.50 23,775.93 0.00 1,329.10

PDF/자산구성내역

PDF/자산구성내역표
번호 종목코드 종목명 수량(주)/액면(원) 평가금액(원) 비중(%)
1 XAR US Equit SPDR S&P AEROSPACE & DEF ETF 941 210,919,360 27.50
2 CW US Equity CURTISS-WRIGHT CORP 57 28,358,884 3.70
3 AXON US Equi Axon Enterprise Inc 47 28,011,895 3.65
4 HWM US Equit Howmet Aerospace Inc 185 26,894,184 3.51
5 GE US Equity General Electric Co 99 26,328,800 3.43
6 LMT US Equit LOCKHEED MARTIN CORP 31 26,166,330 3.41
7 LHX US Equit L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 76 26,069,715 3.40
8 RTX US Equit RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 149 25,766,979 3.36
9 NOC US Equit NORTHROP GRUMMAN CORP 34 24,891,036 3.25
10 TXT US Equit Textron Inc 200 24,730,200 3.22
  • 1CU에 해당하는 자산구성내역입니다.

ETF 가입 시 유의사항

  • 집합투자증권을 취득하시기 전에 투자대상, 보수, 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 집합투자증권은 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 집합투자증권은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 재간접형펀드는 피투자펀드 보수 및 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
  • MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 기준가격 적용기준이 적용기준시가로 전환됩니다.
  • 중국 본토 투자 펀드에 투자하시는 경우 A주 관련 과세에 관하여 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수・수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
  • 본 페이지에서는 당사가 운용하는 펀드상품에 대해 정형화된 형태의 정보를 제공하고 있습니다.

펀드공시

펀드공시

운용보고서

최근 3년 분배금 지급현황

지급 기준일 실지급일 주당분배금액(원) 주당과세표준액(원) 분배율(%)