주식을 주된 투자대상자산으로 하며, “S&P Aerospace & Defense Select Industry Index(PR)(원화환산)”의 1배수와 유사하도록 투자신탁 재산을 운용합니다. 'S&P Aerospace & Defense Select Industry Index(PR)(원화환산) 지수'는 S&P Total Market Index의 종목 중 GICS 항공우주 및 방위 섹터로 분류되는 종목으로 구성된 지수입니다.
기초지수
S&P Aerospace & Defense Select Industry Index (PR)
구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|
펀드(NAV)(%) | 6.21 | 18.17 | 14.58 | 40.70 | 0.00 | 88.10 |
비교지수(%) | 6.28 | 18.05 | 14.37 | 40.28 | 0.00 | 86.91 |
일자 | 시장가격(원) | 펀드 기준가격(원) | 기초지수 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
종가 | 전일대비 | 기준가 | 전일대비 | 과표준기준가 | 마감(USD) | 전일대비 | 환율 | |
2025.06.15 | 18,600.00 | 0.00 | 18,692.19 | -0.18 | 18,692.19 | 30,753.49 | 0.00 | 1,369.60 |
2025.06.14 | 18,600.00 | 0.00 | 18,692.37 | -0.18 | 18,692.37 | 30,753.49 | 0.00 | 1,369.60 |
2025.06.13 | 18,600.00 | 150.00 | 18,692.55 | 130.16 | 18,692.55 | 30,753.49 | -21.88 | 1,369.60 |
2025.06.12 | 18,450.00 | -15.00 | 18,562.39 | -26.36 | 18,562.39 | 30,775.37 | 312.67 | 1,358.70 |
2025.06.11 | 18,465.00 | -360.00 | 18,588.75 | -202.47 | 18,588.75 | 30,462.70 | -582.45 | 1,375.00 |
2025.06.10 | 18,825.00 | 360.00 | 18,791.22 | 326.96 | 18,791.22 | 31,045.15 | 348.57 | 1,364.30 |
2025.06.09 | 18,465.00 | 320.00 | 18,464.26 | 260.46 | 18,464.26 | 30,696.58 | 496.80 | 1,356.40 |
2025.06.08 | 18,145.00 | 0.00 | 18,203.80 | -0.18 | 18,203.80 | 30,199.78 | 0.00 | 1,358.40 |
2025.06.07 | 18,145.00 | 0.00 | 18,203.98 | -0.17 | 18,203.98 | 30,199.78 | 0.00 | 1,358.40 |
2025.06.06 | 18,145.00 | 0.00 | 18,204.15 | -0.18 | 18,204.15 | 30,199.78 | 0.00 | 1,358.40 |
2025.06.05 | 18,145.00 | -190.00 | 18,204.33 | -90.28 | 18,204.33 | 30,199.78 | 112.65 | 1,358.40 |
2025.06.04 | 18,335.00 | 340.00 | 18,294.61 | 210.81 | 18,294.61 | 30,087.13 | 416.47 | 1,369.50 |
2025.06.03 | 17,995.00 | 0.00 | 18,083.80 | -0.18 | 18,083.80 | 29,670.66 | 0.00 | 1,373.10 |
2025.06.02 | 17,995.00 | -40.00 | 18,083.98 | -46.00 | 18,083.98 | 29,670.66 | 33.08 | 1,373.10 |
2025.06.01 | 18,035.00 | 0.00 | 18,129.98 | -0.17 | 18,129.98 | 29,637.58 | 0.00 | 1,380.10 |
2025.05.31 | 18,035.00 | 0.00 | 18,130.15 | -0.18 | 18,130.15 | 29,637.58 | 0.00 | 1,380.10 |
2025.05.30 | 18,035.00 | -245.00 | 18,130.33 | -34.56 | 18,130.33 | 29,637.58 | -139.99 | 1,380.10 |
2025.05.29 | 18,280.00 | 155.00 | 18,164.89 | -20.06 | 18,164.89 | 29,777.57 | -19.50 | 1,375.90 |
2025.05.28 | 18,125.00 | 435.00 | 18,184.95 | 665.52 | 18,184.95 | 29,797.07 | 958.46 | 1,376.50 |
2025.05.27 | 17,690.00 | 75.00 | 17,519.43 | 65.00 | 17,519.43 | 28,838.61 | 0.00 | 1,369.50 |
2025.05.26 | 17,615.00 | 160.00 | 17,454.43 | -15.86 | 17,454.43 | 28,838.61 | 206.06 | 1,364.40 |
2025.05.25 | 17,455.00 | 0.00 | 17,470.29 | -0.21 | 17,470.29 | 28,632.55 | 0.00 | 1,375.60 |
2025.05.24 | 17,455.00 | 0.00 | 17,470.50 | -0.21 | 17,470.50 | 28,632.55 | 0.00 | 1,375.60 |
2025.05.23 | 17,455.00 | -75.00 | 17,470.71 | -51.02 | 17,470.71 | 28,632.55 | 24.60 | 1,375.60 |
2025.05.22 | 17,530.00 | -415.00 | 17,521.73 | -451.83 | 17,521.73 | 28,607.95 | -602.39 | 1,381.30 |
2025.05.21 | 17,945.00 | 0.00 | 17,973.56 | -52.04 | 17,973.56 | 29,210.34 | 27.26 | 1,387.20 |
2025.05.20 | 17,945.00 | 140.00 | 18,025.60 | -154.19 | 18,025.60 | 29,183.08 | -120.37 | 1,392.40 |
2025.05.19 | 17,805.00 | 10.00 | 18,179.79 | 330.57 | 18,179.79 | 29,303.45 | 360.47 | 1,397.80 |
2025.05.18 | 17,795.00 | 0.00 | 17,849.22 | -0.04 | 17,849.22 | 28,942.98 | 0.00 | 1,389.60 |
2025.05.17 | 17,795.00 | 0.00 | 17,849.26 | -0.05 | 17,849.26 | 28,942.98 | 0.00 | 1,389.60 |
2025.05.16 | 17,795.00 | 280.00 | 17,849.31 | 249.79 | 17,849.31 | 28,942.98 | 524.53 | 1,389.60 |
2025.05.15 | 17,515.00 | -290.00 | 17,599.52 | -273.33 | 17,599.52 | 28,418.45 | 72.95 | 1,394.50 |
번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주)/액면(원) | 평가금액(원) | 비중(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | AVAV US Equity | AEROVIRONMENT INC | 177 | 46,166,854 | 4.94 |
2 | ACHR US Equity | Archer Aviation Inc | 2,813 | 45,187,173 | 4.83 |
3 | CW US Equity | CURTISS-WRIGHT CORP | 69 | 44,552,312 | 4.77 |
4 | BWXT US Equity | BWX TECHNOLOGIES INC | 220 | 41,458,156 | 4.44 |
5 | RKLB US Equity | ROCKET LAB CORP | 1,139 | 41,176,092 | 4.41 |
6 | KTOS US Equity | KRATOS DEFENSE & SECURITY | 728 | 41,119,117 | 4.40 |
7 | AXON US Equity | Axon Enterprise Inc | 39 | 40,982,157 | 4.38 |
8 | HWM US Equity | Howmet Aerospace Inc | 173 | 40,569,611 | 4.34 |
9 | WWD US Equity | WOODWARD INC | 121 | 38,775,396 | 4.15 |
10 | BA US Equity | Boeing Co | 136 | 37,867,899 | 4.05 |
자산비중 및 구성2025.06.13 기준
주식
95.79%
유동성 / 기타
4.21%
지급 기준일 | 실지급일 | 주당분배금액(원) | 주당과세표준액(원) | 분배율(%) |
---|