주식을 주된 투자대상자산으로 하며, “S&P Aerospace & Defense Select Industry Index(PR)(원화환산)”의 1배수와 유사하도록 투자신탁 재산을 운용합니다. 'S&P Aerospace & Defense Select Industry Index(PR)(원화환산) 지수'는 S&P Total Market Index의 종목 중 GICS 항공우주 및 방위 섹터로 분류되는 종목으로 구성된 지수입니다.
기초지수
S&P Aerospace & Defense Select Industry Index (PR)
구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|
펀드(NAV)(%) | 12.55 | 5.98 | 8.59 | 34.71 | 0.00 | 79.86 |
비교지수(%) | 12.33 | 5.81 | 8.21 | 34.18 | 0.00 | 78.64 |
일자 | 시장가격(원) | 펀드 기준가격(원) | 기초지수 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
종가 | 전일대비 | 기준가 | 전일대비 | 과표준기준가 | 마감(USD) | 전일대비 | 환율 | |
2025.05.14 | 17,805.00 | 390.00 | 17,872.85 | 354.13 | 17,872.85 | 28,345.50 | 449.02 | 1,420.20 |
2025.05.13 | 17,415.00 | 0.00 | 17,518.72 | 429.27 | 17,518.72 | 27,896.48 | 425.60 | 1,416.00 |
2025.05.12 | 17,415.00 | 275.00 | 17,089.45 | -88.88 | 17,089.45 | 27,470.88 | -185.69 | 1,402.40 |
2025.05.11 | 17,140.00 | 0.00 | 17,178.33 | -0.20 | 17,178.33 | 27,656.57 | 0.00 | 1,400.00 |
2025.05.10 | 17,140.00 | 0.00 | 17,178.53 | -0.20 | 17,178.53 | 27,656.57 | 0.00 | 1,400.00 |
2025.05.09 | 17,140.00 | 150.00 | 17,178.73 | 371.00 | 17,178.73 | 27,656.57 | 506.82 | 1,400.00 |
2025.05.08 | 16,990.00 | 85.00 | 16,807.73 | 4.30 | 16,807.73 | 27,149.75 | 28.56 | 1,396.60 |
2025.05.07 | 16,905.00 | 105.00 | 16,803.43 | 68.26 | 16,803.43 | 27,121.19 | 284.62 | 1,398.00 |
2025.05.06 | 16,800.00 | 0.00 | 16,735.17 | -0.19 | 16,735.17 | 26,836.57 | 0.00 | 1,405.30 |
2025.05.05 | 16,800.00 | 0.00 | 16,735.36 | -0.20 | 16,735.36 | 26,836.57 | 0.00 | 1,405.30 |
2025.05.04 | 16,800.00 | 0.00 | 16,735.56 | -0.20 | 16,735.56 | 26,836.57 | 0.00 | 1,405.30 |
2025.05.03 | 16,800.00 | 0.00 | 16,735.76 | -0.20 | 16,735.76 | 26,836.57 | 0.00 | 1,405.30 |
2025.05.02 | 16,800.00 | 105.00 | 16,735.96 | -46.06 | 16,735.96 | 26,836.57 | 223.49 | 1,405.30 |
2025.05.01 | 16,695.00 | 0.00 | 16,782.02 | -0.20 | 16,782.02 | 26,613.08 | 0.00 | 1,421.00 |
2025.04.30 | 16,695.00 | -105.00 | 16,782.22 | -47.54 | 16,782.22 | 26,613.08 | 227.78 | 1,421.00 |
2025.04.29 | 16,800.00 | 105.00 | 16,829.76 | 12.00 | 16,829.76 | 26,385.30 | 108.92 | 1,437.30 |
2025.04.28 | 16,695.00 | 90.00 | 16,817.76 | 259.55 | 16,817.76 | 26,276.38 | 281.21 | 1,442.60 |
2025.04.27 | 16,605.00 | 0.00 | 16,558.21 | -0.17 | 16,558.21 | 25,995.17 | 0.00 | 1,436.50 |
2025.04.26 | 16,605.00 | 0.00 | 16,558.38 | -0.16 | 16,558.38 | 25,995.17 | 0.00 | 1,436.50 |
2025.04.25 | 16,605.00 | 560.00 | 16,558.54 | 405.14 | 16,558.54 | 25,995.17 | 598.69 | 1,436.50 |
2025.04.24 | 16,045.00 | 195.00 | 16,153.40 | 553.95 | 16,153.40 | 25,396.48 | 611.05 | 1,435.00 |
2025.04.23 | 15,850.00 | 335.00 | 15,599.45 | 84.37 | 15,599.45 | 24,785.43 | 136.18 | 1,420.60 |
2025.04.22 | 15,515.00 | -390.00 | 15,515.08 | -369.06 | 15,515.08 | 24,649.25 | -615.32 | 1,420.60 |
2025.04.21 | 15,905.00 | -40.00 | 15,884.14 | -47.20 | 15,884.14 | 25,264.57 | 0.00 | 1,419.10 |
2025.04.20 | 15,945.00 | 0.00 | 15,931.34 | -0.19 | 15,931.34 | 25,264.57 | 0.00 | 1,423.30 |
2025.04.19 | 15,945.00 | 0.00 | 15,931.53 | -0.18 | 15,931.53 | 25,264.57 | 0.00 | 1,423.30 |
2025.04.18 | 15,945.00 | 50.00 | 15,931.71 | 69.34 | 15,931.71 | 25,264.57 | 34.01 | 1,423.30 |
2025.04.17 | 15,895.00 | 110.00 | 15,862.37 | -167.97 | 15,862.37 | 25,230.56 | -129.19 | 1,418.90 |
2025.04.16 | 15,785.00 | -245.00 | 16,030.34 | 11.23 | 16,030.34 | 25,359.75 | 0.16 | 1,426.70 |
2025.04.15 | 16,030.00 | 30.00 | 16,019.11 | 138.78 | 16,019.11 | 25,359.59 | 194.63 | 1,425.50 |
2025.04.14 | 16,000.00 | 270.00 | 15,880.33 | 37.76 | 15,880.33 | 25,164.96 | 503.04 | 1,424.10 |
번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주)/액면(원) | 평가금액(원) | 비중(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ACHR US Equity | Archer Aviation Inc | 2,813 | 44,579,697 | 4.99 |
2 | AVAV US Equity | AEROVIRONMENT INC | 177 | 41,950,123 | 4.69 |
3 | AXON US Equity | Axon Enterprise Inc | 39 | 39,731,688 | 4.45 |
4 | BA US Equity | Boeing Co | 136 | 39,203,334 | 4.39 |
5 | HWM US Equity | Howmet Aerospace Inc | 173 | 38,826,009 | 4.34 |
6 | CW US Equity | CURTISS-WRIGHT CORP | 69 | 38,497,773 | 4.31 |
7 | HII US Equity | HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES | 112 | 36,033,388 | 4.03 |
8 | GE US Equity | General Electric Co | 113 | 35,654,140 | 3.99 |
9 | RKLB US Equity | Rocket Lab USA Inc | 1,139 | 35,306,177 | 3.95 |
10 | KTOS US Equity | KRATOS DEFENSE & SECURITY | 728 | 34,925,331 | 3.91 |
자산비중 및 구성2025.05.14 기준
주식
99.79%
유동성 / 기타
0.21%
지급 기준일 | 실지급일 | 주당분배금액(원) | 주당과세표준액(원) | 분배율(%) |
---|