해외
주식형
높은 위험
퇴직연금

WON 미국S&P500 (444490)

주식을 주된 투자대상자산으로 하며, “S&P 500 Index(PR)(원화환산)”의 1배수와 유사하도록 운용합니다.

  • 전일종가

    14,520.00

    200.00

  • 기준가 (NAV)

    14,525.57

    383.37

  • 순자산 총액

    348억원

  • 총 보수 ? 운용 0.0290% 지정참가회사 0.0010% 신탁 0.0100% 사무 0.0100%

    0.0500%

상품특징 및 운용전략

주식을 주된 투자대상자산으로 하며, “S&P 500 Index(PR)(원화환산)”의 1배수와 유사하도록 투자신탁 재산을 운용함을 목적으로 합니다. S&P 500 Index(PR)(원화환산) 지수는 미국 주식시장에 상장된 500개의 우량 기업에 유동시가총액 가중으로 투자하는 지수로, 해당 지수에 편입된 종목들의 가치의 합이 미국 주식시장의 80% 가량에 해당합니다. 지수 관련 내용은 다음의 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다. - WOORI ETF홈페이지: www.wooriam.kr - 한국거래소 ETF홈페이지: etf.krx.co.kr - 지수산출기관 홈페이지: https://www.spglobal.com/spdji/kr/indices/equity/sp-500/ #overview

ETF명칭
WON 미국S&P500 (444490)
규모
34,861,358,081원
종목코드
444490
거래단위
1주
최초상장일
2022.10.06
설정단위(1CU)
50,000좌
분배금
(1,4,7,10)월 마지막영업일 및 투자신탁회계기간 종료일
분배금 지급현황
최근 3년 분배금 확인하기
  • 전일종가

    14,520.00 200.00

  • 순자산 총액

    348억원

  • 설정일

    2022.09.30

  • 기초지수

    S&P 500 Index PR (2015.07.29)

투자설명서

수익률

운용성과세전 수익률

구분 1개월 3개월 6개월 1년 3년 설정이후
펀드(NAV)(%) -7.25 -11.80 -3.36 11.51 0.00 46.94
비교지수(%) -7.26 -11.91 -3.59 11.12 0.00 44.31
  • 비교지수 : S&P 500 Index(PR)(원화환산)*100%
  • 위 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.

기준가격 및 기초지수

~
기준가격표
일자 시장가격(원) 펀드 기준가격(원) 기초지수
종가 전일대비 기준가 전일대비 과표준기준가 마감(USD) 전일대비 환율
2025.04.24 14,520.00 200.00 14,525.57 383.37 14,525.57 5,375.86 88.10 1,435.00
2025.04.23 14,320.00 430.00 14,142.20 346.62 14,142.20 5,287.76 129.56 1,420.60
2025.04.22 13,890.00 -115.00 13,795.58 -317.72 13,795.58 5,158.20 -124.50 1,420.60
2025.04.21 14,005.00 -210.00 14,113.30 -41.77 14,113.30 5,282.70 0.00 1,419.10
2025.04.20 14,215.00 0.00 14,155.07 -0.05 14,155.07 5,282.70 0.00 1,423.30
2025.04.19 14,215.00 0.00 14,155.12 -0.04 14,155.12 5,282.70 0.00 1,423.30
2025.04.18 14,215.00 -30.00 14,155.16 60.64 14,155.16 5,282.70 7.00 1,423.30
2025.04.17 14,245.00 -35.00 14,094.52 -404.91 14,094.52 5,275.70 -120.93 1,418.90
2025.04.16 14,280.00 -195.00 14,499.43 -13.65 14,499.43 5,396.63 -9.34 1,426.70
2025.04.15 14,475.00 -60.00 14,513.08 127.42 14,513.08 5,405.97 42.61 1,425.50
2025.04.14 14,535.00 -25.00 14,385.66 0.96 14,385.66 5,363.36 95.31 1,424.10
2025.04.13 14,560.00 0.00 14,384.70 -0.05 14,384.70 5,268.05 0.00 1,449.90
2025.04.12 14,560.00 0.00 14,384.75 -0.05 14,384.75 5,268.05 0.00 1,449.90
2025.04.11 14,560.00 -335.00 14,384.80 -581.54 14,384.80 5,268.05 -188.85 1,449.90
2025.04.10 14,895.00 1,220.00 14,966.34 1,047.05 14,966.34 5,456.90 474.13 1,456.40
2025.04.09 13,675.00 -520.00 13,919.29 -119.27 13,919.29 4,982.77 -79.48 1,484.10
2025.04.08 - - - - - 5,062.25 -11.83 1,473.20
2025.04.07 13,440.00 -1,110.00 14,019.09 -548.67 14,019.09 5,074.08 -322.44 1,467.80
2025.04.06 14,550.00 0.00 14,567.76 -0.05 14,567.76 5,396.52 0.00 1,434.10
2025.04.05 14,550.00 0.00 14,567.81 -0.05 14,567.81 5,396.52 0.00 1,434.10
2025.04.04 14,550.00 -610.00 14,567.86 -1,090.87 14,567.86 5,396.52 -274.45 1,434.10
2025.04.03 15,160.00 -370.00 15,658.73 108.69 15,658.73 5,670.97 37.90 1,467.00
2025.04.02 15,530.00 20.00 15,550.04 5.26 15,550.04 5,633.07 21.22 1,466.60
2025.04.01 15,510.00 170.00 15,544.78 74.29 15,544.78 5,611.85 30.91 1,471.90
2025.03.31 15,340.00 -395.00 15,470.49 -245.24 15,470.49 5,580.94 -112.37 1,472.90
2025.03.30 15,735.00 0.00 15,715.73 -0.03 15,715.73 5,693.31 0.00 1,466.50
2025.03.29 15,735.00 0.00 15,715.76 -0.03 15,715.76 5,693.31 0.00 1,466.50
2025.03.28 15,735.00 -60.00 15,715.79 -38.85 15,715.79 5,693.31 -18.89 1,466.50
2025.03.27 15,795.00 -130.00 15,754.64 -192.23 15,754.64 5,712.20 -64.45 1,465.30
2025.03.26 15,925.00 5.00 15,946.87 -4.78 15,946.87 5,776.65 9.08 1,466.30
2025.03.25 15,920.00 130.00 15,951.65 291.38 15,951.65 5,767.57 100.01 1,469.20
2025.03.24 15,790.00 185.00 15,660.27 59.35 15,660.27 5,667.56 4.67 1,467.70

PDF/자산구성내역

PDF/자산구성내역표
번호 종목코드 종목명 수량(주)/액면(원) 평가금액(원) 비중(%)
1 AAPL US Equity APPLE INC 158 46,477,038 6.40
2 MSFT US Equity MICROSOFT CORP 78 42,066,647 5.79
3 NVDA US Equity NVIDIA CORP 261 38,468,489 5.30
4 KRD010010001 원화예금 36,537,190 36,537,190 5.03
5 AMZN US Equity AMAZON.COM INC 99 25,760,603 3.55
6 META US Equity META PLATFORMS CL A ORD 23 17,246,170 2.37
7 BRK/B US Equity BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 22 16,782,586 2.31
8 GOOGL US Equity Alphabet Inc 62 13,710,025 1.89
9 AVGO US Equity BROADCOM LTD 49 12,540,972 1.73
10 GOOG US Equity Alphabet Inc C 50 11,271,144 1.55
  • 1CU에 해당하는 자산구성내역입니다.

자산구성

자산비중 및 구성2025.04.24 기준

  • 주식

    88.28%

  • 유동성 / 기타

    11.72%

ETF 가입 시 유의사항

  • 집합투자증권을 취득하시기 전에 투자대상, 보수, 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 집합투자증권은 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 집합투자증권은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 재간접형펀드는 피투자펀드 보수 및 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
  • MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 기준가격 적용기준이 적용기준시가로 전환됩니다.
  • 중국 본토 투자 펀드에 투자하시는 경우 A주 관련 과세에 관하여 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수・수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
  • 본 페이지에서는 당사가 운용하는 펀드상품에 대해 정형화된 형태의 정보를 제공하고 있습니다.

펀드공시

펀드공시

운용보고서

최근 3년 분배금 지급현황

지급 기준일 실지급일 주당분배금액(원) 주당과세표준액(원) 분배율(%)