주식을 주된 투자대상자산으로 하며, “S&P 500 Index(PR)(원화환산)”의 1배수와 유사하도록 투자신탁 재산을 운용함을 목적으로 합니다. S&P 500 Index(PR)(원화환산) 지수는 미국 주식시장에 상장된 500개의 우량 기업에 유동시가총액 가중으로 투자하는 지수로, 해당 지수에 편입된 종목들의 가치의 합이 미국 주식시장의 80% 가량에 해당합니다. 지수 관련 내용은 다음의 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다. - WOORI ETF홈페이지: www.wooriam.kr - 한국거래소 ETF홈페이지: etf.krx.co.kr - 지수산출기관 홈페이지: https://www.spglobal.com/spdji/kr/indices/equity/sp-500/ #overview
기초지수
S&P 500 Index PR
구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|
펀드(NAV)(%) | -4.77 | -9.13 | -1.32 | 13.61 | 0.00 | 51.40 |
비교지수(%) | -4.82 | -9.26 | -1.58 | 13.15 | 0.00 | 48.65 |
일자 | 시장가격(원) | 펀드 기준가격(원) | 기초지수 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
종가 | 전일대비 | 기준가 | 전일대비 | 과표준기준가 | 마감(USD) | 전일대비 | 환율 | |
2025.04.29 | 14,975.00 | 25.00 | 14,965.98 | -46.83 | 14,965.98 | 5,528.75 | 3.54 | 1,437.30 |
2025.04.28 | 14,950.00 | 40.00 | 15,012.81 | 175.44 | 15,012.81 | 5,525.21 | 40.44 | 1,442.60 |
2025.04.27 | 14,910.00 | 0.00 | 14,837.37 | -0.05 | 14,837.37 | 5,484.77 | 0.00 | 1,436.50 |
2025.04.26 | 14,910.00 | 0.00 | 14,837.42 | -0.05 | 14,837.42 | 5,484.77 | 0.00 | 1,436.50 |
2025.04.25 | 14,910.00 | 390.00 | 14,837.47 | 311.90 | 14,837.47 | 5,484.77 | 108.91 | 1,436.50 |
2025.04.24 | 14,520.00 | 200.00 | 14,525.57 | 383.37 | 14,525.57 | 5,375.86 | 88.10 | 1,435.00 |
2025.04.23 | 14,320.00 | 430.00 | 14,142.20 | 346.62 | 14,142.20 | 5,287.76 | 129.56 | 1,420.60 |
2025.04.22 | 13,890.00 | -115.00 | 13,795.58 | -317.72 | 13,795.58 | 5,158.20 | -124.50 | 1,420.60 |
2025.04.21 | 14,005.00 | -210.00 | 14,113.30 | -41.77 | 14,113.30 | 5,282.70 | 0.00 | 1,419.10 |
2025.04.20 | 14,215.00 | 0.00 | 14,155.07 | -0.05 | 14,155.07 | 5,282.70 | 0.00 | 1,423.30 |
2025.04.19 | 14,215.00 | 0.00 | 14,155.12 | -0.04 | 14,155.12 | 5,282.70 | 0.00 | 1,423.30 |
2025.04.18 | 14,215.00 | -30.00 | 14,155.16 | 60.64 | 14,155.16 | 5,282.70 | 7.00 | 1,423.30 |
2025.04.17 | 14,245.00 | -35.00 | 14,094.52 | -404.91 | 14,094.52 | 5,275.70 | -120.93 | 1,418.90 |
2025.04.16 | 14,280.00 | -195.00 | 14,499.43 | -13.65 | 14,499.43 | 5,396.63 | -9.34 | 1,426.70 |
2025.04.15 | 14,475.00 | -60.00 | 14,513.08 | 127.42 | 14,513.08 | 5,405.97 | 42.61 | 1,425.50 |
2025.04.14 | 14,535.00 | -25.00 | 14,385.66 | 0.96 | 14,385.66 | 5,363.36 | 95.31 | 1,424.10 |
2025.04.13 | 14,560.00 | 0.00 | 14,384.70 | -0.05 | 14,384.70 | 5,268.05 | 0.00 | 1,449.90 |
2025.04.12 | 14,560.00 | 0.00 | 14,384.75 | -0.05 | 14,384.75 | 5,268.05 | 0.00 | 1,449.90 |
2025.04.11 | 14,560.00 | -335.00 | 14,384.80 | -581.54 | 14,384.80 | 5,268.05 | -188.85 | 1,449.90 |
2025.04.10 | 14,895.00 | 1,220.00 | 14,966.34 | 1,047.05 | 14,966.34 | 5,456.90 | 474.13 | 1,456.40 |
2025.04.09 | 13,675.00 | -520.00 | 13,919.29 | -119.27 | 13,919.29 | 4,982.77 | -79.48 | 1,484.10 |
2025.04.08 | - | - | - | - | - | 5,062.25 | -11.83 | 1,473.20 |
2025.04.07 | 13,440.00 | -1,110.00 | 14,019.09 | -548.67 | 14,019.09 | 5,074.08 | -322.44 | 1,467.80 |
2025.04.06 | 14,550.00 | 0.00 | 14,567.76 | -0.05 | 14,567.76 | 5,396.52 | 0.00 | 1,434.10 |
2025.04.05 | 14,550.00 | 0.00 | 14,567.81 | -0.05 | 14,567.81 | 5,396.52 | 0.00 | 1,434.10 |
2025.04.04 | 14,550.00 | -610.00 | 14,567.86 | -1,090.87 | 14,567.86 | 5,396.52 | -274.45 | 1,434.10 |
2025.04.03 | 15,160.00 | -370.00 | 15,658.73 | 108.69 | 15,658.73 | 5,670.97 | 37.90 | 1,467.00 |
2025.04.02 | 15,530.00 | 20.00 | 15,550.04 | 5.26 | 15,550.04 | 5,633.07 | 21.22 | 1,466.60 |
2025.04.01 | 15,510.00 | 170.00 | 15,544.78 | 74.29 | 15,544.78 | 5,611.85 | 30.91 | 1,471.90 |
2025.03.31 | 15,340.00 | -395.00 | 15,470.49 | -245.24 | 15,470.49 | 5,580.94 | -112.37 | 1,472.90 |
2025.03.30 | 15,735.00 | 0.00 | 15,715.73 | -0.03 | 15,715.73 | 5,693.31 | 0.00 | 1,466.50 |
2025.03.29 | 15,735.00 | 0.00 | 15,715.76 | -0.03 | 15,715.76 | 5,693.31 | 0.00 | 1,466.50 |
번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주)/액면(원) | 평가금액(원) | 비중(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | AAPL US Equity | APPLE INC | 158 | 47,812,017 | 6.39 |
2 | MSFT US Equity | MICROSOFT CORP | 78 | 44,021,377 | 5.88 |
3 | NVDA US Equity | NVIDIA CORP | 261 | 40,788,461 | 5.45 |
4 | KRD010010001 | 원화예금 | 37,778,099 | 37,778,099 | 5.05 |
5 | AMZN US Equity | AMAZON.COM INC | 99 | 26,816,252 | 3.58 |
6 | META US Equity | META PLATFORMS CL A ORD | 23 | 18,252,264 | 2.44 |
7 | BRK/B US Equity | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 22 | 16,941,265 | 2.26 |
8 | GOOGL US Equity | Alphabet Inc | 62 | 14,196,952 | 1.90 |
9 | AVGO US Equity | BROADCOM LTD | 49 | 13,665,874 | 1.83 |
10 | TSLA US Equity | TESLA INC | 30 | 12,121,412 | 1.62 |
자산비중 및 구성2025.04.29 기준
주식
90.06%
유동성 / 기타
9.94%
지급 기준일 | 실지급일 | 주당분배금액(원) | 주당과세표준액(원) | 분배율(%) |
---|