해외
주식형
높은 위험
퇴직연금

WON 미국S&P500 (444490)

주식을 주된 투자대상자산으로 하며, “S&P 500 Index(PR)(원화환산)”의 1배수와 유사하도록 운용합니다.

  • 전일종가

    15,360.00

    0.00

  • 기준가 (NAV)

    15,617.85

    -0.05

  • 순자산 총액

    390억원

  • 총 보수 ? 운용 0.0290% 지정참가회사 0.0010% 신탁 0.0100% 사무 0.0100%

    0.0500%

상품특징 및 운용전략

주식을 주된 투자대상자산으로 하며, “S&P 500 Index(PR)(원화환산)”의 1배수와 유사하도록 투자신탁 재산을 운용함을 목적으로 합니다. S&P 500 Index(PR)(원화환산) 지수는 미국 주식시장에 상장된 500개의 우량 기업에 유동시가총액 가중으로 투자하는 지수로, 해당 지수에 편입된 종목들의 가치의 합이 미국 주식시장의 80% 가량에 해당합니다. 지수 관련 내용은 다음의 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다. - WOORI ETF홈페이지: www.wooriam.kr - 한국거래소 ETF홈페이지: etf.krx.co.kr - 지수산출기관 홈페이지: https://www.spglobal.com/spdji/kr/indices/equity/sp-500/ #overview

ETF명칭
WON 미국S&P500 (444490)
규모
39,044,630,761원
종목코드
444490
거래단위
1주
최초상장일
2022.10.06
설정단위(1CU)
50,000좌
분배금
(1,4,7,10)월 마지막영업일 및 투자신탁회계기간 종료일
분배금 지급현황
최근 3년 분배금 확인하기
  • 전일종가

    15,360.00 0.00

  • 순자산 총액

    390억원

  • 설정일

    2022.09.30

  • 기초지수

    S&P 500 Index PR

투자설명서

수익률

운용성과세전 수익률

구분 1개월 3개월 6개월 1년 3년 설정이후
펀드(NAV)(%) 0.84 3.30 -4.20 11.13 0.00 57.99
비교지수(%) 0.76 3.14 -4.52 10.47 0.00 54.89
  • 비교지수 : S&P 500 Index(PR)(원화환산)*100%
  • 위 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.

기준가격 및 기초지수

~
기준가격표
일자 시장가격(원) 펀드 기준가격(원) 기초지수
종가 전일대비 기준가 전일대비 과표준기준가 마감(USD) 전일대비 환율
2025.06.15 15,360.00 0.00 15,617.85 -0.05 15,617.85 6,045.26 0.00 1,369.60
2025.06.14 15,360.00 0.00 15,617.90 -0.05 15,617.90 6,045.26 0.00 1,369.60
2025.06.13 15,360.00 -40.00 15,617.95 181.68 15,617.95 6,045.26 23.02 1,369.60
2025.06.12 15,400.00 -225.00 15,436.27 -228.73 15,436.27 6,022.24 -16.57 1,358.70
2025.06.11 15,625.00 155.00 15,665.00 208.00 15,665.00 6,038.81 32.93 1,375.00
2025.06.10 15,470.00 135.00 15,457.00 106.94 15,457.00 6,005.88 5.52 1,364.30
2025.06.09 15,335.00 45.00 15,350.06 56.63 15,350.06 6,000.36 29.55 1,356.40
2025.06.08 15,290.00 0.00 15,293.43 -0.05 15,293.43 5,970.81 0.00 1,358.40
2025.06.07 15,290.00 0.00 15,293.48 -0.05 15,293.48 5,970.81 0.00 1,358.40
2025.06.06 15,290.00 0.00 15,293.53 -0.05 15,293.53 5,970.81 0.00 1,358.40
2025.06.05 15,290.00 -145.00 15,293.58 -122.19 15,293.58 5,970.81 0.44 1,358.40
2025.06.04 15,435.00 210.00 15,415.77 111.01 15,415.77 5,970.37 58.68 1,369.50
2025.06.03 15,225.00 0.00 15,304.76 -0.05 15,304.76 5,911.69 0.00 1,373.10
2025.06.02 15,225.00 -140.00 15,304.81 -80.70 15,304.81 5,911.69 -0.48 1,373.10
2025.06.01 15,365.00 0.00 15,385.51 -0.05 15,385.51 5,912.17 0.00 1,380.10
2025.05.31 15,365.00 0.00 15,385.56 -0.05 15,385.56 5,912.17 0.00 1,380.10
2025.05.30 15,365.00 -170.00 15,385.61 106.77 15,385.61 5,912.17 23.62 1,380.10
2025.05.29 15,535.00 175.00 15,278.84 -91.47 15,278.84 5,888.55 -32.99 1,375.90
2025.05.28 15,360.00 195.00 15,370.31 384.66 15,370.31 5,921.54 118.72 1,376.50
2025.05.27 15,165.00 50.00 14,985.65 55.69 14,985.65 5,802.82 0.00 1,369.50
2025.05.26 15,115.00 -15.00 14,929.96 -224.80 14,929.96 5,802.82 -39.19 1,364.40
2025.05.25 15,130.00 0.00 15,154.76 -0.01 15,154.76 5,842.01 0.00 1,375.60
2025.05.24 15,130.00 0.00 15,154.77 -0.01 15,154.77 5,842.01 0.00 1,375.60
2025.05.23 15,130.00 -105.00 15,154.78 -68.48 15,154.78 5,842.01 -2.60 1,375.60
2025.05.22 15,235.00 -230.00 15,223.26 -313.25 15,223.26 5,844.61 -95.85 1,381.30
2025.05.21 15,465.00 -135.00 15,536.51 -118.10 15,536.51 5,940.46 -23.14 1,387.20
2025.05.20 15,600.00 60.00 15,654.61 -45.13 15,654.61 5,963.60 5.22 1,392.40
2025.05.19 15,540.00 50.00 15,699.74 201.31 15,699.74 5,958.38 41.45 1,397.80
2025.05.18 15,490.00 0.00 15,498.43 -0.03 15,498.43 5,916.93 0.00 1,389.60
2025.05.17 15,490.00 0.00 15,498.46 -0.03 15,498.46 5,916.93 0.00 1,389.60
2025.05.16 15,490.00 30.00 15,498.49 10.40 15,498.49 5,916.93 24.35 1,389.60
2025.05.15 15,460.00 -280.00 15,488.09 -266.77 15,488.09 5,892.58 6.03 1,394.50

PDF/자산구성내역

PDF/자산구성내역표
번호 종목코드 종목명 수량(주)/액면(원) 평가금액(원) 비중(%)
1 NVDA US Equity NVIDIA CORP 261 51,832,512 6.64
2 MSFT US Equity MICROSOFT CORP 78 51,353,865 6.58
3 AAPL US Equity APPLE INC 158 43,188,089 5.53
4 KRD010010001 원화예금 39,740,871 39,740,871 5.09
5 AMZN US Equity AMAZON.COM INC 99 29,030,118 3.72
6 META US Equity META PLATFORMS CL A ORD 23 21,936,357 2.81
7 AVGO US Equity BROADCOM LTD 49 17,325,245 2.22
8 BRK/B US Equity BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 22 14,908,846 1.91
9 GOOGL US Equity Alphabet Inc 62 14,799,281 1.90
10 TSLA US Equity TESLA INC 30 12,893,065 1.65
  • 1CU에 해당하는 자산구성내역입니다.

자산구성

자산비중 및 구성2025.06.13 기준

  • 주식

    86.70%

  • 유동성 / 기타

    13.30%

ETF 가입 시 유의사항

  • 집합투자증권을 취득하시기 전에 투자대상, 보수, 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 집합투자증권은 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 집합투자증권은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 재간접형펀드는 피투자펀드 보수 및 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
  • MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 기준가격 적용기준이 적용기준시가로 전환됩니다.
  • 중국 본토 투자 펀드에 투자하시는 경우 A주 관련 과세에 관하여 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수・수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
  • 본 페이지에서는 당사가 운용하는 펀드상품에 대해 정형화된 형태의 정보를 제공하고 있습니다.

펀드공시

펀드공시

운용보고서

최근 3년 분배금 지급현황

지급 기준일 실지급일 주당분배금액(원) 주당과세표준액(원) 분배율(%)