주식을 주된 투자대상자산으로 하며, “S&P 500 Index(PR)(원화환산)”의 1배수와 유사하도록 투자신탁 재산을 운용함을 목적으로 합니다. S&P 500 Index(PR)(원화환산) 지수는 미국 주식시장에 상장된 500개의 우량 기업에 유동시가총액 가중으로 투자하는 지수로, 해당 지수에 편입된 종목들의 가치의 합이 미국 주식시장의 80% 가량에 해당합니다. 지수 관련 내용은 다음의 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다. - WOORI ETF홈페이지: www.wooriam.kr - 한국거래소 ETF홈페이지: etf.krx.co.kr - 지수산출기관 홈페이지: https://www.spglobal.com/spdji/kr/indices/equity/sp-500/ #overview
기초지수
S&P 500 Index PR
구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|
펀드(NAV)(%) | 4.74 | 8.18 | -0.69 | 11.81 | 0.00 | 63.78 |
비교지수(%) | 4.72 | 7.97 | -1.03 | 11.11 | 0.00 | 60.52 |
일자 | 시장가격(원) | 펀드 기준가격(원) | 기초지수 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
종가 | 전일대비 | 기준가 | 전일대비 | 과표준기준가 | 마감(USD) | 전일대비 | 환율 | |
2025.07.10 | 16,140.00 | 15.00 | 16,190.37 | 40.98 | 16,190.37 | 6,263.26 | 37.74 | 1,370.00 |
2025.07.09 | 16,125.00 | 25.00 | 16,149.39 | 71.99 | 16,149.39 | 6,225.52 | -4.46 | 1,375.00 |
2025.07.08 | 16,100.00 | -25.00 | 16,077.40 | -128.40 | 16,077.40 | 6,229.98 | -49.37 | 1,367.90 |
2025.07.07 | 16,125.00 | 35.00 | 16,205.80 | 65.05 | 16,205.80 | 6,279.35 | 0.00 | 1,367.80 |
2025.07.06 | 16,090.00 | 0.00 | 16,140.75 | -0.06 | 16,140.75 | 6,279.35 | 0.00 | 1,362.30 |
2025.07.05 | 16,090.00 | 0.00 | 16,140.81 | -0.05 | 16,140.81 | 6,279.35 | 0.00 | 1,362.30 |
2025.07.04 | 16,090.00 | 95.00 | 16,140.86 | 168.32 | 16,140.86 | 6,279.35 | 51.93 | 1,362.30 |
2025.07.03 | 15,995.00 | 55.00 | 15,972.54 | 83.34 | 15,972.54 | 6,227.42 | 29.41 | 1,359.40 |
2025.07.02 | 15,940.00 | 90.00 | 15,889.20 | 14.92 | 15,889.20 | 6,198.01 | -6.94 | 1,358.70 |
2025.07.01 | 15,850.00 | 55.00 | 15,874.28 | 147.38 | 15,874.28 | 6,204.95 | 31.88 | 1,355.90 |
2025.06.30 | 15,795.00 | 65.00 | 15,726.90 | 0.02 | 15,726.90 | 6,173.07 | 32.05 | 1,350.00 |
2025.06.29 | 15,730.00 | 0.00 | 15,726.88 | -0.03 | 15,726.88 | 6,141.02 | 0.00 | 1,357.40 |
2025.06.28 | 15,730.00 | 0.00 | 15,726.91 | -0.04 | 15,726.91 | 6,141.02 | 0.00 | 1,357.40 |
2025.06.27 | 15,730.00 | 110.00 | 15,726.95 | 133.62 | 15,726.95 | 6,141.02 | 48.86 | 1,357.40 |
2025.06.26 | 15,620.00 | -55.00 | 15,593.33 | -57.31 | 15,593.33 | 6,092.16 | -0.02 | 1,356.90 |
2025.06.25 | 15,675.00 | 45.00 | 15,650.64 | 196.25 | 15,650.64 | 6,092.18 | 67.01 | 1,362.40 |
2025.06.24 | 15,630.00 | 105.00 | 15,454.39 | -127.37 | 15,454.39 | 6,025.17 | 57.33 | 1,360.20 |
2025.06.23 | 15,525.00 | 120.00 | 15,581.76 | 168.69 | 15,581.76 | 5,967.84 | -13.03 | 1,384.30 |
2025.06.22 | 15,405.00 | 0.00 | 15,413.07 | -0.05 | 15,413.07 | 5,980.87 | 0.00 | 1,365.60 |
2025.06.21 | 15,405.00 | 0.00 | 15,413.12 | -0.05 | 15,413.12 | 5,980.87 | 0.00 | 1,365.60 |
2025.06.20 | 15,405.00 | -115.00 | 15,413.17 | -164.56 | 15,413.17 | 5,980.87 | 0.00 | 1,365.60 |
2025.06.19 | 15,520.00 | 5.00 | 15,577.73 | 115.71 | 15,577.73 | 5,980.87 | -1.85 | 1,380.20 |
2025.06.18 | 15,515.00 | 45.00 | 15,462.02 | -52.56 | 15,462.02 | 5,982.72 | -50.39 | 1,369.40 |
2025.06.17 | 15,470.00 | 45.00 | 15,514.58 | 135.04 | 15,514.58 | 6,033.11 | 56.14 | 1,362.70 |
2025.06.16 | 15,425.00 | 65.00 | 15,379.54 | -238.31 | 15,379.54 | 5,976.97 | -68.29 | 1,363.80 |
2025.06.15 | 15,360.00 | 0.00 | 15,617.85 | -0.05 | 15,617.85 | 6,045.26 | 0.00 | 1,369.60 |
2025.06.14 | 15,360.00 | 0.00 | 15,617.90 | -0.05 | 15,617.90 | 6,045.26 | 0.00 | 1,369.60 |
2025.06.13 | 15,360.00 | -40.00 | 15,617.95 | 181.68 | 15,617.95 | 6,045.26 | 23.02 | 1,369.60 |
2025.06.12 | 15,400.00 | -225.00 | 15,436.27 | -228.73 | 15,436.27 | 6,022.24 | -16.57 | 1,358.70 |
2025.06.11 | 15,625.00 | 155.00 | 15,665.00 | 208.00 | 15,665.00 | 6,038.81 | 32.93 | 1,375.00 |
2025.06.10 | 15,470.00 | 135.00 | 15,457.00 | 106.94 | 15,457.00 | 6,005.88 | 5.52 | 1,364.30 |
번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주)/액면(원) | 평가금액(원) | 비중(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | NVDA US Equity | NVIDIA CORP | 269 | 60,070,795 | 7.42 |
2 | MSFT US Equity | MICROSOFT CORP | 82 | 56,633,294 | 7.00 |
3 | AAPL US Equity | APPLE INC | 165 | 47,699,270 | 5.89 |
4 | AMZN US Equity | AMAZON.COM INC | 104 | 31,798,963 | 3.93 |
5 | META US Equity | META PLATFORMS CL A ORD | 24 | 24,093,806 | 2.98 |
6 | GOOGL US Equity | Alphabet Inc | 97 | 23,350,047 | 2.88 |
7 | AVGO US Equity | BROADCOM LTD | 52 | 19,759,523 | 2.44 |
8 | BRK/B US Equity | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 20 | 13,253,355 | 1.64 |
9 | GOOG US Equity | Alphabet Inc C | 52 | 12,607,819 | 1.56 |
10 | TSLA US Equity | TESLA INC | 31 | 12,525,488 | 1.55 |
자산비중 및 구성2025.07.10 기준
주식
90.89%
유동성 / 기타
9.11%
지급 기준일 | 실지급일 | 주당분배금액(원) | 주당과세표준액(원) | 분배율(%) |
---|