주식을 주된 투자대상자산으로 하며, “S&P 500 Index(PR)(원화환산)”의 1배수와 유사하도록 투자신탁 재산을 운용함을 목적으로 합니다. S&P 500 Index(PR)(원화환산) 지수는 미국 주식시장에 상장된 500개의 우량 기업에 유동시가총액 가중으로 투자하는 지수로, 해당 지수에 편입된 종목들의 가치의 합이 미국 주식시장의 80% 가량에 해당합니다. 지수 관련 내용은 다음의 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다. - WOORI ETF홈페이지: www.wooriam.kr - 한국거래소 ETF홈페이지: etf.krx.co.kr - 지수산출기관 홈페이지: https://www.spglobal.com/spdji/kr/indices/equity/sp-500/ #overview
기초지수
S&P 500 Index PR
구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|
펀드(NAV)(%) | 0.84 | 3.30 | -4.20 | 11.13 | 0.00 | 57.99 |
비교지수(%) | 0.76 | 3.14 | -4.52 | 10.47 | 0.00 | 54.89 |
일자 | 시장가격(원) | 펀드 기준가격(원) | 기초지수 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
종가 | 전일대비 | 기준가 | 전일대비 | 과표준기준가 | 마감(USD) | 전일대비 | 환율 | |
2025.06.15 | 15,360.00 | 0.00 | 15,617.85 | -0.05 | 15,617.85 | 6,045.26 | 0.00 | 1,369.60 |
2025.06.14 | 15,360.00 | 0.00 | 15,617.90 | -0.05 | 15,617.90 | 6,045.26 | 0.00 | 1,369.60 |
2025.06.13 | 15,360.00 | -40.00 | 15,617.95 | 181.68 | 15,617.95 | 6,045.26 | 23.02 | 1,369.60 |
2025.06.12 | 15,400.00 | -225.00 | 15,436.27 | -228.73 | 15,436.27 | 6,022.24 | -16.57 | 1,358.70 |
2025.06.11 | 15,625.00 | 155.00 | 15,665.00 | 208.00 | 15,665.00 | 6,038.81 | 32.93 | 1,375.00 |
2025.06.10 | 15,470.00 | 135.00 | 15,457.00 | 106.94 | 15,457.00 | 6,005.88 | 5.52 | 1,364.30 |
2025.06.09 | 15,335.00 | 45.00 | 15,350.06 | 56.63 | 15,350.06 | 6,000.36 | 29.55 | 1,356.40 |
2025.06.08 | 15,290.00 | 0.00 | 15,293.43 | -0.05 | 15,293.43 | 5,970.81 | 0.00 | 1,358.40 |
2025.06.07 | 15,290.00 | 0.00 | 15,293.48 | -0.05 | 15,293.48 | 5,970.81 | 0.00 | 1,358.40 |
2025.06.06 | 15,290.00 | 0.00 | 15,293.53 | -0.05 | 15,293.53 | 5,970.81 | 0.00 | 1,358.40 |
2025.06.05 | 15,290.00 | -145.00 | 15,293.58 | -122.19 | 15,293.58 | 5,970.81 | 0.44 | 1,358.40 |
2025.06.04 | 15,435.00 | 210.00 | 15,415.77 | 111.01 | 15,415.77 | 5,970.37 | 58.68 | 1,369.50 |
2025.06.03 | 15,225.00 | 0.00 | 15,304.76 | -0.05 | 15,304.76 | 5,911.69 | 0.00 | 1,373.10 |
2025.06.02 | 15,225.00 | -140.00 | 15,304.81 | -80.70 | 15,304.81 | 5,911.69 | -0.48 | 1,373.10 |
2025.06.01 | 15,365.00 | 0.00 | 15,385.51 | -0.05 | 15,385.51 | 5,912.17 | 0.00 | 1,380.10 |
2025.05.31 | 15,365.00 | 0.00 | 15,385.56 | -0.05 | 15,385.56 | 5,912.17 | 0.00 | 1,380.10 |
2025.05.30 | 15,365.00 | -170.00 | 15,385.61 | 106.77 | 15,385.61 | 5,912.17 | 23.62 | 1,380.10 |
2025.05.29 | 15,535.00 | 175.00 | 15,278.84 | -91.47 | 15,278.84 | 5,888.55 | -32.99 | 1,375.90 |
2025.05.28 | 15,360.00 | 195.00 | 15,370.31 | 384.66 | 15,370.31 | 5,921.54 | 118.72 | 1,376.50 |
2025.05.27 | 15,165.00 | 50.00 | 14,985.65 | 55.69 | 14,985.65 | 5,802.82 | 0.00 | 1,369.50 |
2025.05.26 | 15,115.00 | -15.00 | 14,929.96 | -224.80 | 14,929.96 | 5,802.82 | -39.19 | 1,364.40 |
2025.05.25 | 15,130.00 | 0.00 | 15,154.76 | -0.01 | 15,154.76 | 5,842.01 | 0.00 | 1,375.60 |
2025.05.24 | 15,130.00 | 0.00 | 15,154.77 | -0.01 | 15,154.77 | 5,842.01 | 0.00 | 1,375.60 |
2025.05.23 | 15,130.00 | -105.00 | 15,154.78 | -68.48 | 15,154.78 | 5,842.01 | -2.60 | 1,375.60 |
2025.05.22 | 15,235.00 | -230.00 | 15,223.26 | -313.25 | 15,223.26 | 5,844.61 | -95.85 | 1,381.30 |
2025.05.21 | 15,465.00 | -135.00 | 15,536.51 | -118.10 | 15,536.51 | 5,940.46 | -23.14 | 1,387.20 |
2025.05.20 | 15,600.00 | 60.00 | 15,654.61 | -45.13 | 15,654.61 | 5,963.60 | 5.22 | 1,392.40 |
2025.05.19 | 15,540.00 | 50.00 | 15,699.74 | 201.31 | 15,699.74 | 5,958.38 | 41.45 | 1,397.80 |
2025.05.18 | 15,490.00 | 0.00 | 15,498.43 | -0.03 | 15,498.43 | 5,916.93 | 0.00 | 1,389.60 |
2025.05.17 | 15,490.00 | 0.00 | 15,498.46 | -0.03 | 15,498.46 | 5,916.93 | 0.00 | 1,389.60 |
2025.05.16 | 15,490.00 | 30.00 | 15,498.49 | 10.40 | 15,498.49 | 5,916.93 | 24.35 | 1,389.60 |
2025.05.15 | 15,460.00 | -280.00 | 15,488.09 | -266.77 | 15,488.09 | 5,892.58 | 6.03 | 1,394.50 |
번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주)/액면(원) | 평가금액(원) | 비중(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | NVDA US Equity | NVIDIA CORP | 261 | 51,832,512 | 6.64 |
2 | MSFT US Equity | MICROSOFT CORP | 78 | 51,353,865 | 6.58 |
3 | AAPL US Equity | APPLE INC | 158 | 43,188,089 | 5.53 |
4 | KRD010010001 | 원화예금 | 39,740,871 | 39,740,871 | 5.09 |
5 | AMZN US Equity | AMAZON.COM INC | 99 | 29,030,118 | 3.72 |
6 | META US Equity | META PLATFORMS CL A ORD | 23 | 21,936,357 | 2.81 |
7 | AVGO US Equity | BROADCOM LTD | 49 | 17,325,245 | 2.22 |
8 | BRK/B US Equity | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 22 | 14,908,846 | 1.91 |
9 | GOOGL US Equity | Alphabet Inc | 62 | 14,799,281 | 1.90 |
10 | TSLA US Equity | TESLA INC | 30 | 12,893,065 | 1.65 |
자산비중 및 구성2025.06.13 기준
주식
86.70%
유동성 / 기타
13.30%
지급 기준일 | 실지급일 | 주당분배금액(원) | 주당과세표준액(원) | 분배율(%) |
---|