주식을 주된 투자대상자산으로 하며, “S&P 500 Index(PR)(원화환산)”의 1배수와 유사하도록 투자신탁 재산을 운용함을 목적으로 합니다. S&P 500 Index(PR)(원화환산) 지수는 미국 주식시장에 상장된 500개의 우량 기업에 유동시가총액 가중으로 투자하는 지수로, 해당 지수에 편입된 종목들의 가치의 합이 미국 주식시장의 80% 가량에 해당합니다. 지수 관련 내용은 다음의 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다. - WOORI ETF홈페이지: www.wooriam.kr - 한국거래소 ETF홈페이지: etf.krx.co.kr - 지수산출기관 홈페이지: https://www.spglobal.com/spdji/kr/indices/equity/sp-500/ #overview
기초지수
S&P 500 Index PR
구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|
펀드(NAV)(%) | 4.46 | 12.12 | 14.49 | 26.23 | 0.00 | 80.04 |
비교지수(%) | 4.24 | 11.55 | 13.62 | 25.06 | 0.00 | 75.57 |
일자 | 시장가격(원) | 기준가격(원) | 과표기준가(원) | ||
---|---|---|---|---|---|
종가 | 등락률(%) | 종가 | 등락률(%) | ||
2025.10.01 | 17,700.00 | -0.14 | 17,797.70 | 0.44 | 17,797.70 |
2025.09.30 | 17,725.00 | 0.23 | 17,719.19 | 0.57 | 17,719.19 |
2025.09.29 | 17,685.00 | -0.20 | 17,618.00 | -0.38 | 17,618.00 |
2025.09.28 | 17,720.00 | 0.48 | 17,684.73 | 0.00 | 17,684.73 |
2025.09.27 | 17,720.00 | 0.48 | 17,684.79 | 0.00 | 17,684.79 |
2025.09.26 | 17,720.00 | 0.48 | 17,684.85 | 0.33 | 17,684.85 |
2025.09.25 | 17,635.00 | -0.17 | 17,626.01 | -0.08 | 17,626.01 |
2025.09.24 | 17,665.00 | -0.11 | 17,639.95 | -0.20 | 17,639.95 |
2025.09.23 | 17,685.00 | 0.65 | 17,674.94 | 0.46 | 17,674.94 |
2025.09.22 | 17,570.00 | 0.37 | 17,593.45 | 0.42 | 17,593.45 |
2025.09.21 | 17,505.00 | 0.49 | 17,520.04 | 0.00 | 17,520.04 |
2025.09.20 | 17,505.00 | 0.49 | 17,520.10 | 0.00 | 17,520.10 |
2025.09.19 | 17,505.00 | 0.49 | 17,520.15 | 0.92 | 17,520.15 |
2025.09.18 | 17,420.00 | 0.78 | 17,360.95 | 0.44 | 17,360.95 |
2025.09.17 | 17,285.00 | -0.09 | 17,284.52 | -0.04 | 17,284.52 |
2025.09.16 | 17,300.00 | -0.26 | 17,291.73 | -0.19 | 17,291.73 |
2025.09.15 | 17,345.00 | 0.17 | 17,324.76 | 0.01 | 17,324.76 |
2025.09.14 | 17,315.00 | 0.44 | 17,323.32 | 0.00 | 17,323.32 |
2025.09.13 | 17,315.00 | 0.44 | 17,323.36 | 0.00 | 17,323.36 |
2025.09.12 | 17,315.00 | 0.44 | 17,323.40 | 0.58 | 17,323.40 |
2025.09.11 | 17,240.00 | 0.52 | 17,224.31 | 0.69 | 17,224.31 |
2025.09.10 | 17,150.00 | 0.26 | 17,106.59 | 0.19 | 17,106.59 |
2025.09.09 | 17,105.00 | 0.06 | 17,074.09 | 0.01 | 17,074.09 |
2025.09.08 | 17,095.00 | -0.41 | 17,072.23 | -0.32 | 17,072.23 |
2025.09.07 | 17,165.00 | 0.91 | 17,127.19 | 0.00 | 17,127.19 |
2025.09.06 | 17,165.00 | 0.91 | 17,127.23 | 0.00 | 17,127.23 |
2025.09.05 | 17,165.00 | 0.91 | 17,127.26 | 0.73 | 17,127.26 |
2025.09.04 | 17,010.00 | 0.47 | 17,003.77 | 0.60 | 17,003.77 |
2025.09.03 | 16,930.00 | -0.35 | 16,903.11 | -0.60 | 16,903.11 |
2025.09.02 | 16,990.00 | -0.06 | 17,005.48 | -0.19 | 17,005.48 |
2025.09.01 | 17,000.00 | -0.41 | 17,038.15 | -0.37 | 17,038.15 |
번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주)/액면(원) | 평가금액(원) | 비중(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | NVDA US Equity | NVIDIA CORP | 271 | 70,976,435 | 7.98 |
2 | MSFT US Equity | MICROSOFT CORP | 83 | 60,032,642 | 6.75 |
3 | AAPL US Equity | APPLE INC | 165 | 58,918,244 | 6.62 |
4 | AMZN US Equity | AMAZON.COM INC | 108 | 33,213,247 | 3.73 |
5 | META US Equity | META PLATFORMS CL A ORD | 24 | 24,834,616 | 2.79 |
6 | AVGO US Equity | BROADCOM LTD | 52 | 24,164,930 | 2.72 |
7 | GOOGL US Equity | Alphabet Inc | 65 | 22,036,217 | 2.48 |
8 | TSLA US Equity | TESLA INC | 31 | 19,407,367 | 2.18 |
9 | GOOG US Equity | Alphabet Inc C | 52 | 17,736,791 | 1.99 |
10 | BRK/B US Equity | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 20 | 14,320,528 | 1.61 |
자산비중 및 구성2025.10.01 기준
주식
87.02%
유동성 / 기타
12.98%
지급 기준일 | 실지급일 | 주당분배금액(원) | 주당과세표준액(원) | 분배율(%) |
---|