해외
주식형
높은 위험
퇴직연금

WON 미국S&P500 (444490)

주식을 주된 투자대상자산으로 하며, “S&P 500 Index(PR)(원화환산)”의 1배수와 유사하도록 운용합니다.

  • 전일종가

    14,125.00

    0.00

  • 기준가 (NAV)

    14,152.83

    -0.01

  • 순자산 총액

    226억원

  • 총 보수 ? 운용 0.0290% 지정참가회사 0.0010% 신탁 0.0100% 사무 0.0100%

    0.0500%

상품특징 및 운용전략

주식을 주된 투자대상자산으로 하며, “S&P 500 Index(PR)(원화환산)”의 1배수와 유사하도록 투자신탁 재산을 운용함을 목적으로 합니다. S&P 500 Index(PR)(원화환산) 지수는 미국 주식시장에 상장된 500개의 우량 기업에 유동시가총액 가중으로 투자하는 지수로, 해당 지수에 편입된 종목들의 가치의 합이 미국 주식시장의 80% 가량에 해당합니다. 지수 관련 내용은 다음의 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다. - WOORI ETF홈페이지: www.wooriam.kr - 한국거래소 ETF홈페이지: etf.krx.co.kr - 지수산출기관 홈페이지: https://www.spglobal.com/spdji/kr/indices/equity/sp-500/ #overview

ETF명칭
WON 미국S&P500 (444490)
규모
22,644,521,095원
종목코드
444490
거래단위
1주
최초상장일
2022.10.06
설정단위(1CU)
50,000좌
분배금
(1,4,7,10)월 마지막영업일 및 투자신탁회계기간 종료일
분배금 지급현황
최근 3년 분배금 확인하기
  • 전일종가

    14,125.00 0.00

  • 순자산 총액

    226억원

  • 설정일

    2022.09.30

  • 기초지수

    S&P 500 Index PR (2015.07.29)

투자설명서

수익률

운용성과세전 수익률

구분 1개월 3개월 6개월 1년 3년 설정이후
펀드(NAV)(%) -0.54 -1.44 7.57 30.96 0.00 41.53
비교지수(%) -0.60 -1.69 7.25 30.61 0.00 40.89
  • 비교지수 : S&P 500 Index(PR)(원화환산)*100%
  • 위 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.

기준가격 및 기초지수

~
기준가격표
일자 시장가격(원) 펀드 기준가격(원) 기초지수
종가 전일대비 기준가 전일대비 과표준기준가 마감(USD) 전일대비 환율
2024.10.03 14,125.00 0.00 14,152.83 -0.01 14,152.83 5,708.75 0.00 1,319.30
2024.10.02 14,125.00 30.00 14,152.84 52.92 14,152.84 5,708.75 -29.42 1,319.30
2024.10.01 14,095.00 0.00 14,099.92 -0.05 14,099.92 5,738.17 0.00 1,307.80
2024.09.30 14,095.00 -145.00 14,099.97 -135.61 14,099.97 5,738.17 -7.20 1,307.80
2024.09.29 14,240.00 0.00 14,235.58 -0.05 14,235.58 5,745.37 0.00 1,318.60
2024.09.28 14,240.00 0.00 14,235.63 -0.04 14,235.63 5,745.37 0.00 1,318.60
2024.09.27 14,240.00 -140.00 14,235.67 -34.16 14,235.67 5,745.37 23.11 1,318.60
2024.09.26 14,380.00 70.00 14,269.83 -69.76 14,269.83 5,722.26 -10.67 1,327.20
2024.09.25 14,310.00 -30.00 14,339.59 -4.69 14,339.59 5,732.93 14.36 1,331.00
2024.09.24 14,340.00 -10.00 14,344.28 29.65 14,344.28 5,718.57 16.02 1,334.90
2024.09.23 14,350.00 105.00 14,314.63 44.54 14,314.63 5,702.55 -11.09 1,335.90
2024.09.22 14,245.00 0.00 14,270.09 -0.05 14,270.09 5,713.64 0.00 1,329.10
2024.09.21 14,245.00 0.00 14,270.14 -0.05 14,270.14 5,713.64 0.00 1,329.10
2024.09.20 14,245.00 45.00 14,270.19 235.75 14,270.19 5,713.64 95.38 1,329.10
2024.09.19 14,200.00 230.00 14,034.44 52.42 14,034.44 5,618.26 22.50 1,329.00
2024.09.18 13,970.00 0.00 13,982.02 -0.05 13,982.02 5,595.76 0.00 1,329.50
2024.09.17 13,970.00 0.00 13,982.07 -0.05 13,982.07 5,595.76 0.00 1,329.50
2024.09.16 13,970.00 0.00 13,982.12 -0.04 13,982.12 5,595.76 0.00 1,329.50
2024.09.15 13,970.00 0.00 13,982.16 -0.05 13,982.16 5,595.76 0.00 1,329.50
2024.09.14 13,970.00 0.00 13,982.21 -0.04 13,982.21 5,595.76 0.00 1,329.50
2024.09.13 13,970.00 -35.00 13,982.25 8.75 13,982.25 5,595.76 41.63 1,329.50
2024.09.12 14,005.00 210.00 13,973.50 143.14 13,973.50 5,554.13 58.61 1,338.70
2024.09.11 13,795.00 -15.00 13,830.36 13.42 13,830.36 5,495.52 24.47 1,339.00
2024.09.10 13,810.00 130.00 13,816.94 195.30 13,816.94 5,471.05 62.63 1,343.70
2024.09.09 13,680.00 0.00 13,621.64 -107.20 13,621.64 5,408.42 -94.99 1,339.80
2024.09.08 13,680.00 0.00 13,728.84 -0.04 13,728.84 5,503.41 0.00 1,327.60
2024.09.07 13,680.00 0.00 13,728.88 -0.05 13,728.88 5,503.41 0.00 1,327.60
2024.09.06 13,680.00 -165.00 13,728.93 -126.11 13,728.93 5,503.41 -16.66 1,327.60
2024.09.05 13,845.00 -45.00 13,855.04 -87.82 13,855.04 5,520.07 -8.86 1,335.90
2024.09.04 13,890.00 -320.00 13,942.86 -286.98 13,942.86 5,528.93 -119.47 1,342.20
2024.09.03 14,210.00 30.00 14,229.84 31.74 14,229.84 5,648.40 0.00 1,341.40

PDF/자산구성내역

PDF/자산구성내역표
번호 종목코드 종목명 수량(주)/액면(원) 평가금액(원) 비중(%)
1 KRD010010001 원화예금 143,007,361 143,007,361 20.21
2 AAPL US Equi APPLE INC 136 40,438,464 5.71
3 MSFT US Equi MICROSOFT CORP 66 36,742,080 5.19
4 NVDA US Equi NVIDIA CORP 219 33,804,423 4.78
5 AMZN US Equi AMAZON.COM INC 83 20,223,238 2.86
6 META US Equi META PLATFORMS CL A ORD 19 14,754,415 2.09
7 GOOGL US Equ Alphabet Inc 53 11,654,394 1.65
8 BRK/B US Equ BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 17 10,379,529 1.47
9 GOOG US Equi Alphabet Inc C 44 9,821,085 1.39
10 AVGO US Equi BROADCOM LTD 42 9,257,518 1.31
  • 1CU에 해당하는 자산구성내역입니다.

ETF 가입 시 유의사항

  • 집합투자증권을 취득하시기 전에 투자대상, 보수, 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 집합투자증권은 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 집합투자증권은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 재간접형펀드는 피투자펀드 보수 및 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
  • MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 기준가격 적용기준이 적용기준시가로 전환됩니다.
  • 중국 본토 투자 펀드에 투자하시는 경우 A주 관련 과세에 관하여 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수・수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
  • 본 페이지에서는 당사가 운용하는 펀드상품에 대해 정형화된 형태의 정보를 제공하고 있습니다.

펀드공시

펀드공시

운용보고서

최근 3년 분배금 지급현황

지급 기준일 실지급일 주당분배금액(원) 주당과세표준액(원) 분배율(%)