이 투자신탁은 국내 채권을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, “KIS 종합채권시장 총수익 지수(AA-이상)”를 비교지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수의 변동률을 초과하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 하는 상장지수투자신탁입니다.
기초지수
KIS 종합채권시장 총수익지수(AA-이상)
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(NAV)(%) | -0.77 | -2.79 | -2.05 | -1.46 | 0.00 | 1.52 |
| 비교지수(%) | -0.71 | -2.68 | -2.07 | -1.47 | 0.00 | 1.30 |
| 일자 | 시장가격(원) | 기준가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 등락률(%) | 종가 | 등락률(%) | ||
| 2025.12.09 | 50,875.00 | -0.21 | 50,872.47 | -0.24 | 50,870.44 |
| 2025.12.08 | 50,980.00 | 0.00 | 50,993.03 | -0.13 | 50,991.00 |
| 2025.12.07 | 50,980.00 | 0.11 | 51,059.35 | 0.01 | 51,057.32 |
| 2025.12.06 | 50,980.00 | 0.11 | 51,054.63 | 0.01 | 51,052.61 |
| 2025.12.05 | 50,980.00 | 0.11 | 51,049.92 | 0.27 | 51,047.89 |
| 2025.12.04 | 50,925.00 | -0.01 | 50,914.89 | 0.07 | 50,912.87 |
| 2025.12.03 | 50,930.00 | -0.11 | 50,878.41 | -0.10 | 50,876.38 |
| 2025.12.02 | 50,985.00 | 0.14 | 50,928.48 | 0.08 | 50,926.46 |
| 2025.12.01 | 50,915.00 | -0.20 | 50,887.94 | -0.26 | 50,885.92 |
| 2025.11.30 | 51,015.00 | 0.14 | 51,022.09 | 0.01 | 51,020.07 |
| 2025.11.29 | 51,015.00 | 0.14 | 51,017.42 | 0.01 | 51,015.39 |
| 2025.11.28 | 51,015.00 | 0.14 | 51,012.74 | 0.17 | 51,010.71 |
| 2025.11.27 | 50,945.00 | -0.57 | 50,927.97 | -0.55 | 50,925.94 |
| 2025.11.26 | 51,235.00 | 0.11 | 51,207.05 | 0.07 | 51,205.02 |
| 2025.11.25 | 51,180.00 | 0.10 | 51,173.05 | 0.20 | 51,171.03 |
| 2025.11.24 | 51,130.00 | 0.04 | 51,069.28 | -0.04 | 51,067.25 |
| 2025.11.23 | 51,110.00 | 0.27 | 51,091.32 | 0.01 | 51,089.29 |
| 2025.11.22 | 51,110.00 | 0.27 | 51,086.88 | 0.01 | 51,084.86 |
| 2025.11.21 | 51,110.00 | 0.27 | 51,082.45 | 0.28 | 51,080.42 |
| 2025.11.20 | 50,970.00 | -0.17 | 50,938.41 | -0.23 | 50,936.38 |
| 2025.11.19 | 51,055.00 | -0.12 | 51,057.31 | -0.09 | 51,055.29 |
| 2025.11.18 | 51,115.00 | 0.28 | 51,104.89 | 0.19 | 51,102.87 |
| 2025.11.17 | 50,970.00 | -0.08 | 51,009.38 | 0.15 | 51,007.35 |
| 2025.11.16 | 51,010.00 | -0.27 | 50,935.09 | 0.01 | 50,933.06 |
| 2025.11.15 | 51,010.00 | -0.27 | 50,930.71 | 0.01 | 50,928.69 |
| 2025.11.14 | 51,010.00 | -0.27 | 50,926.34 | -0.41 | 50,924.31 |
| 2025.11.13 | 51,150.00 | 0.24 | 51,134.26 | 0.02 | 51,132.24 |
| 2025.11.12 | 51,025.00 | -0.59 | 51,126.45 | -0.43 | 51,124.43 |
| 2025.11.11 | 51,330.00 | 0.15 | 51,347.63 | 0.17 | 51,345.60 |
| 2025.11.10 | 51,255.00 | 0.04 | 51,261.65 | -0.01 | 51,259.62 |
| 2025.11.09 | 51,235.00 | -0.35 | 51,267.47 | 0.01 | 51,265.45 |
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주)/액면(원) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KR103502GDC6 | 국고04125-3312(23-11) | 7,099,698 | 7,571,458 | 7.44 |
| 2 | KR310513GFB9 | 중소기업은행(신) 2511이2A-20 | 7,552,870 | 7,551,465 | 7.42 |
| 3 | KR6021966FB4 | 케이비캐피탈570-3 | 7,552,870 | 7,543,595 | 7.41 |
| 4 | KR356115GFB8 | 토지주택채권559 | 7,552,870 | 7,502,326 | 7.37 |
| 5 | KR103502GF96 | 국고02625-5509(25-7) | 8,308,157 | 7,388,759 | 7.26 |
| 6 | KR6008562F92 | 메리츠증권2509-2 | 6,042,296 | 5,975,685 | 5.87 |
| 7 | KR6023781F88 | 신한캐피탈518-1 | 6,042,296 | 5,955,365 | 5.85 |
| 8 | KR103502GE97 | 국고02750-5409(24-8) | 4,229,607 | 3,858,078 | 3.79 |
| 9 | KR103502GF39 | 국고02625-5503(25-2) | 3,927,492 | 3,492,070 | 3.43 |
| 10 | KR103503GF38 | 국고02625-3003(25-3) | 3,172,205 | 3,107,479 | 3.05 |
자산비중 및 구성2025.12.09 기준
채권
57.63%
유동성 / 기타
42.37%
전일 YTM
듀레이션(년)
가중만기(일)
RF
30.71%
AAA
29.75%
AA+
7.11%
AA
1.02%
AA-
15.30%
A1
13.56%
비중 및 구성 2025.12.09 기준
RF 비중
30.71%
AAA 비중
29.75%
AA+ 비중
7.11%
AA 비중
1.02%
AA- 비중
15.30%
A1 비중
13.56%
| 지급 기준일 | 실지급일 | 주당분배금액(원) | 주당과세표준액(원) | 분배율(%) |
|---|