이 투자신탁은 국내 채권을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, “KIS 종합채권시장 총수익 지수(AA-이상)”를 비교지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수의 변동률을 초과하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 하는 상장지수투자신탁입니다.
기초지수
KIS 종합채권시장 총수익지수(AA-이상)
구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|
펀드(NAV)(%) | 1.46 | 2.35 | 4.82 | 0.00 | 0.00 | 4.65 |
비교지수(%) | 1.38 | 2.30 | 4.72 | 0.00 | 0.00 | 4.46 |
일자 | 시장가격(원) | 펀드 기준가격(원) | 기초지수 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
종가 | 전일대비 | 기준가 | 전일대비 | 과표준기준가 | 마감(원) | 전일대비 | |
2025.04.29 | 52,550.00 | -5.00 | 52,438.80 | -68.70 | 52,437.98 | 108.44 | -0.14 |
2025.04.28 | 52,555.00 | 20.00 | 52,507.50 | 14.48 | 52,506.67 | 108.57 | 0.03 |
2025.04.27 | 52,535.00 | 0.00 | 52,493.02 | 3.68 | 52,492.20 | 108.54 | 0.01 |
2025.04.26 | 52,535.00 | 0.00 | 52,489.34 | 3.67 | 52,488.51 | 108.53 | 0.01 |
2025.04.25 | 52,535.00 | 135.00 | 52,485.67 | 112.19 | 52,484.84 | 108.52 | 0.24 |
2025.04.24 | 52,400.00 | -15.00 | 52,373.48 | -58.17 | 52,372.66 | 108.29 | -0.11 |
2025.04.23 | 52,415.00 | 15.00 | 52,431.65 | 40.15 | 52,430.82 | 108.40 | 0.07 |
2025.04.22 | 52,400.00 | -125.00 | 52,391.50 | -97.20 | 52,390.68 | 108.33 | -0.20 |
2025.04.21 | 52,525.00 | 150.00 | 52,488.70 | 60.00 | 52,487.87 | 108.53 | 0.12 |
2025.04.20 | 52,375.00 | 0.00 | 52,428.70 | 3.70 | 52,427.88 | 108.41 | 0.01 |
2025.04.19 | 52,375.00 | 0.00 | 52,425.00 | 3.70 | 52,424.18 | 108.41 | 0.01 |
2025.04.18 | 52,375.00 | 95.00 | 52,421.30 | 107.48 | 52,420.48 | 108.40 | 0.21 |
2025.04.17 | 52,280.00 | -100.00 | 52,313.82 | -113.24 | 52,313.00 | 108.18 | -0.24 |
2025.04.16 | 52,380.00 | 135.00 | 52,427.06 | 145.79 | 52,426.23 | 108.42 | 0.31 |
2025.04.15 | 52,245.00 | 30.00 | 52,281.27 | 99.03 | 52,280.44 | 108.11 | 0.20 |
2025.04.14 | 52,215.00 | 95.00 | 52,182.24 | 24.10 | 52,181.41 | 107.91 | 0.04 |
2025.04.13 | 52,120.00 | 0.00 | 52,158.14 | 3.78 | 52,157.31 | 107.86 | 0.01 |
2025.04.12 | 52,120.00 | 0.00 | 52,154.36 | 3.77 | 52,153.54 | 107.86 | 0.01 |
2025.04.11 | 52,120.00 | 30.00 | 52,150.59 | 49.14 | 52,149.77 | 107.85 | 0.11 |
2025.04.10 | 52,090.00 | 50.00 | 52,101.45 | 21.52 | 52,100.62 | 107.74 | 0.03 |
2025.04.09 | 52,040.00 | -175.00 | 52,079.93 | -121.05 | 52,079.10 | 107.71 | -0.25 |
2025.04.08 | - | - | - | - | - | 107.95 | -0.23 |
2025.04.07 | 52,340.00 | 205.00 | 52,306.03 | 150.07 | 52,305.20 | 108.18 | 0.31 |
2025.04.06 | 52,135.00 | 0.00 | 52,155.96 | 3.75 | 52,155.13 | 107.87 | 0.01 |
2025.04.05 | 52,135.00 | 0.00 | 52,152.21 | 3.75 | 52,151.39 | 107.86 | 0.01 |
2025.04.04 | 52,135.00 | 135.00 | 52,148.46 | 205.07 | 52,147.63 | 107.86 | 0.42 |
2025.04.03 | 52,000.00 | 100.00 | 51,943.39 | 67.96 | 51,942.56 | 107.44 | 0.13 |
2025.04.02 | 51,900.00 | 90.00 | 51,875.43 | 63.72 | 51,874.61 | 107.31 | 0.12 |
2025.04.01 | 51,810.00 | -45.00 | 51,811.71 | -68.53 | 51,810.88 | 107.19 | -0.14 |
2025.03.31 | 51,855.00 | 185.00 | 51,880.24 | 192.77 | 51,879.41 | 107.33 | 0.37 |
2025.03.30 | 51,670.00 | 0.00 | 51,687.47 | 3.94 | 51,686.65 | 106.96 | 0.01 |
2025.03.29 | 51,670.00 | 0.00 | 51,683.53 | 3.92 | 51,682.70 | 106.95 | 0.01 |
번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주)/액면(원) | 평가금액(원) | 비중(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | KRD010010001 | 원화예금 | 15,497,811 | 15,497,811 | 14.78 |
2 | KR103502GDC6 | 국고04125-3312(23-11) | 12,500,000 | 14,130,050 | 13.47 |
3 | KR103502GE97 | 국고02750-5409(24-8) | 6,756,757 | 7,132,175 | 6.80 |
4 | KR354301GE40 | 인천도시공사232(사) | 6,756,757 | 6,921,865 | 6.60 |
5 | KR354802GF27 | 서울주택도시공사184 | 6,756,757 | 6,830,128 | 6.51 |
6 | KR356101DF15 | 토지주택채권(용지)25-01 | 6,756,757 | 6,811,534 | 6.49 |
7 | KR103502GBC0 | 국고02375-3112(21-11) | 6,756,757 | 6,746,479 | 6.43 |
8 | KR103502GF39 | 국고00000-5503(25-2) | 4,729,730 | 4,873,674 | 4.65 |
9 | KR103502G966 | 국고01875-2906(19-4) | 4,729,730 | 4,655,236 | 4.44 |
10 | KR103504GD96 | 국고03875-4309(23-9) | 3,378,378 | 4,021,273 | 3.83 |
자산비중 및 구성2025.04.29 기준
채권
77.50%
유동성 / 기타
22.50%
전일 YTM
듀레이션(년)
가중만기(일)
RF
57.37%
AAA
13.49%
AA+
5.95%
AA
2.94%
A1
7.20%
비중 및 구성 2025.04.29 기준
RF 비중
57.37%
AAA 비중
13.49%
AA+ 비중
5.95%
AA 비중
2.94%
A1 비중
7.20%
지급 기준일 | 실지급일 | 주당분배금액(원) | 주당과세표준액(원) | 분배율(%) |
---|