이 투자신탁은 국내 채권을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, “KIS 종합채권시장 총수익 지수(AA-이상)”를 비교지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수의 변동률을 초과하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 하는 상장지수투자신탁입니다.
기초지수
KIS 종합채권시장 총수익지수(AA-이상)
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(NAV)(%) | -0.66 | -0.74 | -1.46 | 3.25 | 0.00 | 3.28 |
| 비교지수(%) | -0.70 | -0.80 | -1.61 | 2.98 | 0.00 | 2.93 |
| 일자 | 시장가격(원) | 기준가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 등락률(%) | 종가 | 등락률(%) | ||
| 2025.11.02 | 51,785.00 | -0.13 | 51,752.69 | 0.01 | 51,750.67 |
| 2025.11.01 | 51,785.00 | -0.13 | 51,748.65 | 0.01 | 51,746.62 |
| 2025.10.31 | 51,785.00 | -0.13 | 51,744.61 | -0.08 | 51,742.59 |
| 2025.10.30 | 51,855.00 | -0.34 | 51,787.24 | -0.45 | 51,785.21 |
| 2025.10.29 | 52,030.00 | -0.30 | 52,019.42 | -0.26 | 52,017.40 |
| 2025.10.28 | 52,185.00 | 0.06 | 52,154.09 | 0.07 | 52,152.07 |
| 2025.10.27 | 52,155.00 | -0.21 | 52,117.78 | -0.28 | 52,115.76 |
| 2025.10.26 | 52,265.00 | 0.01 | 52,263.43 | 0.01 | 52,261.40 |
| 2025.10.25 | 52,265.00 | 0.01 | 52,259.54 | 0.01 | 52,257.52 |
| 2025.10.24 | 52,265.00 | 0.01 | 52,255.67 | 0.03 | 52,253.64 |
| 2025.10.23 | 52,260.00 | -0.21 | 52,241.04 | -0.30 | 52,239.02 |
| 2025.10.22 | 52,370.00 | 0.12 | 52,397.89 | 0.25 | 52,395.87 |
| 2025.10.21 | 52,305.00 | -0.04 | 52,266.94 | -0.08 | 52,264.92 |
| 2025.10.20 | 52,325.00 | -0.06 | 52,310.31 | -0.13 | 52,308.28 |
| 2025.10.19 | 52,355.00 | 0.01 | 52,377.32 | 0.01 | 52,375.29 |
| 2025.10.18 | 52,355.00 | 0.01 | 52,373.48 | 0.01 | 52,371.46 |
| 2025.10.17 | 52,355.00 | 0.01 | 52,369.64 | 0.26 | 52,367.61 |
| 2025.10.16 | 52,350.00 | -0.16 | 52,231.67 | -0.34 | 52,229.64 |
| 2025.10.15 | 52,435.00 | 0.16 | 52,412.38 | 0.03 | 52,410.35 |
| 2025.10.14 | 52,350.00 | 0.10 | 52,396.90 | 0.20 | 52,394.88 |
| 2025.10.13 | 52,300.00 | 0.27 | 52,293.26 | 0.29 | 52,291.24 |
| 2025.10.12 | 52,160.00 | 0.12 | 52,143.57 | 0.01 | 52,141.55 |
| 2025.10.11 | 52,160.00 | 0.12 | 52,139.67 | 0.01 | 52,137.64 |
| 2025.10.10 | 52,160.00 | 0.12 | 52,135.77 | 0.02 | 52,133.74 |
| 2025.10.09 | 52,100.00 | -0.07 | 52,122.84 | 0.01 | 52,120.82 |
| 2025.10.08 | 52,100.00 | -0.07 | 52,118.97 | 0.01 | 52,116.95 |
| 2025.10.07 | 52,100.00 | -0.07 | 52,115.10 | 0.01 | 52,113.07 |
| 2025.10.06 | 52,100.00 | -0.07 | 52,111.23 | 0.01 | 52,109.20 |
| 2025.10.05 | 52,100.00 | -0.07 | 52,107.36 | 0.01 | 52,105.33 |
| 2025.10.04 | 52,100.00 | -0.07 | 52,103.49 | 0.01 | 52,101.46 |
| 2025.10.03 | 52,100.00 | -0.07 | 52,099.61 | 0.01 | 52,097.59 |
| 2025.10.02 | 52,100.00 | -0.07 | 52,095.75 | 0.12 | 52,093.72 |
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주)/액면(원) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KR103502GDC6 | 국고04125-3312(23-11) | 7,460,317 | 8,149,001 | 7.87 |
| 2 | KR103503GF38 | 국고02625-3003(25-3) | 7,142,857 | 7,101,742 | 6.86 |
| 3 | KR6023781F88 | 신한캐피탈518-1 | 6,349,206 | 6,358,710 | 6.14 |
| 4 | KR6008562F92 | 메리츠증권2509-2 | 6,349,206 | 6,327,713 | 6.11 |
| 5 | KR103502GF96 | 국고02625-5509(25-7) | 4,920,635 | 4,586,691 | 4.43 |
| 6 | KR103502GE97 | 국고02750-5409(24-8) | 4,444,444 | 4,246,084 | 4.10 |
| 7 | KR103502GF39 | 국고02625-5503(25-2) | 4,126,984 | 3,846,184 | 3.72 |
| 8 | KR103501GE31 | 국고03250-2903(24-1) | 3,174,603 | 3,238,806 | 3.13 |
| 9 | KR354301GE40 | 인천도시공사232(사) | 3,174,603 | 3,229,479 | 3.12 |
| 10 | KR356101DF15 | 토지주택채권(용지)25-01 | 3,174,603 | 3,224,507 | 3.12 |
자산비중 및 구성2025.10.31 기준
채권
69.56%
유동성 / 기타
30.44%
전일 YTM
듀레이션(년)
가중만기(일)
RF
48.66%
AAA
12.70%
AA+
8.65%
AA
1.26%
AA-
12.49%
A1
10.43%
비중 및 구성 2025.10.31 기준
RF 비중
48.66%
AAA 비중
12.70%
AA+ 비중
8.65%
AA 비중
1.26%
AA- 비중
12.49%
A1 비중
10.43%
| 지급 기준일 | 실지급일 | 주당분배금액(원) | 주당과세표준액(원) | 분배율(%) |
|---|