이 투자신탁은 국내 채권을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, “KIS 종합채권시장 총수익 지수(AA-이상)”를 비교지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수의 변동률을 초과하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 하는 상장지수투자신탁입니다.
기초지수
KIS 종합채권시장 총수익지수(AA-이상)
구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|
펀드(NAV)(%) | 0.12 | 1.66 | 4.04 | 0.00 | 0.00 | 4.26 |
비교지수(%) | 0.12 | 1.58 | 3.91 | 0.00 | 0.00 | 4.07 |
일자 | 시장가격(원) | 펀드 기준가격(원) | 기초지수 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
종가 | 전일대비 | 기준가 | 전일대비 | 과표준기준가 | 마감(원) | 전일대비 | |
2025.05.14 | 52,245.00 | 80.00 | 52,245.81 | 45.86 | 52,244.98 | 108.04 | 0.10 |
2025.05.13 | 52,165.00 | -130.00 | 52,199.95 | -69.81 | 52,199.13 | 107.94 | -0.14 |
2025.05.12 | 52,295.00 | -15.00 | 52,269.76 | -53.40 | 52,268.93 | 108.08 | -0.11 |
2025.05.11 | 52,310.00 | 0.00 | 52,323.16 | 3.74 | 52,322.34 | 108.19 | 0.01 |
2025.05.10 | 52,310.00 | 0.00 | 52,319.42 | 3.76 | 52,318.59 | 108.18 | 0.01 |
2025.05.09 | 52,310.00 | -190.00 | 52,315.66 | -122.06 | 52,314.84 | 108.18 | -0.26 |
2025.05.08 | 52,500.00 | -75.00 | 52,437.72 | -79.18 | 52,436.89 | 108.43 | -0.17 |
2025.05.07 | 52,575.00 | 65.00 | 52,516.90 | -16.63 | 52,516.07 | 108.60 | -0.03 |
2025.05.06 | 52,510.00 | 0.00 | 52,533.53 | 3.68 | 52,532.70 | 108.64 | 0.01 |
2025.05.05 | 52,510.00 | 0.00 | 52,529.85 | 3.66 | 52,529.03 | 108.63 | 0.01 |
2025.05.04 | 52,510.00 | 0.00 | 52,526.19 | 3.67 | 52,525.36 | 108.62 | 0.01 |
2025.05.03 | 52,510.00 | 0.00 | 52,522.52 | 3.67 | 52,521.69 | 108.61 | 0.01 |
2025.05.02 | 52,510.00 | -50.00 | 52,518.85 | -33.16 | 52,518.02 | 108.61 | -0.07 |
2025.05.01 | 52,560.00 | 0.00 | 52,552.01 | 3.66 | 52,551.19 | 108.67 | 0.01 |
2025.04.30 | 52,560.00 | 10.00 | 52,548.35 | 109.55 | 52,547.53 | 108.67 | 0.23 |
2025.04.29 | 52,550.00 | -5.00 | 52,438.80 | -68.70 | 52,437.98 | 108.44 | -0.14 |
2025.04.28 | 52,555.00 | 20.00 | 52,507.50 | 14.48 | 52,506.67 | 108.57 | 0.03 |
2025.04.27 | 52,535.00 | 0.00 | 52,493.02 | 3.68 | 52,492.20 | 108.54 | 0.01 |
2025.04.26 | 52,535.00 | 0.00 | 52,489.34 | 3.67 | 52,488.51 | 108.53 | 0.01 |
2025.04.25 | 52,535.00 | 135.00 | 52,485.67 | 112.19 | 52,484.84 | 108.52 | 0.24 |
2025.04.24 | 52,400.00 | -15.00 | 52,373.48 | -58.17 | 52,372.66 | 108.29 | -0.11 |
2025.04.23 | 52,415.00 | 15.00 | 52,431.65 | 40.15 | 52,430.82 | 108.40 | 0.07 |
2025.04.22 | 52,400.00 | -125.00 | 52,391.50 | -97.20 | 52,390.68 | 108.33 | -0.20 |
2025.04.21 | 52,525.00 | 150.00 | 52,488.70 | 60.00 | 52,487.87 | 108.53 | 0.12 |
2025.04.20 | 52,375.00 | 0.00 | 52,428.70 | 3.70 | 52,427.88 | 108.41 | 0.01 |
2025.04.19 | 52,375.00 | 0.00 | 52,425.00 | 3.70 | 52,424.18 | 108.41 | 0.01 |
2025.04.18 | 52,375.00 | 95.00 | 52,421.30 | 107.48 | 52,420.48 | 108.40 | 0.21 |
2025.04.17 | 52,280.00 | -100.00 | 52,313.82 | -113.24 | 52,313.00 | 108.18 | -0.24 |
2025.04.16 | 52,380.00 | 135.00 | 52,427.06 | 145.79 | 52,426.23 | 108.42 | 0.31 |
2025.04.15 | 52,245.00 | 30.00 | 52,281.27 | 99.03 | 52,280.44 | 108.11 | 0.20 |
2025.04.14 | 52,215.00 | 95.00 | 52,182.24 | 24.10 | 52,181.41 | 107.91 | 0.04 |
번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주)/액면(원) | 평가금액(원) | 비중(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | KRD010010001 | 원화예금 | 15,282,809 | 15,282,809 | 14.63 |
2 | KR103502GDC6 | 국고04125-3312(23-11) | 12,052,117 | 13,544,904 | 12.96 |
3 | KR103502GE97 | 국고02750-5409(24-8) | 6,514,658 | 6,774,371 | 6.48 |
4 | KR354301GE40 | 인천도시공사232(사) | 6,514,658 | 6,680,723 | 6.39 |
5 | KR354802GF27 | 서울주택도시공사184 | 6,514,658 | 6,592,410 | 6.31 |
6 | KR356101DF15 | 토지주택채권(용지)25-01 | 6,514,658 | 6,569,348 | 6.29 |
7 | KR103502GF39 | 국고00000-5503(25-2) | 4,560,261 | 4,626,909 | 4.43 |
8 | KR103502G966 | 국고01875-2906(19-4) | 4,560,261 | 4,485,331 | 4.29 |
9 | KR103504GD96 | 국고03875-4309(23-9) | 3,257,329 | 3,829,817 | 3.67 |
10 | KR103502GE30 | 국고03250-5403(24-2) | 3,257,329 | 3,712,273 | 3.55 |
자산비중 및 구성2025.05.14 기준
채권
68.95%
유동성 / 기타
31.05%
전일 YTM
듀레이션(년)
가중만기(일)
RF
52.86%
AAA
25.79%
AA+
5.51%
AA
2.72%
A1
5.27%
비중 및 구성 2025.05.14 기준
RF 비중
52.86%
AAA 비중
25.79%
AA+ 비중
5.51%
AA 비중
2.72%
A1 비중
5.27%
지급 기준일 | 실지급일 | 주당분배금액(원) | 주당과세표준액(원) | 분배율(%) |
---|