이 투자신탁은 국내 채권을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, “KIS 종합채권시장 총수익 지수(AA-이상)”를 비교지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수의 변동률을 초과하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 하는 상장지수투자신탁입니다.
기초지수
KIS 종합채권시장 총수익지수(AA-이상)
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(NAV)(%) | -0.88 | -3.31 | -3.71 | -5.76 | 0.00 | -2.08 |
| 비교지수(%) | -0.96 | -3.50 | -3.82 | -5.94 | 0.00 | -2.55 |
| 일자 | 시장가격(원) | 기준가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 등락률(%) | 종가 | 등락률(%) | ||
| 2026.07.15 | 48,515.00 | 0.05 | 48,499.29 | 0.13 | 48,497.26 |
| 2026.07.14 | 48,490.00 | -0.22 | 48,434.45 | -0.32 | 48,432.43 |
| 2026.07.13 | 48,595.00 | -0.14 | 48,590.57 | -0.10 | 48,588.55 |
| 2026.07.12 | 48,665.00 | 0.10 | 48,637.06 | 0.01 | 48,635.03 |
| 2026.07.11 | 48,665.00 | 0.10 | 48,631.43 | 0.01 | 48,629.40 |
| 2026.07.10 | 48,665.00 | 0.10 | 48,625.83 | 0.13 | 48,623.81 |
| 2026.07.09 | 48,615.00 | 0.20 | 48,561.81 | 0.03 | 48,559.78 |
| 2026.07.08 | 48,520.00 | -0.15 | 48,549.30 | -0.18 | 48,547.28 |
| 2026.07.07 | 48,595.00 | -0.16 | 48,635.70 | -0.07 | 48,633.68 |
| 2026.07.06 | 48,675.00 | -0.08 | 48,671.67 | -0.12 | 48,669.65 |
| 2026.07.05 | 48,715.00 | -0.03 | 48,727.93 | 0.01 | 48,725.91 |
| 2026.07.04 | 48,715.00 | -0.03 | 48,722.16 | 0.01 | 48,720.14 |
| 2026.07.03 | 48,715.00 | -0.03 | 48,716.44 | 0.04 | 48,714.41 |
| 2026.07.02 | 48,730.00 | 0.22 | 48,699.00 | 0.24 | 48,696.98 |
| 2026.07.01 | 48,625.00 | -0.26 | 48,580.73 | -0.55 | 48,578.70 |
| 2026.06.30 | 48,750.00 | 0.14 | 48,851.28 | 0.25 | 48,849.26 |
| 2026.06.29 | 48,680.00 | -0.19 | 48,727.75 | -0.13 | 48,725.73 |
| 2026.06.28 | 48,775.00 | 0.00 | 48,789.81 | 0.01 | 48,787.78 |
| 2026.06.27 | 48,775.00 | 0.00 | 48,784.41 | 0.01 | 48,782.38 |
| 2026.06.26 | 48,775.00 | 0.00 | 48,779.03 | 0.07 | 48,777.01 |
| 2026.06.25 | 48,775.00 | 0.11 | 48,747.04 | 0.09 | 48,745.01 |
| 2026.06.24 | 48,720.00 | 0.02 | 48,704.78 | -0.13 | 48,702.75 |
| 2026.06.23 | 48,710.00 | -0.01 | 48,765.86 | 0.08 | 48,763.83 |
| 2026.06.22 | 48,715.00 | -0.12 | 48,726.69 | -0.16 | 48,724.67 |
| 2026.06.21 | 48,775.00 | -0.48 | 48,803.55 | 0.01 | 48,801.53 |
| 2026.06.20 | 48,775.00 | -0.48 | 48,798.48 | 0.01 | 48,796.45 |
| 2026.06.19 | 48,775.00 | -0.48 | 48,793.40 | -0.25 | 48,791.38 |
| 2026.06.18 | 49,010.00 | 0.00 | 48,914.15 | -0.27 | 48,912.12 |
| 2026.06.17 | 49,010.00 | 0.19 | 49,045.02 | 0.27 | 49,043.00 |
| 2026.06.16 | 48,915.00 | -0.04 | 48,913.97 | -0.04 | 48,911.94 |
| 2026.06.15 | 48,935.00 | 0.48 | 48,931.13 | 0.25 | 48,929.11 |
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주)/액면(원) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KR103501GG39 | 국고03500-5603(26-2) | 8,457,142 | 7,213,510 | 7.44 |
| 2 | KR6021961G42 | 케이비캐피탈580-1 | 5,714,285 | 5,686,685 | 5.86 |
| 3 | KR350102GFA4 | 한국전력1529 | 5,714,285 | 5,596,085 | 5.77 |
| 4 | KR356115GFB8 | 토지주택채권559 | 5,714,285 | 5,500,833 | 5.67 |
| 5 | KR6000016E76 | 신한은행28-07-이-3-B | 4,571,428 | 4,575,350 | 4.72 |
| 6 | KR6086791G25 | 하나금융지주71 | 4,571,428 | 4,503,030 | 4.64 |
| 7 | KR6008562F92 | 메리츠증권2509-2 | 4,571,428 | 4,426,495 | 4.56 |
| 8 | KR103504GF94 | 국고02750-4509(25-9) | 4,571,428 | 3,614,138 | 3.73 |
| 9 | KR103503GG60 | 국고04250-3606(26-6) | 3,428,571 | 3,420,212 | 3.53 |
| 10 | KR103502GE97 | 국고02750-5409(24-8) | 3,200,000 | 2,347,612 | 2.42 |
자산비중 및 구성2026.07.15 기준
채권
46.83%
유동성 / 기타
53.17%
전일 YTM
듀레이션(년)
가중만기(일)
RF
23.67%
AAA
30.02%
AA+
4.75%
AA
3.88%
AA-
4.74%
A1
25.20%
비중 및 구성 2026.07.15 기준
RF 비중
23.67%
AAA 비중
30.02%
AA+ 비중
4.75%
AA 비중
3.88%
AA- 비중
4.74%
A1 비중
25.20%
| 지급 기준일 | 실지급일 | 주당분배금액(원) | 주당과세표준액(원) | 분배율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2025.12.28 | 2026.01.05 | 590 | 590 | 1.18 |