이 투자신탁은 국내 채권을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, “KIS 종합채권시장 총수익 지수(AA-이상)”를 비교지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수의 변동률을 초과하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 하는 상장지수투자신탁입니다.
기초지수
KIS 종합채권시장 총수익지수(AA-이상)
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(NAV)(%) | -1.74 | -1.86 | -3.95 | -2.09 | 0.00 | 0.40 |
| 비교지수(%) | -1.62 | -1.85 | -3.92 | -2.26 | 0.00 | 0.13 |
| 일자 | 시장가격(원) | 기준가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 등락률(%) | 종가 | 등락률(%) | ||
| 2026.02.10 | 49,765.00 | 0.34 | 49,727.34 | 0.25 | 49,725.31 |
| 2026.02.09 | 49,595.00 | -0.26 | 49,601.17 | -0.14 | 49,599.14 |
| 2026.02.08 | 49,725.00 | -0.07 | 49,672.81 | 0.01 | 49,670.78 |
| 2026.02.07 | 49,725.00 | -0.07 | 49,667.78 | 0.01 | 49,665.76 |
| 2026.02.06 | 49,725.00 | -0.07 | 49,662.76 | -0.09 | 49,660.74 |
| 2026.02.05 | 49,760.00 | 0.12 | 49,706.53 | 0.12 | 49,704.50 |
| 2026.02.04 | 49,700.00 | -0.12 | 49,647.37 | -0.24 | 49,645.34 |
| 2026.02.03 | 49,760.00 | -0.40 | 49,768.05 | -0.33 | 49,766.02 |
| 2026.02.02 | 49,960.00 | 0.04 | 49,931.04 | -0.02 | 49,929.01 |
| 2026.02.01 | 49,940.00 | -0.17 | 49,938.85 | 0.01 | 49,936.82 |
| 2026.01.31 | 49,940.00 | -0.17 | 49,934.04 | 0.01 | 49,932.02 |
| 2026.01.30 | 49,940.00 | -0.17 | 49,929.19 | -0.23 | 49,927.16 |
| 2026.01.29 | 50,025.00 | -0.31 | 50,042.07 | -0.28 | 50,040.04 |
| 2026.01.28 | 50,180.00 | 0.11 | 50,180.51 | 0.04 | 50,178.48 |
| 2026.01.27 | 50,125.00 | -0.02 | 50,162.44 | 0.06 | 50,160.41 |
| 2026.01.26 | 50,135.00 | 0.19 | 50,131.32 | 0.10 | 50,129.29 |
| 2026.01.25 | 50,040.00 | -0.21 | 50,081.26 | 0.01 | 50,079.23 |
| 2026.01.24 | 50,040.00 | -0.21 | 50,076.54 | 0.01 | 50,074.51 |
| 2026.01.23 | 50,040.00 | -0.21 | 50,071.87 | -0.22 | 50,069.85 |
| 2026.01.22 | 50,145.00 | 0.19 | 50,183.48 | 0.25 | 50,181.46 |
| 2026.01.21 | 50,050.00 | 0.09 | 50,056.23 | 0.20 | 50,054.20 |
| 2026.01.20 | 50,005.00 | -0.51 | 49,955.83 | -0.53 | 49,953.81 |
| 2026.01.19 | 50,260.00 | -0.31 | 50,219.99 | -0.36 | 50,217.97 |
| 2026.01.18 | 50,415.00 | 0.14 | 50,399.78 | 0.01 | 50,397.75 |
| 2026.01.17 | 50,415.00 | 0.14 | 50,395.21 | 0.01 | 50,393.18 |
| 2026.01.16 | 50,415.00 | 0.14 | 50,390.64 | 0.04 | 50,388.62 |
| 2026.01.15 | 50,345.00 | -0.44 | 50,369.08 | -0.37 | 50,367.05 |
| 2026.01.14 | 50,565.00 | 0.00 | 50,556.96 | 0.03 | 50,554.94 |
| 2026.01.13 | 50,565.00 | -0.20 | 50,544.07 | -0.15 | 50,542.05 |
| 2026.01.12 | 50,665.00 | 0.10 | 50,622.05 | 0.01 | 50,620.02 |
| 2026.01.11 | 50,615.00 | -0.24 | 50,614.66 | 0.01 | 50,612.64 |
| 2026.01.10 | 50,615.00 | -0.24 | 50,610.16 | 0.01 | 50,608.14 |
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주)/액면(원) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KR6021966FB4 | 케이비캐피탈570-3 | 7,507,507 | 7,519,316 | 7.56 |
| 2 | KR310513GFB9 | 중소기업은행(신) 2511이2A-20 | 7,507,507 | 7,517,537 | 7.56 |
| 3 | KR103502GF96 | 국고02625-5509(25-7) | 9,009,009 | 7,504,423 | 7.55 |
| 4 | KR356115GFB8 | 토지주택채권559 | 7,507,507 | 7,426,343 | 7.47 |
| 5 | KR103502GDC6 | 국고04125-3312(23-11) | 7,057,057 | 7,313,905 | 7.35 |
| 6 | KR6008562F92 | 메리츠증권2509-2 | 6,006,006 | 5,913,093 | 5.95 |
| 7 | KR6023781F88 | 신한캐피탈518-1 | 6,006,006 | 5,883,741 | 5.92 |
| 8 | KR103501GF63 | 국고02250-2806(25-4) | 4,054,054 | 3,988,220 | 4.01 |
| 9 | KR103502GE97 | 국고02750-5409(24-8) | 4,204,204 | 3,601,981 | 3.62 |
| 10 | KR103502GF39 | 국고02625-5503(25-2) | 3,903,903 | 3,252,126 | 3.27 |
자산비중 및 구성2026.02.10 기준
채권
52.79%
유동성 / 기타
47.21%
전일 YTM
듀레이션(년)
가중만기(일)
RF
31.78%
AAA
24.63%
AA+
6.84%
AA
0.99%
AA-
14.65%
A1
14.53%
비중 및 구성 2026.02.10 기준
RF 비중
31.78%
AAA 비중
24.63%
AA+ 비중
6.84%
AA 비중
0.99%
AA- 비중
14.65%
A1 비중
14.53%
| 지급 기준일 | 실지급일 | 주당분배금액(원) | 주당과세표준액(원) | 분배율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2025.12.28 | 2026.01.05 | 590 | 590 | 1.18 |