ETF
펀드상품
우리자산운용의 ETF 상품입니다.
국내
채권형
낮은 위험
WOORI 대한민국국고채액티브 (426150)
액티브상장지수펀드로 국내 채권을 주된 투자대상자산으로 하며, “KAP 한국 국고채 총수익 지수”를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과수익을 추구합니다.
- 전일종가
- 50,470.00원
-380.00
- 기준가 (NAV)
- 50,409.36원
-382.48
- 순자산 총액
- 241억원
- 총보수
- 운용
- 0.0450%
- 지정참가회사
- 0.0100%
- 신탁
- 0.0100%
- 사무
- 0.0050%
- 연 0.0700%
AP(지정참가회사)/LP(유동성공급자)
- AP/LP 바로가기
- 위험등급
- 낮은 위험
- 설정일
- 2022.05.09
- 기초지수
-
KAP 한국 국고채 총수익 지수

상품정보
-
상품특징 및 운용전략
액티브상장지수펀드로 국내 채권을 주된 투자대상자산으로 하며, “KAP 한국 국고채 총수익 지수”를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과수익을 추구합니다. ‘KAP 한국 국고채 총수익 지수’는 신용등급 AA- 이상, 잔존만기 3개월을 초과하는 국고채 종목들이 시가총액 가중방식으로 구성된 지수입니다.
-
우리Tube
우리Tube 보기
상품정보
ETF명칭 | WOORI 대한민국국고채액티브 (426150) |
---|---|
규모 | 24,196,495,022원 |
종목코드 | 426150 |
거래단위 | 1주 |
최초상장일 | 2022-05-11 |
설정단위(1CU) | 2,000좌 |
분배금 | 회계기간종료일 |
분배금 지급현황 |
기준가/수익률
순자산(억원) | 241억 | 설정일 | 2022.05.09 |
---|---|---|---|
비교지수 | KAP한국국고채총수익지수 |
세전 수익률
구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|
펀드(NAV)(%) | -2.35 | 0.98 | 0.77 | 0.17 | 0.00 | 0.82 |
비교지수(%) | -2.24 | 0.94 | 0.94 | 0.29 | 0.90 | 0.00 |
- 위 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
기준가격 및 기초지수
-
-
- 기간선택
일자 | 시장가격(원) | 펀드 기준가격(원) | 기초지수 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
종가 | 전일대비 | 기준가 | 전일대비 | 과표기준가 | 마감(원) | 전일대비 | |
2023-06-08 | 50,470.00 | -380.00 | 50,409.36 | -382.48 | 50,409.36 | 102.23 | -0.81 |
2023-06-07 | 50,850.00 | 160.00 | 50,791.84 | 71.01 | 50,791.84 | 103.04 | 0.17 |
2023-06-06 | 50,690.00 | 0.00 | 50,720.83 | 4.76 | 50,720.83 | 102.88 | 0.00 |
2023-06-05 | 50,690.00 | -170.00 | 50,716.07 | -221.30 | 50,716.07 | 102.88 | -0.46 |
2023-06-02 | 50,860.00 | 140.00 | 50,927.81 | 257.57 | 50,927.81 | 103.34 | 0.00 |
2023-06-02 | 50,860.00 | 140.00 | 50,927.81 | 257.57 | 50,927.81 | 103.34 | 0.00 |
2023-06-02 | 50,860.00 | 140.00 | 50,927.81 | 257.57 | 50,927.81 | 103.34 | 0.58 |
2023-06-01 | 50,720.00 | 90.00 | 50,670.24 | -117.74 | 50,670.24 | 102.76 | -0.24 |
2023-05-31 | 50,630.00 | 300.00 | 50,787.98 | 455.79 | 50,787.98 | 102.99 | 0.95 |
2023-05-30 | 50,330.00 | -75.00 | 50,332.19 | -42.55 | 50,332.19 | 102.04 | -0.08 |
2023-05-29 | 50,405.00 | 0.00 | 50,374.74 | 4.91 | 50,374.74 | 102.13 | 0.00 |
2023-05-28 | 50,405.00 | 0.00 | 50,369.83 | 4.91 | 50,369.83 | 102.13 | 0.00 |
2023-05-27 | 50,405.00 | 0.00 | 50,364.92 | 4.92 | 50,364.92 | 102.13 | 0.00 |
2023-05-26 | 50,405.00 | -160.00 | 50,360.00 | -245.10 | 50,360.00 | 102.13 | -0.47 |
2023-05-25 | 50,565.00 | -530.00 | 50,605.10 | -345.31 | 50,605.10 | 102.60 | -0.69 |
2023-05-24 | 51,095.00 | -65.00 | 50,950.41 | -111.92 | 50,950.41 | 103.29 | -0.23 |
2023-05-23 | 51,160.00 | -225.00 | 51,062.33 | -340.84 | 51,062.33 | 103.51 | -0.69 |
2023-05-22 | 51,385.00 | 90.00 | 51,403.17 | 78.62 | 51,403.17 | 104.20 | 0.16 |
2023-05-21 | 51,295.00 | 0.00 | 51,324.55 | 4.71 | 51,324.55 | 104.04 | 0.00 |
2023-05-20 | 51,295.00 | 0.00 | 51,319.84 | 4.74 | 51,319.84 | 104.04 | 0.00 |
2023-05-19 | 51,295.00 | -220.00 | 51,315.10 | -198.08 | 51,315.10 | 104.04 | -0.38 |
2023-05-18 | 51,515.00 | -165.00 | 51,513.18 | -160.41 | 51,513.18 | 104.42 | -0.30 |
2023-05-17 | 51,680.00 | 65.00 | 51,673.59 | -58.63 | 51,673.59 | 104.72 | -0.11 |
2023-05-16 | 51,615.00 | -30.00 | 51,732.22 | 136.45 | 51,732.22 | 104.83 | 0.27 |
2023-05-15 | 51,645.00 | -350.00 | 51,595.77 | -215.93 | 51,595.77 | 104.56 | -0.42 |
2023-05-14 | 51,995.00 | 0.00 | 51,811.70 | 4.65 | 51,811.70 | 104.98 | 0.00 |
2023-05-13 | 51,995.00 | 0.00 | 51,807.05 | 4.68 | 51,807.05 | 104.98 | 0.00 |
2023-05-12 | 51,995.00 | 230.00 | 51,802.37 | 34.84 | 51,802.37 | 104.98 | 0.13 |
2023-05-11 | 51,765.00 | 125.00 | 51,767.53 | 100.86 | 51,767.53 | 104.86 | 0.20 |
2023-05-10 | 51,640.00 | 125.00 | 51,666.67 | -10.60 | 51,666.67 | 104.66 | -0.03 |
2023-05-09 | 51,515.00 | -140.00 | 51,677.27 | 55.53 | 51,677.27 | 104.69 | 0.11 |
2023-05-08 | 51,655.00 | -75.00 | 51,621.74 | -158.90 | 51,621.74 | 104.58 | -0.33 |
자산구성(PDF)
PDF/자산구성내역
번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주)/액면(원) | 평가금액(원) | 비중(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | CASH00000001 | 설정현금액 | 100,818,729 | 100,818,729 | - |
2 | KR103502GBC0 | 국고02375-3112(21-11) | 22,916,666 | 21,080,445 | 20.91 |
3 | KR103502GD31 | 국고03250-5303(23-2) | 20,416,666 | 18,957,997 | 18.80 |
4 | KR103501GC33 | 국고02375-2703(22-1) | 14,583,333 | 14,070,305 | 13.96 |
5 | KR103501GCC0 | 국고04250-2512(22-13) | 8,333,333 | 8,648,549 | 8.58 |
6 | KRD010010001 | 원화예금 | 8,363,153 | 8,363,153 | 8.30 |
7 | KR103503GC31 | 국고02125-2403(22-3) | 8,333,333 | 8,291,299 | 8.22 |
8 | KR103501GC90 | 국고03125-2709(22-8) | 7,500,000 | 7,435,522 | 7.38 |
9 | KR103503GB99 | 국고01875-4109(21-9) | 8,333,333 | 6,383,033 | 6.33 |
10 | KR103504GC97 | 국고03250-4209(22-11) | 6,250,000 | 5,929,087 | 5.88 |
11 | KR103502GC32 | 국고02500-5203(22-2) | 2,083,333 | 1,659,339 | 1.65 |
1CU에 해당하는 자산구성내역입니다.
자산구성
-
2023.06.01 기준
자산구성 표 종류 비중 #123f6d 파랑색채권 91.74% #8dd7f7 밝은하늘색유동성 / 기타 8.26%
채권 종류별 비중 TOP5
-
2023.06.01 기준
자산구성 표 투자자산 비중 #1ebcc5 밝은청록색국채 91.74%
자산구성 내역, 비중, 종목은 평가액 대비 총자산 비중이며, 조회일로부터 5영업일전 자료입니다.
예상 수익률
AP(지정참가회사)/LP(유동성공급자)
ETF 가입 시 유의사항
- 집합투자증권을 취득하시기 전에 투자대상, 보수, 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 집합투자증권은 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
- 집합투자증권은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
- 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
- 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
- 재간접형펀드는 피투자펀드 보수 및 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
- MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 기준가격 적용기준이 적용기준시가로 전환됩니다.
- 중국 본토 투자 펀드에 투자하시는 경우 A주 관련 과세에 관하여 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
- 종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수・수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
- 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
- 본 페이지에서는 당사가 운용하는 펀드상품에 대해 정형화된 형태의 정보를 제공하고 있습니다.