접속하신 브라우저의 서비스 지원이 종료되었습니다. 인터넷 익스플로러에서는 정상적으로 동작하지 않을 수 있으니 다른 브라우저를 사용해 주세요.

ETF

펀드상품

우리자산운용의 ETF 상품입니다.

혼합 주식형 높은 위험

WOORI 미국S&P우주항공&디펜스 (440910)

주식을 주된 투자대상자산으로 하며, “S&P Aerospace & Defense Select Industry Index(PR)(원화환산)”의 1배수와 유사하도록 운용합니다.

전일종가
10,400.00

145.00

기준가 (NAV)
10,494.22

188.50

순자산 총액
52억원
총보수
운용
0.2900%
지정참가회사
0.0%
신탁
0.0300%
사무
0.0200%
연 0.3500%

AP(지정참가회사)/LP(유동성공급자)

AP/LP 바로가기
위험등급
높은 위험
설정일
2022.08.25
기초지수
S&P Aerospace & Defense Select Industry Index (PR)
펀드 상세 기본이미지
펀드 배경이미지
혼합 주식형 높은 위험

WOORI 미국S&P우주항공&디펜스 (440910)

  • 상품정보
  • 기준가/수익률
  • 자산구성(PDF)
  • 상품정보

    상품특징 및 운용전략

    주식을 주된 투자대상자산으로 하며, “S&P Aerospace & Defense Select Industry Index(PR)(원화환산)”의 1배수와 유사하도록 투자신탁 재산을 운용합니다. 'S&P Aerospace & Defense Select Industry Index(PR)(원화환산) 지수'는 S&P Total Market Index의 종목 중 GICS 항공우주 및 방위 섹터로 분류되는 종목으로 구성된 지수입니다.

    우리Tube

    우리Tube
    우리Tube 보기

    상품정보

    상품정보
    ETF명칭 WOORI 미국S&P우주항공&디펜스 (440910)
    규모 5,247,112,297원
    종목코드 440910
    거래단위 1주
    최초상장일 2022-08-26
    설정단위(1CU) 50,000좌
    분배금 (1,4,7,10)월 마지막영업일 및 투자신탁회계기간 종료일
    분배금 지급현황

    기준가/수익률

    순자산 / 설정일 / 벤치마크의 표
    순자산(억원) 52억 설정일 2022.08.25
    비교지수 S&P Aerospace & Defense Select Industry Index(PR)(원화환산) *100%

    세전 수익률

    기간별 펀드 / 벤치마크 표
    구분 1개월 3개월 6개월 1년 3년 설정이후
    펀드(NAV)(%) 3.13 -2.66 8.28 0.00 0.00 4.94
    비교지수(%) 3.09 -2.70 8.27 0.00 5.67 0.00
    • 위 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.

    기준가격 및 기초지수

    -
    기간선택
    기준가격표
    일자 시장가격(원) 펀드 기준가격(원) 기초지수
    종가 전일대비 기준가 전일대비 과표기준가 마감(USD) 전일대비 환율
    2023-06-08 10,400.00 145.00 10,494.22 188.50 10,494.22 18,264.31 331.58 1,303.70
    2023-06-07 10,255.00 75.00 10,305.72 25.45 10,305.72 17,932.73 92.06 1,303.80
    2023-06-06 10,180.00 0.00 10,280.27 -0.13 10,280.27 17,840.67 0.00 1,308.10
    2023-06-05 10,180.00 190.00 10,280.40 258.28 10,280.40 17,840.67 432.84 1,308.10
    2023-06-02 9,990.00 10.00 10,022.38 48.41 10,022.38 17,407.83 0.00 1,305.70
    2023-06-02 9,990.00 10.00 10,022.38 48.41 10,022.38 17,407.83 0.00 1,305.70
    2023-06-02 9,990.00 10.00 10,022.38 48.41 10,022.38 17,407.83 283.91 1,305.70
    2023-06-01 9,980.00 -85.00 9,973.97 -111.60 9,973.97 17,123.92 -120.37 1,321.60
    2023-05-31 10,065.00 30.00 10,085.57 14.79 10,085.57 17,244.29 -0.93 1,327.20
    2023-05-30 10,035.00 35.00 10,070.78 -13.19 10,070.78 17,245.22 -30.97 1,324.90
    2023-05-29 10,000.00 0.00 10,083.97 -0.13 10,083.97 17,276.19 0.00 1,324.50
    2023-05-28 10,000.00 0.00 10,084.10 -0.13 10,084.10 17,276.19 0.00 1,324.50
    2023-05-27 10,000.00 0.00 10,084.23 -0.13 10,084.23 17,276.19 0.00 1,324.50
    2023-05-26 10,000.00 -250.00 10,084.36 -176.98 10,084.36 17,276.19 -291.60 1,324.50
    2023-05-25 10,250.00 -50.00 10,261.34 -70.04 10,261.34 17,567.79 -234.22 1,326.00
    2023-05-24 10,300.00 -100.00 10,331.38 -157.52 10,331.38 17,802.01 -335.73 1,317.40
    2023-05-23 10,400.00 70.00 10,488.90 98.13 10,488.90 18,137.74 244.74 1,312.70
    2023-05-22 10,330.00 -215.00 10,390.77 -144.74 10,390.77 17,893.00 -135.87 1,318.10
    2023-05-21 10,545.00 0.00 10,535.51 -0.13 10,535.51 18,028.87 0.00 1,326.70
    2023-05-20 10,545.00 0.00 10,535.64 -0.14 10,535.64 18,028.87 0.00 1,326.70
    2023-05-19 10,545.00 40.00 10,535.78 -6.76 10,535.78 18,028.87 86.02 1,326.70
    2023-05-18 10,505.00 165.00 10,542.54 200.71 10,542.54 17,942.85 377.84 1,334.20
    2023-05-17 10,340.00 -25.00 10,341.83 -74.19 10,341.83 17,565.01 -106.79 1,337.20
    2023-05-16 10,365.00 95.00 10,416.02 153.50 10,416.02 17,671.80 240.39 1,338.60
    2023-05-15 10,270.00 10.00 10,262.52 -12.69 10,262.52 17,431.41 -56.11 1,337.00
    2023-05-14 10,260.00 0.00 10,275.21 -0.14 10,275.21 17,487.52 0.00 1,334.50
    2023-05-13 10,260.00 0.00 10,275.35 -0.13 10,275.35 17,487.52 0.00 1,334.50
    2023-05-12 10,260.00 60.00 10,275.48 1.18 10,275.48 17,487.52 -104.36 1,334.50
    2023-05-11 10,200.00 -120.00 10,274.30 -30.52 10,274.30 17,591.88 -73.28 1,326.30
    2023-05-10 10,320.00 170.00 10,304.82 113.67 10,304.82 17,665.16 190.45 1,324.80
    2023-05-09 10,150.00 45.00 10,191.15 15.11 10,191.15 17,474.71 -5.07 1,323.90
    2023-05-08 10,105.00 -65.00 10,176.04 -60.22 10,176.04 17,479.78 -88.97 1,321.40

    자산구성(PDF)

    PDF/자산구성내역

    자산구성내역표
    번호 종목코드 종목명 수량(주)/액면(원) 평가금액(원) 비중(%)
    1 CASH00000001 설정현금액 524,711,229 524,711,229 -
    2 XAR US Equit SPDR S&P AEROSPACE & DEF ETF 979 151,014,454 28.78
    3 WWD US Equit WOODWARD INC 121 17,627,515 3.36
    4 HWM US Equit Howmet Aerospace Inc 277 16,691,194 3.18
    5 TDG US Equit TransDigm Group Inc 16 16,492,368 3.14
    6 HXL US Equit Hexcel Corp 166 15,916,581 3.03
    7 BWXT US Equi BWX TECHNOLOGIES INC 185 15,476,942 2.95
    8 BA US Equity Boeing Co 56 15,417,157 2.94
    9 HII US Equit HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES 54 15,158,805 2.89
    10 RTX US Equit RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 118 15,141,044 2.89
    11 PSN US Equit PARSONS CORP 243 14,754,104 2.81
    12 CW US Equity CURTISS-WRIGHT CORP 66 14,723,390 2.81
    13 NOC US Equit NORTHROP GRUMMAN CORP 24 14,421,190 2.75
    14 RKLB US Equi Rocket Lab USA Inc 2,154 14,402,567 2.74
    15 AJRD US Equi AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 203 14,387,959 2.74
    16 HEI US Equit HEICO Corp 67 14,362,250 2.74
    17 GD US Equity GENERAL DYNAMICS CORP 51 14,268,472 2.72
    18 LMT US Equit LOCKHEED MARTIN CORP 24 14,267,008 2.72
    19 TXT US Equit Textron Inc 163 13,985,020 2.67
    20 SPR US Equit Spirit Aerosystems Holdings A 358 13,954,218 2.66
    21 AXON US Equi Axon Enterprise Inc 53 13,724,331 2.62
    22 LHX US Equit L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 56 13,564,977 2.59
    23 SPCE US Equi VIRGIN GALACTIC HOLDINGS INC 2,275 12,338,216 2.35
    24 AVAV US Equi AEROVIRONMENT INC 82 10,456,311 1.99
    25 MRCY US Equi MERCURY SYSTEMS INC 175 9,697,568 1.85
    26 MOG/A US Equ MOOG INC-CLASS A 58 8,255,444 1.57
    27 TGI US Equit Triumph Group Inc 487 7,585,519 1.45
    28 AIR US Equit AAR CORP 101 7,244,796 1.38
    29 KTOS US Equi KRATOS DEFENSE & SECURITY 332 6,240,070 1.19
    30 KRD010010001 원화예금 3,430,537 3,430,537 0.65
    31 ACHR US Equi Archer Aviation Inc 651 2,662,898 0.51
    32 KAMN US Equi Kaman Corp 83 2,580,293 0.49
    33 VVX US Equit V2X INC 29 1,748,167 0.33
    34 DCO US Equit DUCOMMUN INC 25 1,473,213 0.28
    35 NPK US Equit NATIONAL PRESTO INDS INC 12 1,246,651 0.24

    1CU에 해당하는 자산구성내역입니다.

    자산구성

    2023.06.01 기준

    자산구성 표
    종류 비중
    #1ebcc5 밝은청록색주식 99.78%
    #8dd7f7 밝은하늘색유동성 / 기타 0.22%

    자산구성 내역, 비중, 종목은 평가액 대비 총자산 비중이며, 조회일로부터 5영업일전 자료입니다.

    예상 수익률

    예상 수익률
    매월 만원 씩 동안 투자했다면?
    총 투자금액
    -원
    평가액
    -원
    예상수익률
    -%
    투자손익
    -원
    • 예상 수익률은 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성되지 않았습니다.
    • 예상 수익률 계산 시 과거성과의 기타매매비용(보수 및 수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

    AP(지정참가회사)/LP(유동성공급자)

    ETF 가입 시 유의사항

    • 집합투자증권을 취득하시기 전에 투자대상, 보수, 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
    • 집합투자증권은 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
    • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
    • 집합투자증권은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
    • 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
    • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
    • 재간접형펀드는 피투자펀드 보수 및 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
    • MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 기준가격 적용기준이 적용기준시가로 전환됩니다.
    • 중국 본토 투자 펀드에 투자하시는 경우 A주 관련 과세에 관하여 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
    • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
    • 종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수・수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
    • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
    • 본 페이지에서는 당사가 운용하는 펀드상품에 대해 정형화된 형태의 정보를 제공하고 있습니다.