ETF
펀드상품
우리자산운용의 ETF 상품입니다.
국내
주식형
높은 위험
WOORI AI ESG액티브 (413930)
액티브상장지수펀드로 주식 및 주식관련 파생상품을 이용하여 ‘MK-iSelect AI ESG지수’를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과수익을 추구합니다.
- 전일종가
- 8,725.00원
-35.00
- 기준가 (NAV)
- 8,735.29원
-19.71
- 순자산 총액
- 69억원
- 총보수
- 운용
- 0.2700%
- 지정참가회사
- 0.0100%
- 신탁
- 0.0200%
- 사무
- 0.0100%
- 연 0.3100%
AP(지정참가회사)/LP(유동성공급자)
- AP/LP 바로가기
- 위험등급
- 높은 위험
- 설정일
- 2022.01.04
- 기초지수
-
iSelect AI ESG

상품정보
-
상품특징 및 운용전략
액티브상장지수펀드로 주식 및 주식관련 파생상품을 이용하여 ‘MK-iSelect AI ESG지수’를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과수익을 추구합니다. MK-iSelect AI ESG지수는 매일경제와 NH투자증권에서 개발한 지수로 국내 상장된 KOSPI, KOSDAQ 기업들로 이루어져 있으며, 지속가능발전소 AI기술을 활용하여 ESG점수 상위 종목들을 선별한 후 분기별로 ESG리스크를 반영한 지수입니다. * 지속가능발전소란? 2014년 설립 / 2015년 UN PRI 가입하였으며, 인공지능(AI)을 활용해 ESG를 분석하는 기업입니다.
-
우리Tube
우리Tube 보기
상품정보
ETF명칭 | WOORI AI ESG액티브 (413930) |
---|---|
규모 | 6,988,233,131원 |
종목코드 | 413930 |
거래단위 | 1주 |
최초상장일 | 2022-01-05 |
설정단위(1CU) | 50,000좌 |
분배금 | (1,4,7,10)월 마지막영업일 및 투자신탁회계기간 종료일 |
분배금 지급현황 |
기준가/수익률
순자산(억원) | 69억 | 설정일 | 2022.01.04 |
---|---|---|---|
비교지수 | MK - iSelect AI ESG |
세전 수익률
구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|
펀드(NAV)(%) | 4.20 | 7.51 | 11.92 | 0.35 | 0.00 | -12.38 |
비교지수(%) | 4.35 | 8.13 | 11.62 | 0.56 | -11.02 | 0.00 |
- 위 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
기준가격 및 기초지수
-
-
- 기간선택
일자 | 시장가격(원) | 펀드 기준가격(원) | 기초지수 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
종가 | 전일대비 | 기준가 | 전일대비 | 과표기준가 | 마감(원) | 전일대비 | |
2023-06-08 | 8,725.00 | -35.00 | 8,735.29 | -19.71 | 10,111.41 | 1,339.08 | -1.93 |
2023-06-07 | 8,760.00 | -30.00 | 8,755.00 | -25.13 | 10,111.50 | 1,341.01 | 0.06 |
2023-06-06 | 8,790.00 | 0.00 | 8,780.13 | -0.09 | 10,111.58 | 1,340.95 | 0.00 |
2023-06-05 | 8,790.00 | 40.00 | 8,780.22 | 33.23 | 10,111.67 | 1,340.95 | 4.37 |
2023-06-02 | 8,750.00 | 130.00 | 8,747.16 | 104.28 | 10,111.93 | 1,336.58 | 0.00 |
2023-06-02 | 8,750.00 | 130.00 | 8,747.16 | 104.28 | 10,111.93 | 1,336.58 | 0.00 |
2023-06-02 | 8,750.00 | 130.00 | 8,747.16 | 104.28 | 10,111.93 | 1,336.58 | 16.90 |
2023-06-01 | 8,620.00 | -20.00 | 8,642.88 | -11.03 | 10,112.02 | 1,319.68 | -3.79 |
2023-05-31 | 8,640.00 | -55.00 | 8,653.91 | -65.20 | 10,112.10 | 1,323.47 | -7.50 |
2023-05-30 | 8,695.00 | 100.00 | 8,719.11 | 87.30 | 10,112.19 | 1,330.97 | 15.42 |
2023-05-29 | 8,595.00 | 0.00 | 8,631.81 | -0.08 | 10,112.27 | 1,315.55 | 0.00 |
2023-05-28 | 8,595.00 | 0.00 | 8,631.89 | -0.09 | 10,112.36 | 1,315.55 | 0.00 |
2023-05-27 | 8,595.00 | 0.00 | 8,631.98 | -0.08 | 10,112.45 | 1,315.55 | 0.00 |
2023-05-26 | 8,595.00 | 20.00 | 8,632.06 | 48.25 | 10,112.53 | 1,315.55 | 5.60 |
2023-05-25 | 8,575.00 | -25.00 | 8,583.81 | -12.76 | 10,112.62 | 1,309.95 | -4.90 |
2023-05-24 | 8,600.00 | -25.00 | 8,596.57 | -18.96 | 10,112.70 | 1,314.85 | -1.13 |
2023-05-23 | 8,625.00 | 60.00 | 8,615.53 | 17.76 | 10,112.79 | 1,315.98 | 4.52 |
2023-05-22 | 8,565.00 | 30.00 | 8,597.77 | 55.51 | 10,112.88 | 1,311.46 | 10.17 |
2023-05-21 | 8,535.00 | 0.00 | 8,542.26 | -0.09 | 10,112.96 | 1,301.29 | 0.00 |
2023-05-20 | 8,535.00 | 0.00 | 8,542.35 | -0.08 | 10,113.05 | 1,301.29 | 0.00 |
2023-05-19 | 8,535.00 | 115.00 | 8,542.43 | 106.43 | 10,113.13 | 1,301.29 | 15.44 |
2023-05-18 | 8,420.00 | 75.00 | 8,436.00 | 78.01 | 10,113.22 | 1,285.85 | 12.25 |
2023-05-17 | 8,345.00 | 45.00 | 8,357.99 | 52.67 | 10,113.30 | 1,273.60 | 6.78 |
2023-05-16 | 8,300.00 | 10.00 | 8,305.32 | 22.25 | 10,113.39 | 1,266.82 | 3.75 |
2023-05-15 | 8,290.00 | 15.00 | 8,283.07 | 19.93 | 10,113.47 | 1,263.07 | 2.28 |
2023-05-14 | 8,275.00 | 0.00 | 8,263.14 | -0.09 | 10,113.26 | 1,260.79 | 0.00 |
2023-05-13 | 8,275.00 | 0.00 | 8,263.23 | -0.08 | 10,113.34 | 1,260.79 | 0.00 |
2023-05-12 | 8,275.00 | -40.00 | 8,263.31 | -42.58 | 10,113.42 | 1,260.79 | -6.35 |
2023-05-11 | 8,315.00 | -15.00 | 8,305.89 | -21.15 | 10,113.51 | 1,267.14 | -4.25 |
2023-05-10 | 8,330.00 | -50.00 | 8,327.04 | -47.90 | 10,113.59 | 1,271.39 | -8.96 |
2023-05-09 | 8,380.00 | 5.00 | 8,374.94 | -8.17 | 10,113.68 | 1,280.35 | -2.96 |
2023-05-08 | 8,375.00 | 60.00 | 8,383.11 | 71.00 | 10,066.44 | 1,283.31 | 9.87 |
자산구성(PDF)
PDF/자산구성내역
번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주)/액면(원) | 평가금액(원) | 비중(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 005930 | 삼성전자 | 1,385 | 98,196,500 | 22.48 |
2 | 000660 | SK하이닉스 | 362 | 39,711,400 | 9.09 |
3 | 051910 | LG화학 | 23 | 16,951,000 | 3.88 |
4 | 035420 | NAVER | 84 | 16,842,000 | 3.86 |
5 | 005380 | 현대차 | 73 | 14,359,100 | 3.29 |
6 | 006400 | 삼성SDI | 18 | 13,122,000 | 3.00 |
7 | 068270 | 셀트리온 | 78 | 13,119,600 | 3.00 |
8 | 055550 | 신한지주 | 317 | 11,190,100 | 2.56 |
9 | 105560 | KB금융 | 226 | 10,949,700 | 2.51 |
10 | 000270 | 기아 | 122 | 9,930,800 | 2.27 |
11 | 005490 | POSCO홀딩스 | 24 | 9,312,000 | 2.13 |
12 | 263750 | 펄어비스 | 178 | 8,971,200 | 2.05 |
13 | 207940 | 삼성바이오로직스 | 11 | 8,635,000 | 1.98 |
14 | 373220 | LG에너지솔루션 | 14 | 8,274,000 | 1.89 |
15 | 012330 | 현대모비스 | 37 | 8,140,000 | 1.86 |
16 | 009150 | 삼성전기 | 54 | 7,878,600 | 1.80 |
17 | KRD010010001 | 원화예금 | 7,808,440 | 7,808,440 | 1.79 |
18 | 008770 | 호텔신라 | 102 | 7,782,600 | 1.78 |
19 | 035720 | 카카오 | 124 | 7,006,000 | 1.60 |
20 | 066570 | LG전자 | 54 | 6,841,800 | 1.57 |
21 | 096770 | SK이노베이션 | 31 | 6,141,100 | 1.41 |
22 | 015760 | 한국전력 | 279 | 5,387,490 | 1.23 |
23 | 028260 | 삼성물산 | 48 | 5,313,600 | 1.22 |
24 | 097950 | CJ제일제당 | 15 | 4,860,000 | 1.11 |
25 | 030200 | KT | 150 | 4,560,000 | 1.04 |
26 | 090430 | 아모레퍼시픽 | 43 | 4,519,300 | 1.03 |
27 | 000100 | 유한양행 | 72 | 4,399,200 | 1.01 |
28 | 003490 | 대한항공 | 184 | 4,103,200 | 0.94 |
29 | 047810 | 한국항공우주 | 69 | 3,739,800 | 0.86 |
30 | 011070 | LG이노텍 | 11 | 3,333,000 | 0.76 |
31 | 001450 | 현대해상 | 100 | 3,325,000 | 0.76 |
32 | 010140 | 삼성중공업 | 501 | 3,291,570 | 0.75 |
33 | 018260 | 삼성에스디에스 | 26 | 3,281,200 | 0.75 |
34 | 009830 | 한화솔루션 | 66 | 3,214,200 | 0.74 |
35 | 086280 | 현대글로비스 | 18 | 3,204,000 | 0.73 |
36 | 017670 | SK텔레콤 | 60 | 2,970,000 | 0.68 |
37 | 042670 | HD현대인프라코어 | 261 | 2,928,420 | 0.67 |
38 | 036570 | 엔씨소프트 | 9 | 2,799,000 | 0.64 |
39 | 009540 | HD한국조선해양 | 26 | 2,730,000 | 0.63 |
40 | 004170 | 신세계 | 14 | 2,728,600 | 0.62 |
41 | 034220 | LG디스플레이 | 159 | 2,588,520 | 0.59 |
42 | 000150 | 두산 | 23 | 2,408,100 | 0.55 |
43 | 032830 | 삼성생명 | 35 | 2,394,000 | 0.55 |
44 | 000720 | 현대건설 | 53 | 2,080,250 | 0.48 |
45 | 204320 | HL만도 | 44 | 2,072,400 | 0.47 |
46 | 034730 | SK | 12 | 2,048,400 | 0.47 |
47 | 329180 | HD현대중공업 | 16 | 2,036,800 | 0.47 |
48 | 011170 | 롯데케미칼 | 11 | 1,959,100 | 0.45 |
49 | 086790 | 하나금융지주 | 46 | 1,909,000 | 0.44 |
50 | 071050 | 한국금융지주 | 34 | 1,887,000 | 0.43 |
51 | 034020 | 두산에너빌리티 | 93 | 1,665,630 | 0.38 |
52 | 051900 | LG생활건강 | 3 | 1,599,000 | 0.37 |
53 | 010130 | 고려아연 | 3 | 1,486,500 | 0.34 |
54 | 298050 | 효성첨단소재 | 3 | 1,428,000 | 0.33 |
55 | 161890 | 한국콜마 | 31 | 1,278,750 | 0.29 |
56 | 267250 | HD현대 | 21 | 1,264,200 | 0.29 |
57 | 004020 | 현대제철 | 37 | 1,258,000 | 0.29 |
58 | 271560 | 오리온 | 10 | 1,252,000 | 0.29 |
59 | 035760 | CJ ENM | 16 | 1,236,800 | 0.28 |
60 | 011780 | 금호석유 | 8 | 1,061,600 | 0.24 |
1CU에 해당하는 자산구성내역입니다.
자산구성
-
2023.06.01 기준
자산구성 표 종류 비중 #1ebcc5 밝은청록색주식 98.85% #8dd7f7 밝은하늘색유동성 / 기타 1.15%
주식 종목별 비중 TOP5
-
2023.06.01 기준
자산구성 표 투자자산 비중 #53b6e7 밝은파랑색삼성전자 22.71% #93d5d9 연한청록색SK하이닉스 9.26% #8dd7f7 밝은하늘색NAVER 3.98% #97a5d3 연한보라색LG화학 3.73% #a0dae3 연한하늘색현대차 3.32%
자산구성 내역, 비중, 종목은 평가액 대비 총자산 비중이며, 조회일로부터 5영업일전 자료입니다.
예상 수익률
AP(지정참가회사)/LP(유동성공급자)
ETF 가입 시 유의사항
- 집합투자증권을 취득하시기 전에 투자대상, 보수, 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 집합투자증권은 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
- 집합투자증권은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
- 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
- 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
- 재간접형펀드는 피투자펀드 보수 및 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
- MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 기준가격 적용기준이 적용기준시가로 전환됩니다.
- 중국 본토 투자 펀드에 투자하시는 경우 A주 관련 과세에 관하여 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
- 종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수・수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
- 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
- 본 페이지에서는 당사가 운용하는 펀드상품에 대해 정형화된 형태의 정보를 제공하고 있습니다.