접속하신 브라우저의 서비스 지원이 종료되었습니다. 인터넷 익스플로러에서는 정상적으로 동작하지 않을 수 있으니 다른 브라우저를 사용해 주세요.

ETF

펀드상품

우리자산운용의 ETF 상품입니다.

해외 주식형 높은 위험

WOORI 미국S&P500 (444490)

주식을 주된 투자대상자산으로 하며, “S&P 500 Index(PR)(원화환산)”의 1배수와 유사하도록 운용합니다.

전일종가
10,335.00

80.00

기준가 (NAV)
10,377.51

-39.43

순자산 총액
51억원
총보수
운용
0.0290%
지정참가회사
0.0%
신탁
0.0100%
사무
0.0100%
연 0.0500%

AP(지정참가회사)/LP(유동성공급자)

AP/LP 바로가기
위험등급
높은 위험
설정일
2022.09.30
기초지수
S&P 500 Index PR (2015.07.29)
펀드 상세 기본이미지
펀드 배경이미지
해외 주식형 높은 위험

WOORI 미국S&P500 (444490)

  • 상품정보
  • 기준가/수익률
  • 자산구성(PDF)
  • 상품정보

    상품특징 및 운용전략

    주식을 주된 투자대상자산으로 하며, “S&P 500 Index(PR)(원화환산)”의 1배수와 유사하도록 투자신탁 재산을 운용함을 목적으로 합니다. S&P 500 Index(PR)(원화환산) 지수는 미국 주식시장에 상장된 500개의 우량 기업에 유동시가총액 가중으로 투자하는 지수로, 해당 지수에 편입된 종목들의 가치의 합이 미국 주식시장의 80% 가량에 해당합니다. 지수 관련 내용은 다음의 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다. - WOORI ETF홈페이지: www.wooriam.kr - 한국거래소 ETF홈페이지: etf.krx.co.kr - 지수산출기관 홈페이지: https://www.spglobal.com/spdji/kr/indices/equity/sp-500/ #overview

    우리Tube

    우리Tube
    우리Tube 보기

    상품정보

    상품정보
    ETF명칭 WOORI 미국S&P500 (444490)
    규모 5,188,753,225원
    종목코드 444490
    거래단위 1주
    최초상장일
    설정단위(1CU) 50,000좌
    분배금 (1,4,7,10)월 마지막영업일 및 투자신탁회계기간 종료일
    분배금 지급현황

    기준가/수익률

    순자산 / 설정일 / 벤치마크의 표
    순자산(억원) 51억 설정일 2022.09.30
    비교지수 S&P 500 Index(PR)(원화환산)*100%

    세전 수익률

    기간별 펀드 / 벤치마크 표
    구분 1개월 3개월 6개월 1년 3년 설정이후
    펀드(NAV)(%) 1.90 5.92 8.05 0.00 0.00 3.78
    비교지수(%) 1.79 5.62 7.30 0.00 4.08 0.00
    • 위 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.

    기준가격 및 기초지수

    -
    기간선택
    기준가격표
    일자 시장가격(원) 펀드 기준가격(원) 기초지수
    종가 전일대비 기준가 전일대비 과표기준가 마감(USD) 전일대비 환율
    2023-06-08 10,335.00 80.00 10,377.51 -39.43 10,377.51 4,267.52 -16.33 1,303.70
    2023-06-07 10,255.00 -135.00 10,416.94 -30.52 10,416.94 4,283.85 1.48 1,303.80
    2023-06-06 10,390.00 0.00 10,447.46 -0.05 10,447.46 4,282.37 0.00 1,308.10
    2023-06-05 10,390.00 110.00 10,447.51 168.33 10,447.51 4,282.37 61.35 1,308.10
    2023-06-02 10,280.00 25.00 10,279.27 -22.14 10,279.27 4,221.02 0.00 1,305.70
    2023-06-02 10,280.00 25.00 10,279.27 -22.14 10,279.27 4,221.02 0.00 1,305.70
    2023-06-02 10,280.00 25.00 10,279.27 -22.14 10,279.27 4,221.02 41.19 1,305.70
    2023-06-01 10,255.00 -75.00 10,301.41 -104.44 10,301.41 4,179.83 -25.69 1,321.60
    2023-05-31 10,330.00 -45.00 10,405.85 18.61 10,405.85 4,205.52 0.07 1,327.20
    2023-05-30 10,375.00 240.00 10,387.24 137.09 10,387.24 4,205.45 54.17 1,324.90
    2023-05-29 10,135.00 0.00 10,250.15 -0.05 10,250.15 4,151.28 0.00 1,324.50
    2023-05-28 10,135.00 0.00 10,250.20 -0.04 10,250.20 4,151.28 0.00 1,324.50
    2023-05-27 10,135.00 0.00 10,250.24 -0.05 10,250.24 4,151.28 0.00 1,324.50
    2023-05-26 10,135.00 15.00 10,250.29 76.09 10,250.29 4,151.28 36.04 1,324.50
    2023-05-25 10,120.00 0.00 10,174.20 -8.30 10,174.20 4,115.24 -30.34 1,326.00
    2023-05-24 10,120.00 -115.00 10,182.50 -79.52 10,182.50 4,145.58 -47.05 1,317.40
    2023-05-23 10,235.00 15.00 10,262.02 -40.64 10,262.02 4,192.63 0.65 1,312.70
    2023-05-22 10,220.00 -160.00 10,302.66 -82.17 10,302.66 4,191.98 -6.07 1,318.10
    2023-05-21 10,380.00 0.00 10,384.83 -0.04 10,384.83 4,198.05 0.00 1,326.70
    2023-05-20 10,380.00 0.00 10,384.87 -0.05 10,384.87 4,198.05 0.00 1,326.70
    2023-05-19 10,380.00 125.00 10,384.92 40.66 10,384.92 4,198.05 39.28 1,326.70
    2023-05-18 10,255.00 75.00 10,344.26 99.25 10,344.26 4,158.77 48.87 1,334.20
    2023-05-17 10,180.00 -90.00 10,245.01 -76.04 10,245.01 4,109.90 -26.38 1,337.20
    2023-05-16 10,270.00 55.00 10,321.05 43.69 10,321.05 4,136.28 12.20 1,338.60
    2023-05-15 10,215.00 35.00 10,277.36 2.41 10,277.36 4,124.08 -6.54 1,337.00
    2023-05-14 10,180.00 0.00 10,274.95 -0.05 10,274.95 4,130.62 0.00 1,334.50
    2023-05-13 10,180.00 0.00 10,275.00 -0.04 10,275.00 4,130.62 0.00 1,334.50
    2023-05-12 10,180.00 140.00 10,275.04 47.28 10,275.04 4,130.62 -7.02 1,334.50
    2023-05-11 10,040.00 -70.00 10,227.76 58.22 10,227.76 4,137.64 18.47 1,326.30
    2023-05-10 10,110.00 -15.00 10,169.54 -39.79 10,169.54 4,119.17 -18.95 1,324.80
    2023-05-09 10,125.00 40.00 10,209.33 24.86 10,209.33 4,138.12 1.87 1,323.90
    2023-05-08 10,085.00 55.00 10,184.47 101.19 10,184.47 4,136.25 45.50 1,321.40

    자산구성(PDF)

    PDF/자산구성내역

    자산구성내역표
    번호 종목코드 종목명 수량(주)/액면(원) 평가금액(원) 비중(%)
    1 CASH00000001 설정현금액 518,875,322 518,875,322 -
    2 AAPL US Equi APPLE INC 156 36,118,168 6.96
    3 MSFT US Equi MICROSOFT CORP 78 32,841,900 6.33
    4 SPY US Equit SPDR S&P 500 ETF TRUST 55 30,529,518 5.88
    5 AMZN US Equi AMAZON.COM INC 93 14,635,203 2.82
    6 NVDA US Equi NVIDIA CORP 26 12,507,176 2.41
    7 GOOGL US Equ Alphabet Inc 62 9,901,601 1.91
    8 GOOG US Equi Alphabet Inc C 54 8,638,923 1.66
    9 BRK/B US Equ BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 19 8,177,267 1.58
    10 TSLA US Equi TESLA INC 28 8,168,336 1.57
    11 META US Equi META PLATFORMS CL A ORD 23 7,938,437 1.53
    12 JPM US Equit JPMORGAN CHASE&CO 37 6,749,765 1.30
    13 UNH US Equit UNITEDHEALTH GROUP 10 6,096,962 1.18
    14 XOM US Equit EXXON MOBIL CORPOR 43 6,041,646 1.16
    15 JNJ US Equit JOHNSON & JOHNSON 27 5,600,554 1.08
    16 V US Equity VISA INC-CLASS A S 17 4,992,636 0.96
    17 LLY US Equit ELI LILLY ORD 8 4,664,943 0.90
    18 PG US Equity PROCTER & GAMBLE C 25 4,643,883 0.89
    19 AVGO US Equi BROADCOM LTD 4 4,340,077 0.84
    20 MA US Equity MASTERCARD INC-CLA 9 4,260,794 0.82
    21 HD US Equity HOME DEPOT INC 11 4,169,258 0.80
    22 CVX US Equit CHEVRON ORD 19 3,854,851 0.74
    23 MRK US Equit MERCK & CO.INC. 26 3,723,944 0.72
    24 KRD010010001 원화예금 3,396,375 3,396,375 0.65
    25 PEP US Equit PEPSICO INC 14 3,357,774 0.65
    26 BAC US Equit BANK OF AMERICA CO 85 3,282,184 0.63
    27 ABBV US Equi ABBVIE INC 18 3,274,372 0.63
    28 KO US Equity Coca-Cola Co 40 3,171,756 0.61
    29 COST US Equi COSTCO WHOLESALE C 5 3,065,856 0.59
    30 PFE US Equit PFIZER INC 58 2,955,862 0.57
    31 WMT US Equit WALMART INC 15 2,855,103 0.55
    32 MCD US Equit MCDONALD'S CORP 8 2,793,099 0.54
    33 CRM US Equit SALESFORCE.COM INC 10 2,789,386 0.54
    34 TMO US Equit THERMO FISHER SCIE 4 2,783,657 0.54
    35 CSCO US Equi CISCO SYSTEMS INC 43 2,764,662 0.53
    36 ACN US Equit ACCENTURE PLC 7 2,635,683 0.51
    37 ADBE US Equi ADOBE SYSTEMS INC 5 2,617,746 0.50
    38 AMD US Equit Advanced Micro Devices Inc 17 2,580,731 0.50
    39 LIN US Equit LINDE PLC (사용안함) 5 2,408,819 0.46
    40 ABT US Equit ABBOTT LABORATORIE 18 2,398,867 0.46
    41 NFLX US Equi NETFLIX INC 5 2,397,428 0.46
    42 CMCSA US Equ COMCAST CORP-CLASS 44 2,298,807 0.44
    43 DIS US Equit WALT DISNEY CO/THE 19 2,291,748 0.44
    44 ORCL US Equi ORACLE CORP 16 2,195,430 0.42
    45 WFC US Equit WELLS FARGO & CO 40 2,171,927 0.42
    46 TXN US Equit Texas Instruments Inc 9 2,107,822 0.41
    47 DHR US Equit Danaher Corp 7 2,105,652 0.41
    48 VZ US Equity VERIZON COMMUNICATIONS ORD 44 2,004,224 0.39
    49 NEE US Equit NEXTERA ENERGY INC 21 1,991,925 0.38
    50 RTX US Equit RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 15 1,966,536 0.38
    51 PM US Equity PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 16 1,936,287 0.37
    52 BMY US Equit Bristol-Myers Squibb Co 22 1,877,374 0.36
    53 HON US Equit HONEYWELL INTERNAT 7 1,810,487 0.35
    54 NKE US Equit NIKE INC -CL B 13 1,801,010 0.35
    55 COP US Equit CONOCOPHILLIPS 13 1,762,666 0.34
    56 LOW US Equit LOWE'S COS INC 6 1,762,268 0.34
    57 INTC US Equi INTEL ORD 43 1,745,372 0.34
    58 QCOM US Equi QUALCOMM INC 12 1,741,857 0.34
    59 UPS US Equit UNITED PARCEL SERVICE INC 8 1,699,242 0.33
    60 UNP US Equit Union Pacific Corp 6 1,680,917 0.32
    61 SPGI US Equi S&P Global Inc 3 1,658,627 0.32
    62 CAT US Equit CATERPILLAR INC 5 1,658,267 0.32
    63 IBM US Equit Intl Business Machines Corp 9 1,646,797 0.32
    64 PLD US Equit PROLOGIS INC 10 1,602,737 0.31
    65 BA US Equity Boeing Co 6 1,602,500 0.31
    66 INTU US Equi Intuit Inc 3 1,596,829 0.31
    67 AMGN US Equi AMGEN INC 6 1,586,439 0.31
    68 AMAT US Equi APPLIED MATERIAL ORD 9 1,566,511 0.30
    69 GE US Equity General Electric Co 11 1,562,750 0.30
    70 T US Equity AT&T INC 74 1,553,228 0.30
    71 MS US Equity MORGAN STANLEY 14 1,544,949 0.30
    72 GS US Equity GOLDMAN SACHS GROU 4 1,532,010 0.30
    73 SBUX US Equi STARBUCKS CORP 12 1,519,133 0.29
    74 ELV US Equit Elevance Health, Inc 3 1,499,678 0.29
    75 MDT US Equit MEDTRONIC ORD 14 1,491,278 0.29
    76 ISRG US Equi INTUITIVE SURGICAL INC 4 1,482,030 0.29
    77 NOW US Equit ServiceNow Inc 2 1,446,418 0.28
    78 LMT US Equit LOCKHEED MARTIN CORP 2 1,444,760 0.28
    79 DE US Equity Deere & Co 3 1,443,558 0.28
    80 BLK US Equit BLACKROCK INC 2 1,414,733 0.27
    81 AXP US Equit American Express C 6 1,386,628 0.27
    82 BKNG US Equi BOOKING HOLDINGS ORD 0 1,378,886 0.27
    83 MDLZ US Equi Mondelez Internati 14 1,336,420 0.26
    84 GILD US Equi Gilead Sciences In 13 1,289,411 0.25
    85 SYK US Equit Stryker Corp 4 1,268,363 0.24
    86 C US Equity Citigroup 20 1,258,071 0.24
    87 ADI US Equit Analog Devices Inc 5 1,246,286 0.24
    88 CVS US Equit CVS CAREMARK CORP 13 1,239,406 0.24
    89 TJX US Equit TJX ORD 12 1,232,167 0.24
    90 ADP US Equit Automatic Data Processing 4 1,213,511 0.23
    91 AMT US Equit AMERICAN TOWER COR 5 1,194,794 0.23
    92 MMC US Equit Marsh & McLennan Companies 5 1,162,820 0.22
    93 VRTX US Equi Vertex Pharmaceuti 3 1,142,764 0.22
    94 LRCX US Equi LAM RESEARCH CORP 1 1,114,783 0.21
    95 MO US Equity Altria Group Inc 19 1,093,621 0.21
    96 CB US Equity CHUBB LTD 4 1,079,642 0.21
    97 REGN US Equi Regeneron Pharmace 1 1,059,247 0.20
    98 CI US Equity The Cigna Group 3 1,058,016 0.20
    99 PGR US Equit PROGRESSIVE CORP 6 1,040,514 0.20
    100 SO US Equity SOUTHERN ORD 11 1,033,141 0.20
    101 ZTS US Equit ZOETIS INC 5 1,023,644 0.20
    102 TMUS US Equi T MOBILE US ORD 6 1,022,896 0.20
    103 ETN US Equit Eaton Corp plc 4 1,008,099 0.19
    104 FI US Equity Fiserv Inc 7 996,219 0.19
    105 MU US Equity Micron Technology Inc 11 987,915 0.19
    106 BSX US Equit BOSTON SCIENTIFIC 15 984,854 0.19
    107 PYPL US Equi PAYPAL HOLDINGS IN 12 976,820 0.19
    108 EQIX US Equi Equinix Inc 1 963,369 0.19
    109 DUK US Equit DUKE ENERGY CORP 8 955,038 0.18
    110 BDX US Equit BECTON DICKINSON AND CO 3 953,613 0.18
    111 CSX US Equit CSX Corporation 22 925,945 0.18
    112 SLB US Equit SCHLUMBERGER LTD 15 922,382 0.18
    113 EOG US Equit EOG RESOURCES INC 6 909,330 0.18
    114 SNPS US Equi Synopsys Inc 2 908,042 0.18
    115 ITW US Equit ILLINOIS TOOL WORK 3 893,915 0.17
    116 NOC US Equit NORTHROP GRUMMAN CORP 2 886,548 0.17
    117 CME US Equit CME GROUP INC 4 880,564 0.17
    118 HUM US Equit Humana Inc 1 855,353 0.16
    119 AON US Equit Aon plc 2 854,923 0.16
    120 CL US Equity Colgate-Palmolive Co 9 852,932 0.16
    121 APD US Equit Air Products & Chemicals Inc 2 846,839 0.16
    122 KLAC US Equi KLA CORP 1 846,445 0.16
    123 TGT US Equit TARGET ORD 5 824,459 0.16
    124 WM US Equity Waste Management 4 821,389 0.16
    125 ICE US Equit Intercontinental Exchange Inc 6 819,057 0.16
    126 CDNS US Equi Cadence Design Systems Inc 3 812,095 0.16
    127 CMG US Equit CHIPOTLE MEXICAN G 0 791,176 0.15
    128 HCA US Equit HCA HOLDINGS INC 2 784,522 0.15
    129 ATVI US Equi ACTIVISION BLIZZAR 7 776,614 0.15
    130 SHW US Equit Sherwin-Williams Co 2 753,309 0.15
    131 MMM US Equit 3M CO 6 750,540 0.14
    132 F US Equity FORD MOTOR CO 41 726,408 0.14
    133 FCX US Equit FREEPORT-MCMORAN C 15 724,904 0.14
    134 FDX US Equit FEDEX CORP 2 702,746 0.14
    135 MCK US Equit MCKESSON CORP 1 702,000 0.14
    136 MPC US Equit MARATHON PETROLEUM 5 699,257 0.13
    137 PNC US Equit PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 4 698,459 0.13
    138 EW US Equity Edwards Lifesciences Corp 6 696,530 0.13
    139 ORLY US Equi O'REILLY AUTOMOTIVE INC 1 690,786 0.13
    140 GM US Equity GENERAL MOTORS CO 15 684,690 0.13
    141 MCO US Equit MOODY'S CORP 2 683,097 0.13
    142 NSC US Equit NORFOLK SOUTHERN CORP 2 682,596 0.13
    143 CCI US Equit Crown Castle Inc 5 674,136 0.13
    144 PXD US Equit PIONEER NATURAL RESOURCES CO 3 674,045 0.13
    145 GIS US Equit GENERAL MILLS INC 6 658,759 0.13
    146 NXPI US Equi NXP SEMICONDUCTORS NV 3 656,302 0.13
    147 EMR US Equit EMERSON ELECTRIC C 6 647,959 0.12
    148 MAR US Equit MARRIOTT INTERNATI 3 647,026 0.12
    149 ROP US Equit Roper Technologies Inc 1 646,148 0.12
    150 GD US Equity GENERAL DYNAMICS CORP 2 642,220 0.12
    151 SRE US Equit Sempra Energy 3 637,630 0.12
    152 APH US Equit Amphenol Corp A 6 636,612 0.12
    153 PSX US Equit PHILLIPS 66 5 632,346 0.12
    154 USB US Equit US BANCORP 15 628,735 0.12
    155 DXCM US Equi DEXCOM INC 4 624,263 0.12
    156 MSI US Equit MOTOROLA SOLUTIONS INC 2 622,467 0.12
    157 KMB US Equit KIMBERLY-CLARK CORP 4 615,998 0.12
    158 PSA US Equit Public Storage 2 608,817 0.12
    159 PH US Equity PARKER HANNIFIN CORP 1 608,335 0.12
    160 MCHP US Equi MICROCHIP TECHNOLOGY INC 6 601,843 0.12
    161 D US Equity Dominion Energy Inc 9 601,703 0.12
    162 AZO US Equit AutoZone Inc 0 601,435 0.12
    163 BIIB US Equi BIOGEN IDEC ORD 2 596,247 0.11
    164 ECL US Equit Ecolab Inc 3 594,030 0.11
    165 MNST US Equi MONSTER BEVERAGE CORP 8 593,444 0.11
    166 COF US Equit CAPITAL ONE FINANCIAL ORD 4 592,088 0.11
    167 VLO US Equit VALERO ENERGY CORP 4 591,984 0.11
    168 JCI US Equit Johnson Controls International plc 7 590,827 0.11
    169 OXY US Equit OCCIDENTAL PETROLE 8 587,056 0.11
    170 AJG US Equit Arthur J. Gallagher & Co 2 585,530 0.11
    171 AEP US Equit American Electric 5 584,414 0.11
    172 FTNT US Equi Fortinet Inc 7 577,012 0.11
    173 ADSK US Equi AUTODESK INC 2 576,955 0.11
    174 AIG US Equit AMERICAN INTERNATI 8 569,483 0.11
    175 EL US Equity ESTEE LAUDER COMPA 2 567,140 0.11
    176 CTVA US Equi Corteva Inc 7 560,416 0.11
    177 CTAS US Equi Cintas Corp 1 559,748 0.11
    178 MRNA US Equi MODERNA INC 3 556,776 0.11
    179 TEL US Equit TYCO ELECTRONICS LTD 3 552,833 0.11
    180 TT US Equity Trane Technologies plc 2 551,183 0.11
    181 TRV US Equit TRAVELERS COS INC/ 2 549,994 0.11
    182 ADM US Equit Archer-Daniels-Midland Company 6 545,144 0.11
    183 EXC US Equit EXELON CORP 10 541,689 0.10
    184 STZ US Equit Constellation Brands Inc A 2 539,267 0.10
    185 IDXX US Equi IDEXX Laboratories Inc 1 528,819 0.10
    186 ANET US Equi Arista Networks Inc 3 527,390 0.10
    187 AFL US Equit AFLAC INC 6 526,121 0.10
    188 TDG US Equit TransDigm Group Inc 1 525,234 0.10
    189 ON US Equity ON SEMICONDUCTOR 5 523,539 0.10
    190 HLT US Equit HILTON WORLD WIDE 3 520,650 0.10
    191 CARR US Equi Carrier Global Corp 9 517,203 0.10
    192 O US Equity Realty Income Corp 7 516,917 0.10
    193 IQV US Equit IQVIA HOLDINGS INC 2 516,634 0.10
    194 WMB US Equit The Williams Companies Inc 13 515,795 0.10
    195 WELL US Equi Welltower Inc 5 513,733 0.10
    196 DOW US Equit Dow Inc 7 512,681 0.10
    197 CNC US Equit Centene Corp 6 503,010 0.10
    198 SYY US Equit SYSCO ORD 5 502,259 0.10
    199 NUE US Equit NUCOR CORP 3 501,426 0.10
    200 YUM US Equit YUM! BRANDS INC 3 500,719 0.10
    201 HES US Equit HESS CORP 3 500,391 0.10
    202 SPG US Equit Simon Property Group 3 499,551 0.10
    203 HSY US Equit Hershey Foods Corp 2 495,145 0.10
    204 CPRT US Equi Copart Inc 4 494,582 0.10
    205 MSCI US Equi MSCI INC-A 1 492,788 0.09
    206 OTIS US Equi OTIS WORLDWIDE CORP 4 488,779 0.09
    207 LHX US Equit L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 2 487,948 0.09
    208 MET US Equit METLIFE INC 7 486,254 0.09
    209 CHTR US Equi Charter Communications Inc A 1 482,865 0.09
    210 PAYX US Equi PAYCHEX INC 3 481,460 0.09
    211 ROST US Equi Ross Stores Inc 4 478,671 0.09
    212 DHI US Equit Horton D.R. Inc 3 475,381 0.09
    213 AME US Equit AMETEK INC 2 472,867 0.09
    214 A US Equity Agilent Technologies Inc 3 471,194 0.09
    215 XEL US Equit XCEL ENERGY INC 6 469,509 0.09
    216 ROK US Equit Rockwell Automation Inc 1 467,924 0.09
    217 DG US Equity DOLLAR GENERAL COR 2 466,388 0.09
    218 VRSK US Equi VERISK ANALYTICS I 2 455,752 0.09
    219 GWW US Equit W.W. Grainger Inc 1 454,887 0.09
    220 AMP US Equit Ameriprise Financial Inc 1 454,800 0.09
    221 KMI US Equit KINDER MORGAN INC 20 453,747 0.09
    222 ED US Equity CONSOL EDISON ORD 4 451,207 0.09
    223 FIS US Equit FIDELITY NATIONAL INFO SERV 6 445,046 0.09
    224 DD US Equity DuPont de Nemours Inc 5 444,488 0.09
    225 EA US Equity ELECTRONIC ARTS INC 3 444,363 0.09
    226 PPG US Equit PPG INDUSTRIES INC 2 443,831 0.09
    227 DVN US Equit DEVON ENERGY CORPO 7 443,701 0.09
    228 CMI US Equit Cummins Inc 2 443,381 0.09
    229 NEM US Equit NEWMONT MINING CORP 8 442,462 0.09
    230 CSGP US Equi Costar Group Inc 4 436,126 0.08
    231 BK US Equity BANK OF NEW YORK M 8 433,083 0.08
    232 CTSH US Equi Cognizant Tech Solutions Corp 5 432,541 0.08
    233 PEG US Equit PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP 5 425,193 0.08
    234 PRU US Equit Prudential Financi 4 424,860 0.08
    235 VICI US Equi VICI Properties Inc. 10 423,702 0.08
    236 ILMN US Equi Illumina Inc 2 422,044 0.08
    237 RMD US Equit RESMED INC 2 419,993 0.08
    238 BKR US Equit Baker Hughes Company 10 415,431 0.08
    239 FAST US Equi Fastenal Co 6 414,897 0.08
    240 DFS US Equit DISCOVER FINANCIAL SERVICES 3 412,855 0.08
    241 DLR US Equit Digital Realty Trust 3 405,268 0.08
    242 KR US Equity KROGER ORD 7 403,010 0.08
    243 CEG US Equit Constellation Energy Corp 3 402,522 0.08
    244 KEYS US Equi KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN 2 399,966 0.08
    245 HAL US Equit Halliburton Co 9 398,893 0.08
    246 ALL US Equit ALLSTATE CORP 3 395,013 0.08
    247 WBD US Equit Warner Bros Discovery Inc. 23 391,694 0.08
    248 KHC US Equit KRAFT HEINZ CO 8 390,190 0.08
    249 RSG US Equit REPUBLIC SERVICES INC 2 388,352 0.07
    250 LEN US Equit LENNAR CORP-A 3 386,416 0.07
    251 WEC US Equit WEC Energy Group Inc 3 384,961 0.07
    252 ABC US Equit AmerisourceBergen Corp 2 384,703 0.07
    253 AWK US Equit American Water Works Co Inc 2 383,496 0.07
    254 ZBH US Equit ZIMMER BIOMET HOLDINGS ORD 2 381,663 0.07
    255 DLTR US Equi DOLLAR TREE ORD 2 379,569 0.07
    256 EFX US Equit EQUIFAX INC 1 375,739 0.07
    257 VMC US Equit Vulcan Materials Co 1 374,143 0.07
    258 PCG US Equit P G & E CORP 17 373,386 0.07
    259 ODFL US Equi OLD DOMINION FREIGHT LINE 1 370,889 0.07
    260 ANSS US Equi ANSYS INC 1 367,076 0.07
    261 AVB US Equit AvalonBay Communities Inc 2 363,947 0.07
    262 OKE US Equit ONEOK INC 5 362,399 0.07
    263 PWR US Equit Quanta Services Inc 2 359,684 0.07
    264 WST US Equit West Pharmaceutical Services Inc 1 359,529 0.07
    265 KDP US Equit KEURIG DR PEPPER INC 9 359,205 0.07
    266 GPN US Equit Global Payments Inc 3 358,722 0.07
    267 EIX US Equit Edison Intl 4 358,256 0.07
    268 PCAR US Equi PACCAR INC 4 357,584 0.07
    269 RCL US Equit Royal Caribbean Group 3 355,949 0.07
    270 IT US Equity Gartner Inc 1 354,022 0.07
    271 URI US Equit United Rentals Inc 1 353,656 0.07
    272 HPQ US Equit HP ORD 9 351,177 0.07
    273 APTV US Equi Aptiv PLC 3 350,763 0.07
    274 STT US Equit STATE STREET CORP 4 350,262 0.07
    275 MTD US Equit METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL 0 346,168 0.07
    276 CBRE US Equi CBRE GROUP INC 3 343,918 0.07
    277 ALB US Equit ALBEMARLE ORD 1 342,330 0.07
    278 TROW US Equi T ROWE PRICE GROUP 2 339,011 0.07
    279 ES US Equity Eversource Energy 4 336,651 0.06
    280 IR US Equity Ingersoll Rand Inc 4 335,088 0.06
    281 DAL US Equit Delta Air Lines 7 333,931 0.06
    282 FANG US Equi Diamondback Energy Inc 2 332,367 0.06
    283 ENPH US Equi Enphase Energy Inc 1 332,347 0.06
    284 FTV US Equit FORTIVE CORP 4 331,966 0.06
    285 MLM US Equit MARTIN MARIETTA MATERIALS 1 331,145 0.06
    286 EBAY US Equi EBAY INC 6 328,970 0.06
    287 GLW US Equit Corning Inc 8 328,442 0.06
    288 SBAC US Equi SBA Communications Corp 1 326,566 0.06
    289 MPWR US Equi MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 1 322,391 0.06
    290 WTW US Equit WILLIS TOWERS WATSON PLC 1 321,963 0.06
    291 BR US Equity Broadridge Financial Solutions Inc 2 321,106 0.06
    292 ALGN US Equi Align Technology Inc 1 314,692 0.06
    293 CDW US Equit CDW Corp 1 314,332 0.06
    294 LYB US Equit LYONDELLBASELL IND 3 312,658 0.06
    295 TSCO US Equi Tractor Supply Co 1 312,354 0.06
    296 FLT US Equit FleetCor Technologies Inc 1 309,746 0.06
    297 HIG US Equit HARTFORD FINANCIAL 3 308,769 0.06
    298 MKC US Equit McCormick & Co 3 307,608 0.06
    299 HWM US Equit Howmet Aerospace Inc 5 306,978 0.06
    300 WBA US Equit WALGREEN BOOTS ALLIANCE ORD 7 303,878 0.06
    301 SYF US Equit Synchrony Financia 7 303,188 0.06
    302 CHD US Equit Church & Dwight Co 3 301,513 0.06
    303 GPC US Equit Genuine Parts Co 2 299,903 0.06
    304 EXPE US Equi Expedia Group Inc 2 298,663 0.06
    305 BALL US Equi Ball Corp 4 296,440 0.06
    306 EQR US Equit Equity Residential 4 295,679 0.06
    307 AEE US Equit Ameren Corp 3 294,235 0.06
    308 IRM US Equit Iron Mountain Inc 4 293,906 0.06
    309 CAH US Equit Cardinal Health Inc 3 293,109 0.06
    310 WY US Equity WEYERHAEUSER CO 8 292,091 0.06
    311 LW US Equity LAMB WESTON HOLDINGS INC 2 291,533 0.06
    312 ATO US Equit Atmos Energy Corp 2 290,159 0.06
    313 DTE US Equit DTE Energy Co 2 290,073 0.06
    314 GRMN US Equi Garmin Ltd 2 290,039 0.06
    315 UAL US Equit United Airlines Holding, Inc 5 289,753 0.06
    316 PHM US Equit PulteGroup Inc 3 289,248 0.06
    317 VRSN US Equi VeriSign Inc 1 287,896 0.06
    318 BAX US Equit Baxter Intl Inc 5 285,677 0.06
    319 IPG US Equit Interpublic Group Cos 6 284,017 0.05
    320 DGX US Equit Quest Diagnostics 2 281,390 0.05
    321 FE US Equity FirstEnergy Corp 6 281,077 0.05
    322 DOV US Equit Dover Corp 2 280,738 0.05
    323 DRI US Equit Darden Restaurants Inc 1 278,626 0.05
    324 NTAP US Equi NETAPP INC 3 277,570 0.05
    325 ETR US Equit ENTERGY CORP 2 277,363 0.05
    326 BBY US Equit Best Buy Co Inc 3 276,259 0.05
    327 TTWO US Equi Take-Two Interactive Software 2 275,862 0.05
    328 HPE US Equit HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 13 275,320 0.05
    329 IFF US Equit Intl Flavors & Fragrances 3 275,237 0.05
    330 EXR US Equit Extra Space Storage Inc 1 272,864 0.05
    331 STE US Equit STERIS plc 1 271,078 0.05
    332 SJM US Equit J.M. Smucker Co 1 270,911 0.05
    333 ULTA US Equi Ulta Beauty, Inc 1 270,876 0.05
    334 INVH US Equi INVITATION HOMES INC 6 269,553 0.05
    335 PPL US Equit PPL CORPORATION 8 267,519 0.05
