ETF
펀드상품
우리자산운용의 ETF 상품입니다.
국내
주식형
높은 위험
WOORI 200 (448100)
주식을 주된 투자대상자산으로하며, 1좌당 순자산가치의 일간변동률을 “KOSPI200 지수 (PR)”의 1배수와 유사하도록 투자신탁 재산을 운용합니다.
- 전일종가
- 34,590.00원
-130.00
- 기준가 (NAV)
- 34,743.46원
-50.31
- 순자산 총액
- 60억원
- 총보수
- 운용
- 0.0290%
- 지정참가회사
- 0.0%
- 신탁
- 0.0100%
- 사무
- 0.0100%
- 연 0.0500%
AP(지정참가회사)/LP(유동성공급자)
- AP/LP 바로가기
- 위험등급
- 높은 위험
- 설정일
- 2022.12.15
- 기초지수
-
KOSPI 200

상품정보
-
상품특징 및 운용전략
주식을 주된 투자대상자산으로 하며, 1좌당 순자산가치의 일간변동률을 “KOSPI200 지수 (PR)”의 1배수와 유사하도록 투자신탁 재산을 운용함을 목적으로 합니다. 'KOSPI200 지수(PR)'는 한국 유가증권시장 상장된 주식을 대상으로 한국거래소(KRX)에서 산출, 발표하며 한국 경제를 대표하는 대형주 위주로 구성되어 한국 주식시장 시가총액의 약75%를 포함하는 지수입니다.
-
우리Tube
우리Tube 보기
상품정보
ETF명칭 | WOORI 200 (448100) |
---|---|
규모 | 6,080,106,311원 |
종목코드 | 448100 |
거래단위 | 1주 |
최초상장일 | 2022-12-16 |
설정단위(1CU) | 25,000좌 |
분배금 | 매월 마지막 영업일 |
분배금 지급현황 |
기준가/수익률
순자산(억원) | 60억 | 설정일 | 2022.12.15 |
---|---|---|---|
비교지수 | KOSPI200 (PR) |
세전 수익률
구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|
펀드(NAV)(%) | 4.11 | 8.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.25 |
비교지수(%) | 4.21 | 8.68 | 0.00 | 0.00 | 11.38 | 0.00 |
- 위 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
기준가격 및 기초지수
-
-
- 기간선택
일자 | 시장가격(원) | 펀드 기준가격(원) | 기초지수 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
종가 | 전일대비 | 기준가 | 전일대비 | 과표기준가 | 마감(원) | 전일대비 | |
2023-06-08 | 34,590.00 | -130.00 | 34,743.46 | -50.31 | 31,210.27 | 342.75 | -0.47 |
2023-06-07 | 34,720.00 | -40.00 | 34,793.77 | -67.64 | 31,210.29 | 343.22 | -0.69 |
2023-06-06 | 34,760.00 | 0.00 | 34,861.41 | -0.02 | 31,210.31 | 343.91 | 0.00 |
2023-06-05 | 34,760.00 | 100.00 | 34,861.43 | 123.05 | 31,210.33 | 343.91 | 1.24 |
2023-06-02 | 34,660.00 | 430.00 | 34,738.42 | 463.32 | 31,210.39 | 342.67 | 0.00 |
2023-06-02 | 34,660.00 | 430.00 | 34,738.42 | 463.32 | 31,210.39 | 342.67 | 0.00 |
2023-06-02 | 34,660.00 | 430.00 | 34,738.42 | 463.32 | 31,210.39 | 342.67 | 4.59 |
2023-06-01 | 34,230.00 | -185.00 | 34,275.10 | -103.94 | 31,210.41 | 338.08 | -1.04 |
2023-05-31 | 34,415.00 | -145.00 | 34,379.04 | -236.12 | 31,210.43 | 339.12 | -2.38 |
2023-05-30 | 34,560.00 | 400.00 | 34,615.16 | 422.75 | 31,210.44 | 341.50 | 4.39 |
2023-05-29 | 34,160.00 | 0.00 | 34,192.41 | -40.01 | 31,210.45 | 337.11 | 0.00 |
2023-05-28 | 34,160.00 | 0.00 | 34,232.42 | -0.01 | 31,250.46 | 337.11 | 0.00 |
2023-05-27 | 34,160.00 | 0.00 | 34,232.43 | -0.01 | 31,250.47 | 337.11 | 0.00 |
2023-05-26 | 34,160.00 | 115.00 | 34,232.44 | 176.45 | 31,250.49 | 337.11 | 1.76 |
2023-05-25 | 34,045.00 | -15.00 | 34,055.99 | -112.07 | 31,250.50 | 335.35 | -1.14 |
2023-05-24 | 34,060.00 | -165.00 | 34,168.06 | -60.41 | 31,250.51 | 336.49 | -0.60 |
2023-05-23 | 34,225.00 | 85.00 | 34,228.47 | 83.00 | 31,250.52 | 337.09 | 0.82 |
2023-05-22 | 34,140.00 | 260.00 | 34,145.47 | 201.34 | 31,250.53 | 336.27 | 2.04 |
2023-05-21 | 33,880.00 | 0.00 | 33,944.13 | -0.01 | 31,250.71 | 334.23 | 0.00 |
2023-05-20 | 33,880.00 | 0.00 | 33,944.14 | -0.01 | 31,250.72 | 334.23 | 0.00 |
2023-05-19 | 33,880.00 | 445.00 | 33,944.15 | 437.53 | 31,250.73 | 334.23 | 4.39 |
2023-05-18 | 33,435.00 | 270.00 | 33,506.62 | 320.57 | 31,250.74 | 329.84 | 3.23 |
2023-05-17 | 33,165.00 | 165.00 | 33,186.05 | 130.08 | 31,250.76 | 326.61 | 1.30 |
2023-05-16 | 33,000.00 | 120.00 | 33,055.97 | 84.96 | 31,250.77 | 325.31 | 0.85 |
2023-05-15 | 32,880.00 | 30.00 | 32,971.01 | 85.48 | 31,250.78 | 324.46 | 0.85 |
2023-05-14 | 32,850.00 | 0.00 | 32,885.53 | -0.02 | 31,249.46 | 323.61 | 0.00 |
2023-05-13 | 32,850.00 | 0.00 | 32,885.55 | -0.01 | 31,249.48 | 323.61 | 0.00 |
2023-05-12 | 32,850.00 | -180.00 | 32,885.56 | -165.04 | 31,249.49 | 323.61 | -1.67 |
2023-05-11 | 33,030.00 | -65.00 | 33,050.60 | -76.08 | 31,249.51 | 325.28 | -0.76 |
2023-05-10 | 33,095.00 | -155.00 | 33,126.68 | -216.49 | 31,249.53 | 326.04 | -2.18 |
2023-05-09 | 33,250.00 | -140.00 | 33,343.17 | -66.77 | 31,249.54 | 328.22 | -0.68 |
2023-05-08 | 33,390.00 | 350.00 | 33,409.94 | 273.36 | 31,257.41 | 328.90 | 2.73 |
자산구성(PDF)
PDF/자산구성내역
번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주)/액면(원) | 평가금액(원) | 비중(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 005930 | 삼성전자 | 3,657 | 259,281,300 | 29.85 |
2 | 000660 | SK하이닉스 | 435 | 47,719,500 | 5.49 |
3 | 006400 | 삼성SDI | 40 | 29,160,000 | 3.36 |
4 | 051910 | LG화학 | 36 | 26,532,000 | 3.05 |
5 | 005380 | 현대차 | 108 | 21,243,600 | 2.45 |
6 | 035420 | NAVER | 104 | 20,852,000 | 2.40 |
7 | 005490 | POSCO홀딩스 | 52 | 20,176,000 | 2.32 |
8 | 373220 | LG에너지솔루션 | 27 | 15,957,000 | 1.84 |
9 | 000270 | 기아 | 193 | 15,710,200 | 1.81 |
10 | 068270 | 셀트리온 | 87 | 14,633,400 | 1.68 |
11 | 035720 | 카카오 | 244 | 13,786,000 | 1.59 |
12 | 105560 | KB금융 | 266 | 12,887,700 | 1.48 |
13 | 055550 | 신한지주 | 348 | 12,284,400 | 1.41 |
14 | 012330 | 현대모비스 | 50 | 11,000,000 | 1.27 |
15 | 066570 | LG전자 | 84 | 10,642,800 | 1.23 |
16 | 207940 | 삼성바이오로직스 | 12 | 9,420,000 | 1.08 |
17 | 086790 | 하나금융지주 | 206 | 8,549,000 | 0.98 |
18 | KRD010010001 | 원화예금 | 8,448,180 | 8,448,180 | 0.97 |
19 | 028260 | 삼성물산 | 76 | 8,413,200 | 0.97 |
20 | 003670 | 포스코퓨처엠 | 21 | 8,085,000 | 0.93 |
21 | 096770 | SK이노베이션 | 40 | 7,924,000 | 0.91 |
22 | 323410 | 카카오뱅크 | 262 | 6,812,000 | 0.78 |
23 | 033780 | KT&G | 81 | 6,723,000 | 0.77 |
24 | 003550 | LG | 72 | 6,530,400 | 0.75 |
25 | 009150 | 삼성전기 | 43 | 6,273,700 | 0.72 |
26 | 316140 | 우리금융지주 | 514 | 6,173,140 | 0.71 |
27 | 034020 | 두산에너빌리티 | 333 | 5,964,030 | 0.69 |
28 | 352820 | 하이브 | 22 | 5,896,000 | 0.68 |
29 | 000810 | 삼성화재 | 24 | 5,808,000 | 0.67 |
30 | 017670 | SK텔레콤 | 117 | 5,791,500 | 0.67 |
31 | 259960 | 크래프톤 | 28 | 5,390,000 | 0.62 |
32 | 030200 | KT | 176 | 5,350,400 | 0.62 |
33 | 034730 | SK | 28 | 4,779,600 | 0.55 |
34 | 015760 | 한국전력 | 244 | 4,711,640 | 0.54 |
35 | 011200 | HMM | 228 | 4,471,080 | 0.51 |
36 | 032830 | 삼성생명 | 65 | 4,446,000 | 0.51 |
37 | 003490 | 대한항공 | 197 | 4,393,100 | 0.51 |
38 | 036570 | 엔씨소프트 | 14 | 4,354,000 | 0.50 |
39 | 009830 | 한화솔루션 | 84 | 4,090,800 | 0.47 |
40 | 010130 | 고려아연 | 8 | 3,964,000 | 0.46 |
41 | 009540 | HD한국조선해양 | 36 | 3,780,000 | 0.44 |
42 | 051900 | LG생활건강 | 7 | 3,731,000 | 0.43 |
43 | 138040 | 메리츠금융지주 | 79 | 3,665,600 | 0.42 |
44 | 018260 | 삼성에스디에스 | 29 | 3,659,800 | 0.42 |
45 | 028050 | 삼성엔지니어링 | 122 | 3,489,200 | 0.40 |
46 | 402340 | SK스퀘어 | 76 | 3,442,800 | 0.40 |
47 | 010140 | 삼성중공업 | 512 | 3,363,840 | 0.39 |
48 | 011070 | LG이노텍 | 11 | 3,333,000 | 0.38 |
49 | 377300 | 카카오페이 | 53 | 2,946,800 | 0.34 |
50 | 047810 | 한국항공우주 | 54 | 2,926,800 | 0.34 |
51 | 012450 | 한화에어로스페이스 | 27 | 2,921,400 | 0.34 |
52 | 251270 | 넷마블 | 50 | 2,850,000 | 0.33 |
53 | 011170 | 롯데케미칼 | 16 | 2,849,600 | 0.33 |
54 | 034220 | LG디스플레이 | 175 | 2,849,000 | 0.33 |
55 | 000100 | 유한양행 | 45 | 2,749,500 | 0.32 |
56 | 005830 | DB손해보험 | 34 | 2,720,000 | 0.31 |
57 | 090430 | 아모레퍼시픽 | 24 | 2,522,400 | 0.29 |
58 | 086280 | 현대글로비스 | 14 | 2,492,000 | 0.29 |
59 | 032640 | LG유플러스 | 217 | 2,452,100 | 0.28 |
60 | 010950 | S-Oil | 32 | 2,416,000 | 0.28 |
61 | 000720 | 현대건설 | 57 | 2,237,250 | 0.26 |
62 | 004020 | 현대제철 | 65 | 2,210,000 | 0.25 |
63 | 024110 | 기업은행 | 210 | 2,167,200 | 0.25 |
64 | 271560 | 오리온 | 17 | 2,128,400 | 0.25 |
65 | 241560 | 두산밥캣 | 35 | 2,114,000 | 0.24 |
66 | 267250 | HD현대 | 35 | 2,107,000 | 0.24 |
67 | 021240 | 코웨이 | 43 | 2,068,300 | 0.24 |
68 | 161390 | 한국타이어앤테크놀로지 | 56 | 1,999,200 | 0.23 |
69 | 097950 | CJ제일제당 | 6 | 1,944,000 | 0.22 |
70 | 128940 | 한미약품 | 6 | 1,932,000 | 0.22 |
71 | 018880 | 한온시스템 | 207 | 1,931,310 | 0.22 |
72 | 361610 | SK아이이테크놀로지 | 20 | 1,902,000 | 0.22 |
73 | 008770 | 호텔신라 | 24 | 1,831,200 | 0.21 |
74 | 064350 | 현대로템 | 57 | 1,786,950 | 0.21 |
75 | 035250 | 강원랜드 | 98 | 1,785,560 | 0.21 |
76 | 071050 | 한국금융지주 | 32 | 1,776,000 | 0.20 |
77 | 180640 | 한진칼 | 36 | 1,746,000 | 0.20 |
78 | 016360 | 삼성증권 | 47 | 1,739,000 | 0.20 |
79 | 011780 | 금호석유 | 13 | 1,725,100 | 0.20 |
80 | 006800 | 미래에셋증권 | 225 | 1,678,500 | 0.19 |
81 | 000990 | DB하이텍 | 27 | 1,671,300 | 0.19 |
82 | 329180 | HD현대중공업 | 13 | 1,654,900 | 0.19 |
83 | 014680 | 한솔케미칼 | 7 | 1,641,500 | 0.19 |
84 | 011790 | SKC | 15 | 1,623,000 | 0.19 |
85 | 112610 | 씨에스윈드 | 19 | 1,586,500 | 0.18 |
86 | 383220 | F&F | 12 | 1,567,200 | 0.18 |
87 | 326030 | SK바이오팜 | 21 | 1,537,200 | 0.18 |
88 | 001450 | 현대해상 | 46 | 1,529,500 | 0.18 |
89 | 010620 | 현대미포조선 | 18 | 1,450,800 | 0.17 |
90 | 138930 | BNK금융지주 | 207 | 1,436,580 | 0.17 |
91 | 078930 | GS | 35 | 1,365,000 | 0.16 |
92 | 302440 | SK바이오사이언스 | 17 | 1,361,700 | 0.16 |
93 | 047050 | 포스코인터내셔널 | 35 | 1,354,500 | 0.16 |
94 | 081660 | 휠라홀딩스 | 35 | 1,319,500 | 0.15 |
95 | 139480 | 이마트 | 16 | 1,315,200 | 0.15 |
96 | 001570 | 금양 | 21 | 1,197,000 | 0.14 |
97 | 204320 | HL만도 | 25 | 1,177,500 | 0.14 |
98 | 006260 | LS | 13 | 1,145,300 | 0.13 |
99 | 175330 | JB금융지주 | 127 | 1,113,790 | 0.13 |
100 | 282330 | BGF리테일 | 6 | 1,101,000 | 0.13 |
101 | 006360 | GS건설 | 50 | 1,065,000 | 0.12 |
102 | 039490 | 키움증권 | 11 | 1,051,600 | 0.12 |
103 | 042670 | HD현대인프라코어 | 93 | 1,043,460 | 0.12 |
104 | 012750 | 에스원 | 19 | 1,027,900 | 0.12 |
105 | 005940 | NH투자증권 | 105 | 1,023,750 | 0.12 |
106 | 005420 | 코스모화학 | 18 | 1,017,000 | 0.12 |
107 | 030000 | 제일기획 | 54 | 1,002,240 | 0.12 |
108 | 000880 | 한화 | 32 | 988,800 | 0.11 |
109 | 004170 | 신세계 | 5 | 974,500 | 0.11 |
110 | 010060 | OCI홀딩스 | 10 | 961,000 | 0.11 |
111 | 298050 | 효성첨단소재 | 2 | 952,000 | 0.11 |
112 | 020150 | 롯데에너지머티리얼즈 | 16 | 947,200 | 0.11 |
113 | 001040 | CJ | 11 | 942,700 | 0.11 |
114 | 336260 | 두산퓨얼셀 | 31 | 940,850 | 0.11 |
115 | 028670 | 팬오션 | 174 | 923,940 | 0.11 |
116 | 004370 | 농심 | 2 | 904,000 | 0.10 |
117 | 017800 | 현대엘리베이 | 21 | 889,350 | 0.10 |
118 | 001440 | 대한전선 | 58 | 867,680 | 0.10 |
119 | 375500 | DL이앤씨 | 23 | 857,900 | 0.10 |
120 | 010120 | LS ELECTRIC | 12 | 848,400 | 0.10 |
121 | 111770 | 영원무역 | 17 | 844,050 | 0.10 |
122 | 139130 | DGB금융지주 | 113 | 815,860 | 0.09 |
123 | 008930 | 한미사이언스 | 22 | 806,300 | 0.09 |
124 | 079550 | LIG넥스원 | 10 | 803,000 | 0.09 |
125 | 298020 | 효성티앤씨 | 2 | 786,000 | 0.09 |
126 | 007070 | GS리테일 | 32 | 779,200 | 0.09 |
127 | 001120 | LX인터내셔널 | 22 | 734,800 | 0.08 |
128 | 004000 | 롯데정밀화학 | 11 | 719,400 | 0.08 |
129 | 011210 | 현대위아 | 12 | 716,400 | 0.08 |
130 | 052690 | 한전기술 | 10 | 715,000 | 0.08 |
131 | 047040 | 대우건설 | 155 | 679,675 | 0.08 |
132 | 088350 | 한화생명 | 256 | 675,840 | 0.08 |
133 | 272210 | 한화시스템 | 47 | 673,980 | 0.08 |
134 | 036460 | 한국가스공사 | 25 | 666,250 | 0.08 |
135 | 000120 | CJ대한통운 | 8 | 664,000 | 0.08 |
136 | 002380 | KCC | 3 | 646,500 | 0.07 |
137 | 023530 | 롯데쇼핑 | 8 | 645,600 | 0.07 |
138 | 029780 | 삼성카드 | 21 | 635,250 | 0.07 |
139 | 120110 | 코오롱인더 | 14 | 630,700 | 0.07 |
140 | 000150 | 두산 | 6 | 628,200 | 0.07 |
141 | 009420 | 한올바이오파마 | 28 | 620,200 | 0.07 |
142 | 051600 | 한전KPS | 17 | 595,850 | 0.07 |
143 | 002790 | 아모레G | 20 | 589,000 | 0.07 |
144 | 073240 | 금호타이어 | 123 | 583,020 | 0.07 |
145 | 069960 | 현대백화점 | 11 | 566,500 | 0.07 |
146 | 042660 | 대우조선해양 | 19 | 553,850 | 0.06 |
147 | 004990 | 롯데지주 | 19 | 545,300 | 0.06 |
148 | 103140 | 풍산 | 13 | 539,500 | 0.06 |
149 | 000080 | 하이트진로 | 24 | 537,600 | 0.06 |
150 | 161890 | 한국콜마 | 13 | 536,250 | 0.06 |
151 | 185750 | 종근당 | 6 | 530,400 | 0.06 |
152 | 285130 | SK케미칼 | 7 | 524,300 | 0.06 |
153 | 192820 | 코스맥스 | 6 | 523,800 | 0.06 |
154 | 093370 | 후성 | 37 | 513,560 | 0.06 |
155 | 006280 | 녹십자 | 4 | 495,200 | 0.06 |
156 | 039130 | 하나투어 | 9 | 490,500 | 0.06 |
157 | 026960 | 동서 | 24 | 489,600 | 0.06 |
158 | 020560 | 아시아나항공 | 39 | 489,450 | 0.06 |
159 | 003410 | 쌍용C&E | 82 | 478,060 | 0.06 |
160 | 004800 | 효성 | 7 | 469,700 | 0.05 |
161 | 137310 | 에스디바이오센서 | 29 | 461,390 | 0.05 |
162 | 019170 | 신풍제약 | 27 | 457,650 | 0.05 |
163 | 007310 | 오뚜기 | 1 | 456,500 | 0.05 |
164 | 009900 | 명신산업 | 21 | 451,500 | 0.05 |
165 | 069620 | 대웅제약 | 4 | 451,200 | 0.05 |
166 | 006650 | 대한유화 | 3 | 448,500 | 0.05 |
167 | 114090 | GKL | 24 | 440,160 | 0.05 |
168 | 032350 | 롯데관광개발 | 37 | 439,190 | 0.05 |
169 | 001740 | SK네트웍스 | 88 | 432,520 | 0.05 |
170 | 010780 | 아이에스동서 | 11 | 424,050 | 0.05 |
171 | 000210 | DL | 9 | 423,900 | 0.05 |
172 | 005300 | 롯데칠성 | 3 | 422,700 | 0.05 |
173 | 005850 | 에스엘 | 12 | 414,600 | 0.05 |
174 | 069260 | TKG휴켐스 | 17 | 391,000 | 0.05 |
175 | 003230 | 삼양식품 | 3 | 363,000 | 0.04 |
176 | 178920 | PI첨단소재 | 10 | 341,500 | 0.04 |
177 | 192080 | 더블유게임즈 | 7 | 307,650 | 0.04 |
178 | 004490 | 세방전지 | 6 | 298,500 | 0.03 |
179 | 001680 | 대상 | 15 | 288,000 | 0.03 |
180 | 016380 | KG스틸 | 30 | 280,500 | 0.03 |
181 | 020000 | 한섬 | 11 | 271,150 | 0.03 |
182 | 009240 | 한샘 | 6 | 267,600 | 0.03 |
183 | 005250 | 녹십자홀딩스 | 17 | 264,350 | 0.03 |
184 | 001800 | 오리온홀딩스 | 16 | 249,120 | 0.03 |
185 | 271940 | 일진하이솔루스 | 8 | 247,200 | 0.03 |
186 | 057050 | 현대홈쇼핑 | 5 | 243,250 | 0.03 |
187 | 013890 | 지누스 | 8 | 242,400 | 0.03 |
188 | 031430 | 신세계인터내셔날 | 13 | 239,980 | 0.03 |
189 | 000240 | 한국앤컴퍼니 | 18 | 225,000 | 0.03 |
190 | 003090 | 대웅 | 15 | 223,800 | 0.03 |
191 | 280360 | 롯데웰푸드 | 2 | 220,600 | 0.03 |
192 | 105630 | 한세실업 | 13 | 213,330 | 0.02 |
193 | 003850 | 보령 | 21 | 188,160 | 0.02 |
194 | 014820 | 동원시스템즈 | 4 | 160,800 | 0.02 |
195 | 300720 | 한일시멘트 | 12 | 160,200 | 0.02 |
196 | 381970 | 케이카 | 10 | 133,300 | 0.02 |
197 | 284740 | 쿠쿠홈시스 | 5 | 129,000 | 0.01 |
198 | 294870 | HDC현대산업개발 | 0 | 0 | 0.00 |
199 | 006040 | 동원산업 | 0 | 0 | 0.00 |
200 | 241590 | 화승엔터프라이즈 | 0 | 0 | 0.00 |
1CU에 해당하는 자산구성내역입니다.
자산구성
-
2023.06.01 기준
자산구성 표 종류 비중 #1ebcc5 밝은청록색주식 96.44% #8dd7f7 밝은하늘색유동성 / 기타 3.56%
주식 종목별 비중 TOP5
-
2023.06.01 기준
자산구성 표 투자자산 비중 #53b6e7 밝은파랑색삼성전자 28.58% #93d5d9 연한청록색SK하이닉스 5.54% #8dd7f7 밝은하늘색삼성SDI 3.28% #97a5d3 연한보라색LG화학 2.82% #a0dae3 연한하늘색현대차 2.47%
자산구성 내역, 비중, 종목은 평가액 대비 총자산 비중이며, 조회일로부터 5영업일전 자료입니다.
예상 수익률
AP(지정참가회사)/LP(유동성공급자)
ETF 가입 시 유의사항
- 집합투자증권을 취득하시기 전에 투자대상, 보수, 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 집합투자증권은 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
- 집합투자증권은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
- 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
- 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
- 재간접형펀드는 피투자펀드 보수 및 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
- MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 기준가격 적용기준이 적용기준시가로 전환됩니다.
- 중국 본토 투자 펀드에 투자하시는 경우 A주 관련 과세에 관하여 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
- 종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수・수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
- 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
- 본 페이지에서는 당사가 운용하는 펀드상품에 대해 정형화된 형태의 정보를 제공하고 있습니다.